2024哈爾濱商業大學錄取分數線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是哈爾濱商業大學2022-2024年錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
1、2024年哈爾濱商業大學錄取分數線
哈爾濱商業大學黑龍江2024年分專業錄取情況
序號 | 年份 | 省份 | 科類 | 批次 | 專業 | 計劃數 | 錄取最低分 | 省控分數線 |
1 | 2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 國家專項計劃 | 金融學 | 1 | 581 | 410 |
2 | 2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 普通本科批 | 會計學(英才學院,4加3) | 4 | 567 | 410 |
3 | 2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 普通本科批 | 金融學(英才學院,4加3) | 2 | 562 | 410 |
4 | 2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 普通本科批 | 經濟學(英才學院,4加3) | 2 | 562 | 410 |
5 | 2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 普通本科批 | 會計學 | 20 | 550 | 410 |
6 | 2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 國家專項計劃 | 會計學 | 1 | 545 | 410 |
7 | 2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 普通本科批 | 審計學 | 9 | 541 | 410 |
8 | 2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 普通本科批 | 財務管理 | 10 | 540 | 410 |
9 | 2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 普通本科批 | 財政學 | 16 | 533 | 410 |
10 | 2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 普通本科批 | 稅收學 | 16 | 532 | 410 |
11 | 2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 國家專項計劃 | 財政學 | 2 | 532 | 410 |
12 | 2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 國家專項計劃 | 工商管理 | 2 | 530 | 410 |
13 | 2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 普通本科批 | 法學 | 69 | 530 | 410 |
14 | 2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 國家專項計劃 | 財務管理 | 2 | 529 | 410 |
15 | 2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 普通本科批 | 經濟學 | 8 | 528 | 410 |
16 | 2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 普通本科批 | 投資學 | 16 | 528 | 410 |
17 | 2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 普通本科批 | 金融學 | 20 | 527 | 410 |
18 | 2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 國家專項計劃 | 人力資源管理 | 2 | 521(征集志愿) | 410 |
19 | 2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 普通本科批(地方專項計劃) | 會計學 | 2 | 521 | 410 |
20 | 2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 普通本科批(地方專項計劃) | 審計學 | 2 | 510 | 410 |
21 | 2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 普通本科批(地方專項計劃) | 稅收學 | 2 | 510 | 410 |
22 | 2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 普通本科批(地方專項計劃) | 投資學 | 2 | 507 | 410 |
23 | 2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 普通本科批(地方專項計劃) | 市場營銷 | 2 | 503 | 410 |
24 | 2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 普通本科批(地方專項計劃) | 旅游管理 | 2 | 503 | 410 |
25 | 2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 普通本科批 | 工商管理 | 12 | 501 | 410 |
26 | 2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 普通本科批 | 行政管理 | 8 | 497 | 410 |
27 | 2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 普通本科批 | 英語 | 9 | 493 | 410 |
28 | 2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 普通本科批 | 人力資源管理 | 9 | 492 | 410 |
29 | 2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 普通本科批 | 國際經濟與貿易 | 16 | 490 | 410 |
30 | 2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 普通本科批 | 新聞學 | 21 | 488 | 410 |
31 | 2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 普通本科批 | 勞動與社會保障 | 8 | 487 | 410 |
32 | 2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 普通本科批 | 物流管理 | 15 | 484 | 410 |
33 | 2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 普通本科批 | 商務英語 | 20 | 483 | 410 |
34 | 2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 普通本科批 | 市場營銷 | 15 | 483 | 410 |
35 | 2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 普通本科批 | 旅游管理 | 14 | 483 | 410 |
序號 | 年份 | 省份 | 科類 | 批次 | 專業 | 計劃數 | 錄取最低分 | 省控分數線 |
1 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批 | 會計學(英才學院,4加3) | 4 | 587 | 360 |
2 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批 | 金融學(英才學院,4加3) | 2 | 549 | 360 |
3 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批 | 經濟學(英才學院,4加3) | 2 | 541 | 360 |
4 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 國家專項計劃 | 會計學 | 2 | 529 | 360 |
5 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批(地方專項計劃) | 會計學 | 2 | 526 | 360 |
6 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 國家專項計劃 | 財務管理 | 2 | 525 | 360 |
7 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 國家專項計劃 | 金融學 | 2 | 524 | 360 |
8 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批(地方專項計劃) | 審計學 | 2 | 518 | 360 |
9 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 國家專項計劃 | 財政學 | 2 | 518 | 360 |
10 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 國家專項計劃 | 工商管理 | 2 | 517 | 360 |
11 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批 | 法學 | 10 | 511 | 360 |
12 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批 | 食品科學與工程(英才學院,4加3) | 4 | 510 | 360 |
13 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批 | 會計學 | 91 | 510 | 360 |
14 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 國家專項計劃 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 510 | 360 |
15 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批(地方專項計劃) | 稅收學 | 4 | 510 | 360 |
16 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 國家專項計劃 | 人力資源管理 | 2 | 509(征集志愿) | 360 |
17 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 國家專項計劃 | 能源與動力工程 | 1 | 509 | 360 |
18 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 國家專項計劃 | 智能制造工程 | 2 | 505 | 360 |
19 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 國家專項計劃 | 制藥工程 | 3 | 504 | 360 |
20 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批 | 審計學 | 34 | 503 | 360 |
21 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批(地方專項計劃) | 投資學 | 2 | 497 | 360 |
22 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批 | 中藥學(英才學院,4加3) | 4 | 493 | 360 |
23 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批 | 財務管理 | 49 | 492 | 360 |
24 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批(地方專項計劃) | 市場營銷 | 4 | 490 | 360 |
25 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批 | 經濟學 | 18 | 490 | 360 |
26 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批 | 財政學 | 36 | 489 | 360 |
27 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批 | 稅收學 | 36 | 488 | 360 |
28 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批(地方專項計劃) | 旅游管理 | 4 | 487 | 360 |
29 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批 | 金融學 | 36 | 487 | 360 |
30 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批 | 經濟統計學 | 29 | 483 | 360 |
31 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批 | 金融工程 | 82 | 480 | 360 |
32 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批 | 數字經濟 | 30 | 479 | 360 |
33 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批 | 投資學 | 26 | 479 | 360 |
34 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批(地方專項計劃) | 大數據管理與應用 | 6 | 471 | 360 |
35 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批 | 計算機科學與技術 | 130 | 463 | 360 |
36 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批 | 電子信息工程 | 38 | 460 | 360 |
37 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批 | 機械設計制造及其自動化 | 52 | 457 | 360 |
38 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批 | 數據科學與大數據技術 | 35 | 454 | 360 |
39 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批 | 統計學 | 35 | 454 | 360 |
40 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批(地方專項計劃) | 電子商務 | 6 | 451 | 360 |
41 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批 | 工商管理 | 29 | 449 | 360 |
42 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批(地方專項計劃) | 工程管理 | 6 | 449 | 360 |
43 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批(地方專項計劃) | 物流工程 | 6 | 448 | 360 |
44 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批 | 英語 | 11 | 447 | 360 |
45 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批(地方專項計劃) | 質量管理工程 | 9 | 447 | 360 |
46 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批 | 行政管理 | 15 | 444 | 360 |
47 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批 | 能源與動力工程 | 81 | 444 | 360 |
48 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批 | 智能制造工程 | 50 | 442 | 360 |
49 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批 | 制藥工程 | 27 | 441 | 360 |
50 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批 | 機器人工程 | 31 | 441 | 360 |
51 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批 | 人力資源管理 | 20 | 440 | 360 |
52 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批 | 食品科學與工程 | 62 | 440 | 360 |
53 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批 | 食品質量與安全 | 73 | 438 | 360 |
54 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批 | 新聞學 | 5 | 438 | 360 |
55 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批 | 中藥學 | 34 | 437 | 360 |
56 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批 | 數學與應用數學 | 43 | 436 | 360 |
57 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批 | 油氣儲運工程 | 14 | 435 | 360 |
58 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批 | 大數據管理與應用 | 67 | 435 | 360 |
59 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批 | 藥學 | 55 | 434 | 360 |
60 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批 | 勞動與社會保障 | 12 | 434 | 360 |
61 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批 | 電子商務 | 19 | 433 | 360 |
62 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批 | 質量管理工程 | 17 | 433 | 360 |
63 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批 | 國際經濟與貿易 | 38 | 433 | 360 |
64 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批 | 工程管理 | 33 | 432 | 360 |
65 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批 | 物流工程 | 18 | 432 | 360 |
66 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批 | 物流管理 | 18 | 431 | 360 |
67 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批 | 生物工程 | 32 | 431 | 360 |
68 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批 | 商務英語 | 26 | 429 | 360 |
69 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批 | 市場營銷 | 26 | 429 | 360 |
70 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批 | 土木工程 | 17 | 428 | 360 |
71 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批 | 旅游管理 | 33 | 428 | 360 |
72 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批 | 烹飪與營養教育 | 33 | 427 | 360 |
73 | 2024 | 黑龍江 | 物理類 | 普通本科批 | 包裝工程 | 33 | 427 | 360 |
點擊查看外省錄取分數線:https://zsxx.hrbcu.edu.cn/lqfs.html
2、2023年哈爾濱商業大學錄取分數線
分專業錄取情況
序號 | 年份 | 省份 | 科類 | 批次 | 專業 | 計劃數 | 錄取最低分 | 省控分數線 |
1 | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 會計學(本碩班) | 4 | 505 | 408 |
2 | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 金融學(本碩班) | 2 | 492 | 408 |
3 | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 經濟學(本碩班) | 2 | 488 | 408 |
4 | 2023 | 黑龍江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 會計學(本碩班) | 4 | 477 | 430 |
5 | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 國家專項計劃 | 工商管理類(會計學院) | 2 | 471 | 408 |
6 | 2023 | 黑龍江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 經濟學(本碩班) | 2 | 470 | 430 |
7 | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 國家專項計劃 | 財政學類 | 2 | 467 | 408 |
8 | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 食品科學與工程(本碩班) | 4 | 467 | 408 |
9 | 2023 | 黑龍江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 金融學(本碩班) | 2 | 465 | 430 |
10 | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 中藥學(本碩班) | 4 | 457 | 408 |
11 | 2023 | 黑龍江 | 文史 | 國家專項計劃 | 工商管理類(會計學院) | 4 | 452 | 430 |
12 | 2023 | 黑龍江 | 文史 | 國家專項計劃 | 財政學類 | 2 | 450 | 430 |
13 | 2023 | 黑龍江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 工商管理類(會計學院) | 29 | 449 | 430 |
14 | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 國家專項計劃 | 金融學類 | 2 | 448 | 408 |
15 | 2023 | 黑龍江 | 文史 | 國家專項計劃 | 工商管理類(商務學院) | 2 | 446 | 430 |
16 | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 國家專項計劃 | 能源與動力工程 | 4 | 442 | 408 |
17 | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 工商管理類(會計學院) | 132 | 442 | 408 |
18 | 2023 | 黑龍江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 法學 | 73 | 441 | 430 |
19 | 2023 | 黑龍江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 財政學類 | 23 | 440 | 430 |
20 | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 國家專項計劃 | 工商管理類(商務學院) | 2 | 439 | 408 |
21 | 2023 | 黑龍江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 經濟學類 | 16 | 439 | 430 |
22 | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 國家專項計劃 | 機械類 | 6 | 437 | 408 |
23 | 2023 | 黑龍江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 旅游管理 | 1 | 437 | 430 |
24 | 2023 | 黑龍江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 工商管理類(商務學院) | 27 | 434 | 430 |
25 | 2023 | 黑龍江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 外國語言文學類 | 20 | 434 | 430 |
26 | 2023 | 黑龍江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 經濟與貿易類 | 37 | 434 | 430 |
27 | 2023 | 黑龍江 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 金融學類 | 45 | 434 | 430 |
28 | 2023 | 黑龍江 | 文史 | 普通本科第一批B段 | 工商管理類(會計學院) | 6 | 430 | 430 |
29 | 2023 | 黑龍江 | 文史 | 普通本科第一批B段 | 財政學類 | 2 | 427(征集志愿) | 430 |
30 | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 財政學類 | 57 | 426 | 408 |
31 | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 制藥工程 | 14 | 415 | 408 |
32 | 2023 | 黑龍江 | 文史 | 普通本科第一批B段 | 工商管理類(商務學院) | 6 | 414(征集志愿) | 430 |
33 | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 大數據管理與應用 | 18 | 413 | 408 |
34 | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 國家專項計劃 | 制藥工程 | 4 | 412(征集志愿) | 408 |
35 | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批B段 | 工商管理類(會計學院) | 10 | 412 | 408 |
36 | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 旅游管理 | 2 | 412 | 408 |
37 | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批B段 | 財政學類 | 5 | 410 | 408 |
38 | 2023 | 黑龍江 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 公共管理類 | 8 | 410 | 341 |
39 | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 經濟學類 | 53 | 410 | 408 |
40 | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 計算機類 | 135 | 410 | 408 |
41 | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批B段 | 機械類 | 9 | 410 | 408 |
42 | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 電子商務 | 27 | 409 | 408 |
43 | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 外國語言文學類 | 46 | 409 | 408 |
44 | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 電子信息工程 | 37 | 408 | 408 |
45 | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 經濟與貿易類 | 90 | 408 | 408 |
46 | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 能源與動力工程 | 16 | 408 | 408 |
47 | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 金融學類 | 160 | 408 | 408 |
48 | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 食品科學與工程類 | 104 | 408 | 408 |
49 | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 統計學 | 40 | 408 | 408 |
50 | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 物流管理 | 11 | 408 | 408 |
51 | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 中藥學 | 28 | 408 | 408 |
52 | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 機械類 | 55 | 408 | 408 |
53 | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 工商管理類(商務學院) | 88 | 408 | 408 |
54 | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批B段 | 金融學類 | 4 | 408 | 408 |
55 | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批B段 | 制藥工程 | 4 | 408 | 408 |
56 | 2023 | 黑龍江 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 俄語 | 7 | 406 | 341 |
57 | 2023 | 黑龍江 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 會展經濟與管理 | 12 | 396 | 341 |
58 | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批B段 | 能源與動力工程 | 4 | 393(征集志愿) | 408 |
59 | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批B段 | 工商管理類(商務學院) | 10 | 389(征集志愿) | 408 |
60 | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 機器人工程 | 22 | 384 | 287 |
61 | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 公共管理類 | 16 | 375 | 287 |
62 | 2023 | 黑龍江 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 酒店管理 | 11 | 368 | 341 |
63 | 2023 | 黑龍江 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 新聞學 | 51 | 367 | 341 |
64 | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 數學與應用數學 | 55 | 362 | 287 |
65 | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 生物工程 | 30 | 357 | 287 |
66 | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 藥學 | 22 | 351 | 287 |
67 | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 油氣儲運工程 | 33 | 346 | 287 |
68 | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 寶石及材料工藝學 | 13 | 336 | 287 |
69 | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 工程管理 | 43 | 318 | 287 |
70 | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 烹飪與營養教育 | 30 | 306 | 287 |
71 | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 俄語 | 13 | 305 | 287 |
72 | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 土木工程 | 40 | 298 | 287 |
73 | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 酒店管理 | 13 | 296 | 287 |
74 | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 工業工程 | 32 | 295 | 287 |
75 | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 包裝工程 | 27 | 291 | 287 |
76 | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 會展經濟與管理 | 41 | 288 | 287 |
77 | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 質量管理工程 | 46 | 287 | 287 |
78 | 2023 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 建筑環境與能源應用工程 | 45 | 287 | 287 |
79 | 2023 | 黑龍江 | 藝術(文) | 藝術本科批A段 | 環境設計 | 17 | 272(文化)/217(術) | 255(文化)/180(術) |
80 | 2023 | 黑龍江 | 藝術(文) | 藝術本科批A段 | 繪畫 | 10 | 272(文化)/202(術) | 255(文化)/180(術) |
81 | 2023 | 黑龍江 | 藝術(文) | 藝術本科批A段 | 產品設計 | 16 | 256(文化)/221(術) | 255(文化)/180(術) |
82 | 2023 | 黑龍江 | 藝術(文) | 藝術本科批A段 | 視覺傳達設計 | 18 | 255(文化)/233(術) | 255(文化)/180(術) |
83 | 2023 | 黑龍江 | 藝術(理) | 藝術本科批A段 | 環境設計 | 16 | 244(文化)/217(術) | 215(文化)/180(術) |
84 | 2023 | 黑龍江 | 藝術(理) | 藝術本科批A段 | 產品設計 | 17 | 235(文化)/223(術) | 215(文化)/180(術) |
85 | 2023 | 黑龍江 | 藝術(理) | 藝術本科批A段 | 繪畫 | 17 | 226(文化)/202(術) | 215(文化)/180(術) |
86 | 2023 | 黑龍江 | 藝術(理) | 藝術本科批A段 | 視覺傳達設計 | 15 | 224(文化)/232(術) | 215(文化)/180(術) |
點擊查看其他省份錄取情況:https://zsxx.hrbcu.edu.cn/lqfs.html
3、2022年哈爾濱商業大學錄取分數線
2022年哈爾濱商業大學分專業錄取情況(黑龍江)
省份 | 科類 | 批次 | 專業 | 計劃數 | 錄取最低分 | 省控分數線 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 工商管理類(會計學、財務管理、審計學)工管1本碩班 | 3 | 514 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 金融學類(本碩班) | 3 | 494 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 財政學類(本碩班) | 3 | 492 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 國家專項計劃 | 金融學類(金融學院) | 2 | 491 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 經濟學類(本碩班) | 3 | 487 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 國家專項計劃 | 財政學類(財政與公共管理學院) | 2 | 480 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 國家專項計劃 | 工商管理類(會計學院) | 2 | 478 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 國家專項計劃 | 能源與動力工程 | 4 | 477 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 國家專項計劃 | 工商管理類(商務學院) | 2 | 474 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 經濟與貿易類(本碩班) | 3 | 471 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理)工管2本碩班 | 3 | 466 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 國家專項計劃 | 機械類 | 6 | 466 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 國家專項計劃 | 制藥工程 | 4 | 466 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 工商管理類(會計學院) | 117 | 461 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 食品科學與工程類(本碩班) | 20 | 453 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 經濟學類(經濟學院) | 36 | 449 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 財政學類(財政與公共管理學院) | 48 | 449 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 金融學類(金融學院) | 133 | 443 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 物流管理(本碩班) | 5 | 442 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 計算機類 | 134 | 441 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 統計學 | 40 | 439 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 旅游管理 | 15 | 439 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 制藥工程 | 14 | 434 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 本科一批B段(地方專項計劃) | 金融學類(金融學院) | 4 | 433 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 能源與動力工程 | 17 | 433 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 中藥學(本碩班) | 20 | 432 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 電子信息工程 | 41 | 432 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 本科一批B段(地方專項計劃) | 財政學類(財政與公共管理學院) | 5 | 431 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 旅游管理(本碩班) | 3 | 431 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 經濟與貿易類(經濟學院) | 83 | 431 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 物聯網工程 | 40 | 430 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 機械類 | 50 | 429 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 本科一批B段(地方專項計劃) | 工商管理類(會計學院) | 10 | 429 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 物流管理 | 39 | 429 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 中藥學 | 28 | 429 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 電子商務 | 27 | 429 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 工商管理類(商務學院) | 86 | 429 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 外國語言文學類 | 43 | 429 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 食品科學與工程類(食品工程學院) | 76 | 429 | 429 |
黑龍江 | 理工 | 本科一批B段(地方專項計劃) | 制藥工程 | 4 | 418(征集志愿) | 429 |
黑龍江 | 理工 | 本科一批B段(地方專項計劃) | 能源與動力工程 | 4 | 418(征集志愿) | 429 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 公共管理類 | 15 | 416 | 308 |
黑龍江 | 理工 | 本科一批B段(地方專項計劃) | 機械類 | 9 | 415(征集志愿) | 429 |
黑龍江 | 理工 | 本科一批B段(地方專項計劃) | 工商管理類(商務學院) | 10 | 414(征集志愿) | 429 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 藥學 | 21 | 410 | 308 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 機器人工程 | 23 | 410 | 308 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 數學與應用數學 | 55 | 410 | 308 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 社會工作 | 3 | 409 | 308 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 俄語 | 13 | 407 | 308 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 工程管理 | 46 | 402 | 308 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 寶石及材料工藝學 | 12 | 402 | 308 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 質量管理工程 | 42 | 402 | 308 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 生物工程 | 34 | 399 | 308 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 建筑環境與能源應用工程 | 47 | 399 | 308 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 會展經濟與管理 | 41 | 399 | 308 |
