2024黑龍江大學錄取分數線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是黑龍江大學2022-2024年錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
1、2024年黑龍江大學錄取分數線
黑龍江大學2024年錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 生物技術 | 455 | 50134 | 479.21 | 516 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 農業水利工程 | 455 | 50134 | 479.38 | 509 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 水文與水資源工程 | 455 | 50134 | 468.11 | 507 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 農業資源與環境 | 455 | 50134 | 469.08 | 506 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 土木工程(智能建造方向) | 456 | 49766 | 475.3 | 518 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 生物工程 | 456 | 49766 | 474.29 | 517 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 土木工程 | 456 | 49766 | 471.48 | 514 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 種子科學與工程 | 456 | 49766 | 471.6 | 507 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 給排水科學與工程 | 456 | 49766 | 470.48 | 499 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 水利水電工程 | 459 | 48674 | 484.45 | 526 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 應用化學 | 461 | 47954 | 479.71 | 510 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 植物保護 | 468 | 45431 | 492.1 | 517 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 材料化學 | 468 | 45431 | 485.4 | 513 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 環境科學 | 468 | 45431 | 485.6 | 511 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 統計學 | 470 | 44704 | 497.37 | 542 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 物理學 | 471 | 44354 | 493.49 | 532 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 化學工程與工藝 | 473 | 43637 | 488.97 | 514 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 生物制藥 | 475 | 42937 | 496.77 | 545 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 高分子材料與工程 | 475 | 42937 | 492.89 | 512 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 廣告學 | 477 | 42266 | 490.4 | 541 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 電子商務 | 477 | 42266 | 486.19 | 516 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 傳播學 | 477 | 42266 | 482.25 | 498 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 應用心理學 | 478 | 41913 | 490.37 | 540 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 信息管理與信息系統 | 478 | 41913 | 491.87 | 526 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 國際經濟與貿易 | 481 | 40839 | 491.85 | 516 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 商務英語 | 482 | 40492 | 488.57 | 501 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 社會學 | 483 | 40103 | 492.6 | 522 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 教育學 | 484 | 39750 | 491.8 | 506 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 圖書館學 | 485 | 39401 | 494.58 | 529 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 食品科學與工程 | 485 | 39401 | 504.12 | 518 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 信息與計算科學 | 486 | 39072 | 499.67 | 522 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 工商管理 | 488 | 38407 | 501.86 | 533 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 翻譯(英語) | 489 | 38055 | 496.8 | 505 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 應用化學(應用化學+光電信息科學與工程,雙學士學位) | 490 | 37704 | 505.37 | 531 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 新聞學 | 492 | 37058 | 500.44 | 524 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 檔案學 | 496 | 35821 | 513.11 | 562 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 物理學(中俄學院) | 498 | 35206 | 517.33 | 548 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 化學 | 498 | 35206 | 513.33 | 543 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 化學工程與工藝(中俄學院) | 504 | 33269 | 504 | 504 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 數學與應用數學 | 505 | 32966 | 518.74 | 550 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 英語 | 506 | 32692 | 515.92 | 562 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 數學與應用數學(中俄學院) | 507 | 32378 | 528.88 | 578 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 國際經濟與貿易(國際經濟與貿易+俄語,雙學士學位) | 508 | 32050 | 517 | 527 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 行政管理 | 509 | 31720 | 523.57 | 557 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 金融學(中俄學院) | 509 | 31720 | 517.6 | 532 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 哲學 | 510 | 31403 | 522 | 543 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 金融學(中法學院) | 511 | 31079 | 526.4 | 554 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 金融學 | 512 | 30782 | 518.14 | 534 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 生物技術(中俄學院) | 516 | 29528 | 529.5 | 543 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 集成電路設計與集成系統 | 520 | 28339 | 525.44 | 549 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 機械設計制造及其自動化 | 520 | 28339 | 525.56 | 547 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 電子信息類 | 521 | 28067 | 527.82 | 566 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 經濟學 | 521 | 28067 | 527.88 | 542 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 自動化 | 521 | 28067 | 526.91 | 542 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 網絡空間安全(區塊鏈技術) | 528 | 26010 | 531.17 | 549 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 物聯網工程 | 528 | 26010 | 530.67 | 542 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 網絡空間安全 | 529 | 25726 | 534.72 | 554 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 網絡工程 | 531 | 25107 | 533.32 | 544 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 光電信息科學與工程(應用化學+光電信息科學與工程,雙學士學位) | 532 | 24810 | 539.3 | 551 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 電氣工程及其自動化 | 533 | 24536 | 541.22 | 561 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 軟件工程 | 534 | 24261 | 539.95 | 552 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 數據科學與大數據技術 | 535 | 23987 | 540.6 | 552 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 會計學 | 536 | 23677 | 547.1 | 567 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 電子科學與技術 | 542 | 21997 | 549.9 | 583 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 計算機科學與技術 | 548 | 20357 | 553.64 | 565 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 法學 | 561 | 17036 | 578.32 | 603 | 360 |
2024 | 黑龍江 | 物理類 | 本科批 | 法學(俄語+法學,雙學士學位) | 583 | 12112 | 585.4 | 589 | 360 |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 本科批 | 廣告學 | 503 | 8842 | 510.47 | 534 | 410 |
2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 本科批 | 傳播學 | 503 | 8842 | 510.8 | 533 | 410 |
2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 本科批 | 商務英語 | 503 | 8842 | 510.81 | 528 | 410 |
2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 本科批 | 翻譯(英語) | 504 | 8711 | 510.68 | 537 | 410 |
2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 本科批 | 電子商務 | 505 | 8590 | 510 | 520 | 410 |
2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 本科批 | 工商管理 | 506 | 8488 | 517.15 | 549 | 410 |
2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 本科批 | 社會學 | 506 | 8488 | 515.4 | 544 | 410 |
2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 本科批 | 圖書館學 | 508 | 8254 | 521.69 | 542 | 410 |
2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 本科批 | 應用心理學 | 510 | 8043 | 515.7 | 534 | 410 |
2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 本科批 | 教育學 | 511 | 7941 | 518.84 | 528 | 410 |
2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 本科批 | 檔案學 | 512 | 7827 | 524.5 | 547 | 410 |
2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 本科批 | 國際經濟與貿易 | 512 | 7827 | 518 | 532 | 410 |
2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 本科批 | 新聞學 | 517 | 7302 | 530.46 | 561 | 410 |
2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 本科批 | 英語 | 517 | 7302 | 528.77 | 558 | 410 |
2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 本科批 | 國際經濟與貿易(國際經濟與貿易+俄語,雙學士學位) | 522 | 6762 | 531.38 | 542 | 410 |
2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 本科批 | 金融學 | 523 | 6667 | 532.12 | 561 | 410 |
2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 本科批 | 行政管理 | 523 | 6667 | 529.83 | 550 | 410 |
2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 本科批 | 漢語國際教育 | 523 | 6667 | 529.83 | 547 | 410 |
2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 本科批 | 金融學(中法學院) | 526 | 6367 | 538.29 | 569 | 410 |
2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 本科批 | 經濟學 | 529 | 6081 | 536.51 | 553 | 410 |
2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 本科批 | 歷史學 | 530 | 5985 | 535.67 | 547 | 410 |
2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 本科批 | 哲學 | 534 | 5544 | 546.68 | 572 | 410 |
2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 本科批 | 政治學與行政學 | 536 | 5358 | 541.26 | 560 | 410 |
2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 本科批 | 會計學 | 539 | 5075 | 546.73 | 572 | 410 |
2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 本科批 | 漢語言文學 | 547 | 4367 | 560.52 | 579 | 410 |
2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 本科批 | 考古學 | 550 | 4090 | 558.6 | 572 | 410 |
2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 本科批 | 法學(中俄學院) | 573 | 2481 | 575 | 583 | 410 |
2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 本科批 | 法學 | 575 | 2373 | 583.4 | 605 | 410 |
2024 | 黑龍江 | 歷史類 | 本科批 | 法學(俄語+法學,雙學士學位) | 582 | 1981 | 592.2 | 609 | 410 |
點擊鏈接查看其他省市錄取分數線:https://zsbcx.hlju.edu.cn/static/front/hlju/basic/html_web/lnfs.html
2、2023年黑龍江大學錄取分數線
2023黑龍江大學在黑龍江錄取情況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 傳播學 | 411 | 37710 | 431.75 | 476 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 土木工程 | 411 | 37710 | 422.03 | 460 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 給排水科學與工程 | 411 | 37710 | 426.53 | 443 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 高分子材料與工程 | 411 | 37710 | 426.98 | 442 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 電子商務 | 411 | 37710 | 421.95 | 441 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 人力資源管理 | 412 | 37382 | 429.87 | 466 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 應用心理學 | 412 | 37382 | 427.4 | 457 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 生物工程 | 412 | 37382 | 424.37 | 454 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 國際經濟與貿易 | 412 | 37382 | 432.43 | 447 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 土地資源管理 | 412 | 37382 | 425.88 | 445 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 環境科學 | 412 | 37382 | 418.4 | 445 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 材料化學 | 412 | 37382 | 427.03 | 444 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 農業水利工程 | 412 | 37382 | 426.79 | 439 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 種子科學與工程 | 412 | 37382 | 428.29 | 437 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 化學工程與工藝(中俄學院) | 412 | 37382 | 418.5 | 425 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 圖書館學 | 413 | 37076 | 426.92 | 459 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 廣告學 | 413 | 37076 | 435.29 | 451 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 植物保護 | 413 | 37076 | 427.45 | 437 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 農業資源與環境 | 413 | 37076 | 426.8 | 434 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 社會學 | 414 | 36729 | 429.8 | 456 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 生物技術 | 414 | 36729 | 424.78 | 455 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 金融學(中俄學院) | 414 | 36729 | 425.42 | 439 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 水文與水資源工程 | 415 | 36416 | 427.37 | 464 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 商務英語 | 415 | 36416 | 425.69 | 444 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 生物技術(中俄學院) | 418 | 35561 | 423.5 | 429 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 化學工程與工藝 | 419 | 35254 | 431.05 | 447 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 新聞學 | 420 | 34912 | 448.2 | 479 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 應用化學 | 420 | 34912 | 432.1 | 444 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 物理學(中俄學院) | 420 | 34912 | 430 | 442 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 哲學 | 421 | 34599 | 443.94 | 494 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 行政管理 | 421 | 34599 | 434.68 | 455 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 工商管理 | 423 | 33972 | 433.09 | 447 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 翻譯(英語) | 424 | 33671 | 441.4 | 472 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 金融學(中法學院) | 426 | 33075 | 447.6 | 466 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 物理學 | 426 | 33075 | 435.11 | 455 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 生物制藥 | 426 | 33075 | 434.15 | 454 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 制藥工程 | 427 | 32776 | 437.49 | 495 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 經濟學 | 429 | 32164 | 451.24 | 496 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 水利水電工程 | 429 | 32164 | 436.85 | 443 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 教育學 | 432 | 31267 | 438.7 | 450 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 金融學 | 435 | 30450 | 448.78 | 475 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 檔案學 | 435 | 30450 | 440.11 | 445 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 信息管理與信息系統 | 437 | 29858 | 440.82 | 452 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 食品科學與工程 | 437 | 29858 | 441.46 | 451 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 數學與應用數學(中俄學院) | 439 | 29331 | 444.5 | 457 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 信息與計算科學 | 440 | 29039 | 446.3 | 468 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 機械設計制造及其自動化 | 442 | 28507 | 445.61 | 465 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 集成電路設計與集成系統 | 443 | 28210 | 450.51 | 472 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 自動化 | 444 | 27970 | 448.59 | 467 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 電子信息類 | 445 | 27697 | 453.33 | 495 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 化學 | 445 | 27697 | 458.41 | 492 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 統計學 | 446 | 27375 | 450.76 | 463 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 英語 | 447 | 27091 | 464.67 | 496 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 網絡空間安全(區塊鏈技術) | 447 | 27091 | 451.64 | 466 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 物聯網工程 | 450 | 26278 | 455.65 | 477 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 網絡空間安全 | 453 | 25502 | 459.11 | 480 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 網絡工程 | 456 | 24752 | 460.88 | 479 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 電氣工程及其自動化 | 458 | 24260 | 464.56 | 489 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 數據科學與大數據技術(人工智能) | 458 | 24260 | 462.97 | 474 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 數據科學與大數據技術 | 461 | 23559 | 467.95 | 489 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 軟件工程 | 461 | 23559 | 468.79 | 486 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 會計學 | 462 | 23327 | 472.95 | 495 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 數學與應用數學 | 466 | 22439 | 476.57 | 491 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 計算機科學與技術 | 481 | 19054 | 486.91 | 514 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 法學 | 497 | 15935 | 510.03 | 560 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 國家專項 | 電子信息類 | 473 | 20808 | 476 | 479 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 國家專項 | 電氣工程及其自動化 | 478 | 19711 | 486.2 | 502 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 國家專項 | 計算機科學與技術 | 482 | 18841 | 488.8 | 495 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項 | 金融學 | 437 | 29858 | 439.2 | 443 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項 | 電子信息類 | 438 | 29603 | 442.4 | 450 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項 | 會計學 | 444 | 27970 | 448 | 457 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 地方專項 | 生物技術 | 411 | 37710 | 411 | 411 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 地方專項 | 農業資源與環境 | 411 | 37710 | 411 | 411 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 地方專項 | 信息與計算科學 | 417 | 35825 | 420.67 | 425 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 地方專項 | 自動化 | 421 | 34599 | 426.8 | 434 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 地方專項 | 電子信息類 | 429 | 32164 | 437.4 | 448 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 地方專項 | 計算機科學與技術 | 448 | 26827 | 454 | 462 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 提前批 | 日語 | 408 | 38694 | 429.75 | 461 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 提前批 | 法語 | 410 | 38029 | 422.25 | 454 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 提前批 | 德語 | 416 | 36099 | 426 | 436 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 提前批 | 朝鮮語 | 418 | 35561 | 418 | 418 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 提前批 | 阿拉伯語 | 420 | 34912 | 421.5 | 423 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 提前批 | 西班牙語 | 424 | 33671 | 439.25 | 461 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 提前批 | 翻譯(俄語) | 431 | 31549 | 438 | 453 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 提前批 | 俄語 | 437 | 29858 | 452.1 | 489 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 理工 | 提前批 | 俄語(拔尖班) | 473 | 20808 | 487.33 | 495 | 408 |
2023 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 翻譯(英語) | 437 | 6986 | 450.32 | 487 | 430 |
2023 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 商務英語 | 437 | 6986 | 451.28 | 478 | 430 |
2023 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 工商管理 | 438 | 6849 | 445.55 | 474 | 430 |
2023 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 土地資源管理 | 438 | 6849 | 442.5 | 464 | 430 |
2023 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 國際經濟與貿易 | 438 | 6849 | 441.52 | 453 | 430 |
2023 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 社會學 | 439 | 6739 | 445.89 | 486 | 430 |
2023 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 傳播學 | 439 | 6739 | 450.1 | 460 | 430 |
2023 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 廣告學 | 439 | 6739 | 446.7 | 460 | 430 |
2023 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 人力資源管理 | 440 | 6629 | 449.27 | 478 | 430 |
2023 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 教育學 | 442 | 6386 | 451.37 | 485 | 430 |
2023 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 圖書館學 | 443 | 6281 | 449.23 | 472 | 430 |
2023 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 漢語國際教育 | 444 | 6179 | 454.34 | 481 | 430 |
2023 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 旅游管理 | 447 | 5889 | 447 | 447 | 430 |
2023 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 經濟學 | 449 | 5695 | 457.98 | 478 | 430 |
2023 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 檔案學 | 449 | 5695 | 457 | 469 | 430 |
2023 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 政治學與行政學 | 450 | 5589 | 459.83 | 481 | 430 |
2023 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 行政管理 | 451 | 5483 | 463.86 | 482 | 430 |
2023 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 新聞學 | 453 | 5301 | 467.1 | 489 | 430 |
2023 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 金融學 | 453 | 5301 | 462.9 | 481 | 430 |
2023 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 歷史學 | 463 | 4429 | 468.25 | 485 | 430 |
2023 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 英語 | 463 | 4429 | 470.86 | 482 | 430 |
2023 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 金融學(中法學院) | 469 | 3953 | 476.29 | 486 | 430 |
2023 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 考古學 | 471 | 3789 | 476.2 | 481 | 430 |
2023 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 哲學 | 474 | 3546 | 479.53 | 510 | 430 |
2023 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 會計學 | 475 | 3482 | 478.98 | 485 | 430 |
2023 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 漢語言文學 | 483 | 2937 | 487.42 | 504 | 430 |
2023 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 法學(中俄學院) | 487 | 2667 | 491.08 | 513 | 430 |
2023 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 法學 | 492 | 2389 | 500.2 | 520 | 430 |
2023 | 黑龍江 | 文史 | 國家專項 | 商務英語 | 443 | 6281 | 445.67 | 449 | 430 |
2023 | 黑龍江 | 文史 | 國家專項 | 金融學 | 449 | 5695 | 450.8 | 454 | 430 |
2023 | 黑龍江 | 文史 | 國家專項 | 會計學 | 451 | 5483 | 457.4 | 460 | 430 |
2023 | 黑龍江 | 文史 | 高校專項 | 國際經濟與貿易 | 438 | 6849 | 443 | 449 | 430 |
2023 | 黑龍江 | 文史 | 高校專項 | 金融學 | 449 | 5695 | 452.2 | 456 | 430 |
2023 | 黑龍江 | 文史 | 高校專項 | 會計學 | 455 | 5108 | 465.4 | 481 | 430 |
2023 | 黑龍江 | 文史 | 高校專項 | 法學 | 484 | 2864 | 498.4 | 516 | 430 |
2023 | 黑龍江 | 文史 | 地方專項 | 會計學 | 434 | 7366 | 434 | 434 | 430 |
2023 | 黑龍江 | 文史 | 地方專項 | 新聞學 | 443 | 6281 | 443 | 443 | 430 |
2023 | 黑龍江 | 文史 | 提前批 | 法語 | 430 | 7852 | 444.6 | 461 | 430 |
2023 | 黑龍江 | 文史 | 提前批 | 德語 | 431 | 7728 | 440.8 | 448 | 430 |
2023 | 黑龍江 | 文史 | 提前批 | 西班牙語 | 432 | 7618 | 445.8 | 468 | 430 |
2023 | 黑龍江 | 文史 | 提前批 | 日語 | 432 | 7618 | 440.67 | 453 | 430 |
2023 | 黑龍江 | 文史 | 提前批 | 翻譯(俄語) | 449 | 5695 | 457.6 | 473 | 430 |
2023 | 黑龍江 | 文史 | 提前批 | 俄語 | 463 | 4429 | 470.36 | 486 | 430 |
2023 | 黑龍江 | 文史 | 提前批 | 俄語(拔尖班) | 497 | 2136 | 505 | 516 | 430 |
點擊鏈接查看其他省市錄取分數線:https://zsbcx.hlju.edu.cn/static/front/hlju/basic/html_web/lnfs.html
3、2022年黑龍江大學錄取分數線
2022年黑龍江錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 一批普通類 | 435 | 35595 | 459.21 | 545 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 一批普通類 | 465 | 7626 | 485.48 | 542 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 國家專項 | 483 | 20491 | 489.75 | 505 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 國家專項 | 479 | 5922 | 486.8 | 498 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項 | 452 | 29911 | 460 | 478 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 高校專項 | 471 | 6862 | 489.48 | 519 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 地方專項 | 429 | 37717 | 448.9 | 467 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 地方專項 | 463 | 7894 | 471.57 | 483 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 提前批 | 432 | 36692 | 462.12 | 553 | 429 |
