2024華東師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是華東師范大學(xué)2022-2024年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
1、2024華東師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
華東師范大學(xué)2024年分專業(yè)錄取情況-上海
科類 | 類型 | 專業(yè)組 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限 | 漢語國際教育 | 580 | 573.7 | 571 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限 | 英語 | 584 | 579 | 573 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限 | 哲學(xué) | 578 | 574.7 | 573 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限 | 新聞學(xué)(雙學(xué)位) | 583 | 577.3 | 574 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限 | 新聞傳播學(xué)類 | 579 | 576.8 | 575 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限 | 歷史學(xué) | 582 | 579.6 | 578 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限 | 漢語言文學(xué) | 585 | 582.7 | 581 | -- |
科類 | 類型 | 專業(yè)組 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限2 | 公共管理類 | 573 | 571 | 569 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限2 | 工商管理(智能商業(yè)實(shí)驗(yàn)班) | 572 | 570.3 | 569 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限2 | 社會學(xué)類 | 571 | 569.8 | 569 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限2 | 教育學(xué)類 | 571 | 569.6 | 569 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限2 | 工商管理類 | 571 | 570.7 | 570 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限2 | 金融學(xué)(雙學(xué)位) | 579 | 573.8 | 571 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限2 | 金融學(xué)類 | 576 | 572.8 | 571 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限2 | 法學(xué) | 573 | 572.3 | 572 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限2 | 人力資源管理(雙學(xué)位) | 580 | 577.5 | 575 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限2 | 法學(xué)(雙學(xué)位) | 583 | 580.3 | 577 | -- |
科類 | 類型 | 專業(yè)組 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限3 | 廣播電視編導(dǎo) | 565 | 563.3 | 562 | -- |
科類 | 類型 | 專業(yè)組 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理+化學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 588 | 577.7 | 575 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理+化學(xué) | 微電子科學(xué)與工程 | 581 | 576.4 | 575 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理+化學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 580 | 576.3 | 575 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理+化學(xué) | 物理學(xué) | 578 | 576 | 575 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理+化學(xué) | 通信工程 | 576 | 575.2 | 575 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理+化學(xué) | 通信工程(雙學(xué)位) | 575 | 575 | 575 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理+化學(xué) | 軟件工程 | 584 | 578.9 | 576 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理+化學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 581 | 578.5 | 576 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理+化學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 579 | 577.2 | 576 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理+化學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 583 | 579 | 577 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理+化學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(雙學(xué)位) | 586 | 582.8 | 581 | -- |
科類 | 類型 | 專業(yè)組 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理+化學(xué)2 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 568 | 567.7 | 567 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理+化學(xué)2 | 心理學(xué)(雙學(xué)位) | 584 | 574.3 | 568 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理+化學(xué)2 | 生態(tài)學(xué) | 571 | 569.5 | 568 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理+化學(xué)2 | 化學(xué) | 571 | 569.3 | 568 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理+化學(xué)2 | 心理學(xué)類 | 570 | 569.2 | 568 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理+化學(xué)2 | 地理科學(xué) | 571 | 569.8 | 569 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理+化學(xué)2 | 生物科學(xué)類 | 571 | 570.3 | 569 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理+化學(xué)2 | 地理信息科學(xué) | 570 | 569.7 | 569 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理+化學(xué)2 | 地理信息科學(xué)(雙學(xué)位) | 572 | 572 | 572 | -- |
科類 | 類型 | 專業(yè)組 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理+化學(xué)3 | 聽力與言語康復(fù)學(xué) | 571 | 565 | 562 | -- |
點(diǎn)擊查看其他地區(qū)及其他招生類型分?jǐn)?shù)線:https://zsbcx.ecnu.edu.cn/static/front/ecnu/basic/html_web/lnfs.html
2、2023華東師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2023錄取概況-上海
年份 | 省市 | 專業(yè)組 | 科類 | 類型 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制線 |
2023 | 上海 | 不限 | 綜合改革 | 普通類(本科批) | 584 | 574 | 569 | 504 |
2023 | 上海 | 不限2 | 綜合改革 | 普通類(本科批) | 585 | 574 | 569 | 504 |
2023 | 上海 | 物理 | 綜合改革 | 普通類(本科批) | 584 | 577 | 573 | 504 |
2023 | 上海 | 物理或化學(xué) | 綜合改革 | 普通類(本科批) | 585 | 578 | 573 | 504 |
2023 | 上海 | 物理或化學(xué)2 | 綜合改革 | 普通類(本科批) | 569 | 564 | 561 | 504 |
2023分專業(yè)錄取情況-上海
科類 | 類型 | 專業(yè)組 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限 | 漢語國際教育 | 577 | 571.8 | 569 |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限 | 政治學(xué)與行政學(xué)(雙學(xué)位) | 572 | 570 | 569 |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限 | 哲學(xué) | 572 | 569.8 | 569 |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限 | 德語 | 570 | 569.5 | 569 |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限 | 西班牙語 | 569 | 569 | 569 |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限 | 法語 | 571 | 570.5 | 570 |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限 | 新聞學(xué)(雙學(xué)位) | 582 | 576.5 | 571 |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 577 | 574 | 571 |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限 | 新聞傳播學(xué)類 | 575 | 572.5 | 571 |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限 | 英語 | 584 | 576 | 572 |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限 | 翻譯(雙學(xué)位) | 584 | 579 | 574 |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限 | 歷史學(xué) | 581 | 579.3 | 577 |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限 | 漢語言文學(xué) | 583 | 581.4 | 580 |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限2 | 工商管理(中法創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 571 | 570 | 569 |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限2 | 教育學(xué)類 | 571 | 569.4 | 569 |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限2 | 社會學(xué)類 | 581 | 575.3 | 570 |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限2 | 金融學(xué)類 | 576 | 572.3 | 570 |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限2 | 工商管理類 | 571 | 570.3 | 570 |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限2 | 法學(xué) | 581 | 577 | 571 |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限2 | 人力資源管理(雙學(xué)位) | 580 | 576 | 572 |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限2 | 公共管理類 | 572 | 572 | 572 |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限2 | 金融學(xué)(雙學(xué)位) | 582 | 579.3 | 577 |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限2 | 法學(xué)(雙學(xué)位) | 585 | 583.7 | 583 |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理 | 微電子科學(xué)與工程 | 579 | 575 | 573 |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理 | 通信工程(雙學(xué)位) | 575 | 574.3 | 573 |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理 | 通信工程 | 575 | 574 | 573 |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 574 | 573.4 | 573 |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理 | 物理學(xué) | 582 | 576.8 | 574 |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 581 | 575.3 | 574 |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 582 | 577.1 | 575 |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 581 | 576.7 | 575 |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 584 | 580 | 577 |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理 | 軟件工程 | 583 | 579.1 | 577 |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(雙學(xué)位) | 584 | 583.3 | 582 |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理或化學(xué) | 地理科學(xué) | 585 | 579.7 | 573 |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理或化學(xué) | 地理信息科學(xué) | 579 | 576.5 | 574 |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理或化學(xué) | 生態(tài)學(xué) | 576 | 575 | 574 |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理或化學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 575 | 574.7 | 574 |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理或化學(xué) | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 574 | 574 | 574 |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理或化學(xué) | 化學(xué) | 579 | 578 | 577 |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理或化學(xué) | 心理學(xué)類 | 584 | 581 | 579 |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理或化學(xué) | 生物科學(xué)類 | 582 | 580.3 | 579 |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理或化學(xué) | 心理學(xué)(雙學(xué)位) | 584 | 584 | 584 |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理或化學(xué)2 | 聽力與言語康復(fù)學(xué) | 569 | 564.1 | 561 |
點(diǎn)擊查看其他類型及省份錄取情況:https://zsbcx.ecnu.edu.cn/static/front/ecnu/basic/html_web/lnfs.html
3、2022華東師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【上?!?/h2>
2022上海市各專業(yè)分?jǐn)?shù)線
綜合評價(jià)
科類 | 類型 | 專業(yè)組 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 備注 |
綜合改革 | 綜合評價(jià) | 不限 | 德語 | 579 | 577.7 | 576 | 實(shí)際按綜合分進(jìn)行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價(jià) | 不限 | 翻譯 | 578 | 577.3 | 576 | 實(shí)際按綜合分進(jìn)行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價(jià) | 不限 | 法語 | 577 | 576.3 | 576 | 實(shí)際按綜合分進(jìn)行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價(jià) | 不限 | 日語 | 576 | 576 | 576 | 實(shí)際按綜合分進(jìn)行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價(jià) | 不限 | 新聞傳播學(xué)類 | 580 | 578.6 | 577 | 實(shí)際按綜合分進(jìn)行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價(jià) | 不限 | 歷史學(xué) | 579 | 578.3 | 577 | 實(shí)際按綜合分進(jìn)行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價(jià) | 不限 | 漢語國際教育 | 578 | 577.3 | 577 | 實(shí)際按綜合分進(jìn)行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價(jià) | 不限 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 578 | 577.5 | 577 | 實(shí)際按綜合分進(jìn)行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價(jià) | 不限 | 西班牙語 | 578 | 577.5 | 577 | 實(shí)際按綜合分進(jìn)行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價(jià) | 不限 | 漢語言文學(xué) | 584 | 581.5 | 578 | 實(shí)際按綜合分進(jìn)行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價(jià) | 不限 | 英語 | 582 | 579.8 | 578 | 實(shí)際按綜合分進(jìn)行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價(jià) | 不限 | 哲學(xué) | 582 | 579.7 | 578 | 實(shí)際按綜合分進(jìn)行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價(jià) | 不限2 | 教育學(xué)類 | 574 | 572 | 570 | 實(shí)際按綜合分進(jìn)行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價(jià) | 不限2 | 公共管理類 | 573 | 571.4 | 570 | 實(shí)際按綜合分進(jìn)行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價(jià) | 不限2 | 工商管理(中法創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 575 | 572.5 | 571 | 實(shí)際按綜合分進(jìn)行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價(jià) | 不限2 | 社會學(xué)類 | 577 | 573.7 | 572 | 實(shí)際按綜合分進(jìn)行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價(jià) | 不限2 | 工商管理類 | 574 | 573 | 572 | 實(shí)際按綜合分進(jìn)行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價(jià) | 不限2 | 金融學(xué)類 | 579 | 577.3 | 575 | 實(shí)際按綜合分進(jìn)行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價(jià) | 不限2 | 法學(xué) | 579 | 577 | 575 | 實(shí)際按綜合分進(jìn)行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價(jià) | 物理 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 577 | 574.3 | 573 | 實(shí)際按綜合分進(jìn)行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價(jià) | 物理 | 微電子科學(xué)與工程 | 574 | 573.5 | 573 | 實(shí)際按綜合分進(jìn)行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價(jià) | 物理 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 579 | 576.7 | 574 | 實(shí)際按綜合分進(jìn)行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價(jià) | 物理 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 576 | 575 | 574 | 實(shí)際按綜合分進(jìn)行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價(jià) | 物理 | 通信工程 | 575 | 574.3 | 574 | 實(shí)際按綜合分進(jìn)行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價(jià) | 物理 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 577 | 576.3 | 575 | 實(shí)際按綜合分進(jìn)行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價(jià) | 物理 | 物理學(xué) | 579 | 577.7 | 576 | 實(shí)際按綜合分進(jìn)行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價(jià) | 物理 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 584 | 579 | 577 | 實(shí)際按綜合分進(jìn)行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價(jià) | 物理 | 軟件工程 | 583 | 579.8 | 577 | 實(shí)際按綜合分進(jìn)行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價(jià) | 物理或化學(xué) | 化學(xué) | 583 | 577 | 574 | 實(shí)際按綜合分進(jìn)行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價(jià) | 物理或化學(xué) | 生態(tài)學(xué) | 577 | 575.3 | 574 | 實(shí)際按綜合分進(jìn)行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價(jià) | 物理或化學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 575 | 574.3 | 574 | 實(shí)際按綜合分進(jìn)行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價(jià) | 物理或化學(xué) | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 577 | 576 | 575 | 實(shí)際按綜合分進(jìn)行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價(jià) | 物理或化學(xué) | 地理信息科學(xué) | 576 | 575.7 | 575 | 實(shí)際按綜合分進(jìn)行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價(jià) | 物理或化學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 582 | 579 | 576 | 實(shí)際按綜合分進(jìn)行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價(jià) | 物理或化學(xué) | 生物科學(xué)類 | 580 | 578.5 | 577 | 實(shí)際按綜合分進(jìn)行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價(jià) | 物理或化學(xué) | 心理學(xué)類 | 585 | 580.4 | 578 | 實(shí)際按綜合分進(jìn)行錄取 |
綜合改革 | 綜合評價(jià) | 物理或化學(xué) | 地理科學(xué) | 581 | 580 | 579 | 實(shí)際按綜合分進(jìn)行錄取 |
普通類(提前批)
科類 | 類型 | 專業(yè)組 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 備注 |
綜合改革 | 普通類(提前批) | 不限 | 特殊教育(公費(fèi)師范) | 570 | 564.7 | 562 | 只錄取有專業(yè)志愿的考生 |
綜合改革 | 普通類(提前批) | 不限 | 學(xué)前教育(公費(fèi)師范) | 574 | 566.6 | 563 | 只錄取有專業(yè)志愿的考生 |
綜合改革 | 普通類(提前批) | 不限 | 俄語 | 571 | 566.1 | 564 | 只錄取有專業(yè)志愿的考生 |
綜合改革 | 普通類(提前批) | 不限 | 教育學(xué)類 | 575 | 570.9 | 567 | 只錄取有專業(yè)志愿的考生 |
綜合改革 | 普通類(提前批) | 不限 | 日語 | 573 | 569.7 | 567 | 只錄取有專業(yè)志愿的考生 |
綜合改革 | 普通類(提前批) | 不限 | 英語(公費(fèi)師范) | 588 | 576.5 | 573 | -- |
綜合改革 | 普通類(提前批) | 不限 | 歷史學(xué)(公費(fèi)師范) | 584 | 578.3 | 574 | -- |
綜合改革 | 普通類(提前批) | 不限 | 漢語言文學(xué)(公費(fèi)師范) | 583 | 578.9 | 575 | -- |
綜合改革 | 普通類(提前批) | 政治 | 馬克思主義理論 | 572 | 570.5 | 569 | -- |
綜合改革 | 普通類(提前批) | 政治 | 思想政治教育(公費(fèi)師范) | 581 | 576.4 | 574 | -- |
綜合改革 | 普通類(提前批) | 物理 | 物理學(xué)(公費(fèi)師范) | 577 | 571 | 569 | -- |
綜合改革 | 普通類(提前批) | 物理 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 588 | 577 | 571 | -- |
綜合改革 | 普通類(提前批) | 物理或化學(xué) | 地理科學(xué)(公費(fèi)師范) | 577 | 572.3 | 571 | -- |
綜合改革 | 普通類(提前批) | 物理或化學(xué) | 生物科學(xué)(公費(fèi)師范) | 576 | 573.5 | 572 | -- |
綜合改革 | 普通類(提前批) | 物理或化學(xué) | 化學(xué)(公費(fèi)師范) | 589 | 577.8 | 573 | -- |
普通類(本科批)
科類 | 類型 | 專業(yè)組 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 備注 |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限 | 漢語國際教育 | 578 | 575.7 | 573 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限 | 法語 | 577 | 575 | 573 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限 | 西班牙語 | 576 | 574.5 | 573 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限 | 德語 | 575 | 574 | 573 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 580 | 577.5 | 575 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限 | 歷史學(xué) | 584 | 580.7 | 578 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限 | 新聞傳播學(xué)類 | 581 | 579.6 | 578 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限 | 翻譯(雙學(xué)位) | 580 | 580 | 580 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限 | 英語 | 586 | 583 | 581 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限 | 政治學(xué)與行政學(xué)(雙學(xué)位) | 583 | 582 | 581 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限 | 哲學(xué) | 582 | 582 | 582 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限 | 新聞學(xué)(雙學(xué)位) | 584 | 583.5 | 583 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限 | 漢語言文學(xué) | 587 | 585.5 | 584 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限2 | 法學(xué) | 581 | 574 | 571 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限2 | 工商管理(中法創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 580 | 573.2 | 571 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限2 | 工商管理類 | 573 | 572 | 571 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限2 | 社會學(xué)類 | 572 | 571.6 | 571 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限2 | 公共管理類 | 571 | 571 | 571 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限2 | 金融學(xué)類 | 581 | 576 | 572 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限2 | 人力資源管理(雙學(xué)位) | 575 | 574 | 573 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限2 | 法學(xué)(雙學(xué)位) | 581 | 581 | 581 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限2 | 金融學(xué)(雙學(xué)位) | 584 | 583 | 582 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理 | 微電子科學(xué)與工程 | 581 | 576.4 | 573 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理 | 通信工程(雙學(xué)位) | 576 | 574.5 | 573 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 573 | 573 | 573 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 586 | 576.6 | 574 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 579 | 575.3 | 574 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理 | 通信工程 | 577 | 575.5 | 574 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理 | 軟件工程 | 587 | 580.2 | 577 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理 | 物理學(xué) | 588 | 582.3 | 579 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 584 | 581.1 | 579 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 584 | 581.2 | 580 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理或化學(xué) | 心理學(xué)類 | 580 | 577 | 572 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理或化學(xué) | 生物科學(xué)類 | 575 | 573 | 572 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理或化學(xué) | 化學(xué) | 574 | 572.8 | 572 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理或化學(xué) | 地理信息科學(xué) | 574 | 573 | 572 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理或化學(xué) | 地理科學(xué) | 574 | 573 | 572 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理或化學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 573 | 572.5 | 572 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理或化學(xué) | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 573 | 572.3 | 572 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理或化學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 582 | 578.7 | 574 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理或化學(xué) | 生態(tài)學(xué) | 578 | 578 | 578 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理或化學(xué) | 心理學(xué)(雙學(xué)位) | 581 | 580.5 | 580 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理或化學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(雙學(xué)位) | 586 | 584 | 582 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 物理或化學(xué)2 | 聽力與言語康復(fù)學(xué) | 577 | 566.5 | 564 | -- |
如需查詢其他省份分?jǐn)?shù)線,請點(diǎn)擊鏈接:https://zsbcx.ecnu.edu.cn/static/front/ecnu/basic/html_web/lnfs.html
4、華東師范大學(xué)簡介
華東師范大學(xué)(East China Normal University),簡稱“華東師大”,位于上海市,由中華人民共和國教育部直屬,是教育部和上海市人民政府重點(diǎn)共建的綜合性研究型全國重點(diǎn)大學(xué);位列國家“雙一流”、“985工程”、“211工程”,入選"強(qiáng)基計(jì)劃"、“2011計(jì)劃”、“111計(jì)劃”、"國培計(jì)劃"、基礎(chǔ)學(xué)科拔尖學(xué)生培養(yǎng)計(jì)劃2.0、國家大學(xué)生創(chuàng)新性實(shí)驗(yàn)計(jì)劃、國家級大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃、國家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目、中國政府獎(jiǎng)學(xué)金來華留學(xué)生接收院校、國家大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地,長三角高校合作聯(lián)盟、金磚國家大學(xué)聯(lián)盟、亞太高校書院聯(lián)盟、中日人文交流大學(xué)聯(lián)盟創(chuàng)始成員,國務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立研究生院的高校,學(xué)位授權(quán)自主審核單位。
華東師范大學(xué)成立于1951年10月16日,是以大夏大學(xué)(1924年)和光華大學(xué)(1925年)為基礎(chǔ),同時(shí)調(diào)進(jìn)圣約翰大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)和浙江大學(xué)等高校的部分系科,在大夏大學(xué)原址上創(chuàng)辦的。1972年與上海師范學(xué)院、上海體育學(xué)院等院校合并,改名上海師范大學(xué)。1980年恢復(fù)華東師范大學(xué)校名。1997-1998年,上海幼兒師范高等專科學(xué)校、上海教育學(xué)院和上海第二教育學(xué)院等先后并入。