2024中國勞動關系學院錄取分數線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是中國勞動關系學院2022-2024年錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
1、2024中國勞動關系學院錄取分數線
年份 | 省市/地區 | 科類 | 招生類別 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 人力資源管理 | 532 | 525 | 527 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 勞動與社會保障 | 539 | 525 | 528 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 勞動關系 | 539 | 529 | 534 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 勞動教育 | 527 | 523 | 525 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 勞動經濟學 | 526 | 521 | 522 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 安全工程 | 509 | 506 | 507 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 工會學 | 523 | 523 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 工商管理 | 523 | 522 | 522 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 應急技術與管理 | 511 | 509 | 510 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 應用統計學 | 520 | 510 | 515 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 思想政治教育 | 527 | 526 | 527 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 戲劇影視文學 | 525 | 521 | 522 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 政治學與行政學 | 527 | 524 | 525 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 新聞學 | 526 | 522 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 漢語言文學 | 558 | 530 | 538 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 法學 | 536 | 527 | 531 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 社會學 | 522 | 522 | 522 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 社會工作 | 529 | 522 | 525 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 經濟學 | 527 | 524 | 525 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 職業衛生工程 | 505 | 505 | 505 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 行政管理 | 523 | 521 | 522 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 計算機科學與技術 | 530 | 506 | 512 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 財務管理 | 526 | 524 | 525 |
點擊鏈接查看各省份各專業錄取情況:https://www.51gzb.com/culr/zb/score
2、2023中國勞動關系學院錄取分數線
2023中國勞動關系學院在北京分專業錄取情況-本科
年份 | 省市/地區 | 科類 | 招生類別 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 人力資源管理 | 524 | 522 | 523 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 勞動與社會保障 | 538 | 522 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 勞動教育 | 535 | 529 | 532 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 安全工程 | 526 | 507 | 513 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 工商管理 | 522 | 518 | 520 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 應急技術與管理 | 508 | 505 | 506 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 應用統計學 | 522 | 512 | 516 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 戲劇影視文學 | 549 | 526 | 534 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 政治學與行政學 | 536 | 520 | 525 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 新聞學 | 522 | 519 | 521 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 漢語言文學 | 532 | 526 | 529 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 法學 | 562 | 537 | 549 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 社會學 | 525 | 521 | 523 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 社會工作 | 523 | 518 | 520 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 經濟學 | 520 | 518 | 519 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 職業衛生工程 | 507 | 505 | 506 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 行政管理 | 521 | 518 | 520 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 計算機科學與技術 | 524 | 507 | 511 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 財務管理 | 537 | 518 | 525 |
2023中國勞動關系學院在北京錄取概況-???/strong>
年份 | 省市/地區 | 科類 | 招生類別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通???/td> | 262 | 248 | 255 |
注:各省(區、市)最低分為一次投檔錄取成績,特此說明。
點擊鏈接查看其他省市錄取分數線:https://www.51gzb.com/culr/zb/score
3、2022中國勞動關系學院錄取分數線
本科錄取概況(北京)
年份 | 省市/地區 | 科類 | 招生類別 | 重點線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 518 | 541 | 492 | 507 |
注:各?。▍^、市)最低分為一次投檔錄取成績,特此說明。
本科分專業錄取情況(北京)
年份 | 省市/地區 | 科類 | 招生類別 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 人力資源管理 | 529 | 511 | 516 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 勞動與社會保障 | 520 | 513 | 515 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 安全工程 | 501 | 495 | 498 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 工商管理 | 516 | 503 | 507 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 應急技術與管理 | 497 | 492 | 493 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 應用統計學 | 502 | 494 | 498 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 戲劇影視文學 | 520 | 514 | 517 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 政治學與行政學 | 533 | 503 | 514 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 新聞學 | 510 | 506 | 509 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 旅游管理 | 512 | 503 | 505 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 漢語言文學 | 531 | 515 | 519 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 法學 | 541 | 523 | 532 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 社會學 | 518 | 508 | 511 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 社會工作 | 533 | 459 | 507 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 經濟學 | 510 | 506 | 508 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 職業衛生工程 | 495 | 492 | 493 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 行政管理 | 515 | 506 | 510 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 計算機科學與技術 | 501 | 492 | 494 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 財務管理 | 515 | 507 | 510 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 酒店管理 | 503 | 502 | 503 |
??其浫「艣r(北京)
年份 | 省市/地區 | 科類 | 招生類別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通???/td> | 253 | 221 | 232 |
注:各?。▍^、市)最低分為一次投檔錄取成績,特此說明。
??品謱I錄取情況(北京)
年份 | 省市/地區 | 科類 | 招生類別 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通???/td> | 旅游英語 | 252 | 226 | 234 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通???/td> | 酒店管理與數字化運營 | 253 | 221 | 231 |
點擊查看其他地區錄取分數:http://www.51gzb.com/culr/zb/score
4、中國勞動關系學院簡介
中國勞動關系學院(China University of Labor Relations),位于北京市,是中華全國總工會直屬的唯一一所本科高校,由中華全國總工會和教育部共建。
學校前身是1946年4月從華北聯合大學分離建校的晉察冀邊區行政干部學校,與中國人民大學同根同源。1949年初,學校遷至天津,更名為華北職工干部學校。1949年9月,根據同志的指示,更名為中華全國總工會干部學校。1984年,更名為中國工運學院,面向全國工會系統和社會開展成人學歷教育。2003年,改制升格為普通本科院校,更名為中國勞動關系學院。