2024河北大學錄取分數線(含2022-2023歷年)

本文為大家整理的是河北大學2022-2024年錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
一、2024河北大學錄取分數線
2024年河北大學在河北分專業錄取情況
| 年份 | 省份 | 科類 | 專業 | 批次 | 最高分 | 最低分 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 計算機科學與技術 | 本科批 | 597 | 585 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 口腔醫學 | 本科批 | 597 | 584 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 電氣工程及其自動化 | 本科批 | 588 | 582 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 法學 | 本科批 | 606 | 582 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 軟件工程 | 本科批 | 588 | 581 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 會計學 | 本科批 | 589 | 580 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 數據科學與大數據技術 | 本科批 | 584 | 578 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 信息安全 | 本科批 | 585 | 578 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 電子科學與技術 | 本科批 | 584 | 578 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 財務管理 | 本科批 | 585 | 577 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 通信工程 | 本科批 | 588 | 577 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 財政學 | 本科批 | 581 | 575 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 自動化 | 本科批 | 581 | 575 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 人工智能 | 本科批 | 586 | 575 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 光電信息科學與工程 | 本科批 | 584 | 573 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 臨床醫學 | 本科批 | 594 | 571 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 579 | 571 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 信息管理與信息系統 | 本科批 | 575 | 567 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 數學與應用數學 | 本科批 | 580 | 566 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 數學與應用數學 | 國家專項計劃 | 575 | 566 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 經濟學 | 本科批 | 574 | 565 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 金融學 | 本科批 | 575 | 564 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 新能源材料與器件 | 本科批 | 573 | 564 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 測控技術與儀器 | 本科批 | 575 | 564 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 英語 | 本科批 | 574 | 563 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 經濟統計學 | 本科批 | 582 | 563 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 教育學 | 本科批 | 573 | 562 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 工商管理 | 本科批 | 566 | 561 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 智能醫學工程 | 本科批 | 573 | 560 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 物理學類 | 國家專項計劃 | 565 | 560 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 新聞傳播學類 | 本科批 | 571 | 558 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 人力資源管理 | 本科批 | 566 | 558 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 數學與應用數學 | 地方專項計劃 | 567 | 558 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 哲學 | 本科批 | 563 | 557 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 物理學類 | 本科批 | 571 | 556 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 中醫學 | 本科批 | 571 | 555 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 國際經濟與貿易 | 本科批 | 578 | 555 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 物理學類 | 地方專項計劃 | 558 | 553 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 廣告學 | 本科批 | 554 | 552 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 學前教育 | 本科批 | 556 | 552 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 社會工作 | 本科批 | 554 | 552 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 藥學類 | 國家專項計劃 | 562 | 552 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 智能建造 | 本科批 | 565 | 551 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 化學 | 國家專項計劃 | 560 | 551 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 保險學 | 本科批 | 565 | 550 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 醫學影像技術 | 本科批 | 566 | 550 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 化學 | 本科批 | 581 | 550 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 藥學類 | 本科批 | 563 | 549 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 圖書館學 | 本科批 | 554 | 549 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 軟件工程(ISEC) | 本科批 | 565 | 547 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 勞動與社會保障 | 本科批 | 557 | 546 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 安全工程 | 本科批 | 564 | 546 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 檔案學 | 本科批 | 555 | 546 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 質量管理工程 | 本科批 | 561 | 545 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 電氣工程及其自動化(ISEC) | 本科批 | 578 | 545 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 藥學類 | 地方專項計劃 | 557 | 545 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 化學生物學 | 本科批 | 560 | 544 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 材料類/材料化學 | 國家專項計劃 | 554 | 544 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 材料化學 | 地方專項計劃 | 561 | 544 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 化學 | 地方專項計劃 | 558 | 544 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 材料化學 | 本科批 | 557 | 543 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 旅游管理 | 本科批 | 546 | 543 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 建筑學 | 本科批 | 557 | 542 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 土木工程 | 國家專項計劃 | 563 | 542 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 生物科學類 | 國家專項計劃 | 550 | 542 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 圖書館學 | 地方專項計劃 | 547 | 542 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 應用心理學 | 本科批 | 566 | 541 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 環境科學與工程類 | 本科批 | 565 | 540 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 歷史學類 | 本科批 | 560 | 540 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 土木工程 | 本科批 | 553 | 539 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 生物科學類 | 本科批 | 573 | 539 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 中藥學 | 本科批 | 552 | 539 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 質量管理工程 | 國家專項計劃 | 552 | 539 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 質量管理工程 | 地方專項計劃 | 551 | 539 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 預科班 | 549 | 537 | |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 康復治療學 | 本科批 | 564 | 536 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 圖書館學 | 國家專項計劃 | 544 | 536 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 生物科學類 | 地方專項計劃 | 548 | 535 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 預防醫學 | 本科批 | 558 | 533 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 衛生檢驗與檢疫 | 本科批 | 549 | 533 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 護理學 | 本科批 | 553 | 532 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 俄語 | 本科批 | 550 | 531 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 日語 | 本科批 | 542 | 530 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 金融學(ISEC) | 本科批 | 556 | 529 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 土木工程 | 地方專項計劃 | 548 | 527 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 葡萄牙語 | 本科批 | 531 | 524 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 國際經濟與貿易(ISEC) | 本科批 | 541 | 523 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 信息管理與信息系統(ISEC) | 本科批 | 562 | 522 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 新聞學(ISEC) | 本科批 | 555 | 521 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 人力資源管理(中外合作辦學) | 本科批 | 531 | 506 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 廣播電視學(中外合作辦學) | 本科批 | 535 | 503 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 廣告學(中外合作辦學) | 本科批 | 520 | 502 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 戲劇與影視學類 | 本科批 | 564 | 502 |
| 2024 | 河北 | 理工/物理 | 戲劇影視文學(中外合作辦學) | 本科批 | 526 | 474 |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 法學 | 本科批 | 619 | 601 |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 會計學 | 本科批 | 605 | 597 |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 財務管理 | 本科批 | 599 | 594 |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 中國語言文學類 | 本科批 | 616 | 591 |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 財政學 | 本科批 | 599 | 591 |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 中國語言文學類 | 國家專項計劃 | 597 | 586 |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 經濟學 | 本科批 | 597 | 585 |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 教育學 | 本科批 | 588 | 584 |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 金融學 | 本科批 | 595 | 583 |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 中國語言文學類 | 地方專項計劃 | 595 | 582 |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 工商管理 | 本科批 | 594 | 581 |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 新聞傳播學類 | 本科批 | 591 | 579 |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 歷史學類 | 本科批 | 595 | 579 |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 英語 | 本科批 | 586 | 579 |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 新聞傳播學類 | 國家專項計劃 | 581 | 577 |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 哲學 | 本科批 | 583 | 576 |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 人力資源管理 | 本科批 | 589 | 576 |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 檔案學 | 本科批 | 596 | 574 |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 英語 | 地方專項計劃 | 581 | 574 |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 圖書館學 | 本科批 | 579 | 573 |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 國際經濟與貿易 | 本科批 | 584 | 571 |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 歷史學類 | 國家專項計劃 | 579 | 570 |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 哲學 | 國家專項計劃 | 574 | 570 |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 廣告學 | 本科批 | 578 | 569 |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 勞動與社會保障 | 本科批 | 580 | 569 |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 教育學 | 國家專項計劃 | 580 | 569 |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 教育學 | 地方專項計劃 | 579 | 569 |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 新聞傳播學類 | 地方專項計劃 | 582 | 569 |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 保險學 | 本科批 | 577 | 568 |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 社會工作 | 本科批 | 577 | 568 |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 人力資源管理 | 地方專項計劃 | 573 | 568 |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 英語 | 國家專項計劃 | 584 | 567 |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 哲學 | 地方專項計劃 | 578 | 567 |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 歷史學類 | 地方專項計劃 | 574 | 566 |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 檔案學 | 地方專項計劃 | 569 | 566 |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 國際經濟與貿易 | 地方專項計劃 | 575 | 566 |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 旅游管理 | 本科批 | 565 | 564 |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 圖書館學 | 地方專項計劃 | 566 | 563 |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 建筑學 | 本科批 | 593 | 562 |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 社會工作 | 國家專項計劃 | 568 | 562 |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 勞動與社會保障 | 地方專項計劃 | 566 | 562 |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 學前教育 | 本科批 | 570 | 561 |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 日語 | 本科批 | 578 | 561 |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 社會工作 | 地方專項計劃 | 565 | 561 |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 俄語 | 本科批 | 576 | 560 |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 旅游管理 | 地方專項計劃 | 560 | 556 |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 護理學 | 本科批 | 560 | 553 |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 葡萄牙語 | 本科批 | 563 | 553 |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 預科班 | 593 | 552 | |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 旅游管理 | 國家專項計劃 | 554 | 548 |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 日語 | 地方專項計劃 | 560 | 548 |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 金融學(ISEC) | 本科批 | 576 | 546 |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 新聞學(ISEC) | 本科批 | 571 | 543 |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 俄語 | 地方專項計劃 | 557 | 541 |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 日語 | 國家專項計劃 | 552 | 536 |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 人力資源管理(中外合作辦學) | 本科批 | 554 | 535 |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 國際經濟與貿易(ISEC) | 本科批 | 569 | 534 |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 戲劇與影視學類 | 本科批 | 574 | 525 |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 廣播電視學(中外合作辦學) | 本科批 | 544 | 524 |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 廣告學(中外合作辦學) | 本科批 | 548 | 524 |
| 2024 | 河北 | 文史/歷史 | 戲劇影視文學(中外合作辦學) | 本科批 | 532 | 510 |
點擊鏈接查看其他省市錄取情況:https://zhaoban.hbu.edu.cn/listPage?id=56&score=1894
二、2023河北大學錄取分數線
河北大學2023錄取分數線(河北物理科目組合)
| 專業 | 批次 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 數學與應用數學 | 本科提前批B段 | 571 | 561 |
| 物理學類 | 本科提前批B段 | 563 | 551 |
| 土木工程 | 本科提前批B段 | 562 | 547 |
| 藥學類 | 本科提前批B段 | 572 | 547 |
| 化學 | 本科提前批B段 | 561 | 546 |
| 生物科學類 | 本科提前批B段 | 550 | 544 |
| 質量管理工程 | 本科提前批B段 | 552 | 539 |
| 圖書館學 | 本科提前批B段 | 546 | 536 |
| 材料化學 | 本科提前批B段 | 547 | 535 |
| - | 預科班 | 552 | 530 |
| 數學與應用數學 | 地方專項計劃 | 571 | 557 |
| 物理學類 | 地方專項計劃 | 562 | 550 |
| 藥學類 | 地方專項計劃 | 557 | 542 |
| 材料化學 | 地方專項計劃 | 561 | 539 |
| 化學 | 地方專項計劃 | 565 | 538 |
| 圖書館學 | 地方專項計劃 | 557 | 536 |
| 土木工程 | 地方專項計劃 | 567 | 532 |
| 質量管理工程 | 地方專項計劃 | 542 | 532 |
| 生物科學類 | 地方專項計劃 | 544 | 527 |
| 計算機科學與技術 | 本科批 | 592 | 583 |
| 口腔醫學 | 本科批 | 599 | 582 |
| 會計學 | 本科批 | 592 | 581 |
| 軟件工程 | 本科批 | 587 | 581 |
| 電氣工程及其自動化 | 本科批 | 586 | 579 |
| 財務管理 | 本科批 | 584 | 578 |
| 數據科學與大數據技術 | 本科批 | 582 | 577 |
| 信息安全 | 本科批 | 582 | 577 |
| 財政學 | 本科批 | 577 | 574 |
| 電子科學與技術 | 本科批 | 585 | 574 |
| 法學 | 本科批 | 593 | 574 |
| 通信工程 | 本科批 | 581 | 574 |
| 人工智能 | 本科批 | 579 | 572 |
| 自動化 | 本科批 | 577 | 572 |
| 光電信息科學與工程 | 本科批 | 575 | 570 |
| 機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 579 | 566 |
| 臨床醫學 | 本科批 | 596 | 566 |
| 數學與應用數學 | 本科批 | 577 | 566 |
| 英語 | 本科批 | 575 | 566 |
| 金融學 | 本科批 | 577 | 565 |
| 經濟學 | 本科批 | 574 | 565 |
| 信息管理與信息系統 | 本科批 | 573 | 565 |
| 教育學 | 本科批 | 573 | 563 |
| 工商管理 | 本科批 | 570 | 562 |
| 經濟統計學 | 本科批 | 572 | 562 |
| 新聞傳播學類 | 本科批 | 570 | 560 |
| 人力資源管理 | 本科批 | 567 | 559 |
| 新能源材料與器件 | 本科批 | 573 | 559 |
| 測控技術與儀器 | 本科批 | 569 | 558 |
| 廣告學 | 本科批 | 571 | 558 |
| 中醫學 | 本科批 | 570 | 558 |
| 智能建造 | 本科批 | 564 | 556 |
| 國際經濟與貿易 | 本科批 | 572 | 555 |
| 學前教育 | 本科批 | 562 | 555 |
| 哲學 | 本科批 | 566 | 554 |
| 智能醫學工程 | 本科批 | 563 | 554 |
| 物理學類 | 本科批 | 563 | 553 |
| 保險學 | 本科批 | 559 | 550 |
| 古典文獻學 | 本科批 | 571 | 547 |
| 醫學影像技術 | 本科批 | 564 | 547 |
| 社會工作 | 本科批 | 562 | 546 |
| 藥學類 | 本科批 | 564 | 546 |
| 化學 | 本科批 | 577 | 545 |
| 建筑學 | 本科批 | 562 | 544 |
| 勞動與社會保障 | 本科批 | 558 | 544 |
| 軟件工程(ISEC) | 本科批 | 576 | 543 |
| 圖書館學 | 本科批 | 557 | 543 |
| 安全工程 | 本科批 | 558 | 542 |
| 土木工程 | 本科批 | 558 | 542 |
| 質量管理工程 | 本科批 | 555 | 541 |
| 檔案學 | 本科批 | 564 | 540 |
| 法語 | 本科批 | 558 | 539 |
| 電氣工程及其自動化(ISEC) | 本科批 | 579 | 537 |
| 化學生物學 | 本科批 | 553 | 537 |
| 環境科學與工程類 | 本科批 | 551 | 534 |
| 材料化學 | 本科批 | 553 | 533 |
| 生物科學類 | 本科批 | 564 | 533 |
| 應用心理學 | 本科批 | 564 | 533 |
| 中藥學 | 本科批 | 548 | 532 |
| 預防醫學 | 本科批 | 559 | 530 |
| 護理學 | 本科批 | 557 | 529 |
| 旅游管理 | 本科批 | 542 | 529 |
| 衛生檢驗與檢疫 | 本科批 | 555 | 528 |
| 俄語 | 本科批 | 536 | 527 |
| 金融學(ISEC) | 本科批 | 566 | 520 |
| 日語 | 本科批 | 544 | 519 |
| 國際經濟與貿易(ISEC) | 本科批 | 544 | 517 |
| 信息管理與信息系統(ISEC) | 本科批 | 561 | 516 |
| 新聞學(ISEC) | 本科批 | 559 | 508 |
| 人力資源管理(中外合作辦學) | 本科批 | 524 | 507 |
| 廣播電視學(中外合作辦學) | 本科批 | 531 | 502 |
| 廣告學(中外合作辦學) | 本科批 | 512 | 500 |
河北大學2023錄取分數線(河北歷史科目組合)
| 專業 | 批次 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 中國語言文學類 | 本科提前批B段 | 582 | 571 |
| 新聞傳播學類 | 本科提前批B段 | 568 | 564 |
| 教育學 | 本科提前批B段 | 564 | 559 |
| 英語 | 本科提前批B段 | 564 | 559 |
| 歷史學類 | 本科提前批B段 | 565 | 557 |
| 社會工作 | 本科提前批B段 | 560 | 554 |
| 哲學 | 本科提前批B段 | 560 | 553 |
| 日語 | 本科提前批B段 | 548 | 527 |
| - | 預科班 | 561 | 538 |
| 中國語言文學類 | 地方專項計劃 | 582 | 569 |
| 英語 | 地方專項計劃 | 560 | 558 |
| 教育學 | 地方專項計劃 | 563 | 556 |
| 新聞傳播學類 | 地方專項計劃 | 573 | 555 |
| 歷史學類 | 地方專項計劃 | 568 | 554 |
| 哲學 | 地方專項計劃 | 566 | 554 |
| 人力資源管理 | 地方專項計劃 | 553 | 551 |
| 檔案學 | 地方專項計劃 | 553 | 550 |
| 國際經濟與貿易 | 地方專項計劃 | 558 | 549 |
| 社會工作 | 地方專項計劃 | 553 | 547 |
| 圖書館學 | 地方專項計劃 | 554 | 545 |
| 勞動與社會保障 | 地方專項計劃 | 562 | 540 |
| 旅游管理 | 地方專項計劃 | 546 | 530 |
| 日語 | 地方專項計劃 | 549 | 522 |
| 俄語 | 地方專項計劃 | 532 | 481 |
| 法學 | 本科批 | 629 | 587 |
| 會計學 | 本科批 | 594 | 584 |
| 中國語言文學類 | 本科批 | 603 | 582 |
| 財務管理 | 本科批 | 588 | 580 |
| 財政學 | 本科批 | 581 | 576 |
| 經濟學 | 本科批 | 594 | 574 |
| 教育學 | 本科批 | 573 | 571 |
| 工商管理 | 本科批 | 574 | 567 |
| 新聞傳播學類 | 本科批 | 583 | 567 |
| 歷史學類 | 本科批 | 588 | 566 |
| 英語 | 本科批 | 580 | 565 |
| 哲學 | 本科批 | 579 | 564 |
| 人力資源管理 | 本科批 | 576 | 562 |
| 古典文獻學 | 本科批 | 573 | 558 |
| 國際經濟與貿易 | 本科批 | 585 | 558 |
| 檔案學 | 本科批 | 573 | 557 |
| 圖書館學 | 本科批 | 562 | 556 |
| 廣告學 | 本科批 | 566 | 555 |
| 保險學 | 本科批 | 571 | 554 |
| 勞動與社會保障 | 本科批 | 568 | 554 |
| 社會工作 | 本科批 | 565 | 553 |
| 中醫學 | 本科批 | 568 | 548 |
| 學前教育 | 本科批 | 573 | 547 |
| 預防醫學 | 本科批 | 554 | 543 |
| 旅游管理 | 本科批 | 552 | 540 |
| 藥學類 | 本科批 | 560 | 538 |
| 日語 | 本科批 | 570 | 532 |
| 俄語 | 本科批 | 555 | 529 |
| 法語 | 本科批 | 550 | 527 |
| 新聞學(ISEC) | 本科批 | 556 | 526 |
| 護理學 | 本科批 | 557 | 525 |
| 人力資源管理(中外合作辦學) | 本科批 | 547 | 521 |
| 國際經濟與貿易(ISEC) | 本科批 | 544 | 514 |
| 廣播電視學(中外合作辦學) | 本科批 | 535 | 503 |
| 廣告學(中外合作辦學) | 本科批 | 542 | 499 |
| 衛生檢驗與檢疫 | 本科批 | 563 | 496 |
如需查詢各省市各類型錄取情況,請點擊鏈接:https://zhaoban.hbu.edu.cn/listPage?id=56&score=1894
三、2022河北大學錄取分數線
河北大學2022錄取分數線(河北)
| 科類 | 批次 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 物理科目組合 | 地方專項計劃 | 數學與應用數學 | 559 | 549 | 552.2 |
| 物理科目組合 | 地方專項計劃 | 物理學類 | 552 | 545 | 547.8 |
| 物理科目組合 | 地方專項計劃 | 材料類 | 544 | 537 | 539.7 |
| 物理科目組合 | 地方專項計劃 | 化學 | 554 | 536 | 540.6 |
| 物理科目組合 | 地方專項計劃 | 土木工程 | 547 | 535 | 535 |
| 物理科目組合 | 地方專項計劃 | 圖書館學 | 541 | 535 | 538.4 |
| 物理科目組合 | 地方專項計劃 | 藥學類 | 542 | 534 | 536.8 |
| 物理科目組合 | 地方專項計劃 | 質量管理工程 | 539 | 533 | 535.7 |
| 物理科目組合 | 地方專項計劃 | 生物科學類 | 542 | 530 | 530 |
| 歷史科目組合 | 地方專項計劃 | 哲學 | 558 | 556 | 556.8 |
| 歷史科目組合 | 地方專項計劃 | 國際經濟與貿易 | 561 | 557 | 558.8 |
| 歷史科目組合 | 地方專項計劃 | 社會工作 | 558 | 552 | 555 |
| 歷史科目組合 | 地方專項計劃 | 教育學 | 560 | 557 | 558.7 |
| 歷史科目組合 | 地方專項計劃 | 中國語言文學類 | 574 | 562 | 567 |
| 歷史科目組合 | 地方專項計劃 | 英語 | 564 | 560 | 562.2 |
| 歷史科目組合 | 地方專項計劃 | 日語 | 557 | 545 | 551.1 |
| 歷史科目組合 | 地方專項計劃 | 俄語 | 557 | 541 | 546.4 |
| 歷史科目組合 | 地方專項計劃 | 新聞傳播學類 | 573 | 563 | 567.1 |
| 歷史科目組合 | 地方專項計劃 | 歷史學類 | 565 | 556 | 556 |
| 歷史科目組合 | 地方專項計劃 | 人力資源管理 | 560 | 556 | 557.6 |
| 歷史科目組合 | 地方專項計劃 | 勞動與社會保障 | 556 | 554 | 555 |
| 歷史科目組合 | 地方專項計劃 | 圖書館學 | 556 | 549 | 551.6 |
| 歷史科目組合 | 地方專項計劃 | 檔案學 | 557 | 553 | 554.4 |
| 歷史科目組合 | 地方專項計劃 | 旅游管理 | 555 | 546 | 549.8 |
| 物理科目組合 | 本科批 | 信息管理與信息系統(ISEC) | 546 | 514 | 521.1 |
| 物理科目組合 | 本科批 | 軟件工程(ISEC) | 567 | 535 | 542.9 |
| 物理科目組合 | 本科批 | 電氣工程及其自動化(ISEC) | 560 | 529 | 536.2 |
| 物理科目組合 | 本科批 | 金融學(ISEC) | 565 | 526 | 533.9 |
| 物理科目組合 | 本科批 | 智能醫學工程 | 554 | 545 | 547.6 |
| 物理科目組合 | 本科批 | 國際經濟與貿易(ISEC) | 548 | 521 | 525.5 |
| 物理科目組合 | 本科批 | 口腔醫學 | 572 | 564 | 567.3 |
| 物理科目組合 | 本科批 | 古典文獻學 | 557 | 547 | 550 |
| 物理科目組合 | 本科批 | 臨床醫學 | 579 | 551 | 556.5 |
| 物理科目組合 | 本科批 | 計算機科學與技術 | 576 | 567 | 569.4 |
| 物理科目組合 | 本科批 | 法學 | 578 | 561 | 566.9 |
| 物理科目組合 | 本科批 | 電子科學與技術 | 564 | 561 | 561.4 |
| 物理科目組合 | 本科批 | 哲學 | 566 | 559 | 561.3 |
| 物理科目組合 | 本科批 | 自動化 | 566 | 559 | 560.3 |
| 物理科目組合 | 本科批 | 軟件工程 | 584 | 566 | 568.7 |
| 物理科目組合 | 本科批 | 電氣工程及其自動化 | 567 | 564 | 565.1 |
| 物理科目組合 | 本科批 | 數據科學與大數據技術 | 570 | 563 | 564.7 |
| 物理科目組合 | 本科批 | 中醫學 | 558 | 545 | 548.5 |
| 物理科目組合 | 本科批 | 通信工程 | 574 | 561 | 562.9 |
| 物理科目組合 | 本科批 | 廣告學 | 562 | 560 | 561 |
| 物理科目組合 | 本科批 | 人工智能 | 566 | 560 | 561.3 |
| 物理科目組合 | 本科批 | 衛生檢驗與檢疫 | 547 | 527 | 530.4 |
| 物理科目組合 | 本科批 | 智能建造 | 559 | 550 | 552.7 |
| 物理科目組合 | 本科批 | 數學與應用數學 | 562 | 558 | 559 |
| 物理科目組合 | 本科批 | 光電信息科學與工程 | 574 | 558 | 559.7 |
| 物理科目組合 | 本科批 | 新能源材料與器件 | 557 | 551 | 552.5 |
| 物理科目組合 | 本科批 | 社會工作 | 555 | 550 | 552.8 |
| 物理科目組合 | 本科批 | 信息管理與信息系統 | 565 | 556 | 557.5 |
| 物理科目組合 | 本科批 | 財政學 | 566 | 563 | 564 |
| 物理科目組合 | 本科批 | 機械設計制造及其自動化 | 565 | 555 | 557.9 |
| 物理科目組合 | 本科批 | 新聞學(ISEC) | 552 | 539 | 543.9 |
| 物理科目組合 | 本科批 | 財務管理 | 569 | 566 | 566.9 |
| 物理科目組合 | 本科批 | 信息安全 | 570 | 563 | 564.7 |
| 物理科目組合 | 本科批 | 測控技術與儀器 | 565 | 548 | 550.4 |
| 物理科目組合 | 本科批 | 經濟統計學 | 564 | 556 | 558.1 |
| 物理科目組合 | 本科批 | 人力資源管理 | 561 | 556 | 558 |
| 物理科目組合 | 本科批 | 會計學 | 577 | 570 | 571.8 |
| 物理科目組合 | 本科批 | 金融學 | 570 | 561 | 562.8 |
| 物理科目組合 | 本科批 | 藥學類 | 556 | 540 | 542.9 |
| 物理科目組合 | 本科批 | 醫學影像技術 | 551 | 540 | 542.9 |
| 物理科目組合 | 本科批 | 勞動與社會保障 | 556 | 546 | 549 |
| 物理科目組合 | 本科批 | 經濟學 | 563 | 560 | 560.8 |
| 物理科目組合 | 本科批 | 教育學 | 568 | 560 | 562 |
| 物理科目組合 | 本科批 | 俄語 | 554 | 552 | 553 |
