2024北京印刷學院錄取分數線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是北京印刷學院2022-2024年錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
1、2024北京印刷學院錄取分數線
北京印刷學院2024年錄取分數線(北京)
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 包裝工程 | 478 | 36997 | 483.22 | 501 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 機械工程 | 479 | 36793 | 488.24 | 508 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 印刷工程 | 479 | 36793 | 490.14 | 504 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 智能制造工程 | 480 | 36562 | 489.36 | 504 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 高分子材料與工程 | 481 | 36368 | 491.58 | 506 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 智能科學與技術 | 481 | 36368 | 488.19 | 502 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 信息安全(數字版權保護) | 482 | 36158 | 490.52 | 502 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 數字媒體技術 | 489 | 34671 | 502.12 | 528 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 自動化 | 493 | 33792 | 499.69 | 517 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 計算機科學與技術 | 498 | 32667 | 502.82 | 513 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 印刷工程(畢昇卓越班) | 501 | 32011 | 504.29 | 513 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 信息管理與信息系統 | 503 | 31574 | 506.6 | 518 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 財務管理 | 507 | 30652 | 511.66 | 525 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 文化產業管理 | 507 | 30652 | 510.02 | 523 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 數字出版 | 507 | 30652 | 511.43 | 521 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 廣告學 | 507 | 30652 | 511.39 | 521 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 傳播學 | 508 | 30404 | 512.36 | 519 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 新聞學 | 510 | 29984 | 513.83 | 523 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 編輯出版學 | 515 | 28850 | 518.68 | 524 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 傳播學(國際出版實驗班) | 517 | 28417 | 521.27 | 538 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 網絡與新媒體 | 517 | 28417 | 521.04 | 532 | 523 |
2024 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 編輯出版學(韜奮實驗班) | 525 | 26546 | 527.35 | 544 | 523 |
點擊查看其它地區錄取分數線:https://zb.bigc.edu.cn/static/front/bigc/basic/html_web/lnfs.html
2、2023北京印刷學院錄取分數線
2023年北京印刷學院各專業分數線(北京)
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 包裝工程 | 497 | 32507 | 499.7 | 523 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 印刷工程 | 500 | 31831 | 505.61 | 522 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 機械類 | 501 | 31601 | 502.39 | 519 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 信息管理與信息系統 | 502 | 31378 | 507.1 | 523 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 智能制造工程 | 502 | 31378 | 505.97 | 515 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 計算機類 | 504 | 30903 | 508.54 | 527 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 數字媒體技術 | 505 | 30685 | 511.54 | 525 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 高分子材料與工程 | 505 | 30685 | 512.82 | 525 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 工商管理類 | 508 | 29946 | 510.53 | 522 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 數字出版 | 509 | 29693 | 512.33 | 521 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 印刷工程(畢昇卓越班) | 510 | 29477 | 516.79 | 528 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 廣告學 | 510 | 29477 | 513.88 | 527 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 新聞學 | 511 | 29229 | 516.65 | 531 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 傳播學 | 511 | 29229 | 514.12 | 521 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 編輯出版學 | 515 | 28349 | 518.69 | 544 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 網絡與新媒體 | 517 | 27877 | 520.97 | 532 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 傳播學(國際出版實驗班) | 519 | 27402 | 521.79 | 531 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 編輯出版學(韜奮實驗班) | 520 | 27176 | 524.85 | 535 | 527 |
點擊查看其它省份2023年各專業錄取分數線:https://zb.bigc.edu.cn/static/front/bigc/basic/html_web/lnfs.html
3、2022北京印刷學院錄取分數線
2022年北京印刷學院各專業分數線(北京)
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 機械類 | 493 | 27068 | 495.06 | 502 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 計算機類 | 493 | 27068 | 495.54 | 502 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 智能制造工程 | 494 | 26905 | 499.62 | 510 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 輕工類 | 494 | 26905 | 497.3 | 508 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 信息管理與信息系統 | 494 | 26905 | 496.31 | 504 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 數字媒體技術 | 497 | 26318 | 501.6 | 516 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 高分子材料與工程 | 498 | 26148 | 499.62 | 502 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 工商管理類 | 501 | 25595 | 502.93 | 511 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 印刷工程(畢昇卓越班) | 502 | 25396 | 503.8 | 509 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 新聞傳播學類 | 504 | 25015 | 508.5 | 527 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 網絡與新媒體 | 510 | 23924 | 512.37 | 522 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 傳播學(國際出版實驗班) | 513 | 23353 | 515.9 | 523 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 編輯出版學(韜奮實驗班) | 525 | 21124 | 531.12 | 540 | 518 |
備注:1.視覺傳達設計、數字媒體藝術、動畫、繪畫專業,綜合分=校考專業課成績÷校考專業課合格線×100+文化課成績÷生源地本科(文/理科)一批控制分數線×100
2.藝術與科技、產品設計專業,綜合分=專業省統考成績÷專業省統考成績滿分的70%×100+文化課成績÷生源地本科(文/理科)一批控制線分數×100
點擊查看其它地區2022年各專業錄取分數線:https://zb.bigc.edu.cn/static/front/bigc/basic/html_web/lnfs.html
4、北京印刷學院簡介
北京印刷學院(Beijing Institute of Graphic Communication)高校隸屬于北京市,是原國家新聞出版總署(國家新聞出版署)和北京市共建高校,是北京高校高精尖學科建設高校、國家綠色印刷包裝產業協同創新基地、國家出版印刷高級人才培養基地、北京市文化創意產業人才培養基地;擁有國家級實驗教學示范中心;高等學校出版專業教學指導委員會常務副主任委員單位和秘書處掛靠單位;中國印刷技術協會、京南大學聯盟、中國印刷高等教育聯盟、全國印刷電子產業技術創新聯盟等組織發起單位和理事長單位,CDIO工程教育聯盟成員單位,入選卓越工程師教育培養計劃、新工科研究與實踐項目。中國印刷博物館和中國版本圖書館(中宣部出版數據中心)坐落于校園內。學校在印刷與包裝、出版與傳播、設計與藝術三個領域具有明顯優勢和特色。
學校的前身是1958年國家文化部建立的文化學院;1961年文化學院撤銷,其印刷工藝系并入中央工藝美術學院(清華大學美術學院)1978年,經國務院批準,在中央工藝美術學院印刷工藝系基礎上組建北京印刷學院,由原國家出版事業管理局管理;2000年,劃轉北京市管理為主。2006年9月,北京市與國家新聞出版總署簽署協議,共建北京印刷學院。