2024駐馬店職業技術學院錄取分數線(含2022-2023歷年)
更新:2025-6-30 14:39:16 發布:大學生必備網
本文為大家整理的是駐馬店職業技術學院2022-2024年錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
1、2024駐馬店職業技術學院錄取分數線
河南省高考考生錄取分數(2022-2024) | ||||||||||
年份 | 控制分數線 | 學校錄取最低分 | 錄取最低分與分數線差 | |||||||
文史 | 位次 | 理工 | 位次 | 文史 | 位次 | 理工 | 位次 | 文史 | 理工 | |
2022 | 190 | 326041 | 190 | 502581 | 339 | 230003 | 322 | 429182 | 149 | 132 |
2023 | 185 | 348736 | 185 | 530084 | 374 | 213206 | 347 | 416744 | 189 | 162 |
2024 | 185 | 349859 | 185 | 559544 | 244 | 309696 | 219 | 541055 | 59 | 34 |
2023-2024年河南省高職專科各專業最高分和最低分
科類:文科 | 年份 | ||||||||
專業代號 | 專業名稱 | 2024 | 2023 | ||||||
最高分 | 最低分 | 控制分數線 | 最低分分差 | 最高分 | 最低分 | 控制分數線 | 最低分分差 | ||
1 | 現代農業經濟管理 | 329 | 306 | 185 | 121 | 380 | 374 | 185 | 189 |
2 | 建筑裝飾工程技術(軟裝設計) | 345 | 245 | 185 | 60 | 421 | 384 | 185 | 199 |
3 | 建筑裝飾工程技術 | 363 | 245 | 185 | 60 | 384 | 376 | 185 | 191 |
4 | 智慧城市管理技術 | 336 | 278 | 185 | 93 | 402 | 402 | 185 | 217 |
5 | 建筑工程技術 | 342 | 249 | 185 | 64 | 401 | 400 | 185 | 215 |
6 | 裝配式建筑工程技術 | 345 | 247 | 185 | 62 | 397 | 385 | 185 | 200 |
7 | 建筑智能化工程技術(智能家居工程) | 343 | 263 | 185 | 78 | 395 | 395 | 185 | 210 |
8 | 建筑智能化工程技術(智能樓宇工程) | 342 | 244 | 185 | 59 | 395 | 375 | 185 | 190 |
9 | 建筑智能化工程技術 | 341 | 288 | 185 | 103 | 397 | 379 | 185 | 194 |
10 | 工程造價 | 344 | 245 | 185 | 60 | 402 | 383 | 185 | 198 |
11 | 建設工程管理 | 333 | 248 | 185 | 63 | 391 | 391 | 185 | 206 |
12 | 市政工程技術 | 349 | 273 | 185 | 88 | 382 | 376 | 185 | 191 |
13 | 智能制造裝備技術 | 390 | 297 | 185 | 112 | 391 | 391 | 185 | 206 |
14 | 機電一體化技術 | 355 | 307 | 185 | 122 | 433 | 375 | 185 | 190 |
15 | 智能機電技術 | 296 | 290 | 185 | 105 | 390 | 381 | 185 | 196 |
16 | 智能控制技術 | 333 | 289 | 185 | 104 | 390 | 382 | 185 | 197 |
17 | 工業機器人技術 | 330 | 257 | 185 | 72 | 390 | 389 | 185 | 204 |
18 | 電氣自動化技術 | 392 | 280 | 185 | 95 | 379 | 377 | 185 | 192 |
19 | 汽車制造與試驗技術(交通痕跡技術) | 389 | 286 | 185 | 101 | 418 | 375 | 185 | 190 |
20 | 汽車制造與試驗技術 | 327 | 299 | 185 | 114 | 384 | 384 | 185 | 199 |
21 | 新能源汽車技術 | 406 | 340 | 185 | 155 | 398 | 374 | 185 | 189 |
22 | 食品智能加工技術 | 349 | 328 | 185 | 143 | 425 | 406 | 185 | 221 |
23 | 食品檢驗檢測技術 | 377 | 370 | 185 | 185 | 414 | 379 | 185 | 194 |
24 | 汽車技術服務與營銷 | 366 | 288 | 185 | 103 | 384 | 383 | 185 | 198 |
25 | 空中乘務 | 358 | 306 | 185 | 121 | 398 | 376 | 185 | 191 |
26 | 城市軌道交通運營管理 | 374 | 325 | 185 | 140 | 396 | 383 | 185 | 198 |
27 | 電子信息工程技術 | 351 | 252 | 185 | 67 | 382 | 374 | 185 | 189 |
28 | 物聯網應用技術 | 346 | 257 | 185 | 72 | 400 | 399 | 185 | 214 |
29 | 應用電子技術 | 326 | 269 | 185 | 84 | 413 | 375 | 185 | 190 |
30 | 計算機應用技術(Java及安卓開發工程師) | 339 | 249 | 185 | 64 | 401 | 376 | 185 | 191 |
31 | 計算機應用技術(Linux高級運維工程師) | 293 | 250 | 185 | 65 | 390 | 377 | 185 | 192 |
32 | 計算機應用技術(鯤鵬開發與應用) | 347 | 267 | 185 | 82 | 389 | 374 | 185 | 189 |
33 | 計算機應用技術 | 402 | 245 | 185 | 60 | 402 | 390 | 185 | 205 |
34 | 計算機網絡技術(J2EE應用開發) | 342 | 252 | 185 | 67 | 424 | 377 | 185 | 192 |
35 | 計算機網絡技術 | 329 | 259 | 185 | 74 | 385 | 379 | 185 | 194 |
36 | 軟件技術 | 372 | 246 | 185 | 61 | 386 | 381 | 185 | 196 |
37 | 數字媒體技術(高級UI設計師) | 376 | 269 | 185 | 84 | 381 | 379 | 185 | 194 |
38 | 數字媒體技術 | 384 | 332 | 185 | 147 | 400 | 385 | 185 | 200 |
39 | 大數據技術 | 318 | 268 | 185 | 83 | 377 | 376 | 185 | 191 |
40 | 云計算技術應用 | 308 | 300 | 185 | 115 | 380 | 375 | 185 | 190 |
41 | 信息安全技術應用 | 332 | 283 | 185 | 98 | 400 | 380 | 185 | 195 |
42 | 虛擬現實技術應用 | 322 | 246 | 185 | 61 | 385 | 379 | 185 | 194 |
43 | 人工智能技術應用 | 347 | 251 | 185 | 66 | 379 | 376 | 185 | 191 |
44 | 移動應用開發(web前端工程師) | 321 | 274 | 185 | 89 | 379 | 378 | 185 | 193 |
45 | 移動應用開發 | 331 | 291 | 185 | 106 | 384 | 378 | 185 | 193 |
46 | 集成電路技術 | 287 | 285 | 185 | 100 | 385 | 377 | 185 | 192 |
47 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 354 | 245 | 185 | 60 | 390 | 376 | 185 | 191 |
48 | 大數據與會計(智能會計) | 355 | 275 | 185 | 90 | 419 | 374 | 185 | 189 |
49 | 大數據與會計(管理會計) | 360 | 286 | 185 | 101 | 396 | 374 | 185 | 189 |
50 | 大數據與會計 | 361 | 350 | 185 | 165 | 401 | 400 | 185 | 215 |
51 | 會計信息管理 | 414 | 245 | 185 | 60 | 392 | 377 | 185 | 192 |
52 | 市場營銷 | 282 | 255 | 185 | 70 | 394 | 377 | 185 | 192 |
53 | 電子商務(網站開發與設計) | 324 | 249 | 185 | 64 | 393 | 376 | 185 | 191 |
54 | 電子商務 | 347 | 274 | 185 | 89 | 388 | 376 | 185 | 191 |
55 | 網絡營銷與直播電商 | 342 | 330 | 185 | 145 | 379 | 375 | 185 | 190 |
56 | 現代物流管理(智慧物流運營與管理) | 335 | 290 | 185 | 105 | 394 | 375 | 185 | 190 |
57 | 現代物流管理 | 351 | 262 | 185 | 77 | 378 | 377 | 185 | 192 |
58 | 視覺傳達設計 | 415 | 381 | 185 | 196 | 392 | 384 | 185 | 199 |
59 | 書畫藝術 | 381 | 370 | 185 | 185 | 422 | 374 | 185 | 189 |
60 | 音樂表演 | 418 | 394 | 185 | 209 | 386 | 382 | 185 | 197 |
61 | 早期教育 | 356 | 268 | 185 | 83 | 396 | 374 | 185 | 189 |
62 | 學前教育 | 354 | 246 | 185 | 61 | 450 | 374 | 185 | 189 |
63 | 小學教育 | 414 | 346 | 185 | 161 | 472 | 397 | 185 | 212 |
64 | 小學語文教育 | 412 | 333 | 185 | 148 | 451 | 396 | 185 | 211 |
65 | 小學英語教育 | 394 | 334 | 185 | 149 | 425 | 387 | 185 | 202 |
66 | 中文 | 398 | 329 | 185 | 144 | 438 | 434 | 185 | 249 |
67 | 人力資源管理 | 358 | 306 | 185 | 121 | ||||
68 | 工業互聯網應用 | 329 | 297 | 185 | 112 | ||||
69 | 綠色低碳技術 | 363 | 309 | 185 | 124 | ||||
70 | 健康管理 | 369 | 253 | 185 | 68 | ||||
71 | 中醫康復技術 | 386 | 331 | 185 | 146 |
科類:理科 | 年份 | ||||||||
專業 代號 | 專業名稱 | 2024 | 2023 | ||||||
最高分 | 最低分 | 控制分數線 | 最低分分差 | 最高分 | 最低分 | 控制分數線 | 最低分分差 | ||
1 | 現代農業經濟管理 | 346 | 252 | 185 | 67 | 373 | 358 | 185 | 173 |
2 | 建筑裝飾工程技術(軟裝設計) | 337 | 225 | 185 | 40 | 353 | 350 | 185 | 165 |
3 | 建筑裝飾工程技術 | 365 | 222 | 185 | 37 | 363 | 358 | 185 | 173 |
4 | 智慧城市管理技術 | 260 | 230 | 185 | 45 | 362 | 355 | 185 | 170 |
5 | 建筑工程技術 | 336 | 223 | 185 | 38 | 368 | 347 | 185 | 162 |
6 | 裝配式建筑工程技術 | 345 | 335 | 185 | 150 | 370 | 356 | 185 | 171 |
7 | 建筑智能化工程技術(智能家居工程) | 341 | 262 | 185 | 77 | 354 | 349 | 185 | 164 |
8 | 建筑智能化工程技術(智能樓宇工程) | 338 | 222 | 185 | 37 | 366 | 366 | 185 | 181 |
9 | 建筑智能化工程技術 | 335 | 222 | 185 | 37 | 357 | 357 | 185 | 172 |
10 | 工程造價 | 392 | 219 | 185 | 34 | 389 | 357 | 185 | 172 |
11 | 建設工程管理 | 347 | 223 | 185 | 38 | 359 | 355 | 185 | 170 |
12 | 市政工程技術 | 343 | 270 | 185 | 85 | 363 | 349 | 185 | 164 |
13 | 智能制造裝備技術 | 349 | 341 | 185 | 156 | 349 | 349 | 185 | 164 |
14 | 機電一體化技術 | 375 | 337 | 185 | 152 | 389 | 369 | 185 | 184 |
15 | 智能機電技術 | 335 | 328 | 185 | 143 | 364 | 347 | 185 | 162 |
16 | 智能控制技術(互聯網開發工程師) | 348 | 282 | 185 | 97 | 448 | 352 | 185 | 167 |
17 | 工業機器人技術 | 341 | 290 | 185 | 105 | 365 | 349 | 185 | 164 |
18 | 電氣自動化技術 | 366 | 350 | 185 | 165 | 399 | 368 | 185 | 183 |
19 | 汽車制造與試驗技術(交通痕跡技術) | 330 | 256 | 185 | 71 | 367 | 347 | 185 | 162 |
20 | 汽車制造與試驗技術 | 349 | 341 | 185 | 156 | 368 | 348 | 185 | 163 |
21 | 新能源汽車技術 | 364 | 342 | 185 | 157 | 359 | 357 | 185 | 172 |
22 | 食品智能加工技術 | 342 | 266 | 185 | 81 | 356 | 352 | 185 | 167 |
23 | 食品檢驗檢測技術 | 354 | 351 | 185 | 166 | 375 | 364 | 185 | 179 |
24 | 汽車技術服務與營銷 | 347 | 336 | 185 | 151 | 353 | 349 | 185 | 164 |
25 | 空中乘務 | 362 | 333 | 185 | 148 | 354 | 348 | 185 | 163 |
26 | 城市軌道交通運營管理 | 359 | 320 | 185 | 135 | 383 | 351 | 185 | 166 |
27 | 電子信息工程技術 | 355 | 256 | 185 | 71 | 375 | 349 | 185 | 164 |
28 | 物聯網應用技術 | 341 | 219 | 185 | 34 | 366 | 347 | 185 | 162 |
29 | 應用電子技術 | 394 | 220 | 185 | 35 | 388 | 354 | 185 | 169 |
30 | 計算機應用技術(Java及安卓開發工程師) | 367 | 286 | 185 | 101 | 353 | 353 | 185 | 168 |
31 | 計算機應用技術(Linux高級運維工程師) | 339 | 258 | 185 | 73 | 365 | 348 | 185 | 163 |
32 | 計算機應用技術(鯤鵬開發與應用) | 337 | 219 | 185 | 34 | 351 | 350 | 185 | 165 |
33 | 計算機應用技術 | 383 | 272 | 185 | 87 | 385 | 366 | 185 | 181 |
34 | 計算機網絡技術(J2EE應用開發) | 333 | 219 | 185 | 34 | 352 | 348 | 185 | 163 |
35 | 計算機網絡技術 | 365 | 238 | 185 | 53 | 360 | 358 | 185 | 173 |
36 | 軟件技術 | 376 | 360 | 185 | 175 | 365 | 359 | 185 | 174 |
37 | 數字媒體技術(高級UI設計師) | 355 | 343 | 185 | 158 | 395 | 363 | 185 | 178 |
38 | 數字媒體技術 | 388 | 340 | 185 | 155 | 376 | 355 | 185 | 170 |
39 | 大數據技術 | 364 | 319 | 185 | 134 | 360 | 349 | 185 | 164 |
40 | 云計算技術應用 | 341 | 225 | 185 | 40 | 365 | 348 | 185 | 163 |
41 | 信息安全技術應用 | 343 | 227 | 185 | 42 | 352 | 348 | 185 | 163 |
42 | 虛擬現實技術應用 | 369 | 239 | 185 | 54 | 363 | 347 | 185 | 162 |
43 | 人工智能技術應用 | 349 | 248 | 185 | 63 | 350 | 348 | 185 | 163 |
44 | 移動應用開發(web前端工程師) | 332 | 230 | 185 | 45 | 352 | 348 | 185 | 163 |
45 | 移動應用開發 | 344 | 257 | 185 | 72 | 351 | 350 | 185 | 165 |
46 | 集成電路技術 | 347 | 327 | 185 | 142 | 364 | 349 | 185 | 164 |
47 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 335 | 223 | 185 | 38 | 361 | 349 | 185 | 164 |
48 | 大數據與會計(智能會計) | 379 | 243 | 185 | 58 | 366 | 357 | 185 | 172 |
49 | 大數據與會計(管理會計) | 337 | 233 | 185 | 48 | 359 | 348 | 185 | 163 |
50 | 大數據與會計 | 369 | 342 | 185 | 157 | 372 | 348 | 185 | 163 |
51 | 會計信息管理 | 342 | 279 | 185 | 94 | 413 | 372 | 185 | 187 |
52 | 市場營銷 | 333 | 283 | 185 | 98 | 352 | 348 | 185 | 163 |
53 | 電子商務(網站開發與設計) | 283 | 224 | 185 | 39 | 349 | 348 | 185 | 163 |
54 | 電子商務 | 356 | 253 | 185 | 68 | 363 | 356 | 185 | 171 |
55 | 網絡營銷與直播電商 | 401 | 227 | 185 | 42 | 358 | 351 | 185 | 166 |
56 | 現代物流管理(智慧物流運營與管理) | 321 | 229 | 185 | 44 | 357 | 347 | 185 | 162 |
57 | 現代物流管理 | 341 | 219 | 185 | 34 | 351 | 350 | 185 | 165 |
58 | 視覺傳達設計 | 406 | 368 | 185 | 183 | 356 | 354 | 185 | 169 |
59 | 音樂表演 | 361 | 335 | 185 | 150 | ||||
60 | 早期教育 | 362 | 271 | 185 | 86 | 361 | 347 | 185 | 162 |
61 | 學前教育 | 346 | 232 | 185 | 47 | 384 | 348 | 185 | 163 |
62 | 小學教育 | 400 | 330 | 185 | 145 | 423 | 375 | 185 | 190 |
63 | 小學語文教育 | 372 | 234 | 185 | 49 | 395 | 363 | 185 | 178 |
64 | 小學英語教育 | 387 | 342 | 185 | 157 | 405 | 360 | 185 | 175 |
65 | 中文 | 372 | 219 | 185 | 34 | 385 | 365 | 185 | 180 |
66 | 人力資源管理 | 353 | 227 | 185 | 42 | 350 | 348 | 185 | 163 |
67 | 工業互聯網應用 | 359 | 233 | 185 | 48 | ||||
68 | 綠色低碳技術 | 352 | 279 | 185 | 94 | ||||
69 | 健康管理 | 377 | 230 | 185 | 45 | ||||
70 | 中醫康復技術 | 351 | 322 | 185 | 137 |
河北省錄取分數(2022-2024) | ||||||
年份 | 學校錄取最低分 | 控制分數線 | 分數線差額 | |||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |
2022 | 208 | 378 | 200 | 200 | 8 | 178 |
2023 | 311 | 391 | 200 | 200 | 111 | 191 |
2024 | 344 | 396 | 200 | 200 | 144 | 196 |
山東省錄取分數(2022-2024) | |||
年份 | 學校錄取最低分 | 控制分數線 | 分數線差額 |
2022 | 428 | 150 | 278 |
2023 | 419 | 150 | 269 |
2024 | 203 | 150 | 53 |
2、2021-2023駐馬店職業技術學院錄取分數線
我校高職高專批次錄取分數線(2021-2023) | ||||||
年份 | 分數線 | 學校錄取最低分 | 分數線差 | |||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |
2021 | 200 | 200 | 295 | 271 | 95 | 71 |
2022 | 190 | 190 | 339 | 322 | 149 | 132 |
2023 | 185 | 185 | 374 | 347 | 189 | 162 |
2023年采用專業計劃錄取(各專業錄取分數)
批次: 高職高專批 科類: 文科綜合 | |||
專業代號 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 |
1 | 現代農業經濟管理 | 380 | 374 |
2 | 建筑裝飾工程技術(軟裝設計) | 421 | 384 |
3 | 建筑裝飾工程技術 | 384 | 376 |
4 | 智慧城市管理技術(軟件和信息技術) | 414 | 407 |
5 | 智慧城市管理技術 | 402 | 402 |
6 | 建筑工程技術 | 401 | 400 |
7 | 裝配式建筑工程技術 | 397 | 385 |
8 | 建筑智能化工程技術(智能家居工程) | 395 | 395 |
9 | 建筑智能化工程技術(智能樓宇工程) | 395 | 375 |
10 | 建筑智能化工程技術 | 397 | 379 |
11 | 工程造價(學制兩年) | 402 | 383 |
12 | 建設工程管理 | 391 | 391 |
13 | 市政工程技術 | 382 | 376 |
14 | 智能制造裝備技術 | 391 | 391 |
15 | 機電一體化技術 | 433 | 375 |
16 | 智能機電技術 | 390 | 381 |
17 | 智能控制技術(互聯網開發工程師) | 390 | 382 |
18 | 工業機器人技術 | 390 | 389 |
19 | 電氣自動化技術 | 379 | 377 |
20 | 汽車制造與試驗技術(5G智能汽車應用技術) | 418 | 388 |
21 | 汽車制造與試驗技術(交通痕跡技術) | 418 | 375 |
22 | 汽車制造與試驗技術 | 384 | 384 |
23 | 新能源汽車技術 | 398 | 374 |
24 | 食品智能加工技術 | 425 | 406 |
25 | 食品檢驗檢測技術 | 414 | 379 |
26 | 汽車技術服務與營銷(運營管理) | 388 | 384 |
27 | 汽車技術服務與營銷 | 384 | 383 |
28 | 汽車技術服務與營銷(金融理賠) | 383 | 383 |
29 | 空中乘務 | 398 | 376 |
30 | 城市軌道交通運營管理 | 396 | 383 |
31 | 電子信息工程技術(信息通信網絡工程師) | 377 | 375 |
32 | 電子信息工程技術 | 382 | 374 |
33 | 物聯網應用技術 | 400 | 399 |
34 | 應用電子技術(學制兩年) | 413 | 375 |
35 | 計算機應用技術(Java及安卓開發工程師) | 401 | 376 |
36 | 計算機應用技術(Linux高級運維工程師) | 390 | 377 |
37 | 計算機應用技術(鯤鵬開發與應用) | 389 | 374 |
38 | 計算機應用技術(數據采集與分析) | 385 | 381 |
39 | 計算機應用技術(網絡安全) | 381 | 381 |
40 | 計算機應用技術(微軟高級開發與應用) | 392 | 381 |
41 | 計算機應用技術 | 402 | 390 |
42 | 計算機網絡技術(J2EE應用開發) | 424 | 377 |
43 | 計算機網絡技術 | 385 | 379 |
44 | 軟件技術(軟件測試) | 403 | 375 |
45 | 軟件技術 | 386 | 381 |
46 | 數字媒體技術(高級UI設計師) | 381 | 379 |
47 | 數字媒體技術 | 400 | 385 |
48 | 大數據技術(數據治理與維護) | 381 | 376 |
49 | 大數據技術 | 377 | 376 |
50 | 云計算技術應用 | 380 | 375 |
51 | 信息安全技術應用 | 400 | 380 |
52 | 虛擬現實技術應用 | 385 | 379 |
53 | 人工智能技術應用 | 379 | 376 |
54 | 移動應用開發(web前端工程師) | 379 | 378 |
55 | 移動應用開發 | 384 | 378 |
56 | 集成電路技術 | 385 | 377 |
57 | 嬰幼兒托育服務與管理(體智能) | 382 | 377 |
58 | 嬰幼兒托育服務與管理(醫育) | 394 | 375 |
59 | 嬰幼兒托育服務與管理(幼兒傳統文化培養) | 386 | 376 |
60 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 390 | 376 |
61 | 大數據與會計(智能會計) | 419 | 374 |
62 | 大數據與會計(管理會計) | 396 | 374 |
63 | 大數據與會計 | 401 | 400 |
64 | 會計信息管理(學制兩年) | 392 | 377 |
65 | 市場營銷 | 394 | 377 |
66 | 電子商務(網站開發與設計) | 393 | 376 |
67 | 電子商務(互聯網營銷) | 395 | 391 |
68 | 電子商務 | 388 | 376 |
69 | 網絡營銷與直播電商 | 379 | 375 |
70 | 農村電子商務 | 385 | 375 |
71 | 現代物流管理(智慧物流運營與管理) | 394 | 375 |
72 | 現代物流管理 | 378 | 377 |
73 | 視覺傳達設計 | 392 | 384 |
74 | 書畫藝術 | 422 | 374 |
75 | 音樂表演 | 386 | 382 |
76 | 早期教育(師范) | 396 | 374 |
77 | 學前教育(師范) | 450 | 374 |
78 | 小學教育(師范) | 472 | 397 |
79 | 小學語文教育(師范) | 451 | 396 |
80 | 小學英語教育(師范) | 425 | 387 |
81 | 中文 | 438 | 434 |
批次: 高職高專批 科類: 理科綜合 | |||
專業代號 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 |
1 | 現代農業經濟管理 | 373 | 358 |
2 | 建筑裝飾工程技術(軟裝設計) | 353 | 350 |
3 | 建筑裝飾工程技術 | 363 | 358 |
4 | 智慧城市管理技術(軟件和信息技術) | 372 | 349 |
5 | 智慧城市管理技術 | 362 | 355 |
6 | 建筑工程技術 | 368 | 347 |
7 | 裝配式建筑工程技術 | 370 | 356 |
8 | 建筑智能化工程技術(智能家居工程) | 354 | 349 |
9 | 建筑智能化工程技術(智能樓宇工程) | 366 | 366 |
10 | 建筑智能化工程技術 | 357 | 357 |
11 | 工程造價(學制兩年) | 389 | 357 |
12 | 建設工程管理 | 359 | 355 |
13 | 市政工程技術 | 363 | 349 |
14 | 智能制造裝備技術 | 349 | 349 |
15 | 機電一體化技術 | 389 | 369 |
16 | 智能機電技術 | 364 | 347 |
17 | 智能控制技術(互聯網開發工程師) | 448 | 352 |
18 | 工業機器人技術 | 365 | 349 |
19 | 電氣自動化技術 | 399 | 368 |
20 | 汽車制造與試驗技術(5G智能汽車應用技術) | 357 | 351 |
21 | 汽車制造與試驗技術(交通痕跡技術) | 367 | 347 |
22 | 汽車制造與試驗技術 | 368 | 348 |
23 | 新能源汽車技術 | 359 | 357 |
24 | 食品智能加工技術 | 356 | 352 |
25 | 食品檢驗檢測技術 | 375 | 364 |
26 | 汽車技術服務與營銷(運營管理) | 354 | 354 |
27 | 汽車技術服務與營銷 | 353 | 349 |
28 | 汽車技術服務與營銷(金融理賠) | 353 | 349 |
29 | 空中乘務 | 354 | 348 |
30 | 城市軌道交通運營管理 | 383 | 351 |
31 | 電子信息工程技術(信息通信網絡工程師) | 369 | 361 |
32 | 電子信息工程技術 | 375 | 349 |
33 | 物聯網應用技術 | 366 | 347 |
34 | 應用電子技術(學制兩年) | 388 | 354 |
35 | 計算機應用技術(Java及安卓開發工程師) | 353 | 353 |
36 | 計算機應用技術(Linux高級運維工程師) | 365 | 348 |
37 | 計算機應用技術(鯤鵬開發與應用) | 351 | 350 |
38 | 計算機應用技術(數據采集與分析) | 349 | 347 |
39 | 計算機應用技術(網絡安全) | 357 | 355 |
40 | 計算機應用技術(微軟高級開發與應用) | 417 | 349 |
41 | 計算機應用技術 | 385 | 366 |
42 | 計算機網絡技術(J2EE應用開發) | 352 | 348 |
43 | 計算機網絡技術 | 360 | 358 |
44 | 軟件技術(軟件測試) | 359 | 348 |
45 | 軟件技術 | 365 | 359 |
46 | 數字媒體技術(高級UI設計師) | 395 | 363 |
47 | 數字媒體技術 | 376 | 355 |
48 | 大數據技術(數據治理與維護) | 356 | 352 |
49 | 大數據技術 | 360 | 349 |
50 | 云計算技術應用 | 365 | 348 |
51 | 信息安全技術應用 | 352 | 348 |
52 | 虛擬現實技術應用 | 363 | 347 |
53 | 人工智能技術應用 | 350 | 348 |
54 | 移動應用開發(web前端工程師) | 352 | 348 |
55 | 移動應用開發 | 351 | 350 |
56 | 集成電路技術 | 364 | 349 |
57 | 嬰幼兒托育服務與管理(體智能) | 358 | 350 |
58 | 嬰幼兒托育服務與管理(醫育) | 361 | 349 |
59 | 嬰幼兒托育服務與管理(幼兒傳統文化培養) | 360 | 349 |
60 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 361 | 349 |
61 | 大數據與會計(智能會計) | 366 | 357 |
62 | 大數據與會計(管理會計) | 359 | 348 |
63 | 大數據與會計 | 372 | 348 |
64 | 會計信息管理(學制兩年) | 413 | 372 |
65 | 市場營銷 | 352 | 348 |
66 | 電子商務(網站開發與設計) | 349 | 348 |
67 | 電子商務(互聯網營銷) | 359 | 349 |
68 | 電子商務 | 363 | 356 |
69 | 網絡營銷與直播電商 | 358 | 351 |
70 | 農村電子商務 | 348 | 348 |
71 | 現代物流管理(智慧物流運營與管理) | 357 | 347 |
72 | 現代物流管理 | 351 | 350 |
73 | 視覺傳達設計 | 356 | 354 |
74 | 書畫藝術 | 361 | 347 |
75 | 早期教育(師范) | 361 | 347 |
76 | 學前教育(師范) | 384 | 348 |
77 | 小學教育(師范) | 423 | 375 |
78 | 小學語文教育(師范) | 395 | 363 |
79 | 小學英語教育(師范) | 405 | 360 |
80 | 中文 | 385 | 365 |
81 | 人力資源管理 | 350 | 348 |
其他類型點擊鏈接查看:https://zsxxw.zmdvtc.edu.cn/info/1106/2794.htm
3、駐馬店職業技術學院簡介
駐馬店職業技術學院位于河南省駐馬店市,是經河南省人民政府批準、國家教育部備案的一所公辦全日制高等職業技術學院,系河南省首批職業教育省市共建特色院校,同時也是全國應用型課程聯盟常務理事長單位、全國應用技術大學聯盟單位。
2009年 駐馬店教育學院、駐馬店廣播電視大學、駐馬店文化藝術學校、汝南園林學校、駐馬店市財稅職工中等專業學校、駐馬店電子信息工程學校合并組建駐馬店職業技術學院。
標簽:駐馬店職業技術學院