2024四川工業科技學院錄取分數線(含2022-2023歷年)
更新:2025-4-28 10:03:46 發布:大學生必備網
本文為大家整理的是四川工業科技學院2022-2024年錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
1、2024四川工業科技學院錄取分數線
四川工業科技學院2024年錄取分數線(四川)
年份 | 專業門類 | 專業大類 | 專業名稱 | 科類 | 批次 | 最低分/位次 |
2024 | 管理學 | 旅游管理類 | 酒店管理(羅江校區就讀) | 文科 | 本科二批 | 500/39618 |
2024 | 管理學 | 旅游管理類 | 酒店管理(羅江校區就讀) | 理科 | 本科二批 | 497/140317 |
2024 | 工學 | 機械類 | 機械類(包含專業:機械電子工程、車輛工程)(羅江校區就讀) | 文科 | 本科二批 | 483/53924 |
2024 | 管理學 | 旅游管理類 | 旅游管理類(包含專業:旅游管理、酒店管理)(羅江校區就讀) | 文科 | 本科二批 | 482/54817 |
2024 | 工學 | 自動化類 | 機器人工程(羅江校區就讀) | 文科 | 本科二批 | 481/55713 |
2024 | 工學 | 食品科學與工程類 | 食品質量與安全(羅江校區就讀) | 文科 | 本科二批 | 481/55713 |
2024 | 工學 | 食品科學與工程類 | 食品科學與工程類(包含專業:食品質量與安全、釀酒工程)(羅江校區就讀) | 文科 | 本科二批 | 481/55713 |
2024 | 管理學 | 電子商務類 | 電子商務(羅江校區就讀) | 文科 | 本科二批 | 481/55713 |
2024 | 工學 | 計算機類 | 軟件工程(羅江校區就讀) | 文科 | 本科二批 | 481/55713 |
2024 | 管理學 | 旅游管理類 | 旅游管理類(包含專業:旅游管理、酒店管理)(羅江校區就讀) | 理科 | 本科二批 | 481/163469 |
2024 | 工學 | 機械類 | 機械設計制造及其自動化(羅江校區就讀) | 文科 | 本科二批 | 480/56546 |
2024 | 工學 | 機械類 | 車輛工程(羅江校區就讀) | 文科 | 本科二批 | 480/56546 |
2024 | 工學 | 機械類 | 新能源汽車工程(羅江校區就讀) | 文科 | 本科二批 | 480/56546 |
2024 | 工學 | 食品科學與工程類 | 釀酒工程(羅江校區就讀) | 文科 | 本科二批 | 480/56546 |
2024 | 醫學 | 護理學類 | 護理學(羅江校區就讀) | 文科 | 本科二批 | 480/56546 |
2024 | 管理學 | 工商管理類 | 財務管理(羅江校區就讀) | 文科 | 本科二批 | 480/56546 |
2024 | 管理學 | 管理科學與工程類 | 大數據管理與應用(羅江校區就讀) | 文科 | 本科二批 | 480/56546 |
2024 | 管理學 | 旅游管理類 | 旅游管理(羅江校區就讀) | 文科 | 本科二批 | 480/56546 |
2024 | 管理學 | 物流管理與工程類 | 物流管理(羅江校區就讀) | 文科 | 本科二批 | 480/56546 |
2024 | 教育學 | 教育學類 | 小學教育(羅江校區就讀) | 文科 | 本科二批 | 480/56546 |
2024 | 教育學 | 教育學類 | 學前教育(羅江校區就讀) | 文科 | 本科二批 | 480/56546 |
2024 | 管理學 | 管理科學與工程類 | 工程造價(羅江校區就讀) | 文科 | 本科二批 | 480/56546 |
2024 | 工學 | 計算機類 | 數據科學與大數據技術(羅江校區就讀) | 文科 | 本科二批 | 480/56546 |
2024 | 工學 | 計算機類 | 計算機科學與技術(羅江校區就讀) | 文科 | 本科二批 | 480/56546 |
2024 | 工學 | 計算機類 | 計算機類(包含專業:軟件工程、數據科學與大數據技術)(羅江校區就讀) | 文科 | 本科二批 | 480/56546 |
2024 | 工學 | 電子信息類 | 人工智能(羅江校區就讀) | 文科 | 本科二批 | 480/56546 |
2024 | 管理學 | 旅游管理類 | 旅游管理(羅江校區就讀) | 理科 | 本科二批 | 479/166346 |
2024 | 管理學 | 電子商務類 | 電子商務(羅江校區就讀) | 理科 | 本科二批 | 478/167724 |
2024 | 教育學 | 教育學類 | 學前教育(羅江校區就讀) | 理科 | 本科二批 | 478/167724 |
2024 | 工學 | 土木類 | 土木類(包含專業:土木工程、道路橋梁與渡河工程)(羅江校區就讀) | 理科 | 本科二批 | 478/167724 |
2024 | 工學 | 機械類 | 機械設計制造及其自動化(羅江校區就讀) | 理科 | 本科二批 | 477/169097 |
2024 | 工學 | 自動化類 | 機器人工程(羅江校區就讀) | 理科 | 本科二批 | 477/169097 |
2024 | 工學 | 機械類 | 車輛工程(羅江校區就讀) | 理科 | 本科二批 | 477/169097 |
2024 | 工學 | 機械類 | 新能源汽車工程(羅江校區就讀) | 理科 | 本科二批 | 477/169097 |
2024 | 工學 | 機械類 | 機械電子工程(羅江校區就讀) | 理科 | 本科二批 | 477/169097 |
2024 | 工學 | 機械類 | 機械類(包含專業:機械電子工程、車輛工程)(羅江校區就讀) | 理科 | 本科二批 | 477/169097 |
2024 | 工學 | 食品科學與工程類 | 釀酒工程(羅江校區就讀) | 理科 | 本科二批 | 477/169097 |
2024 | 工學 | 食品科學與工程類 | 食品質量與安全(羅江校區就讀) | 理科 | 本科二批 | 477/169097 |
2024 | 工學 | 食品科學與工程類 | 食品科學與工程類(包含專業:食品質量與安全、釀酒工程)(羅江校區就讀) | 理科 | 本科二批 | 477/169097 |
2024 | 醫學 | 護理學類 | 護理學(羅江校區就讀) | 理科 | 本科二批 | 477/169097 |
2024 | 管理學 | 工商管理類 | 財務管理(羅江校區就讀) | 理科 | 本科二批 | 477/169097 |
2024 | 管理學 | 管理科學與工程類 | 大數據管理與應用(羅江校區就讀) | 理科 | 本科二批 | 477/169097 |
2024 | 管理學 | 物流管理與工程類 | 物流管理(羅江校區就讀) | 理科 | 本科二批 | 477/169097 |
2024 | 教育學 | 教育學類 | 小學教育(羅江校區就讀) | 理科 | 本科二批 | 477/169097 |
2024 | 管理學 | 管理科學與工程類 | 工程造價(羅江校區就讀) | 理科 | 本科二批 | 477/169097 |
2024 | 工學 | 土木類 | 土木工程(羅江校區就讀) | 理科 | 本科二批 | 477/169097 |
2024 | 工學 | 電氣類 | 電氣工程與智能控制(羅江校區就讀) | 理科 | 本科二批 | 477/169097 |
2024 | 工學 | 計算機類 | 數據科學與大數據技術(羅江校區就讀) | 理科 | 本科二批 | 477/169097 |
2024 | 工學 | 計算機類 | 軟件工程(羅江校區就讀) | 理科 | 本科二批 | 477/169097 |
2024 | 工學 | 計算機類 | 計算機科學與技術(羅江校區就讀) | 理科 | 本科二批 | 477/169097 |
2024 | 工學 | 計算機類 | 計算機類(包含專業:軟件工程、數據科學與大數據技術)(羅江校區就讀) | 理科 | 本科二批 | 477/169097 |
2024 | 工學 | 電子信息類 | 人工智能(羅江校區就讀) | 理科 | 本科二批 | 477/169097 |
2024 | 工學 | 電子信息類 | 電子信息工程(羅江校區就讀) | 理科 | 本科二批 | 477/169097 |
2024 | 工學 | 電子信息類 | 電子信息類(包含專業:電子信息工程、人工智能)(羅江校區就讀) | 理科 | 本科二批 | 477/169097 |
2、2023四川工業科技學院錄取分數線
在四川招生錄取情況
年份 | 省份 | 專業門類 | 專業大類 | 專業名稱 | 科類 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 |
2023 | 四川 | 工學 | 自動化類 | 機器人工程 | 文科 | 本科二批 | 487 | 480/56827 |
2023 | 四川 | 管理學 | 旅游管理類 | 旅游管理 | 文科 | 本科二批 | 480 | 478/58591 |
2023 | 四川 | 管理學 | 電子商務類 | 電子商務 | 文科 | 本科二批 | 482 | 478/58591 |
2023 | 四川 | 經濟學 | 經濟與貿易類 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 本科二批 | 480 | 478/58591 |
2023 | 四川 | 工學 | 食品科學與工程類 | 食品質量與安全 | 文科 | 本科二批 | 482 | 477/59492 |
2023 | 四川 | 工學 | 食品科學與工程類 | 食品科學與工程類(包含專業:食品質量與安全、釀酒工程) | 文科 | 本科二批 | 484 | 477/59492 |
2023 | 四川 | 管理學 | 旅游管理類 | 酒店管理 | 文科 | 本科二批 | 477 | 477/59492 |
2023 | 四川 | 管理學 | 旅游管理類 | 旅游管理類(包含專業:旅游管理、酒店管理) | 文科 | 本科二批 | 477 | 477/59492 |
2023 | 四川 | 工學 | 計算機類 | 計算機類(包含專業:軟件工程、數據科學與大數據技術) | 文科 | 本科二批 | 481 | 477/59492 |
2023 | 四川 | 工學 | 電子信息類 | 人工智能 | 文科 | 本科二批 | 483 | 477/59492 |
2023 | 四川 | 管理學 | 旅游管理類 | 旅游管理類(包含專業:旅游管理、酒店管理) | 文科 | 本科二批 | 477 | 477/59492 |
2023 | 四川 | 工學 | 計算機類 | 計算機類(包含專業:軟件工程、數據科學與大數據技術) | 文科 | 本科二批 | 481 | 477/59492 |
2023 | 四川 | 工學 | 電子信息類 | 人工智能 | 文科 | 本科二批 | 483 | 477/59492 |
2023 | 四川 | 工學 | 機械類 | 車輛工程 | 文科 | 本科二批 | 486 | 477/59492 |
2023 | 四川 | 工學 | 食品科學與工程類 | 釀酒工程 | 文科 | 本科二批 | 482 | 476/60402 |
2023 | 四川 | 醫學 | 護理學類 | 護理學 | 文科 | 本科二批 | 481 | 476/60402 |
2023 | 四川 | 教育學 | 教育學類 | 小學教育 | 文科 | 本科二批 | 481 | 476/60402 |
2023 | 四川 | 教育學 | 教育學類 | 學前教育 | 文科 | 本科二批 | 484 | 476/60402 |
2023 | 四川 | 經濟學 | 金融學類 | 金融工程 | 文科 | 本科二批 | 477 | 476/60402 |
2023 | 四川 | 管理學 | 工商管理類 | 財務管理 | 文科 | 本科二批 | 481 | 476/60402 |
2023 | 四川 | 管理學 | 管理科學與工程類 | 大數據管理與應用 | 文科 | 本科二批 | 482 | 476/60402 |
2023 | 四川 | 管理學 | 物流管理與工程類 | 物流管理 | 文科 | 本科二批 | 483 | 476/60402 |
2023 | 四川 | 管理學 | 管理科學與工程類 | 工程造價 | 文科 | 本科二批 | 483 | 476/60402 |
2023 | 四川 | 工學 | 計算機類 | 數據科學與大數據技術 | 文科 | 本科二批 | 481 | 476/60402 |
2023 | 四川 | 工學 | 計算機類 | 軟件工程 | 文科 | 本科二批 | 483 | 476/60402 |
2023 | 四川 | 工學 | 計算機類 | 計算機科學與技術 | 文科 | 本科二批 | 483 | 476/60402 |
2023 | 四川 | 工學 | 機械類 | 新能源汽車工程 | 文科 | 本科二批 | 481 | 476/60402 |
2023 | 四川 | 管理學 | 旅游管理類 | 酒店管理 | 理科 | 本科二批 | 454 | 450/169510 |
2023 | 四川 | 管理學 | 旅游管理類 | 旅游管理類(包含專業:旅游管理、酒店管理) | 理科 | 本科二批 | 450 | 450/169510 |
2023 | 四川 | 工學 | 土木類 | 道路橋梁與渡河工程 | 理科 | 本科二批 | 450 | 447/173184 |
2023 | 四川 | 工學 | 自動化類 | 機器人工程 | 理科 | 本科二批 | 450 | 447/173184 |
2023 | 四川 | 管理學 | 管理科學與工程類 | 大數據管理與應用 | 理科 | 本科二批 | 452 | 446/174373 |
2023 | 四川 | 管理學 | 旅游管理類 | 旅游管理 | 理科 | 本科二批 | 446 | 446/174373 |
2023 | 四川 | 管理學 | 物流管理與工程類 | 物流管理 | 理科 | 本科二批 | 449 | 446/174373 |
2023 | 四川 | 經濟學 | 經濟與貿易類 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 本科二批 | 451 | 446/174373 |
2023 | 四川 | 工學 | 土木類 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 451 | 446/174373 |
2023 | 四川 | 工學 | 食品科學與工程類 | 釀酒工程 | 理科 | 本科二批 | 452 | 445/175581 |
2023 | 四川 | 工學 | 食品科學與工程類 | 食品質量與安全 | 理科 | 本科二批 | 451 | 445/175581 |
2023 | 四川 | 工學 | 食品科學與工程類 | 食品科學與工程類(包含專業:食品質量與安全、釀酒工程) | 理科 | 本科二批 | 453 | 445/175581 |
2023 | 四川 | 醫學 | 護理學類 | 護理學 | 理科 | 本科二批 | 453 | 445/175581 |
2023 | 四川 | 教育學 | 教育學類 | 小學教育 | 理科 | 本科二批 | 451 | 445/175581 |
2023 | 四川 | 教育學 | 教育學類 | 學前教育 | 理科 | 本科二批 | 451 | 445/175581 |
2023 | 四川 | 經濟學 | 金融學類 | 金融工程 | 理科 | 本科二批 | 446 | 445/175581 |
2023 | 四川 | 管理學 | 工商管理類 | 財務管理 | 理科 | 本科二批 | 450 | 445/175581 |
2023 | 四川 | 管理學 | 電子商務類 | 電子商務 | 理科 | 本科二批 | 454 | 445/175581 |
2023 | 四川 | 管理學 | 管理科學與工程類 | 工程造價 | 理科 | 本科二批 | 450 | 445/175581 |
2023 | 四川 | 工學 | 土木類 | 土木類(包含專業:土木工程、道路橋梁與渡河工程) | 理科 | 本科二批 | 453 | 445/175581 |
2023 | 四川 | 工學 | 電氣類 | 電氣工程與智能控制 | 理科 | 本科二批 | 451 | 445/175581 |
2023 | 四川 | 工學 | 計算機類 | 數據科學與大數據技術 | 理科 | 本科二批 | 450 | 445/175581 |
2023 | 四川 | 工學 | 計算機類 | 軟件工程 | 理科 | 本科二批 | 450 | 445/175581 |
2023 | 四川 | 工學 | 計算機類 | 計算機科學與技術 | 理科 | 本科二批 | 450 | 445/175581 |
2023 | 四川 | 工學 | 計算機類 | 計算機類(包含專業:軟件工程、數據科學與大數據技術) | 理科 | 本科二批 | 453 | 445/175581 |
2023 | 四川 | 工學 | 電子信息類 | 人工智能 | 理科 | 本科二批 | 452 | 445/175581 |
2023 | 四川 | 工學 | 電子信息類 | 電子信息工程 | 理科 | 本科二批 | 450 | 445/175581 |
2023 | 四川 | 工學 | 電子信息類 | 電子信息類(包含專業:電子信息工程、人工智能) | 理科 | 本科二批 | 452 | 445/175581 |
2023 | 四川 | 工學 | 機械類 | 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 本科二批 | 451 | 445/175581 |
2023 | 四川 | 工學 | 機械類 | 車輛工程 | 理科 | 本科二批 | 450 | 445/175581 |
2023 | 四川 | 工學 | 機械類 | 新能源汽車工程 | 理科 | 本科二批 | 450 | 445/175581 |
2023 | 四川 | 工學 | 機械類 | 機械電子工程 | 理科 | 本科二批 | 452 | 445/175581 |
2023 | 四川 | 工學 | 機械類 | 機械類(包含專業:機械電子工程、車輛工程) | 理科 | 本科二批 | 454 | 445/175581 |
3、2022四川工業科技學院錄取分數線
在四川招生錄取情況
年份 | 省份 | 專業門類 | 專業大類 | 專業名稱 | 科類 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 |
2022 | 四川 | 工學 | 食品科學與工程類 | 釀酒工程(羅江校區) | 文科 | 本科二批 | 485 | 479/63401 |
2022 | 四川 | 工學 | 自動化類 | 機器人工程(羅江校區) | 文科 | 本科二批 | 477 | 477/65173 |
2022 | 四川 | 經濟學 | 經濟與貿易類 | 國際經濟與貿易(羅江校區) | 文科 | 本科二批 | 484 | 477/65173 |
2022 | 四川 | 經濟學 | 金融學類 | 金融工程(羅江校區) | 文科 | 本科二批 | 481 | 476/66023 |
2022 | 四川 | 工學 | 計算機類 | 軟件工程(羅江校區) | 文科 | 本科二批 | 483 | 476/66023 |
2022 | 四川 | 工學 | 機械類 | 車輛工程(羅江校區) | 文科 | 本科二批 | 488 | 476/66023 |
2022 | 四川 | 工學 | 電氣類 | 電氣工程與智能控制(羅江校區) | 文科 | 本科二批 | 481 | 476/66023 |
2022 | 四川 | 管理學 | 電子商務類 | 電子商務(羅江校區) | 文科 | 本科二批 | 482 | 476/66023 |
2022 | 四川 | 工學 | 電子信息類 | 電子信息類(包含專業:電子信息工程、人工智能)(羅江校區) | 文科 | 本科二批 | 483 | 476/66023 |
2022 | 四川 | 工學 | 機械類 | 新能源汽車工程(羅江校區) | 文科 | 本科二批 | 482 | 476/66023 |
2022 | 四川 | 醫學 | 護理學類 | 護理學(羅江校區) | 文科 | 本科二批 | 483 | 476/66023 |
2022 | 四川 | 教育學 | 教育學類 | 小學教育(羅江校區) | 文科 | 本科二批 | 482 | 476/66023 |
2022 | 四川 | 管理學 | 管理科學與工程類 | 大數據管理與應用(羅江校區) | 文科 | 本科二批 | 479 | 476/66023 |
2022 | 四川 | 工學 | 土木類 | 土木工程(羅江校區) | 文科 | 本科二批 | 484 | 476/66023 |
2022 | 四川 | 工學 | 食品科學與工程類 | 食品科學與工程類(包含專業:食品質量與安全、釀酒工程)(羅江校區) | 文科 | 本科二批 | 481 | 476/66023 |
2022 | 四川 | 工學 | 計算機類 | 計算機類(包含專業:軟件工程、數據科學與大數據技術)(羅江校區) | 文科 | 本科二批 | 487 | 476/66023 |
2022 | 四川 | 工學 | 計算機類 | 計算機科學與技術(羅江校區) | 文科 | 本科二批 | 482 | 476/66023 |
2022 | 四川 | 管理學 | 物流管理與工程類 | 物流管理(羅江校區) | 文科 | 本科二批 | 482 | 476/66023 |
2022 | 四川 | 工學 | 機械類 | 機械類(包含專業:機械電子工程、車輛工程)(羅江校區) | 文科 | 本科二批 | 482 | 476/66023 |
2022 | 四川 | 工學 | 機械類 | 機械電子工程(羅江校區) | 文科 | 本科二批 | 483 | 476/66023 |
2022 | 四川 | 管理學 | 旅游管理類 | 旅游管理類(包含專業:旅游管理、酒店管理)(羅江校區) | 文科 | 本科二批 | 482 | 476/66023 |
2022 | 四川 | 工學 | 計算機類 | 數據科學與大數據技術(羅江校區) | 文科 | 本科二批 | 479 | 476/66023 |
2022 | 四川 | 管理學 | 管理科學與工程類 | 工程造價(羅江校區) | 文科 | 本科二批 | 481 | 476/66023 |
2022 | 四川 | 教育學 | 教育學類 | 學前教育(羅江校區) | 文科 | 本科二批 | 483 | 476/66023 |
2022 | 四川 | 工學 | 土木類 | 土木類(包含專業:土木工程、道路橋梁與渡河工程)(羅江校區) | 文科 | 本科二批 | 481 | 476/66023 |
2022 | 四川 | 工學 | 食品科學與工程類 | 食品質量與安全(羅江校區) | 文科 | 本科二批 | 481 | 476/66023 |
2022 | 四川 | 管理學 | 工商管理類 | 財務管理(羅江校區) | 文科 | 本科二批 | 480 | 476/66023 |
2022 | 四川 | 工學 | 電子信息類 | 電子信息工程(羅江校區) | 文科 | 本科二批 | 481 | 476/66023 |
2022 | 四川 | 工學 | 電子信息類 | 人工智能(羅江校區) | 文科 | 本科二批 | 483 | 476/66023 |
2022 | 四川 | 工學 | 機械類 | 車輛工程(羅江校區) | 理科 | 本科二批 | 442 | 433/178172 |
2022 | 四川 | 經濟學 | 經濟與貿易類 | 國際經濟與貿易(羅江校區) | 理科 | 本科二批 | 440 | 432/179289 |
2022 | 四川 | 管理學 | 旅游管理類 | 旅游管理類(包含專業:旅游管理、酒店管理)(羅江校區) | 理科 | 本科二批 | 442 | 431/180417 |
2022 | 四川 | 教育學 | 教育學類 | 學前教育(羅江校區) | 理科 | 本科二批 | 441 | 431/180417 |
2022 | 四川 | 工學 | 機械類 | 機械電子工程(羅江校區) | 理科 | 本科二批 | 442 | 431/180417 |
2022 | 四川 | 管理學 | 管理科學與工程類 | 大數據管理與應用(羅江校區) | 理科 | 本科二批 | 438 | 431/180417 |
2022 | 四川 | 管理學 | 電子商務類 | 電子商務(羅江校區) | 理科 | 本科二批 | 441 | 431/180417 |
2022 | 四川 | 工學 | 食品科學與工程類 | 食品科學與工程類(包含專業:食品質量與安全、釀酒工程)(羅江校區) | 理科 | 本科二批 | 443 | 430/181577 |
2022 | 四川 | 工學 | 食品科學與工程類 | 釀酒工程(羅江校區) | 理科 | 本科二批 | 440 | 430/181577 |
2022 | 四川 | 工學 | 機械類 | 新能源汽車工程(羅江校區) | 理科 | 本科二批 | 441 | 430/181577 |
2022 | 四川 | 經濟學 | 金融學類 | 金融工程(羅江校區) | 理科 | 本科二批 | 441 | 430/181577 |
2022 | 四川 | 工學 | 電子信息類 | 電子信息工程(羅江校區) | 理科 | 本科二批 | 442 | 430/181577 |
2022 | 四川 | 工學 | 機械類 | 機械類(包含專業:機械電子工程、車輛工程)(羅江校區) | 理科 | 本科二批 | 443 | 430/181577 |
2022 | 四川 | 教育學 | 教育學類 | 小學教育(羅江校區) | 理科 | 本科二批 | 442 | 430/181577 |
2022 | 四川 | 工學 | 土木類 | 土木類(包含專業:土木工程、道路橋梁與渡河工程)(羅江校區) | 理科 | 本科二批 | 442 | 430/181577 |
2022 | 四川 | 工學 | 食品科學與工程類 | 食品質量與安全(羅江校區) | 理科 | 本科二批 | 442 | 430/181577 |
2022 | 四川 | 工學 | 食品科學與工程類 | 食品科學與工程類(包含專業:食品質量與安全、釀酒工程)(羅江校區) | 理科 | 本科二批 | 443 | 430/181577 |
2022 | 四川 | 經濟學 | 金融學類 | 金融工程(羅江校區) | 理科 | 本科二批 | 441 | 430/181577 |
2022 | 四川 | 工學 | 計算機類 | 計算機科學與技術(羅江校區) | 理科 | 本科二批 | 440 | 430/181577 |
2022 | 四川 | 管理學 | 物流管理與工程類 | 物流管理(羅江校區) | 理科 | 本科二批 | 440 | 430/181577 |
2022 | 四川 | 工學 | 自動化類 | 機器人工程(羅江校區) | 理科 | 本科二批 | 438 | 430/181577 |
2022 | 四川 | 工學 | 計算機類 | 數據科學與大數據技術(羅江校區) | 理科 | 本科二批 | 440 | 430/181577 |
2022 | 四川 | 管理學 | 管理科學與工程類 | 工程造價(羅江校區) | 理科 | 本科二批 | 439 | 430/181577 |
2022 | 四川 | 工學 | 食品科學與工程類 | 釀酒工程(羅江校區) | 理科 | 本科二批 | 440 | 430/181577 |
2022 | 四川 | 管理學 | 工商管理類 | 財務管理(羅江校區) | 理科 | 本科二批 | 440 | 430/181577 |
2022 | 四川 | 工學 | 機械類 | 新能源汽車工程(羅江校區) | 理科 | 本科二批 | 441 | 430/181577 |
2022 | 四川 | 醫學 | 護理學類 | 護理學(羅江校區) | 理科 | 本科二批 | 444 | 430/181577 |
2022 | 四川 | 工學 | 土木類 | 土木工程(羅江校區) | 理科 | 本科二批 | 441 | 430/181577 |
2022 | 四川 | 工學 | 電子信息類 | 人工智能(羅江校區) | 理科 | 本科二批 | 442 | 430/181577 |
2022 | 四川 | 電子與信息大類 | 計算機類 | 數字媒體技術(羅江校區) | 文科 | 專科批 | 332 | 289/192281 |
2022 | 四川 | 財經商貿大類 | 物流類 | 現代物流管理(羅江校區) | 文科 | 專科批 | 334 | 264/200752 |
2022 | 四川 | 交通運輸大類 | 鐵道運輸類 | 高速鐵路客運服務(羅江校區) | 文科 | 專科批 | 318 | 247/205037 |
2022 | 四川 | 交通運輸大類 | 鐵道運輸類 | 高速鐵路客運服務(羅江校區) | 理科 | 專科批 | 277 | 238/276162 |
2022 | 四川 | 電子與信息大類 | 計算機類 | 大數據技術(羅江校區) | 文科 | 專科批 | 277 | 235/207629 |
2022 | 四川 | 裝備制造大類 | 自動化類 | 機電一體化技術(羅江校區) | 文科 | 專科批 | 315 | 232/208149 |
2022 | 四川 | 財經商貿大類 | 電子商務類 | 電子商務(羅江校區) | 文科 | 專科批 | 273 | 223/209671 |
2022 | 四川 | 裝備制造大類 | 機械設計制造類 | 機械設計與制造(羅江校區) | 文科 | 專科批 | 273 | 219/210293 |
2022 | 四川 | 醫藥衛生大類 | 護理類 | 護理(羅江校區) | 文科 | 專科批 | 298 | 215/210863 |
2022 | 四川 | 土木建筑大類 | 建設工程管理類 | 工程造價(羅江校區) | 文科 | 專科批 | 304 | 209/211664 |
2022 | 四川 | 裝備制造大類 | 汽車制造類 | 汽車制造與試驗技術(羅江校區) | 文科 | 專科批 | 300 | 196/213021 |
2022 | 四川 | 電子與信息大類 | 計算機類 | 計算機應用技術(羅江校區) | 文科 | 專科批 | 288 | 194/213199 |
2022 | 四川 | 財經商貿大類 | 財務會計類 | 大數據與會計(羅江校區) | 文科 | 專科批 | 313 | 193/213279 |
2022 | 四川 | 財經商貿大類 | 物流類 | 現代物流管理(羅江校區) | 理科 | 專科批 | 272 | 192/281793 |
2022 | 四川 | 裝備制造大類 | 汽車制造類 | 新能源汽車技術(羅江校區) | 文科 | 專科批 | 291 | 192/213382 |
2022 | 四川 | 教育與體育大類 | 教育類 | 學前教育(羅江校區) | 文科 | 專科批 | 309 | 191/213475 |
2022 | 四川 | 土木建筑大類 | 建設工程管理類 | 工程造價(羅江校區) | 理科 | 專科批 | 278 | 181/282663 |
2022 | 四川 | 醫藥衛生大類 | 護理類 | 護理(羅江校區) | 理科 | 專科批 | 265 | 180/282726 |
2022 | 四川 | 電子與信息大類 | 計算機類 | 大數據技術(羅江校區) | 理科 | 專科批 | 257 | 180/282726 |
2022 | 四川 | 裝備制造大類 | 自動化類 | 機電一體化技術(羅江校區) | 理科 | 專科批 | 263 | 179/282788 |
2022 | 四川 | 教育與體育大類 | 教育類 | 學前教育(羅江校區) | 理科 | 專科批 | 266 | 179/282788 |
2022 | 四川 | 裝備制造大類 | 機械設計制造類 | 機械設計與制造(羅江校區) | 理科 | 專科批 | 271 | 169/283384 |
2022 | 四川 | 裝備制造大類 | 汽車制造類 | 新能源汽車技術(羅江校區) | 理科 | 專科批 | 249 | 167/283469 |
2022 | 四川 | 財經商貿大類 | 電子商務類 | 電子商務(羅江校區) | 理科 | 專科批 | 282 | 165/283545 |
2022 | 四川 | 電子與信息大類 | 計算機類 | 數字媒體技術(羅江校區) | 理科 | 專科批 | 250 | 161/283705 |
2022 | 四川 | 裝備制造大類 | 汽車制造類 | 汽車制造與試驗技術(羅江校區) | 理科 | 專科批 | 259 | 161/283705 |
2022 | 四川 | 電子與信息大類 | 計算機類 | 計算機應用技術(羅江校區) | 理科 | 專科批 | 258 | 153/283973 |
2022 | 四川 | 財經商貿大類 | 財務會計類 | 大數據與會計(羅江校區) | 理科 | 專科批 | 261 | 150/284053 |
標簽:四川工業科技學院