撫順師范高等專科學校招生計劃-各專業招生人數是多少
更新:2025-5-6 16:25:16 發布:大學生必備網
2024年招生計劃暫未公布,通常來說,每年招生計劃不會變化非常大,本文為大家整理的是撫順師范高等專科學校往年招生計劃,主要包含招生專業、招生類別、各專業招生人數等信息,希望對大家有所幫助,如有變動或異議,請以各省市教育考試院或學校公布的信息為準。
撫順師范高等專科學校2023年普通高考招生計劃
序號 | 專業 | 選考科目 | 遼寧 | 山西 | 吉林 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖南 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 青海 | 新疆 |
1 | (410105)園藝技術 | (1)文史/歷史類 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||
(5)理工/物理類 | 5 | 5 | |||||||||||||||
2 | (470101)食品生物技術 | (1)文史/歷史類 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||
(5)理工/物理類 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||
3 | (540101)旅游管理 | (1)文史/歷史類 | 15 | 5 | |||||||||||||
(5)理工/物理類 | 15 | 2 | |||||||||||||||
4 | (590104)社區管理與服務 | (1)文史/歷史類 | 15 | 3 | 5 | ||||||||||||
(5)理工/物理類 | 30 | 5 | |||||||||||||||
5 | (570201)商務英語 | (1)文史/歷史類 | 15 | 5 | |||||||||||||
(5)理工/物理類 | 20 | ||||||||||||||||
6 | (570205)商務日語 | (1)文史/歷史類 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||
(5)理工/物理類 | 10 | ||||||||||||||||
7 | (570204)應用韓語 | (1)文史/歷史類 | 5 | ||||||||||||||
(5)理工/物理類 | 5 | ||||||||||||||||
8 | (510103)應用電子技術 (舞臺燈光與音響) | (5)理工/物理類 | 5 | ||||||||||||||
9 | (570301)社會體育(舞蹈與健身) | (1)體育文/歷史類 | 10 | ||||||||||||||
(5)體育理/物理類 | 40 | ||||||||||||||||
10 | (570108)音樂教育 | (1)藝文/歷史類 | 15 | ||||||||||||||
(5)藝理/物理類 | 4 | ||||||||||||||||
11 | (570106)小學英語教育 | (1)文史/歷史類 | 30 | 10 | 10 | 5 | 8 | 15 | 8 | 5 | 10 | 5 | 6 | ||||
(5)理工/物理類 | 50 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 10 | 5 | 10 | ||||||||
12 | (570104)小學語文教育 | (1)文史/歷史類 | 20 | 12 | 3 | 5 | 10 | 8 | 10 | 11 | 5 | 5 | 5 | ||||
(5)理工/物理類 | 20 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
13 | (570105)小學數學教育 | (1)文史/歷史類 | 10 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||
(5)理工/物理類 | 20 | 10 | 4 | 5 | 10 | 8 | 10 | 5 | 5 | ||||||||
14 | (570102)學前教育 | (1)文史/歷史類 | 10 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||
(5)理工/物理類 | 10 | 3 | 5 | ||||||||||||||
15 | (570109)美術教育 | (1)藝文/歷史類 | 15 | ||||||||||||||
(5)藝理/物理類 | 4 | ||||||||||||||||
16 | (560214)網絡直播與運營 | (1)文史/歷史類 | 20 | ||||||||||||||
(5)理工/物理類 | 30 | 5 | |||||||||||||||
17 | (550112)工藝美術品設計 | (1)文史/歷史類 | 8 | ||||||||||||||
(5)理工/物理類 | 2 | ||||||||||||||||
18 | (410204)花卉生產與花藝 | (1)文史/歷史類 | 20 | 5 | 5 | ||||||||||||
(5)理工/物理類 | 20 | 5 | 5 | ||||||||||||||
19 | (490102)食品質量與安全 | (1)文史/歷史類 | 15 | ||||||||||||||
(5)理工/物理類 | 15 | ||||||||||||||||
20 | (570101K)早期教育 | (1)文史/歷史類 | 20 | ||||||||||||||
(5)理工/物理類 | 30 | ||||||||||||||||
總計 | 1014 | 598 | 40 | 8 | 30 | 15 | 40 | 10 | 40 | 30 | 40 | 51 | 35 | 22 | 21 | 34 |
撫順師范高等專科學校簡介
撫順師范高等專科學校位于遼寧省撫順市,始建于1978年,原名為撫順師范專科學校,是國家教育部批準的市屬地方高等專科學校。
學校前身是創辦于1978年的遼寧大學撫順大專班,1993年更名為撫順師范高等專科學校,1998年7月撫順市師范學校、撫順市藝術幼兒師范學校并入該校。
標簽:撫順師范高等專科學校