2025遼寧農業職業技術學院藝術類招生計劃-各專業招生人數是多少
更新:2025-6-18 15:15:18 發布:大學生必備網
本文為大家整理的是遼寧農業職業技術學院2025年藝術類招生計劃,主要包含招生專業、各專業招生人數等信息,希望對大家有所幫助,如有變動或異議,請以各省市教育考試院或學校公布的信息為準。
招生計劃
專業代碼 | 專業名稱 | 專業 | 科類 | 總計 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖南 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
代號 | |||||||||||||||||||||||
1612 | 42 | 140 | 744 | 20 | 28 | 20 | 20 | 100 | 20 | 65 | 49 | 68 | 66 | 30 | 31 | 8 | 5 | 6 | 150 | ||||
410303 | 畜牧獸醫 | A1 | 理工/物理類 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
410302 | 動物藥學 | A2 | 理工/物理類 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
410302 | 動物藥學 | A2 | 綜合改革 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
410301 | 動物醫學 | A3 | 文史/歷史類 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
410301 | 動物醫學 | A3 | 理工/物理類 | 75 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | ||||||||
410307 | 畜禽智能化養殖 | A4 | 文史/歷史類 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
410307 | 畜禽智能化養殖 | A4 | 理工/物理類 | 18 | 5 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||
410105 | 園藝技術 | B1 | 文史/歷史類 | 32 | 5 | 20 | 2 | ||||||||||||||||
410105 | 園藝技術 | B1 | 理工/物理類 | 31 | 3 | 15 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||
410105 | 園藝技術(都市園藝) | B2 | 文史/歷史類 | 15 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||
410105 | 園藝技術(都市園藝) | B2 | 理工/物理類 | 10 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
410106 | 植物保護與檢疫技術 | B3 | 文史/歷史類 | 12 | 5 | 5 | 2 | 10 | |||||||||||||||
410106 | 植物保護與檢疫技術 | B3 | 理工/物理類 | 28 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||
410101 | 種子生產與經營 | B4 | 文史/歷史類 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
410101 | 種子生產與經營 | B4 | 理工/物理類 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||
410102 | 作物生產與經營管理 | B5 | 文史/歷史類 | 21 | 3 | 10 | 3 | ||||||||||||||||
410102 | 作物生產與經營管理 | B5 | 理工/物理類 | 19 | 10 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
470103 | 農業生物技術 | B6 | 理工/物理類 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
410103 | 現代農業技術 | B7 | 文史/歷史類 | 25 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
410103 | 現代農業技術 | B7 | 理工/物理類 | 15 | 10 | 5 | |||||||||||||||||
530701 | 電子商務 | C1 | 文史/歷史類 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||
530302 | 大數據與會計 | C2 | 文史/歷史類 | 71 | 5 | 7 | 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | |||||||||
530302 | 大數據與會計 | C2 | 理工/物理類 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
530802 | 現代物流管理 | C3 | 文史/歷史類 | 20 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||
530802 | 現代物流管理 | C3 | 理工/物理類 | 10 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
540101 | 旅游管理 | C4 | 文史/歷史類 | 25 | 10 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
410119 | 現代農業經濟管理 | C5 | 文史/歷史類 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||
530704 | 網絡營銷與直播電商 | C6 | 文史/歷史類 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||||||
460104 | 機械制造及自動化 | D1 | 理工/物理類 | 41 | 8 | 15 | 5 | 8 | |||||||||||||||
460104 | 機械制造及自動化 | D1 | 綜合改革 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
410113 | 現代農業裝備應用技術 | D2 | 理工/物理類 | 20 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
500211 | 汽車檢測與維修技術 | D3 | 理工/物理類 | 14 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | ||||||||||||||
460609 | 無人機應用技術 | D4 | 理工/物理類 | 10 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
510202 | 計算機網絡技術 | D5 | 理工/物理類 | 27 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||
510102 | 物聯網應用技術 | D6 | 理工/物理類 | 15 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||
510207 | 信息安全技術應用 | D7 | 理工/物理類 | 20 | 10 | 2 | |||||||||||||||||
430109 | 農業電氣化技術 | D8 | 理工/物理類 | 22 | 8 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
410305 | 寵物醫療技術 | K1 | 文史/歷史類 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
410305 | 寵物醫療技術 | K1 | 理工/物理類 | 165 | 6 | 8 | 80 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 7 | 3 | 4 | 6 | |||
410305 | 寵物醫療技術 | K1 | 綜合改革 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
410309 | 寵物養護與馴導 | K2 | 文史/歷史類 | 90 | 5 | 40 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
410309 | 寵物養護與馴導 | K2 | 理工/物理類 | 10 | 10 | 4 | |||||||||||||||||
490101 | 食品智能加工技術 | N1 | 文史/歷史類 | 58 | 6 | 40 | 8 | 4 | 9 | ||||||||||||||
490101 | 食品智能加工技術 | N1 | 理工/物理類 | 22 | 3 | 10 | 3 | ||||||||||||||||
490101 | 食品智能加工技術 | N2 | 文史/歷史類 | 39 | 9 | 25 | 5 | 5 | |||||||||||||||
(焙烤食品加工技術) | |||||||||||||||||||||||
490101 | 食品智能加工技術 | N2 | 理工/物理類 | 16 | 3 | 10 | 3 | ||||||||||||||||
(焙烤食品加工技術) | |||||||||||||||||||||||
490104 | 食品檢驗檢測技術 | N3 | 理工/物理類 | 80 | 3 | 5 | 52 | 8 | 3 | ||||||||||||||
490102 | 食品質量與安全 | N4 | 理工/物理類 | 40 | 4 | 25 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||
440105 | 風景園林設計 | P1 | 文史/歷史類 | 30 | 4 | 15 | 3 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||
550106 | 環境藝術設計 | P2 | 文史/歷史類 | 40 | 5 | 6 | 15 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||
440104 | 園林工程技術 | P3 | 文史/歷史類 | 11 | 4 | 10 | |||||||||||||||||
440104 | 園林工程技術 | P3 | 理工/物理類 | 25 | 10 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
410202 | 園林技術 | P4 | 文史/歷史類 | 45 | 8 | 10 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||
410202 | 園林技術 | P4 | 理工/物理類 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
410204 | 花卉生產與花藝 | P5 | 文史/歷史類 | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||
490208 | 藥品經營與管理 | R1 | 文史/歷史類 | 40 | 7 | 20 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
490201 | 藥品生產技術 | R2 | 理工/物理類 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
520410 | 中藥學 | R3 | 文史/歷史類 | 40 | 40 | 2 | |||||||||||||||||
520410 | 中藥學 | R3 | 理工/物理類 | 95 | 6 | 10 | 20 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||
520410 | 中藥學 | R3 | 綜合改革 | 5 | 5 |
遼寧農業職業技術學院簡介
遼寧農業職業技術學院(Liaoning Agricultural College)是國家示范性高等職業院校、國家優質專科高等職業院校、第二批國家現代學徒制試點單位、全國深化創新創業教育改革示范高校。
學校始建于1948年,前身為遼寧省熊岳農業學校、遼寧省熊岳農業專科學校、遼寧熊岳農業高等專科學校;1999年經國家教育部批準更為現名;2008年,該校被列入全國高職示范院校建設行列。
標簽:遼寧農業職業技術學院