2024年黑龍江表(導)演類投檔分數線(藝術類本科批、藝術類專科批)
更新:2025-5-21 15:05:27 發布:大學生必備網
本文為大家整理的是2024年黑龍江表(導)演類投檔分數線,包含本科批、專科批等,供大家參考,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
2024年黑龍江表(導)演類投檔分數線【本科批、專科批】
黑龍江2024年普通高校招生藝術類本科批表(導)演類院校專業組投檔分數線
科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業組代號 | 專業組名稱 | 投檔分數 (綜合分) | 文化總分 | 語數之和 | 語數最高 | 外語 | 首選科目 | 再選最高 |
藝術(不分文理) | 1046 | 中華女子學院 | 002 | 中華女子學院藝術(不分科目類)第002組(不限)服裝表演 | 470.5 | 321 | 113 | 93 | 49 | 48 | 59 |
藝術(不分文理) | 1059 | 北京聯合大學 | 006 | 北京聯合大學藝術(不分科目類)第006組(不限)戲劇影視表演 | 528.25 | 494 | 159 | 122 | 99 | 73 | 82 |
藝術(不分文理) | 1095 | 天津工業大學 | 009 | 天津工業大學藝術(不分科目類)第009組(不限)服裝表演 | 515.5 | 391 | 159 | 103 | 56 | 38 | 76 |
藝術(不分文理) | 1097 | 中國民航大學 | 011 | 中國民航大學藝術(不分科目類)第011組(不限)服裝表演 | 476.5 | 458 | 151 | 104 | 85 | 65 | 84 |
藝術(不分文理) | 1214 | 山西傳媒學院 | 009 | 山西傳媒學院藝術(不分科目類)第009組(不限)戲劇影視導演 | 522.75 | 528 | 199 | 104 | 111 | 61 | 80 |
藝術(不分文理) | 1291 | 沈陽航空航天大學 | 004 | 沈陽航空航天大學藝術(不分科目類)第004組(不限)服裝表演 | 446.25 | 330 | 98 | 85 | 41 | 54 | 78 |
藝術(不分文理) | 1298 | 大連工業大學 | 017 | 大連工業大學藝術(不分科目類)第017組(不限)服裝表演 | 473.25 | 324 | 120 | 91 | 37 | 46 | 63 |
藝術(不分文理) | 1318 | 沈陽音樂學院 | 010 | 沈陽音樂學院藝術(不分科目類)第010組(不限)戲劇影視表演 | 505.5 | 451 | 174 | 108 | 69 | 68 | 83 |
藝術(不分文理) | 1319 | 魯迅美術學院 | 003 | 魯迅美術學院藝術(不分科目類)第003組(不限)服裝表演 | 472.25 | 277 | 103 | 77 | 29 | 46 | 50 |
藝術(不分文理) | 1356 | 東北電力大學 | 014 | 東北電力大學藝術(不分科目類)第014組(不限)服裝表演 | 466.75 | 381 | 119 | 96 | 68 | 49 | 80 |
藝術(不分文理) | 1371 | 吉林藝術學院 | 035 | 吉林藝術學院藝術(不分科目類)第035組(不限)服裝表演 | 485.75 | 334 | 134 | 86 | 27 | 51 | 67 |
藝術(不分文理) | 1371 | 吉林藝術學院 | 036 | 吉林藝術學院藝術(不分科目類)第036組(不限)戲劇影視表演 | 506.25 | 455 | 148 | 109 | 68 | 78 | 81 |
藝術(不分文理) | 1371 | 吉林藝術學院 | 037 | 吉林藝術學院藝術(不分科目類)第037組(不限)戲劇影視導演 | 505.5 | 411 | 134 | 99 | 77 | 62 | 74 |
藝術(不分文理) | 1421 | 哈爾濱師范大學 | 203 | 哈爾濱師范大學藝術(不分科目類)第203組(不限)戲劇影視表演 | 478.75 | 380 | 140 | 95 | 43 | 46 | 77 |
藝術(不分文理) | 1434 | 黑河學院 | 051 | 黑河學院藝術(不分科目類)第051組(不限)服裝表演 | 381 | 282 | 113 | 90 | 28 | 38 | 57 |
藝術(不分文理) | 1458 | 東華大學 | 008 | 東華大學藝術(不分科目類)第008組(不限)戲劇影視表演 | 573 | 536 | 196 | 116 | 87 | 76 | 89 |
藝術(不分文理) | 1458 | 東華大學 | 009 | 東華大學藝術(不分科目類)第009組(不限)服裝表演 | 564.75 | 487 | 159 | 106 | 74 | 74 | 93 |
藝術(不分文理) | 1472 | 上海師范大學 | 006 | 上海師范大學藝術(不分科目類)第006組(不限)戲劇影視表演 | 534.25 | 521 | 183 | 122 | 108 | 76 | 87 |
藝術(不分文理) | 1476 | 上海工程技術大學 | 006 | 上海工程技術大學藝術(不分科目類)第006組(不限)服裝表演 | 491 | 347 | 104 | 93 | 65 | 54 | 67 |
藝術(不分文理) | 1531 | 常州大學 | 003 | 常州大學藝術(不分科目類)第003組(不限)戲劇影視表演 | 505 | 425 | 129 | 103 | 46 | 76 | 92 |
藝術(不分文理) | 1554 | 常州工學院 | 002 | 常州工學院藝術(不分科目類)第002組(不限)服裝表演 | 458.5 | 297 | 111 | 89 | 36 | 33 | 72 |
藝術(不分文理) | 1598 | 浙江理工大學 | 004 | 浙江理工大學藝術(不分科目類)第004組(不限)服裝表演 | 536.5 | 408 | 180 | 107 | 74 | 20 | 77 |
藝術(不分文理) | 1618 | 浙江科技大學 | 004 | 浙江科技大學藝術(不分科目類)第004組(不限)服裝表演 | 516.75 | 406 | 128 | 94 | 67 | 56 | 89 |
藝術(不分文理) | 1623 | 浙江傳媒學院 | 015 | 浙江傳媒學院藝術(不分科目類)第015組(不限)戲劇影視導演 | 597 | 569 | 192 | 123 | 121 | 79 | 89 |
藝術(不分文理) | 1715 | 廈門理工學院 | 007 | 廈門理工學院藝術(不分科目類)第007組(不限)服裝表演 | 490.75 | 429 | 128 | 96 | 90 | 59 | 78 |
藝術(不分文理) | 1745 | 南昌航空大學 | 009 | 南昌航空大學藝術(不分科目類)第009組(不限)服裝表演 | 477.25 | 342 | 117 | 81 | 60 | 30 | 73 |
藝術(不分文理) | 1825 | 山東藝術學院 | 006 | 山東藝術學院藝術(不分科目類)第006組(不限)戲劇影視表演 | 525.75 | 454 | 144 | 106 | 84 | 61 | 86 |
藝術(不分文理) | 1825 | 山東藝術學院 | 007 | 山東藝術學院藝術(不分科目類)第007組(不限)戲劇影視導演 | 535.25 | 458 | 162 | 104 | 78 | 70 | 79 |
藝術(不分文理) | 1885 | 鄭州航空工業管理學院 | 007 | 鄭州航空工業管理學院藝術(不分科目類)第007組(不限)服裝表演 | 435.25 | 298 | 100 | 88 | 72 | 25 | 56 |
藝術(不分文理) | 1947 | 湖北美術學院 | 004 | 湖北美術學院藝術(不分科目類)第004組(不限)服裝表演 | 477.25 | 302 | 114 | 89 | 40 | 36 | 58 |
藝術(不分文理) | 2035 | 華南農業大學 | 003 | 華南農業大學藝術(不分科目類)第003組(不限)服裝表演 | 519.5 | 394 | 131 | 98 | 63 | 57 | 78 |
藝術(不分文理) | 2064 | 廣州體育學院 | 001 | 廣州體育學院藝術(不分科目類)第001組(不限)服裝表演 | 498.25 | 359 | 133 | 92 | 34 | 54 | 78 |
藝術(不分文理) | 2104 | 桂林電子科技大學 | 006 | 桂林電子科技大學藝術(不分科目類)第006組(不限)服裝表演 | 464.25 | 301 | 99 | 84 | 25 | 41 | 77 |
藝術(不分文理) | 2118 | 廣西藝術學院 | 003 | 廣西藝術學院藝術(不分科目類)第003組(不限)戲劇影視表演 | 514 | 443 | 163 | 104 | 74 | 64 | 78 |
藝術(不分文理) | 2171 | 重慶大學 | 010 | 重慶大學藝術(不分科目類)第010組(不限)戲劇影視表演 | 551.5 | 528 | 177 | 111 | 122 | 68 | 86 |
藝術(不分文理) | 2220 | 中國民用航空飛行學院 | 011 | 中國民用航空飛行學院藝術(不分科目類)第011組(不限)服裝表演 | 437 | 314 | 133 | 100 | 51 | 12 | 64 |
藝術(不分文理) | 2379 | 西安工程大學 | 005 | 西安工程大學藝術(不分科目類)第005組(不限)服裝表演 | 489.75 | 332 | 106 | 88 | 31 | 44 | 79 |
藝術(不分文理) | 3001 | 北京城市學院 | 009 | 北京城市學院藝術(不分科目類)第009組(不限)服裝表演 | 387.25 | 287 | 83 | 78 | 34 | 52 | 61 |
藝術(不分文理) | 3001 | 北京城市學院 | 010 | 北京城市學院藝術(不分科目類)第010組(不限)服裝表演 | 389.25 | 291 | 85 | 85 | 42 | 42 | 64 |
藝術(不分文理) | 3001 | 北京城市學院 | 011 | 北京城市學院藝術(不分科目類)第011組(不限)戲劇影視表演 | 474.75 | 337 | 110 | 91 | 46 | 47 | 72 |
藝術(不分文理) | 3002 | 首都師范大學科德學院 | 004 | 首都師范大學科德學院藝術(不分科目類)第004組(不限)戲劇影視表演 | 459.75 | 337 | 98 | 87 | 43 | 52 | 75 |
藝術(不分文理) | 3003 | 北京金融科技學院 | 005 | 北京金融科技學院藝術(不分科目類)第005組(不限)戲劇影視導演 | 467 | 389 | 118 | 96 | 73 | 59 | 85 |
藝術(不分文理) | 3023 | 天津傳媒學院 | 008 | 天津傳媒學院藝術(不分科目類)第008組(不限)戲劇影視表演 | 470 | 360 | 114 | 93 | 47 | 64 | 68 |
藝術(不分文理) | 3024 | 天津商業大學寶德學院 | 011 | 天津商業大學寶德學院藝術(不分科目類)第011組(不限)戲劇影視表演 | 469.75 | 372 | 108 | 84 | 50 | 59 | 84 |
藝術(不分文理) | 3051 | 河北傳媒學院 | 012 | 河北傳媒學院藝術(不分科目類)第012組(不限)戲劇影視表演 | 469.75 | 352 | 114 | 93 | 44 | 53 | 74 |
藝術(不分文理) | 3051 | 河北傳媒學院 | 013 | 河北傳媒學院藝術(不分科目類)第013組(不限)戲劇影視導演 | 485 | 445 | 142 | 104 | 111 | 52 | 74 |
藝術(不分文理) | 3051 | 河北傳媒學院 | 014 | 河北傳媒學院藝術(不分科目類)第014組(不限)服裝表演 | 403.75 | 305 | 83 | 78 | 53 | 43 | 70 |
藝術(不分文理) | 3056 | 華北理工大學輕工學院 | 009 | 華北理工大學輕工學院藝術(不分科目類)第009組(不限)戲劇影視表演 | 463.25 | 364 | 108 | 75 | 49 | 48 | 86 |
藝術(不分文理) | 3056 | 華北理工大學輕工學院 | 010 | 華北理工大學輕工學院藝術(不分科目類)第010組(不限)戲劇影視導演 | 460.75 | 359 | 140 | 111 | 39 | 52 | 65 |
藝術(不分文理) | 3067 | 燕京理工學院 | 009 | 燕京理工學院藝術(不分科目類)第009組(不限)戲劇影視導演 | 462.25 | 347 | 139 | 98 | 23 | 48 | 75 |
藝術(不分文理) | 3067 | 燕京理工學院 | 010 | 燕京理工學院藝術(不分科目類)第010組(不限)戲劇影視表演 | 465.5 | 371 | 120 | 96 | 69 | 51 | 74 |
藝術(不分文理) | 3067 | 燕京理工學院 | 011 | 燕京理工學院藝術(不分科目類)第011組(不限)服裝表演 | 373.5 | 272 | 88 | 78 | 34 | 39 | 56 |
藝術(不分文理) | 3135 | 沈陽城市學院 | 006 | 沈陽城市學院藝術(不分科目類)第006組(不限)戲劇影視表演 | 466.75 | 381 | 108 | 86 | 76 | 47 | 80 |
藝術(不分文理) | 3137 | 大連藝術學院 | 012 | 大連藝術學院藝術(不分科目類)第012組(不限)服裝表演 | 443.75 | 285 | 101 | 87 | 57 | 24 | 56 |
藝術(不分文理) | 3137 | 大連藝術學院 | 013 | 大連藝術學院藝術(不分科目類)第013組(不限)戲劇影視表演 | 475.75 | 364 | 139 | 104 | 50 | 54 | 61 |
藝術(不分文理) | 3143 | 遼寧傳媒學院 | 011 | 遼寧傳媒學院藝術(不分科目類)第011組(不限)戲劇影視表演 | 469 | 388 | 110 | 92 | 53 | 66 | 85 |
藝術(不分文理) | 3162 | 長春光華學院 | 007 | 長春光華學院藝術(不分科目類)第007組(不限)戲劇影視表演 | 467.25 | 377 | 123 | 105 | 97 | 47 | 56 |
藝術(不分文理) | 3169 | 吉林動畫學院 | 006 | 吉林動畫學院藝術(不分科目類)第006組(不限)戲劇影視導演 | 471.75 | 371 | 116 | 86 | 34 | 60 | 87 |
藝術(不分文理) | 3169 | 吉林動畫學院 | 007 | 吉林動畫學院藝術(不分科目類)第007組(不限)戲劇影視表演 | 471 | 347 | 122 | 91 | 38 | 42 | 78 |
藝術(不分文理) | 3222 | 上海立達學院 | 005 | 上海立達學院藝術(不分科目類)第005組(不限)戲劇影視表演 | 457 | 329 | 113 | 97 | 38 | 51 | 68 |
藝術(不分文理) | 3226 | 上海視覺藝術學院 | 006 | 上海視覺藝術學院藝術(不分科目類)第006組(不限)戲劇影視表演 | 505.25 | 423 | 142 | 107 | 60 | 67 | 86 |
藝術(不分文理) | 3258 | 南京傳媒學院 | 009 | 南京傳媒學院藝術(不分科目類)第009組(不限)戲劇影視表演 | 503 | 406 | 133 | 101 | 51 | 64 | 89 |
藝術(不分文理) | 3258 | 南京傳媒學院 | 010 | 南京傳媒學院藝術(不分科目類)第010組(不限)戲劇影視導演 | 522 | 479 | 163 | 111 | 90 | 66 | 83 |
藝術(不分文理) | 3258 | 南京傳媒學院 | 011 | 南京傳媒學院藝術(不分科目類)第011組(不限)服裝表演 | 482 | 314 | 101 | 76 | 31 | 51 | 67 |
藝術(不分文理) | 3395 | 江西服裝學院 | 003 | 江西服裝學院藝術(不分科目類)第003組(不限)服裝表演 | 410.75 | 279 | 107 | 75 | 43 | 16 | 59 |
藝術(不分文理) | 3401 | 南昌航空大學科技學院 | 007 | 南昌航空大學科技學院藝術(不分科目類)第007組(不限)服裝表演 | 423.75 | 355 | 141 | 103 | 70 | 22 | 63 |
藝術(不分文理) | 3426 | 青島恒星科技學院 | 011 | 青島恒星科技學院藝術(不分科目類)第011組(不限)服裝表演 | 393 | 311 | 113 | 91 | 34 | 47 | 63 |
藝術(不分文理) | 3445 | 青島電影學院 | 004 | 青島電影學院藝術(不分科目類)第004組(不限)戲劇影視表演 | 465.5 | 321 | 114 | 93 | 38 | 49 | 63 |
藝術(不分文理) | 3531 | 武漢傳媒學院 | 008 | 武漢傳媒學院藝術(不分科目類)第008組(不限)戲劇影視導演 | 472 | 384 | 166 | 106 | 32 | 58 | 65 |
藝術(不分文理) | 3532 | 武漢設計工程學院 | 003 | 武漢設計工程學院藝術(不分科目類)第003組(不限)戲劇影視表演 | 477 | 374 | 129 | 103 | 58 | 56 | 68 |
藝術(不分文理) | 3532 | 武漢設計工程學院 | 004 | 武漢設計工程學院藝術(不分科目類)第004組(不限)服裝表演 | 419.25 | 326 | 113 | 97 | 53 | 33 | 64 |
藝術(不分文理) | 3601 | 華南農業大學珠江學院 | 005 | 華南農業大學珠江學院藝術(不分科目類)第005組(不限)戲劇影視表演 | 458.5 | 362 | 101 | 88 | 53 | 62 | 77 |
藝術(不分文理) | 3601 | 華南農業大學珠江學院 | 006 | 華南農業大學珠江學院藝術(不分科目類)第006組(不限)戲劇影視導演 | 456 | 322 | 117 | 89 | 38 | 51 | 59 |
藝術(不分文理) | 3639 | 南寧理工學院 | 003 | 南寧理工學院藝術(不分科目類)第003組(不限)戲劇影視表演 | 462.75 | 358 | 115 | 100 | 59 | 50 | 71 |
藝術(不分文理) | 3661 | 海口經濟學院 | 016 | 海口經濟學院藝術(不分科目類)第016組(不限)戲劇影視表演 | 455.5 | 341 | 100 | 90 | 71 | 42 | 69 |
藝術(不分文理) | 3661 | 海口經濟學院 | 017 | 海口經濟學院藝術(不分科目類)第017組(不限)戲劇影視表演 | 453.75 | 330 | 117 | 90 | 40 | 53 | 65 |
藝術(不分文理) | 3706 | 四川傳媒學院 | 013 | 四川傳媒學院藝術(不分科目類)第013組(不限)戲劇影視表演 | 484 | 388 | 124 | 86 | 70 | 59 | 68 |
藝術(不分文理) | 3706 | 四川傳媒學院 | 014 | 四川傳媒學院藝術(不分科目類)第014組(不限)服裝表演 | 435.5 | 351 | 107 | 93 | 45 | 47 | 90 |
藝術(不分文理) | 3706 | 四川傳媒學院 | 015 | 四川傳媒學院藝術(不分科目類)第015組(不限)戲劇影視導演 | 505 | 470 | 151 | 111 | 118 | 70 | 74 |
藝術(不分文理) | 3715 | 四川文化藝術學院 | 010 | 四川文化藝術學院藝術(不分科目類)第010組(不限)戲劇影視表演 | 471 | 367 | 121 | 108 | 52 | 60 | 78 |
藝術(不分文理) | 3715 | 四川文化藝術學院 | 011 | 四川文化藝術學院藝術(不分科目類)第011組(不限)服裝表演 | 402 | 299 | 116 | 83 | 43 | 34 | 57 |
藝術(不分文理) | 3718 | 四川電影電視學院 | 008 | 四川電影電視學院藝術(不分科目類)第008組(不限)服裝表演 | 427.75 | 358 | 110 | 100 | 45 | 67 | 74 |
藝術(不分文理) | 3718 | 四川電影電視學院 | 009 | 四川電影電視學院藝術(不分科目類)第009組(不限)戲劇影視表演 | 483.25 | 399 | 142 | 110 | 71 | 53 | 73 |
藝術(不分文理) | 3718 | 四川電影電視學院 | 010 | 四川電影電視學院藝術(不分科目類)第010組(不限)戲劇影視導演 | 493.75 | 405 | 159 | 116 | 67 | 65 | 60 |
藝術(不分文理) | 3764 | 昆明城市學院 | 007 | 昆明城市學院藝術(不分科目類)第007組(不限)戲劇影視表演 | 462.5 | 340 | 115 | 87 | 36 | 65 | 63 |
藝術(不分文理) | 3793 | 西安外事學院 | 008 | 西安外事學院藝術(不分科目類)第008組(不限)戲劇影視表演 | 467 | 384 | 127 | 102 | 51 | 78 | 67 |
藝術(不分文理) | 3801 | 西北大學現代學院 | 004 | 西北大學現代學院藝術(不分科目類)第004組(不限)戲劇影視表演 | 461.75 | 346 | 112 | 94 | 29 | 56 | 84 |
藝術(不分文理) | 3801 | 西北大學現代學院 | 005 | 西北大學現代學院藝術(不分科目類)第005組(不限)戲劇影視導演 | 462.5 | 330 | 109 | 81 | 46 | 48 | 75 |
藝術(不分文理) | 3661 | 海口經濟學院 | 015 | 海口經濟學院藝術(不分科目類)第015組(不限)服裝表演 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑龍江2024年普通高校招生藝術類本科批征集志愿表(導)演類院校專業組投檔分數線
院校代號 | 院校名稱 | 專業組代號 | 專業組名稱 | 投檔分數 (綜合分) | 文化總分 | 語數之和 | 語數最高 | 外語 | 首選科目 | 再選最高 | 志愿序號 |
3395 | 江西服裝學院 | 003 | 江西服裝學院藝術(不分科目類)第003組(不限)服裝表演 | 437.25 | 322 | 126 | 91 | 35 | 40 | 74 | 31 |
黑龍江2024年普通高校招生藝術類專科批表(導)演類院校專業組投檔分數線
院校代號 | 院校名稱 | 專業組代號 | 專業組名稱 | 投檔分數 (綜合分) | 文化總分 | 語數之和 | 語數最高 | 外語 | 首選科目 | 再選最高 |
3661 | 海口經濟學院 | 022 | 海口經濟學院藝術(不分科目類)第022組(不限)戲劇影視表演 | 445 | 320 | 113 | 90 | 55 | 41 | 66 |
4020 | 北京科技經營管理學院 | 004 | 北京科技經營管理學院藝術(不分科目類)第004組(不限)戲劇影視表演 | 447.25 | 312 | 114 | 94 | 47 | 52 | 51 |
4387 | 黑龍江藝術職業學院 | 011 | 黑龍江藝術職業學院藝術(不分科目類)第011組(不限)戲劇影視表演 | 440 | 315 | 97 | 86 | 49 | 60 | 57 |
4408 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 014 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校藝術(不分科目類)第014組(不限)戲劇影視 | 435.75 | 284 | 120 | 88 | 48 | 32 | 53 |
4414 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 008 | 哈爾濱傳媒職業學院藝術(不分科目類)第008組(不限)戲劇影視表演 | 437.75 | 313 | 111 | 85 | 39 | 46 | 60 |
4457 | 上海電影藝術職業學院 | 004 | 上海電影藝術職業學院藝術(不分科目類)第004組(不限)戲劇影視表演 | 453.25 | 339 | 124 | 106 | 37 | 59 | 62 |
4776 | 廈門演藝職業學院 | 005 | 廈門演藝職業學院藝術(不分科目類)第005組(不限)戲劇影視導演 | 443.5 | 327 | 106 | 90 | 35 | 60 | 67 |
4783 | 廈門東海職業技術學院 | 006 | 廈門東海職業技術學院藝術(不分科目類)第006組(不限)戲劇影視導演 | 433.25 | 304 | 118 | 90 | 70 | 20 | 49 |
5450 | 三亞航空旅游職業學院 | 013 | 三亞航空旅游職業學院藝術(不分科目類)第013組(不限)戲劇影視表演 | 443.5 | 317 | 97 | 84 | 65 | 40 | 61 |
5450 | 三亞航空旅游職業學院 | 014 | 三亞航空旅游職業學院藝術(不分科目類)第014組(不限)戲劇影視導演 | 431.25 | 315 | 105 | 85 | 36 | 53 | 70 |
5599 | 南充電影工業職業學院 | 023 | 南充電影工業職業學院藝術(不分科目類)第023組(不限)戲劇影視表演 | 455.5 | 341 | 120 | 91 | 39 | 62 | 64 |
5599 | 南充電影工業職業學院 | 024 | 南充電影工業職業學院藝術(不分科目類)第024組(不限)戲劇影視導演 | 430.25 | 303 | 116 | 97 | 34 | 43 | 59 |
標簽:黑龍江表(導)演高考