2023-2024年山西美術(shù)類投檔分?jǐn)?shù)線(藝術(shù)本科批、第二批本科C類、專科批)
本文為大家整理的是山西2023-2024年美術(shù)類投檔分?jǐn)?shù)線,包含藝術(shù)本科批、第二批本科C類、專科批等,以下是詳細(xì)內(nèi)容,希望對(duì)大家有所幫助。
1、2024年山西美術(shù)類投檔分?jǐn)?shù)線【藝術(shù)本科批、第二批本科C類、專科批】
山西省2024年普通高校藝術(shù)本科批(美術(shù)與設(shè)計(jì)類)院校投檔最低分
點(diǎn)擊查看完整版:http://www.sxkszx.cn/news/2024721/n6988122469.html
山西省2024年普通高校招生第二批本科C類(美術(shù)與設(shè)計(jì)類)院校投檔最低分
點(diǎn)擊查看完整版:http://www.sxkszx.cn/news/2024814/n7636122519.html
山西省2024年普通高校招生專科(美術(shù)與設(shè)計(jì)類)院校投檔最低分
點(diǎn)擊查看完整版:http://www.sxkszx.cn/news/2024826/n4207122554.html
2、2023年山西省普通高校招生第二批本科C類(美術(shù)類)院校投檔最低分
院校代碼 | 院校名稱 | 類別 | 計(jì)劃性質(zhì) | 最低分 |
5001 | 北京城市學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 66.413279087 |
5011 | 天津天獅學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 60.080263087 |
5012 | 天津傳媒學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 63.860298076 |
5013 | 天津仁愛(ài)學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 61.580304079 |
5020 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 63.260304091 |
5027 | 燕京理工學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 63.020277104 |
5043 | 內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 62.167307093 |
5052 | 大連科技學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 61.513300093 |
5057 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 61.620284083 |
5062 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 61.420279089 |
5072 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 61.133287089 |
5087 | 黑龍江東方學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 61.740301087 |
5089 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 61.487297091 |
5111 | 上海立達(dá)學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 59.550000000 |
5117 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 59.550000000 |
5122 | 三江學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 62.787284069 |
5149 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 62.480309087 |
5193 | 閩南理工學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 59.550000000 |
5199 | 廈門(mén)工學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 63.613293087 |
5222 | 南昌理工學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 60.927269081 |
5224 | 江西服裝學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 61.000279085 |
5226 | 南昌職業(yè)大學(xué) | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 61.433277088 |
5227 | 南昌工學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 61.080281090 |
5229 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 62.620288071 |
5247 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 62.027300091 |
5255 | 青島恒星科技學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 61.720290081 |
5256 | 青島黃海學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 62.207301089 |
5262 | 青島城市學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 63.333265079 |
5272 | 煙臺(tái)科技學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 62.840304085 |
5283 | 鄭州科技學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 65.087310096 |
5295 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 63.993292087 |
5327 | 漢口學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 62.547313089 |
5328 | 武昌首義學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 63.187280079 |
5352 | 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 63.860277096 |
5383 | 廣州軟件學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 63.693295083 |
5393 | 珠海科技學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 63.947306094 |
5400 | 廣東理工學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 60.780284078 |
5420 | 南寧學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 60.733284090 |
5421 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 60.887289085 |
5426 | 南寧理工學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 61.667298082 |
5428 | 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 61.220295102 |
5442 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 59.550000000 |
5445 | 三亞學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 59.550000000 |
5447 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 59.550000000 |
5458 | 重慶人文科技學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 64.613304085 |
5460 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 63.447297074 |
5461 | 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 65.867340085 |
5462 | 重慶移通學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 64.647285085 |
5480 | 成都東軟學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 65.560309078 |
5481 | 吉利學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 62.920292090 |
5484 | 成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 63.760285089 |
5488 | 四川工商學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 63.373287095 |
5493 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 64.513312078 |
5500 | 四川電影電視學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 66.073302077 |
5542 | 昆明文理學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 61.747293096 |
5554 | 西安培華學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 64.973313093 |
5555 | 西安歐亞學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 63.147272090 |
5556 | 西安外事學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 63.947306084 |
5557 | 西安翻譯學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 61.920295077 |
5558 | 西京學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 63.987300080 |
5559 | 西安思源學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 63.880288089 |
5561 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 61.953304092 |
5563 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 62.180284091 |
5568 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 61.580290079 |
5570 | 西安明德理工學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 62.460277096 |
5585 | 銀川科技學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 60.920284089 |
5701 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 59.550000000 |
5702 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 59.550000000 |
5703 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 64.060303091 |
5704 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 59.550000000 |
5707 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 63.480292089 |
5712 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 64.693306079 |
5713 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 63.147286082 |
5720 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 66.400295085 |
5726 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 62.507277104 |
5729 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 61.680296089 |
5730 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 61.767311087 |
5740 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 59.550000000 |
5741 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 59.550000000 |
5744 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 66.653306087 |
5746 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 66.140313090 |
5750 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 68.060305085 |
5757 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 66.567312089 |
5761 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 64.073294087 |
5783 | 廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 67.173312086 |
5785 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 66.687301097 |
5789 | 南昌大學(xué)共青學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 62.793311092 |
5790 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 64.740299081 |
5793 | 贛南師范大學(xué)科技學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 63.713299086 |
5798 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 64.600292085 |
5800 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 65.700295084 |
5801 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 63.740288088 |
5804 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 61.620291076 |
5814 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 64.153303088 |
5819 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 62.480274098 |
5826 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 65.260277087 |
5829 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 59.550000000 |
5831 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 66.453301093 |
5838 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 62.973291096 |
5841 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 66.387311085 |
5848 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 61.087287087 |
5851 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 65.620265084 |
5852 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 64.307308093 |
5859 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 65.047281100 |
6026 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 62.187311090 |
6038 | 晉中信息學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 63.333286079 |
6039 | 山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 66.440310090 |
6043 | 山西工商學(xué)院 | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 62.733271094 |
6062 | 運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 美術(shù)類 | 統(tǒng)招 | 61.660285087 |
注:按考生綜合成績(jī)(含3位小數(shù))排序,小數(shù)點(diǎn)后4-6位為文化成績(jī),7-9位為語(yǔ)文成績(jī)。