2022-2024年海南音樂類投檔分數線(本科提前批、專科提前批)
更新:2025-5-21 15:35:34 發布:大學生必備網
本文為大家整理的是海南2022-2024年音樂類投檔分數線,包含本科提前批、專科提前批等,以下是詳細內容,希望對大家有所幫助。
一、2024年海南省普通高校招生錄取音樂類平行志愿院校專業組投檔分數線
2024年海南省普通高校招生錄取本科提前批藝術類平行志愿院校專業組最低投檔分
科類名稱 | 院校專業組代碼 | 院校專業組名稱 | 計劃數 | 投檔數 | 最低投檔分 | 科目要求 |
音樂表演(器樂) | 014304 | 北京科技大學天津學院(04) | 2 | 0 | — | 000 |
音樂表演(器樂) | 014380 | 北京科技大學天津學院(80) | 2 | 0 | — | 000 |
音樂表演(器樂) | 128305 | 宜春學院(05) | 1 | 1 | 294.9 | 000 |
音樂表演(器樂) | 128503 | 井岡山大學(03) | 2 | 2 | 296.6 | 000 |
音樂表演(器樂) | 141601 | 山東藝術學院(01) | 2 | 2 | 311.9 | 000 |
音樂表演(器樂) | 186803 | 湖南科技學院(03) | 5 | 5 | 264.5 | 000 |
音樂表演(器樂) | 191602 | 衡陽師范學院南岳學院(02) | 2 | 2 | 265.4 | 000 |
音樂表演(器樂) | 210302 | 東莞城市學院(02) | 2 | 2 | 254.2 | 000 |
音樂表演(器樂) | 235104 | 西南民族大學(04) | 3 | 3 | 311.3 | 000 |
音樂表演(器樂) | 240906 | 四川文化藝術學院(06) | 3 | 3 | 272.7 | 000 |
音樂表演(器樂) | 256402 | 昆明學院(02) | 1 | 1 | 280 | 000 |
音樂表演(器樂) | 600104 | 海南大學(04) | 10 | 10 | 318.2 | 000 |
音樂表演(器樂) | 600180 | 海南大學(80) | 1 | 1 | 332.8 | 000 |
音樂表演(器樂) | 600181 | 海南大學(81) | 1 | 1 | 322.4 | 000 |
音樂表演(器樂) | 600182 | 海南大學(82) | 1 | 1 | 296.2 | 000 |
音樂表演(器樂) | 600183 | 海南大學(83) | 1 | 1 | 314.1 | 000 |
音樂表演(器樂) | 600205 | 海南熱帶海洋學院(05) | 7 | 7 | 269.2 | 000 |
音樂表演(器樂) | 600307 | 海南師范大學(07) | 7 | 7 | 315 | 000 |
音樂表演(器樂) | 600605 | 海口經濟學院(05) | 12 | 0 | — | 000 |
音樂表演(器樂) | 601108 | 瓊臺師范學院(08) | 12 | 12 | 285 | 000 |
音樂表演(器樂) | 601405 | 三亞學院(05) | 3 | 0 | — | 000 |
音樂表演(聲樂) | 014303 | 北京科技大學天津學院(03) | 2 | 2 | 311.5 | 000 |
音樂表演(聲樂) | 020604 | 河北傳媒學院(04) | 6 | 8 | 306.2 | 000 |
音樂表演(聲樂) | 030103 | 忻州師范學院(03) | 5 | 5 | 317 | 000 |
音樂表演(聲樂) | 121903 | 廈門華廈學院(03) | 2 | 2 | 309.2 | 000 |
音樂表演(聲樂) | 128304 | 宜春學院(04) | 2 | 2 | 314.9 | 000 |
音樂表演(聲樂) | 128502 | 井岡山大學(02) | 2 | 2 | 321 | 000 |
音樂表演(聲樂) | 128804 | 江西科技學院(04) | 14 | 14 | 302.4 | 000 |
音樂表演(聲樂) | 186802 | 湖南科技學院(02) | 4 | 4 | 315.4 | 000 |
音樂表演(聲樂) | 206104 | 華南農業大學珠江學院(04) | 1 | 1 | 299.3 | 000 |
音樂表演(聲樂) | 206202 | 廣州理工學院(02) | 5 | 5 | 301.6 | 000 |
音樂表演(聲樂) | 210301 | 東莞城市學院(01) | 2 | 2 | 299.9 | 000 |
音樂表演(聲樂) | 221603 | 廣西外國語學院(03) | 2 | 2 | 310.4 | 000 |
音樂表演(聲樂) | 235103 | 西南民族大學(03) | 3 | 3 | 335.3 | 000 |
音樂表演(聲樂) | 239004 | 四川傳媒學院(04) | 1 | 1 | 317.1 | 000 |
音樂表演(聲樂) | 240905 | 四川文化藝術學院(05) | 3 | 3 | 312.8 | 000 |
音樂表演(聲樂) | 600103 | 海南大學(03) | 5 | 5 | 340.9 | 000 |
音樂表演(聲樂) | 600204 | 海南熱帶海洋學院(04) | 8 | 8 | 315.6 | 000 |
音樂表演(聲樂) | 600306 | 海南師范大學(06) | 19 | 19 | 326.9 | 000 |
音樂表演(聲樂) | 600604 | 海口經濟學院(04) | 51 | 14 | 251.6 | 000 |
音樂表演(聲樂) | 601107 | 瓊臺師范學院(07) | 6 | 6 | 320.3 | 000 |
音樂表演(聲樂) | 601404 | 三亞學院(04) | 3 | 3 | 308.5 | 000 |
音樂教育 | 004703 | 中央民族大學(03) | 2 | 2 | 285.6 | 000 |
音樂教育 | 020603 | 河北傳媒學院(03) | 2 | 2 | 276.8 | 000 |
音樂教育 | 106602 | 安徽師范大學(02) | 3 | 3 | 338.8 | 000 |
音樂教育 | 121902 | 廈門華廈學院(02) | 2 | 2 | 280.5 | 000 |
音樂教育 | 128404 | 贛南師范大學(04) | 3 | 3 | 320.6 | 000 |
音樂教育 | 130003 | 南昌理工學院(03) | 2 | 2 | 281.1 | 000 |
音樂教育 | 134003 | 豫章師范學院(03) | 3 | 3 | 311.7 | 000 |
音樂教育 | 156302 | 南陽師范學院(02) | 5 | 5 | 312.7 | 000 |
音樂教育 | 173702 | 中南民族大學(02) | 5 | 5 | 317.6 | 000 |
音樂教育 | 186403 | 衡陽師范學院(03) | 5 | 5 | 318.9 | 000 |
音樂教育 | 201602 | 廣東技術師范大學(02) | 2 | 2 | 322.2 | 000 |
音樂教育 | 202502 | 廣州大學(02) | 1 | 1 | 347.1 | 000 |
音樂教育 | 205802 | 廣東外語外貿大學南國商學院(02) | 3 | 3 | 277.6 | 000 |
音樂教育 | 217303 | 廣西民族師范學院(03) | 4 | 4 | 301.6 | 000 |
音樂教育 | 218303 | 廣西科技師范學院(03) | 3 | 3 | 299 | 000 |
音樂教育 | 220803 | 桂林學院(03) | 2 | 2 | 285.1 | 000 |
音樂教育 | 225711 | 西南大學(11) | 2 | 2 | 350.6 | 000 |
音樂教育 | 240904 | 四川文化藝術學院(04) | 3 | 3 | 286.3 | 000 |
音樂教育 | 265510 | 陜西師范大學(10) | 2 | 2 | 347.8 | 000 |
音樂教育 | 265802 | 寶雞文理學院(02) | 3 | 3 | 305.9 | 000 |
音樂教育 | 266002 | 渭南師范學院(02) | 2 | 2 | 306.8 | 000 |
音樂教育 | 266081 | 渭南師范學院(81) | 3 | 3 | 289 | 000 |
音樂教育 | 601106 | 瓊臺師范學院(06) | 58 | 58 | 289 | 000 |
“科目要求”欄內4、5、6、7、8、9和000均為招生院校專業組對考生選考科目要求的代碼。“4”表示物理科目,“5”表示化學科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示歷史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提選考科目。“科目要求”欄中二位數字若為“45”(從小到大排序),則表示物理、化學(2門科目考生選考其中一門即可報考);若為“54”(從大到小排序),則表示物理、化學(2門科目考生均須選考方可報考),以此類推。 |
2024年海南省普通高校招生錄取提前批藝術類院校專業組征集志愿最低投檔分
科類名稱 | 院校專業組代碼 | 院校專業組名稱 | 科目 要求 | 最低 投檔分 |
音樂表演(聲樂) | 206104 | 華南農業大學珠江學院(04) | 000 | 300.1 |
音樂表演(聲樂) | 221603 | 廣西外國語學院(03) | 000 | 313.3 |
音樂表演(聲樂) | 600604 | 海口經濟學院(04) | 000 | 298.2 |
音樂表演(器樂) | 014304 | 北京科技大學天津學院(04) | 000 | — |
音樂表演(器樂) | 014380 | 北京科技大學天津學院(80) | 000 | — |
音樂表演(器樂) | 600605 | 海口經濟學院(05) | 000 | — |
音樂表演(器樂) | 601405 | 三亞學院(05) | 000 | — |
2024年海南省普通高校招生錄取高職(專科)提前批藝術類平行志愿院校專業組最低投檔分
類別 | 院校專業 組代碼 | 院校專業組名稱 | 最低 投檔分 | 科目要求 |
音樂表演(聲樂) | 123702 | 廈門演藝職業學院(02) | 254.3 | 000 |
音樂表演(聲樂) | 125702 | 廈門東海職業技術學院(02) | — | 000 |
音樂表演(聲樂) | 130804 | 江西應用科技學院(04) | 267.5 | 000 |
音樂表演(聲樂) | 131807 | 南昌職業大學(07) | 283.1 | 000 |
音樂表演(聲樂) | 178902 | 武漢商貿職業學院(02) | 244.7 | 000 |
音樂表演(聲樂) | 182004 | 江漢藝術職業學院(04) | 298.1 | 000 |
音樂表演(聲樂) | 189002 | 湖南大眾傳媒職業技術學院(02) | 293.5 | 000 |
音樂表演(聲樂) | 207904 | 廣東亞視演藝職業學院(04) | 256.4 | 000 |
音樂表演(聲樂) | 209503 | 廣州涉外經濟職業技術學院(03) | 259.3 | 000 |
音樂表演(聲樂) | 213703 | 廣東酒店管理職業技術學院(03) | — | 000 |
音樂表演(聲樂) | 221503 | 廣西演藝職業學院(03) | 277.4 | 000 |
音樂表演(聲樂) | 222701 | 廣西幼兒師范高等專科學校(01) | 286.9 | 000 |
音樂表演(聲樂) | 227802 | 重慶信息技術職業學院(02) | 254.6 | 000 |
音樂表演(聲樂) | 230703 | 重慶藝術工程職業學院(03) | 278 | 000 |
音樂表演(聲樂) | 600503 | 海南職業技術學院(03) | 248.7 | 000 |
音樂表演(聲樂) | 600615 | 海口經濟學院(15) | — | 000 |
音樂表演(聲樂) | 600704 | 三亞城市職業學院(04) | 248.3 | 000 |
音樂表演(聲樂) | 600802 | 海南軟件職業技術學院(02) | 248.8 | 000 |
音樂表演(聲樂) | 601002 | 海南外國語職業學院(02) | 285.1 | 000 |
音樂表演(聲樂) | 601505 | 三亞航空旅游職業學院(05) | 213.4 | 000 |
音樂表演(聲樂) | 601609 | 海南科技職業大學(09) | 261.7 | 000 |
音樂表演(器樂) | 130805 | 江西應用科技學院(05) | 286.5 | 000 |
音樂表演(器樂) | 131808 | 南昌職業大學(08) | 290.9 | 000 |
音樂表演(器樂) | 178903 | 武漢商貿職業學院(03) | 266 | 000 |
音樂表演(器樂) | 600616 | 海口經濟學院(16) | 276.3 | 000 |
音樂表演(器樂) | 600705 | 三亞城市職業學院(05) | 244.3 | 000 |
音樂表演(器樂) | 601506 | 三亞航空旅游職業學院(06) | 250.5 | 000 |
音樂教育 | 129502 | 九江職業大學(02) | 280.1 | 000 |
音樂教育 | 135803 | 江西工商職業技術學院(03) | 282.4 | 000 |
音樂教育 | 213702 | 廣東酒店管理職業技術學院(02) | 219.4 | 000 |
“科目要求”中“000”表示不提選考科目。 |
2024年海南省普通高校招生錄取高職(專科)提前批藝術類院校專業組征集志愿平行投檔最低投檔分
類別 | 院校專業 組代碼 | 院校專業組名稱 | 投檔分 | 科目要求 |
音樂表演(聲樂) | 123702 | 廈門演藝職業學院(02) | — | 000 |
音樂表演(聲樂) | 125702 | 廈門東海職業技術學院(02) | 262.7 | 000 |
音樂表演(聲樂) | 178902 | 武漢商貿職業學院(02) | — | 000 |
音樂表演(聲樂) | 207904 | 廣東亞視演藝職業學院(04) | — | 000 |
音樂表演(聲樂) | 209503 | 廣州涉外經濟職業技術學院(03) | — | 000 |
音樂表演(聲樂) | 213703 | 廣東酒店管理職業技術學院(03) | — | 000 |
音樂表演(聲樂) | 221503 | 廣西演藝職業學院(03) | — | 000 |
音樂表演(聲樂) | 600615 | 海口經濟學院(15) | — | 000 |
音樂表演(聲樂) | 600704 | 三亞城市職業學院(04) | — | 000 |
音樂表演(聲樂) | 600802 | 海南軟件職業技術學院(02) | — | 000 |
音樂表演(聲樂) | 601505 | 三亞航空旅游職業學院(05) | — | 000 |
音樂表演(聲樂) | 601609 | 海南科技職業大學(09) | 268.8 | 000 |
音樂表演(器樂) | 600616 | 海口經濟學院(16) | — | 000 |
音樂表演(器樂) | 600705 | 三亞城市職業學院(05) | — | 000 |
音樂表演(器樂) | 601506 | 三亞航空旅游職業學院(06) | — | 000 |
音樂教育 | 213702 | 廣東酒店管理職業技術學院(02) | — | 000 |
“科目要求”中“000”表示不提選考科目。 |
二、2023年海南省普通高校招生錄取音樂類平行志愿院校專業組投檔分數線
2023年海南省普通高校招生錄取本科提前批藝術類平行志愿院校專業組投檔分數線-音樂類 | ||||||
科類名稱 | 院校專業組代碼 | 院校專業組名稱 | 計劃數 | 投檔數 | 投檔線 | 科目要求 |
聲樂類 | 014302 | 北京科技大學天津學院(02) | 2 | 2 | 189.8 | 000 |
聲樂類 | 029702 | 忻州師范學院(02) | 5 | 5 | 198.7 | 000 |
聲樂類 | 120802 | 廈門華廈學院(02) | 2 | 2 | 188.9 | 000 |
聲樂類 | 127202 | 上饒師范學院(02) | 1 | 1 | 197.4 | 000 |
聲樂類 | 127302 | 宜春學院(02) | 3 | 3 | 197.6 | 000 |
聲樂類 | 127402 | 贛南師范大學(02) | 3 | 3 | 204.6 | 000 |
聲樂類 | 127501 | 井岡山大學(01) | 2 | 2 | 202.5 | 000 |
聲樂類 | 127802 | 江西科技學院(02) | 18 | 18 | 183.9 | 000 |
聲樂類 | 128802 | 九江學院(02) | 3 | 3 | 198.3 | 000 |
聲樂類 | 129002 | 南昌理工學院(02) | 2 | 2 | 188.6 | 000 |
聲樂類 | 130802 | 南昌職業大學(02) | 2 | 2 | 187.5 | 000 |
聲樂類 | 154701 | 南陽師范學院(01) | 5 | 5 | 201.3 | 000 |
聲樂類 | 170301 | 湖北民族大學(01) | 2 | 4 | 189.3 | 000 |
聲樂類 | 183402 | 衡陽師范學院(02) | 5 | 5 | 203.6 | 000 |
聲樂類 | 183801 | 湖南科技學院(01) | 4 | 4 | 194.8 | 000 |
聲樂類 | 197901 | 廣東技術師范大學(01) | 10 | 10 | 202.7 | 000 |
聲樂類 | 198801 | 廣州大學(01) | 3 | 3 | 210.9 | 000 |
聲樂類 | 202502 | 廣州理工學院(02) | 5 | 5 | 183.9 | 000 |
聲樂類 | 206601 | 東莞城市學院(01) | 2 | 2 | 183.5 | 000 |
聲樂類 | 213302 | 廣西民族師范學院(02) | 4 | 4 | 198.1 | 000 |
聲樂類 | 214302 | 廣西科技師范學院(02) | 3 | 3 | 196.2 | 000 |
聲樂類 | 216802 | 桂林學院(02) | 2 | 2 | 188.9 | 000 |
聲樂類 | 217602 | 廣西外國語學院(02) | 2 | 2 | 187.7 | 000 |
聲樂類 | 221102 | 海南大學(02) | 6 | 6 | 210.1 | 000 |
聲樂類 | 221203 | 海南熱帶海洋學院(03) | 9 | 9 | 194.3 | 000 |
聲樂類 | 221304 | 海南師范大學(04) | 12 | 12 | 205.4 | 000 |
聲樂類 | 221602 | 海口經濟學院(02) | 32 | 11 | 176 | 000 |
聲樂類 | 222102 | 瓊臺師范學院(02) | 50 | 50 | 189.9 | 000 |
聲樂類 | 222402 | 三亞學院(02) | 6 | 6 | 183.1 | 000 |
聲樂類 | 223614 | 西南大學(14) | 2 | 2 | 216.1 | 000 |
聲樂類 | 231802 | 四川師范大學(02) | 3 | 3 | 212.9 | 000 |
聲樂類 | 232902 | 西南民族大學(02) | 4 | 4 | 207.3 | 000 |
聲樂類 | 253402 | 昆明學院(02) | 1 | 1 | 200.6 | 000 |
聲樂類 | 262213 | 陜西師范大學(13) | 1 | 1 | 220.5 | 000 |
聲樂類 | 262501 | 寶雞文理學院(01) | 3 | 3 | 193.8 | 000 |
聲樂類 | 262702 | 渭南師范學院(02) | 2 | 2 | 200.9 | 000 |
聲樂類 | 262781 | 渭南師范學院(81) | 3 | 3 | 190.8 | 000 |
器樂類 | 014303 | 北京科技大學天津學院(03) | 4 | 4 | 165.2 | 000 |
器樂類 | 105901 | 安徽師范大學(01) | 3 | 3 | 204.3 | 000 |
器樂類 | 120803 | 廈門華廈學院(03) | 2 | 2 | 155.1 | 000 |
器樂類 | 127203 | 上饒師范學院(03) | 2 | 2 | 194.8 | 000 |
器樂類 | 127502 | 井岡山大學(02) | 2 | 2 | 196.8 | 000 |
器樂類 | 133002 | 豫章師范學院(02) | 3 | 3 | 192.1 | 000 |
器樂類 | 170901 | 中南民族大學(01) | 5 | 5 | 196.7 | 000 |
器樂類 | 183802 | 湖南科技學院(02) | 5 | 5 | 186.1 | 000 |
器樂類 | 188602 | 衡陽師范學院南岳學院(02) | 2 | 2 | 157.4 | 000 |
器樂類 | 196902 | 華南師范大學(02) | 4 | 4 | 215.9 | 000 |
器樂類 | 198802 | 廣州大學(02) | 3 | 3 | 206.6 | 000 |
器樂類 | 206602 | 東莞城市學院(02) | 2 | 2 | 155.5 | 000 |
器樂類 | 221103 | 海南大學(03) | 10 | 10 | 199.1 | 000 |
器樂類 | 221180 | 海南大學(80) | 6 | 4 | 137.5 | 000 |
器樂類 | 221204 | 海南熱帶海洋學院(04) | 6 | 6 | 180.8 | 000 |
器樂類 | 221305 | 海南師范大學(05) | 9 | 9 | 200.5 | 000 |
器樂類 | 221603 | 海口經濟學院(03) | 6 | 5 | 137.5 | 000 |
器樂類 | 222103 | 瓊臺師范學院(03) | 36 | 36 | 159.4 | 000 |
器樂類 | 231803 | 四川師范大學(03) | 3 | 3 | 204.3 | 000 |
器樂類 | 232903 | 西南民族大學(03) | 3 | 3 | 195.3 | 000 |
器樂類 | 238702 | 四川文化藝術學院(02) | 1 | 2 | 165.9 | 000 |
器樂類 | 253403 | 昆明學院(03) | 1 | 1 | 193.5 | 000 |
器樂類 | 262214 | 陜西師范大學(14) | 2 | 2 | 212.9 | 000 |
“科目要求”欄內4、5、6、7、8、9和000均為招生院校專業組對考生選考科目要求的代碼。“4”表示物理科目,“5”表示化學科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示歷史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提選考科目。“科目要求”欄中二位數字若為“45”(從小到大排序),則表示物理、化學(2門科目考生選考其中一門即可報考);若為“54”(從大到小排序),則表示物理、化學(2門科目考生均須選考方可報考),以此類推。 |
2023年海南省普通高校招生錄取高職(專科)提前批平行志愿院校專業組投檔分數線-音樂類 | ||||||
科類名稱 | 院校專業組代碼 | 院校專業組名稱 | 計劃數 | 投檔數 | 投檔線 | 科目要求 |
聲樂類 | 122601 | 廈門演藝職業學院(01) | 7 | 7 | 155.9 | 000 |
聲樂類 | 124602 | 廈門南洋職業學院(02) | 4 | 2 | 137.5 | 000 |
聲樂類 | 124702 | 廈門東海職業技術學院(02) | 5 | 5 | 160.6 | 000 |
聲樂類 | 128502 | 九江職業大學(02) | 4 | 4 | 184.9 | 000 |
聲樂類 | 130808 | 南昌職業大學(08) | 3 | 3 | 191.2 | 000 |
聲樂類 | 134802 | 江西工商職業技術學院(02) | 4 | 4 | 171.1 | 000 |
聲樂類 | 176102 | 武漢商貿職業學院(02) | 2 | 2 | 182.4 | 000 |
聲樂類 | 179202 | 江漢藝術職業學院(02) | 3 | 3 | 178.2 | 000 |
聲樂類 | 186001 | 湖南大眾傳媒職業技術學院(01) | 2 | 2 | 187.8 | 000 |
聲樂類 | 204202 | 廣東亞視演藝職業學院(02) | 6 | 6 | 162.4 | 000 |
聲樂類 | 210001 | 廣東酒店管理職業技術學院(01) | 5 | 0 | 137.5 | 000 |
聲樂類 | 217502 | 廣西演藝職業學院(02) | 12 | 11 | 137.5 | 000 |
聲樂類 | 221502 | 海南職業技術學院(02) | 15 | 15 | 154.5 | 000 |
聲樂類 | 221613 | 海口經濟學院(13) | 28 | 2 | 137.5 | 000 |
聲樂類 | 221702 | 三亞城市職業學院(02) | 10 | 10 | 141.9 | 000 |
聲樂類 | 221802 | 海南軟件職業技術學院(02) | 5 | 5 | 171.7 | 000 |
聲樂類 | 222002 | 海南外國語職業學院(02) | 8 | 8 | 172.8 | 000 |
聲樂類 | 222503 | 三亞航空旅游職業學院(03) | 4 | 1 | 137.5 | 000 |
聲樂類 | 222611 | 海南科技職業大學(11) | 20 | 6 | 137.5 | 000 |
聲樂類 | 225702 | 重慶信息技術職業學院(02) | 3 | 3 | 166 | 000 |
聲樂類 | 228702 | 重慶藝術工程職業學院(02) | 2 | 2 | 185.3 | 000 |
器樂類 | 130809 | 南昌職業大學(09) | 3 | 3 | 171.6 | 000 |
器樂類 | 176103 | 武漢商貿職業學院(03) | 2 | 2 | 166.1 | 000 |
器樂類 | 210002 | 廣東酒店管理職業技術學院(02) | 5 | 1 | 137.5 | 000 |
器樂類 | 221614 | 海口經濟學院(14) | 16 | 1 | 137.5 | 000 |
器樂類 | 221703 | 三亞城市職業學院(03) | 5 | 5 | 154.6 | 000 |
器樂類 | 222504 | 三亞航空旅游職業學院(04) | 4 | 0 | 137.5 | 000 |
“科目要求”欄內4、5、6、7、8、9和000均為招生院校專業組對考生選考科目要求的代碼。“4”表示物理科目,“5”表示化學科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示歷史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提選考科目。“科目要求”欄中二位數字若為“45”(從小到大排序),則表示物理、化學(2門科目考生選考其中一門即可報考);若為“54”(從大到小排序),則表示物理、化學(2門科目考生均須選考方可報考),以此類推。 |
2023年海南省普通高校招生錄取高職(專科)提前批院校專業組征集志愿平行投檔分數線-音樂類 | ||||||
科類名稱 | 院校專業組代???? 碼 | 院校專業組名稱 | 計劃數 | 投檔數 | 投檔線 | 科目要求 |
聲樂類 | 122601 | 廈門演藝職業學院(01) | 1 | 0 | 137.5 | 000 |
聲樂類 | 124602 | 廈門南洋職業學院(02) | 2 | 1 | 137.5 | 000 |
聲樂類 | 210001 | 廣東酒店管理職業技術學院(01) | 5 | 1 | 137.5 | 000 |
聲樂類 | 217502 | 廣西演藝職業學院(02) | 1 | 0 | 137.5 | 000 |
聲樂類 | 221613 | 海口經濟學院(13) | 26 | 0 | 137.5 | 000 |
聲樂類 | 222503 | 三亞航空旅游職業學院(03) | 3 | 0 | 137.5 | 000 |
聲樂類 | 222611 | 海南科技職業大學(11) | 14 | 0 | 137.5 | 000 |
器樂類 | 210002 | 廣東酒店管理職業技術學院(02) | 4 | 0 | 137.5 | 000 |
器樂類 | 221614 | 海口經濟學院(14) | 16 | 0 | 137.5 | 000 |
器樂類 | 222504 | 三亞航空旅游職業學院(04) | 4 | 0 | 137.5 | 000 |
“科目要求”欄內4、5、6、7、8、9和000均為招生院校專業組對考生選考科目要求的代碼。“4”表示物理科目,“5”表示化學科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示歷史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提選考科目。“科目要求”欄中二位數字若為“45”(從小到大排序),則表示物理、化學(2門科目考生選考其中一門即可報考);若為“54”(從大到小排序),則表示物理、化學(2門科目考生均須選考方可報考),以此類推。 |
三、2022年海南省普通高校招生錄取音樂類平行志愿院校專業組投檔分數線
2022年海南省普通高校招生錄取本科提前批音樂類平行志愿院校專業組投檔分數線
點擊鏈接查看詳情:http://ea.hainan.gov.cn/ywdt/ptgkyjszsb/202207/t20220712_3228742.html
2022年海南省普通高校招生錄取高職(專科)提前批音樂類平行志愿院校專業組投檔分數線
點擊鏈接查看詳情:http://ea.hainan.gov.cn/ywdt/ptgkyjszsb/202208/t20220804_3242683.html
標簽:海南音樂高考