2025山東力明科技職業學院招生計劃-各專業招生人數是多少
更新:2025-7-3 14:59:43 發布:大學生必備網
本文為大家整理的是山東力明科技職業學院2025年招生計劃,主要包含招生專業、招生類別、各專業招生人數等信息,希望對大家有所幫助,如有變動或異議,請以各省市教育考試院或學校公布的信息為準。
山東力明科技職業學院2025年高職??瓶缡≌猩媱?/strong>
科類 | 計劃類別 | 專業 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 |
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (410305)寵物醫療技術 | 13 | |||||||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (470102)藥品生物技術 | 20 | |||||||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (510202)計算機網絡技術 | 12 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (520101)臨床醫學 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (520102)口腔醫學 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (520201)護理 | 2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 | ||||
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (520202)助產 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (520401)中醫學 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | |||||||
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (520403)針灸推拿 | 2 | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | |||||
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (520410)中藥學 | 3 | |||||||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (520416)中醫康復技術 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (520501)醫學檢驗技術 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (520502)醫學影像技術 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (520601)康復治療技術 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (530302)大數據與會計 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (530303)大數據與審計 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (530701)電子商務 | 10 | |||||||||||||||||||||
(1)文史/歷史類 | (00)普通類 | (550202)舞蹈表演 | 10 | |||||||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (410305)寵物醫療技術 | 12 | |||||||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (470102)藥品生物技術 | 20 | |||||||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (510202)計算機網絡技術 | 13 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (520101)臨床醫學 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (520102)口腔醫學 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (520201)護理 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 | ||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (520202)助產 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (520401)中醫學 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | |||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (520403)針灸推拿 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | |||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (520410)中藥學 | 3 | |||||||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (520416)中醫康復技術 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (520501)醫學檢驗技術 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (520502)醫學影像技術 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (520601)康復治療技術 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (530302)大數據與會計 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (530303)大數據與審計 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (530701)電子商務 | 10 | |||||||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | (00)普通類 | (550202)舞蹈表演 | 10 | |||||||||||||||||||||
(9)單獨考試 | (00)普通類 | (410305)寵物醫療技術 | 30 | |||||||||||||||||||||
(9)單獨考試 | (00)普通類 | (460302)智能機電技術 | 30 | |||||||||||||||||||||
(9)單獨考試 | (00)普通類 | (460305)工業機器人技術 | 30 | |||||||||||||||||||||
(9)單獨考試 | (00)普通類 | (460609)無人機應用技術 | 20 | |||||||||||||||||||||
(9)單獨考試 | (00)普通類 | (470101)食品生物技術 | 20 | |||||||||||||||||||||
(9)單獨考試 | (00)普通類 | (470102)藥品生物技術 | 15 | |||||||||||||||||||||
(9)單獨考試 | (00)普通類 | (490102)食品質量與安全 | 40 | |||||||||||||||||||||
(9)單獨考試 | (00)普通類 | (490104)食品檢驗檢測技術 | 40 | |||||||||||||||||||||
(9)單獨考試 | (00)普通類 | (490210)智能醫療裝備技術 | 15 | |||||||||||||||||||||
(9)單獨考試 | (00)普通類 | (500212)新能源汽車檢測與維修技術 | 40 | |||||||||||||||||||||
(9)單獨考試 | (00)普通類 | (500405)空中乘務 | 30 | |||||||||||||||||||||
(9)單獨考試 | (00)普通類 | (500406)民航安全技術管理 | 20 | |||||||||||||||||||||
(9)單獨考試 | (00)普通類 | (510201)計算機應用技術 | 30 | |||||||||||||||||||||
(9)單獨考試 | (00)普通類 | (510202)計算機網絡技術 | 45 | |||||||||||||||||||||
(9)單獨考試 | (00)普通類 | (520101)臨床醫學 | 150 | |||||||||||||||||||||
(9)單獨考試 | (00)普通類 | (520102)口腔醫學 | 150 | |||||||||||||||||||||
(9)單獨考試 | (00)普通類 | (520201)護理 | 360 | |||||||||||||||||||||
(9)單獨考試 | (00)普通類 | (520202)助產 | 50 | |||||||||||||||||||||
(9)單獨考試 | (00)普通類 | (520301)藥學 | 25 | |||||||||||||||||||||
(9)單獨考試 | (00)普通類 | (520401)中醫學 | 85 | |||||||||||||||||||||
(9)單獨考試 | (00)普通類 | (520403)針灸推拿 | 70 | |||||||||||||||||||||
(9)單獨考試 | (00)普通類 | (520410)中藥學 | 25 | |||||||||||||||||||||
(9)單獨考試 | (00)普通類 | (520416)中醫康復技術 | 30 | |||||||||||||||||||||
(9)單獨考試 | (00)普通類 | (520501)醫學檢驗技術 | 35 | |||||||||||||||||||||
(9)單獨考試 | (00)普通類 | (520502)醫學影像技術 | 35 | |||||||||||||||||||||
(9)單獨考試 | (00)普通類 | (520601)康復治療技術 | 30 | |||||||||||||||||||||
(9)單獨考試 | (00)普通類 | (520702)衛生信息管理 | 10 | |||||||||||||||||||||
(9)單獨考試 | (00)普通類 | (520802)嬰幼兒托育服務與管理 | 12 | |||||||||||||||||||||
(9)單獨考試 | (00)普通類 | (520804)心理咨詢 | 20 | |||||||||||||||||||||
(9)單獨考試 | (00)普通類 | (520901)眼視光技術 | 30 | |||||||||||||||||||||
(9)單獨考試 | (00)普通類 | (520903)視覺訓練與康復 | 30 | |||||||||||||||||||||
(9)單獨考試 | (00)普通類 | (530301)大數據與財務管理 | 40 | |||||||||||||||||||||
(9)單獨考試 | (00)普通類 | (530302)大數據與會計 | 40 | |||||||||||||||||||||
(9)單獨考試 | (00)普通類 | (530303)大數據與審計 | 40 | |||||||||||||||||||||
(9)單獨考試 | (00)普通類 | (530701)電子商務 | 80 | |||||||||||||||||||||
(9)單獨考試 | (00)普通類 | (540101)旅游管理 | 5 | |||||||||||||||||||||
(9)單獨考試 | (00)普通類 | (550101)藝術設計 | 30 | |||||||||||||||||||||
(9)單獨考試 | (00)普通類 | (550117)人物形象設計 | 30 | |||||||||||||||||||||
(9)單獨考試 | (00)普通類 | (550204)表演藝術 | 30 | |||||||||||||||||||||
(9)單獨考試 | (00)普通類 | (550404)文物修復與保護 | 40 | |||||||||||||||||||||
(9)單獨考試 | (00)普通類 | (550405)文物考古技術 | 40 | |||||||||||||||||||||
(9)單獨考試 | (00)普通類 | (560202)廣播影視節目制作 | 20 | |||||||||||||||||||||
(9)單獨考試 | (00)普通類 | (570101)早期教育 | 13 | |||||||||||||||||||||
(9)單獨考試 | (00)普通類 | (570312)電子競技運動與管理 | 20 | |||||||||||||||||||||
(9)單獨考試 | (00)普通類 | (590302)智慧健康養老服務與管理 | 20 | |||||||||||||||||||||
(A)藝術(不分文理)/藝術(不分科目類) | (07)藝考類 | (550101)藝術設計 | 10 | |||||||||||||||||||||
(A)藝術(不分文理)/藝術(不分科目類) | (07)藝考類 | (550117)人物形象設計 | 10 | |||||||||||||||||||||
(A)藝術(不分文理)/藝術(不分科目類) | (07)藝考類 | (550202)舞蹈表演 | 20 | |||||||||||||||||||||
(A)藝術(不分文理)/藝術(不分科目類) | (07)藝考類 | (550204)表演藝術 | 10 | |||||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (00)普通類 | (410305)寵物醫療技術 | 35 | |||||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (00)普通類 | (460302)智能機電技術 | 20 | |||||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (00)普通類 | (460305)工業機器人技術 | 20 | |||||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (00)普通類 | (460609)無人機應用技術 | 30 | |||||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (00)普通類 | (470101)食品生物技術 | 20 | |||||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (00)普通類 | (470102)藥品生物技術 | 20 | |||||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (00)普通類 | (490102)食品質量與安全 | 20 | |||||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (00)普通類 | (490104)食品檢驗檢測技術 | 35 | |||||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (00)普通類 | (490210)智能醫療裝備技術 | 20 | |||||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (00)普通類 | (500212)新能源汽車檢測與維修技術 | 20 | |||||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (00)普通類 | (500405)空中乘務 | 15 | |||||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (00)普通類 | (500406)民航安全技術管理 | 15 | |||||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (00)普通類 | (510201)計算機應用技術 | 20 | |||||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (00)普通類 | (510202)計算機網絡技術 | 35 | |||||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (00)普通類 | (520101)臨床醫學 | 2 | 232 | 3 | |||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (00)普通類 | (520102)口腔醫學 | 2 | 200 | ||||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (00)普通類 | (520102H)口腔醫學(中外合作辦學) | 50 | |||||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (00)普通類 | (520201)護理 | 3 | 180 | 5 | |||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (00)普通類 | (520202)助產 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (00)普通類 | (520301)藥學 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (00)普通類 | (520401)中醫學 | 3 | 128 | 2 | |||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (00)普通類 | (520403)針灸推拿 | 8 | 204 | ||||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (00)普通類 | (520410)中藥學 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (00)普通類 | (520416)中醫康復技術 | 35 | |||||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (00)普通類 | (520501)醫學檢驗技術 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (00)普通類 | (520502)醫學影像技術 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (00)普通類 | (520601)康復治療技術 | 35 | |||||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (00)普通類 | (520802)嬰幼兒托育服務與管理 | 20 | |||||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (00)普通類 | (520804)心理咨詢 | 15 | |||||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (00)普通類 | (520901)眼視光技術 | 35 | |||||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (00)普通類 | (520903)視覺訓練與康復 | 35 | |||||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (00)普通類 | (530301)大數據與財務管理 | 20 | |||||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (00)普通類 | (530302)大數據與會計 | 15 | |||||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (00)普通類 | (530303)大數據與審計 | 20 | |||||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (00)普通類 | (530701)電子商務 | 35 | |||||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (00)普通類 | (540101)旅游管理 | 20 | |||||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (00)普通類 | (550404)文物修復與保護 | 35 | |||||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (00)普通類 | (550405)文物考古技術 | 35 | |||||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (00)普通類 | (560202)廣播影視節目制作 | 25 | |||||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (00)普通類 | (570101)早期教育 | 20 | |||||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (00)普通類 | (570312)電子競技運動與管理 | 20 | |||||||||||||||||||||
(Z)綜合改革 | (00)普通類 | (590302)智慧健康養老服務與管理 | 20 |
山東力明科技職業學院簡介
山東力明科技職業學院(原山東中西醫結合大學),是山東省人民政府批準、國家教育部備案的全日制普通高等職業院校,是全國誠信示范職業院校。山東力明科技職業學院的前身是創建于1985年的山東中西醫結合大學,2001年升格并更名為??茖哟蔚纳綎|力明科技職業學院。
學院先后被有關部門評為“全國民辦高等職業學校先進單位”、“全國優秀民辦高職院?!?、“中國最具影響力民辦高職院校”、“全國衛生產業職業教育先進單位”、“全國進城務工青年職業技能培訓先進單位”、“全國誠信示范職業院?!钡确Q號。
標簽:山東力明科技職業學院