2024吉林外國語大學中外合作辦學分數線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是吉林外國語大學2022-2024年中外合作辦學分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
1、2024吉林外國語大學中外合作辦學分數線
2024吉林外國語大學吉林省中外合作分專業錄取情況
年份 | 省市 | 科類 | 專業 | 投檔最高分 | 投檔最低分 | 最低分排名 | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 吉林 | 歷史類 | 朝鮮語(中外合作辦學) | 442 | 383 | 20991 | 不提科目要求 |
2024 | 吉林 | 歷史類 | 德語(中外合作辦學) | 405 | 384 | 20877 | 不提科目要求 |
2024 | 吉林 | 歷史類 | 金融學(中外合作辦學) | 431 | 385 | 20742 | 不提科目要求 |
2024 | 吉林 | 歷史類 | 俄語(中外合作辦學) | 452 | 393 | 19782 | 不提科目要求 |
年份 | 省市 | 科類 | 專業 | 投檔最高分 | 投檔最低分 | 最低分排名 | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 吉林 | 物理類 | 金融學(中外合作辦學) | 439 | 366 | 63872 | 不提科目要求 |
2024 | 吉林 | 物理類 | 朝鮮語(中外合作辦學) | 381 | 366 | 63872 | 不提科目要求 |
2024 | 吉林 | 物理類 | 德語(中外合作辦學) | 409 | 378 | 60788 | 不提科目要求 |
2024 | 吉林 | 物理類 | 俄語(中外合作辦學) | 389 | 382 | 59735 | 不提科目要求 |
注:歷年分數以各省(自治區、直轄市)教育考試院公布為準。
點擊查看外省錄取分數線:https://zs.jisu.edu.cn/zsw/lnfs.html
2、2023吉林外國語大學中外合作辦學分數線
2023吉林外國語大學吉林省分專業錄取情況-中外合作辦學
年份 | 省市 | 科類 | 專業 | 投檔最高分 | 投檔最低分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 吉林 | 理工 | 金融學(中外合作辦學) | 333 | 285 | 64556 |
2023 | 吉林 | 理工 | 俄語(中外合作辦學) | 326 | 288 | 63913 |
2023 | 吉林 | 理工 | 朝鮮語(中外合作辦學) | 317 | 294 | 62706 |
2023 | 吉林 | 理工 | 德語(中外合作辦學) | 376 | 328 | 54394 |
年份 | 省市 | 科類 | 專業 | 投檔最高分 | 投檔最低分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 吉林 | 文史 | 朝鮮語(中外合作辦學) | 371 | 346 | 21912 |
2023 | 吉林 | 文史 | 德語(中外合作辦學) | 387 | 349 | 21520 |
2023 | 吉林 | 文史 | 金融學(中外合作辦學) | 392 | 354 | 20810 |
2023 | 吉林 | 文史 | 俄語(中外合作辦學) | 385 | 354 | 20810 |
點擊查看其他地區分數線:http://zs.jisu.edu.cn/zsw/lnfs.html
3、2022吉林外國語大學中外合作辦學分數線
吉林省2022年普通類招生專業錄取信息
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
阿拉伯語 | 文史 | 423 | 403 | 410.1 |
波蘭語 | 文史 | 431 | 403 | 413 |
波斯語 | 文史 | 431 | 410 | 418 |
朝鮮語 | 文史 | 433 | 405 | 414.3 |
德語 | 文史 | 459 | 417 | 427 |
德語(中外合作辦學) | 文史 | 419 | 387 | 396 |
電子商務 | 文史 | 434 | 414 | 418.7 |
俄語 | 文史 | 433 | 413 | 420.5 |
俄語(中外合作辦學) | 文史 | 412 | 395 | 400 |
法語 | 文史 | 449 | 423 | 429.2 |
翻譯 | 文史 | 434 | 406 | 418.5 |
翻譯(同聲傳譯實驗班) | 文史 | 437 | 437 | 437 |
工商管理類 | 文史 | 438 | 420 | 426.5 |
國際經濟與貿易 | 文史 | 436 | 414 | 421.9 |
國際經貿規則 | 文史 | 425 | 403 | 411 |
漢語國際教育 | 文史 | 457 | 428 | 433.8 |
漢語言文學 | 文史 | 464 | 434 | 443 |
會計學 | 文史 | 446 | 423 | 429.4 |
教育學類 | 文史 | 455 | 426 | 434.5 |
金融學 | 文史 | 460 | 426 | 434.9 |
金融學(中外合作辦學) | 文史 | 425 | 386 | 395.2 |
旅游管理類 | 文史 | 432 | 404 | 411.1 |
葡萄牙語 | 文史 | 431 | 404 | 414 |
日語 | 文史 | 453 | 412 | 423.6 |
商務英語 | 文史 | 456 | 412 | 421.2 |
泰語 | 文史 | 417 | 403 | 410.4 |
塞爾維亞語 | 文史 | 427 | 406 | 414.6 |
西班牙語 | 文史 | 447 | 420 | 427 |
西班牙語(中外合作辦學) | 文史 | 430 | 390 | 401.6 |
匈牙利語 | 文史 | 412 | 403 | 408.8 |
新聞傳播學類 | 文史 | 459 | 431 | 437.9 |
學前教育 | 文史 | 444 | 420 | 425.4 |
意大利語 | 文史 | 415 | 409 | 413 |
印度尼西亞語 | 文史 | 410 | 403 | 405.8 |
英語 | 文史 | 468 | 427 | 435.5 |
英語(英德雙語) | 文史 | 434 | 407 | 420.4 |
英語(英法雙語) | 文史 | 430 | 408 | 417.6 |
英語(英韓雙語) | 文史 | 416 | 414 | 415 |
英語(英日雙語) | 文史 | 445 | 415 | 430 |
英語(英西班牙雙語) | 文史 | 435 | 404 | 415.4 |
蒙古語 | 文史 | 411 | 404 | 407 |
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
阿拉伯語 | 理工 | 365 | 361 | 363 |
波蘭語 | 理工 | 372 | 363 | 367.3 |
波斯語 | 理工 | 371 | 364 | 366.7 |
朝鮮語 | 理工 | 407 | 361 | 370.8 |
德語 | 理工 | 409 | 369 | 380.5 |
德語(中外合作辦學) | 理工 | 360 | 354 | 357.5 |
電子商務 | 理工 | 390 | 364 | 369.5 |
俄語 | 理工 | 390 | 366 | 373.7 |
俄語(中外合作辦學) | 理工 | 350 | 342 | 344.7 |
法語 | 理工 | 426 | 370 | 383.3 |
翻譯 | 理工 | 386 | 362 | 374.4 |
翻譯(同聲傳譯實驗班) | 理工 | 461 | 394 | 427.5 |
工商管理類 | 理工 | 382 | 366 | 371.2 |
國際經濟與貿易 | 理工 | 411 | 367 | 376.4 |
國際經貿規則 | 理工 | 402 | 364 | 371.8 |
漢語言文學 | 理工 | 428 | 391 | 403.9 |
會計學 | 理工 | 393 | 381 | 385.5 |
教育學類 | 理工 | 418 | 382 | 390.8 |
金融學 | 理工 | 393 | 378 | 382.6 |
金融學(中外合作辦學) | 理工 | 363 | 342 | 350.8 |
旅游管理類 | 理工 | 392 | 361 | 367.4 |
葡萄牙語 | 理工 | 378 | 362 | 366.4 |
人工智能 | 理工 | 425 | 363 | 370.6 |
日語 | 理工 | 418 | 362 | 371 |
商務英語 | 理工 | 391 | 367 | 375.1 |
數字媒體技術 | 理工 | 405 | 372 | 380.9 |
泰語 | 理工 | 373 | 361 | 366.3 |
塞爾維亞語 | 理工 | 366 | 362 | 363.7 |
西班牙語 | 理工 | 421 | 364 | 378 |
西班牙語(中外合作辦學) | 理工 | 349 | 341 | 345 |
匈牙利語 | 理工 | 367 | 361 | 363.7 |
新聞傳播學類 | 理工 | 401 | 376 | 384.2 |
學前教育 | 理工 | 381 | 373 | 376.6 |
意大利語 | 理工 | 367 | 362 | 364.5 |
印度尼西亞語 | 理工 | 376 | 370 | 373 |
英語 | 理工 | 458 | 379 | 402.2 |
英語(英德雙語) | 理工 | 451 | 364 | 403.6 |
英語(英法雙語) | 理工 | 373 | 364 | 367.8 |
英語(英韓雙語) | 理工 | 404 | 362 | 374.8 |
英語(英日雙語) | 理工 | 417 | 363 | 389.8 |
英語(英西班牙雙語) | 理工 | 430 | 367 | 407 |
數據科學與大數據技術 | 理工 | 376 | 370 | 371.7 |
蒙古語 | 理工 | 369 | 361 | 363.2 |
注:各專業分數以考試院公布為準。
請點擊鏈接查詢其他省份2022年錄取分數線:http://zs.jisu.edu.cn/InfoNoticeDetail.aspx?id=9ff8c033-0cc7-4f83-9817-4fd40e32c7ee