2024中國醫科大學中外合作辦學分數線(含2022-2023歷年)
更新:2025-6-5 16:53:48 發布:大學生必備網
本文為大家整理的是中國醫科大學2022-2024年中外合作辦學分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
一、2024中國醫科大學中外合作辦學分數線
2024年分省分專業錄取分數信息-中外合作
省份 | 專業名稱 | 2024年最低分 | 2024年最低分位次 |
安徽 | 藥物制劑(中外合作辦學) | 562 | 53370 |
北京 | 生物技術(中外合作辦學) | 579 | 14812 |
北京 | 藥物制劑(中外合作辦學) | 562 | 18395 |
福建 | 藥物制劑(中外合作辦學) | 570 | 29582 |
廣東 | 生物技術(中外合作辦學) | 553 | 67303 |
廣東 | 藥物制劑(中外合作辦學) | 549 | 72449 |
河北 | 生物技術(中外合作辦學) | 536 | 72204 |
河北 | 藥物制劑(中外合作辦學) | 544 | 62750 |
河南 | 生物技術(中外合作辦學) | 548 | 75686 |
河南 | 藥物制劑(中外合作辦學) | 554 | 68050 |
湖北 | 生物技術(中外合作辦學) | 556 | 44326 |
湖北 | 藥物制劑(中外合作辦學) | 557 | 43617 |
湖南 | 生物技術(中外合作辦學) | 537 | 51554 |
湖南 | 藥物制劑(中外合作辦學) | 526 | 61307 |
江蘇 | 生物技術(中外合作辦學) | 556 | 73918 |
江蘇 | 藥物制劑(中外合作辦學) | 558 | 71599 |
江西 | 藥物制劑(中外合作辦學) | 555 | 35412 |
遼寧 | 生物技術(中外合作辦學) | 504 | 51194 |
遼寧 | 藥物制劑(中外合作辦學) | 523 | 42653 |
內蒙古 | 生物技術(中外合作辦學) | 504 | 20513 |
內蒙古 | 藥物制劑(中外合作辦學) | 489 | 24172 |
山東 | 生物技術(中外合作辦學) | 550 | 76535 |
山東 | 藥物制劑(中外合作辦學) | 540 | 93374 |
山西 | 生物技術(中外合作辦學) | 537 | 28892 |
山西 | 藥物制劑(中外合作辦學) | 537 | 28892 |
上海 | 藥物制劑(中外合作辦學) | 495 | 20693 |
四川 | 藥物制劑(中外合作辦學) | 572 | 48337 |
天津 | 生物技術(中外合作辦學) | 579 | 17063 |
天津 | 藥物制劑(中外合作辦學) | 579 | 17063 |
浙江 | 生物技術(中外合作辦學) | 581 | 75189 |
浙江 | 藥物制劑(中外合作辦學) | 572 | 85567 |
重慶 | 藥物制劑(中外合作辦學) | 536 | 40667 |
二、2023中國醫科大學中外合作辦學分數線
2023年分省分專業中外合作辦學錄取分數信息
省份 | 專業名稱 | 2023年最低分 | 2023年最低分位次 |
北京 | 生物技術(中外合作辦學) | 562 | 17618 |
北京 | 藥物制劑(中外合作辦學) | 559 | 18236 |
天津 | 生物技術(中外合作辦學) | 573 | 18444 |
天津 | 藥物制劑(中外合作辦學) | 571 | 18939 |
河北 | 生物技術(中外合作辦學) | 528 | 67556 |
河北 | 藥物制劑(中外合作辦學) | 529 | 66511 |
山西 | 藥物制劑(中外合作辦學) | 507 | 30281 |
山西 | 生物技術(中外合作辦學) | 509 | 29441 |
內蒙古 | 生物技術(中外合作辦學) | 453 | 23767 |
內蒙古 | 藥物制劑(中外合作辦學) | 442 | 26593 |
遼寧 | 生物技術(中外合作辦學) | 476 | 54033 |
遼寧 | 藥物制劑(中外合作辦學) | 506 | 41062 |
上海 | 藥物制劑(中外合作辦學) | 491 | 21696 |
江蘇 | 生物技術(中外合作辦學) | 566 | 60725 |
江蘇 | 藥物制劑(中外合作辦學) | 555 | 71148 |
浙江 | 生物技術(中外合作辦學) | 583 | 69826 |
浙江 | 藥物制劑(中外合作辦學) | 578 | 75042 |
安徽 | 藥物制劑(中外合作辦學) | 531 | 55569 |
福建 | 藥物制劑(中外合作辦學) | 546 | 30695 |
江西 | 藥物制劑(中外合作辦學) | 541 | 36354 |
山東 | 生物技術(中外合作辦學) | 554 | 67714 |
山東 | 藥物制劑(中外合作辦學) | 551 | 71819 |
河南 | 生物技術(中外合作辦學) | 535 | 90771 |
河南 | 藥物制劑(中外合作辦學) | 526 | 104361 |
湖北 | 生物技術(中外合作辦學) | 555 | 42751 |
湖北 | 藥物制劑(中外合作辦學) | 552 | 44682 |
湖南 | 生物技術(中外合作辦學) | 531 | 54617 |
湖南 | 藥物制劑(中外合作辦學) | 510 | 71850 |
廣東 | 藥物制劑(中外合作辦學) | 562 | 60463 |
廣東 | 生物技術(中外合作辦學) | 563 | 59431 |
重慶 | 藥物制劑(中外合作辦學) | 504 | 38334 |
四川 | 藥物制劑(中外合作辦學) | 548 | 56475 |
三、2022中國醫科大學中外合作辦學分數線
2022年分省分專業中外合作辦學錄取分數信息
省份 | 專業名稱 | 2022年最低分 | 2022年最低分位次 | 省控線 | 高出省控線分數 |
北京 | 生物技術(中外合作辦學) | 537 | 18821 | 425 | 112 |
北京 | 藥物制劑(中外合作辦學) | 526 | 20768 | 425 | 101 |
天津 | 生物技術(中外合作辦學) | 578 | 18542 | 463 | 115 |
天津 | 藥物制劑(中外合作辦學) | 579 | 18322 | 463 | 116 |
河北 | 生物技術(中外合作辦學) | 527 | 60451 | 430 | 97 |
河北 | 藥物制劑(中外合作辦學) | 538 | 49950 | 430 | 108 |
山西 | 藥物制劑(中外合作辦學) | 498 | 35322 | 498 | 0 |
山西 | 生物技術(中外合作辦學) | 498 | 35322 | 498 | 0 |
內蒙古 | 生物技術(中外合作辦學) | 451 | 24082 | 427 | 24 |
內蒙古 | 藥物制劑(中外合作辦學) | 492 | 14973 | 427 | 65 |
遼寧 | 生物技術(中外合作辦學) | 477 | 55155 | 362 | 115 |
遼寧 | 藥物制劑(中外合作辦學) | 507 | 41861 | 362 | 145 |
上海 | 藥物制劑(中外合作辦學) | 470 | 23830 | 400 | 70 |
江蘇 | 生物技術(中外合作辦學) | 547 | 57094 | 429 | 118 |
江蘇 | 藥物制劑(中外合作辦學) | 532 | 72765 | 429 | 103 |
浙江 | 生物技術(中外合作辦學) | 582 | 67864 | 497 | 85 |
浙江 | 藥物制劑(中外合作辦學) | 581 | 69044 | 497 | 84 |
安徽 | 藥物制劑(中外合作辦學) | 511 | 73517 | 491 | 20 |
福建 | 藥物制劑(中外合作辦學) | 554 | 24204 | 428 | 126 |
山東 | 生物技術(中外合作辦學) | 542 | 69850 | 437 | 105 |
山東 | 藥物制劑(中外合作辦學) | 541 | 71318 | 437 | 104 |
河南 | 生物技術(中外合作辦學) | 513 | 111580 | 509 | 4 |
河南 | 藥物制劑(中外合作辦學) | 513 | 111580 | 509 | 4 |
湖北 | 生物技術(中外合作辦學) | 514 | 52505 | 409 | 105 |
湖北 | 藥物制劑(中外合作辦學) | 528 | 42807 | 409 | 119 |
湖南 | 生物技術(中外合作辦學) | 524 | 49924 | 414 | 110 |
湖南 | 藥物制劑(中外合作辦學) | 517 | 55595 | 414 | 103 |
廣東 | 藥物制劑(中外合作辦學) | 559 | 59175 | 445 | 114 |
四川 | 藥物制劑(中外合作辦學) | 533 | 64726 | 515 | 18 |
標簽:中國醫科大學