2021年黑龍江二本投檔分數線(文科-A段)
更新:2025-5-19 20:25:12 發布:大學生必備網

2021年黑龍江二本投檔分數線已經公布,以下是A段文科投檔情況,供大家參考。
投檔分數線是全國各大學在本省各批次錄取過程中考生志愿投檔時的最低分數線,如果生源充足,不用征集補錄,那么投檔分數線和最終錄取分數線基本一致,如果生源不足,需要征集補錄,那么投檔線和最后錄取最低分可能就有一定相差。
2021年普通本科二批次A段投檔分數線(文科)
| 院校代碼 | 科類 | 院校名稱 | 投檔分 |
| 1103 | 文史 | 中南民族大學 | 477.107074173 |
| 1197 | 文史 | 天津理工大學 | 476.108115167 |
| 1233 | 文史 | 甘肅政法大學 | 469.111084179 |
| 1234 | 文史 | 廣西醫科大學 | 438.112106140 |
| 1235 | 文史 | 廣西醫科大學 | 420.101084138 |
| 1244 | 文史 | 東北電力大學 | 462.105113161 |
| 1248 | 文史 | 東北電力大學 | 468.114116172 |
| 1249 | 文史 | 東北電力大學 | 429.101083143 |
| 1256 | 文史 | 山西醫科大學 | 437.111086152 |
| 1261 | 文史 | 大連交通大學 | 478.110105188 |
| 1262 | 文史 | 大連交通大學 | 467.110098195 |
| 1276 | 文史 | 大連工業大學 | 471.111094165 |
| 1280 | 文史 | 青島理工大學 | 476.112109184 |
| 1291 | 文史 | 湖南工商大學 | 482.112121162 |
| 1294 | 文史 | 常州大學 | 476.109069182 |
| 1303 | 文史 | 北京物資學院 | 472.100119162 |
| 1305 | 文史 | 山西財經大學 | 471.106082175 |
| 1308 | 文史 | 湖南農業大學 | 465.116114139 |
| 1320 | 文史 | 江西理工大學 | 469.108089163 |
| 1321 | 文史 | 遼寧科技大學 | 466.109079167 |
| 1325 | 文史 | 大連民族大學 | 470.103117162 |
| 1326 | 文史 | 大連民族大學 | 436.103094159 |
| 1329 | 文史 | 浙江傳媒學院 | 506.114125191 |
| 1333 | 文史 | 福建農林大學 | 465.096104167 |
| 1334 | 文史 | 河北醫科大學 | 467.111094152 |
| 1337 | 文史 | 天津商業大學 | 483.117121157 |
| 1338 | 文史 | 中國民用航空飛行學院 | 428.103078155 |
| 1341 | 文史 | 西南民族大學 | 490.106096180 |
| 1342 | 文史 | 西南民族大學 | 449.118061161 |
| 1343 | 文史 | 濟南大學 | 482.113113157 |
| 1348 | 文史 | 廣東醫科大學 | 454.108092172 |
| 1355 | 文史 | 天津科技大學 | 473.105097173 |
| 1363 | 文史 | 山西中醫藥大學 | 450.109071190 |
| 1366 | 文史 | 贛南醫學院 | 417.107084155 |
| 1372 | 文史 | 西安財經大學 | 486.112106182 |
| 1374 | 文史 | 南昌航空大學 | 466.108106152 |
| 1384 | 文史 | 江西中醫藥大學 | 451.110100148 |
| 1387 | 文史 | 蘭州理工大學 | 440.095068183 |
| 1389 | 文史 | 安徽建筑大學 | 465.106108160 |
| 1394 | 文史 | 沈陽理工大學 | 465.100094168 |
| 1396 | 文史 | 河南工業大學 | 476.103095192 |
| 1399 | 文史 | 贛南師范大學 | 480.111091180 |
| 1400 | 文史 | 桂林理工大學 | 452.114092167 |
| 2002 | 文史 | 西北民族大學 | 453.115074187 |
| 2003 | 文史 | 北方民族大學 | 450.105104135 |
| 2004 | 文史 | 北方民族大學 | 420.098105163 |
| 2005 | 文史 | 防災科技學院 | 461.093094176 |
| 2011 | 文史 | 華北科技學院 | 453.112081178 |
| 2012 | 文史 | 中國勞動關系學院 | 472.119088163 |
| 2013 | 文史 | 中華女子學院 | 466.108113167 |
| 2017 | 文史 | 塔里木大學 | 409.110070167 |
| 2018 | 文史 | 上海商學院 | 472.113078173 |
| 2193 | 文史 | 沈陽大學 | 471.109098155 |
| 2195 | 文史 | 吉林財經大學 | 471.109092181 |
| 2196 | 文史 | 吉林財經大學 | 471.108095164 |
| 2197 | 文史 | 長春師范大學 | 468.109091155 |
| 2199 | 文史 | 吉林師范大學 | 474.111091178 |
| 2200 | 文史 | 吉林師范大學 | 422.108071161 |
| 2201 | 文史 | 北華大學 | 450.109116167 |
| 2203 | 文史 | 長春師范大學 | 442.108087168 |
| 2205 | 文史 | 北京聯合大學 | 460.116108156 |
| 2209 | 文史 | 北京城市學院 | 426.099096144 |
| 2210 | 文史 | 河北地質大學 | 455.109111146 |
| 2211 | 文史 | 河北地質大學 | 460.106098161 |
| 2216 | 文史 | 天津職業技術師范大學 | 466.111114160 |
| 2217 | 文史 | 天津體育學院 | 465.114092155 |
| 2219 | 文史 | 河北環境工程學院 | 356.088061158 |
| 2220 | 文史 | 唐山師范學院 | 412.097091169 |
| 2221 | 文史 | 滄州師范學院 | 465.112098175 |
| 2222 | 文史 | 河北工程大學 | 464.094087185 |
| 2227 | 文史 | 河北民族師范學院 | 445.100076160 |
| 2228 | 文史 | 沈陽化工大學 | 450.118093160 |
| 2232 | 文史 | 保定學院 | 461.118101144 |
| 2233 | 文史 | 衡水學院 | 449.107077175 |
| 2234 | 文史 | 邢臺學院 | 418.100080167 |
| 2235 | 文史 | 河北科技師范學院 | 472.121096178 |
| 2236 | 文史 | 北華航天工業學院 | 448.106093174 |
| 2238 | 文史 | 河北金融學院 | 459.106064199 |
| 2239 | 文史 | 河北金融學院 | 460.106117184 |
| 2240 | 文史 | 廊坊師范學院 | 461.109086175 |
| 2241 | 文史 | 山西農業大學 | 455.102066179 |
| 2242 | 文史 | 太原科技大學 | 445.106083155 |
| 2244 | 文史 | 山西師范大學 | 480.109088194 |
| 2245 | 文史 | 太原師范學院 | 472.104099172 |
| 2246 | 文史 | 山西大同大學 | 469.105104161 |
| 2247 | 文史 | 長治學院 | 423.106078155 |
| 2248 | 文史 | 運城學院 | 432.101086147 |
| 2249 | 文史 | 忻州師范學院 | 449.094081216 |
| 2250 | 文史 | 晉中學院 | 402.087069138 |
| 2251 | 文史 | 太原學院 | 419.112088155 |
| 2253 | 文史 | 呂梁學院 | 423.098061179 |
| 2254 | 文史 | 內蒙古科技大學 | 449.114076185 |
| 2255 | 文史 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 460.103084146 |
| 2256 | 文史 | 內蒙古民族大學 | 433.108087174 |
| 2259 | 文史 | 內蒙古師范大學 | 474.117110159 |
| 2260 | 文史 | 呼倫貝爾學院 | 411.109076154 |
| 2262 | 文史 | 呼和浩特民族學院 | 429.108074180 |
| 2263 | 文史 | 內蒙古藝術學院 | 386.093113120 |
| 2264 | 文史 | 張家口學院 | 421.107071162 |
| 2265 | 文史 | 河北中醫學院 | 464.100074194 |
| 2268 | 文史 | 內蒙古財經大學 | 449.107099157 |
| 2270 | 文史 | 遼寧工業大學 | 469.116111137 |
| 2271 | 文史 | 大連海洋大學 | 481.127097180 |
| 2274 | 文史 | 遼寧師范大學 | 501.122108168 |
| 2275 | 文史 | 遼寧師范大學 | 443.105068168 |
| 2277 | 文史 | 渤海大學 | 472.110121153 |
| 2278 | 文史 | 鞍山師范學院 | 449.111093166 |
| 2279 | 文史 | 遼東學院 | 405.100076138 |
| 2280 | 文史 | 沈陽體育學院 | 448.117093164 |
| 2282 | 文史 | 大連大學 | 467.104113169 |
| 2283 | 文史 | 大連大學 | 438.101106182 |
| 2284 | 文史 | 延邊大學 | 476.117096156 |
| 2285 | 文史 | 延邊大學 | 392.114083139 |
| 2286 | 文史 | 長春工業大學 | 458.106078185 |
| 2290 | 文史 | 吉林農業大學 | 444.103088183 |
| 2292 | 文史 | 通化師范學院 | 438.110077165 |
| 2294 | 文史 | 吉林工程技術師范學院 | 440.107079171 |
| 2296 | 文史 | 吉林警察學院 | 448.116091189 |
| 2297 | 文史 | 延邊大學 | 477.114076188 |
| 2298 | 文史 | 吉林工商學院 | 432.101099163 |
| 2299 | 文史 | 吉林外國語大學 | 355.107086122 |
| 2300 | 文史 | 吉林外國語大學 | 374.098046170 |
| 2301 | 文史 | 吉林農業科技學院 | 410.121071156 |
| 2303 | 文史 | 吉林醫藥學院 | 418.102065157 |
| 2304 | 文史 | 長春大學 | 453.106102160 |
| 2305 | 文史 | 長春大學 | 414.097079151 |
| 2306 | 文史 | 長春工程學院 | 425.108064158 |
| 2308 | 文史 | 營口理工學院 | 421.097041195 |
| 2311 | 文史 | 鹽城師范學院 | 433.107076168 |
| 2312 | 文史 | 白城師范學院 | 438.123087149 |
| 2315 | 文史 | 吉林建筑大學 | 429.113079135 |
| 2317 | 文史 | 南京工程學院 | 483.107098187 |
| 2318 | 文史 | 江蘇理工學院 | 457.107128146 |
| 2320 | 文史 | 浙江工商大學 | 503.105108183 |
| 2321 | 文史 | 淮陰工學院 | 451.106097151 |
| 2322 | 文史 | 淮陰師范學院 | 461.109103161 |
| 2323 | 文史 | 徐州工程學院 | 429.107108147 |
| 2327 | 文史 | 臺州學院 | 463.114087169 |
| 2329 | 文史 | 金陵科技學院 | 451.102108188 |
| 2333 | 文史 | 安徽農業大學 | 465.106079168 |
| 2336 | 文史 | 淮北師范大學 | 470.106095157 |
| 2338 | 文史 | 南京特殊教育師范學院 | 464.120106139 |
| 2341 | 文史 | 合肥學院 | 457.111080160 |
| 2343 | 文史 | 集美大學 | 471.114104163 |
| 2345 | 文史 | 瓊臺師范學院 | 470.116098165 |
| 2348 | 文史 | 三明學院 | 411.108098137 |
| 2349 | 文史 | 三明學院 | 408.100059178 |
| 2350 | 文史 | 閩江學院 | 471.115095175 |
| 2352 | 文史 | 山東管理學院 | 460.105088158 |
| 2355 | 文史 | 河南中醫藥大學 | 463.104097188 |
| 2358 | 文史 | 上饒師范學院 | 431.114101140 |
| 2359 | 文史 | 宜春學院 | 434.102105169 |
| 2362 | 文史 | 南昌工程學院 | 456.111109152 |
| 2364 | 文史 | 九江學院 | 435.111078141 |
| 2366 | 文史 | 山東青年政治學院 | 448.118074172 |
| 2368 | 文史 | 新余學院 | 447.122075162 |
| 2369 | 文史 | 山東女子學院 | 422.093076139 |
| 2370 | 文史 | 山東建筑大學 | 469.124041195 |
| 2372 | 文史 | 山東理工大學 | 446.126099151 |
| 2374 | 文史 | 青島農業大學 | 475.104106164 |
| 2376 | 文史 | 山東第一醫科大學 | 441.100094174 |
| 2377 | 文史 | 濱州醫學院 | 458.098108164 |
| 2378 | 文史 | 山東中醫藥大學 | 476.106067188 |
| 2380 | 文史 | 山東農業工程學院 | 425.114082167 |
| 2381 | 文史 | 河南科技大學 | 468.110101166 |
| 2382 | 文史 | 聊城大學 | 483.123088193 |
| 2383 | 文史 | 德州學院 | 407.115083131 |
| 2384 | 文史 | 濱州學院 | 458.115106165 |
| 2385 | 文史 | 魯東大學 | 489.119095171 |
| 2386 | 文史 | 濟寧學院 | 430.112071150 |
| 2388 | 文史 | 菏澤學院 | 448.105091177 |
| 2389 | 文史 | 山東財經大學 | 486.107131162 |
| 2391 | 文史 | 山東政法學院 | 476.099093176 |
| 2392 | 文史 | 濰坊學院 | 457.113078174 |
| 2393 | 文史 | 煙臺大學 | 478.118094170 |
| 2394 | 文史 | 山東交通學院 | 429.105103141 |
| 2395 | 文史 | 山東工商學院 | 461.091106173 |
| 2396 | 文史 | 山東工商學院 | 363.096069149 |
| 2399 | 文史 | 鄭州輕工業大學 | 451.102088161 |
| 2401 | 文史 | 河南工業大學 | 459.103094159 |
| 2402 | 文史 | 洛陽理工學院 | 441.112069153 |
| 2403 | 文史 | 河南農業大學 | 464.111094205 |
| 2404 | 文史 | 新鄉學院 | 416.116040169 |
| 2405 | 文史 | 四川旅游學院 | 417.100113129 |
| 2406 | 文史 | 南陽理工學院 | 415.083088173 |
| 2408 | 文史 | 河南科技學院 | 415.099101157 |
| 2409 | 文史 | 南陽師范學院 | 449.099081173 |
| 2410 | 文史 | 洛陽師范學院 | 456.115063167 |
| 2411 | 文史 | 周口師范學院 | 452.119083144 |
| 2412 | 文史 | 鄭州航空工業管理學院 | 399.090114134 |
| 2413 | 文史 | 中原工學院 | 443.109078183 |
| 2415 | 文史 | 河南城建學院 | 415.097067165 |
| 2416 | 文史 | 商丘師范學院 | 452.105086183 |
| 2417 | 文史 | 河南財政金融學院 | 457.109086179 |
| 2418 | 文史 | 湖北文理學院 | 446.108096162 |
| 2420 | 文史 | 鄭州工程技術學院 | 426.098078154 |
| 2421 | 文史 | 武漢體育學院 | 468.097112176 |
| 2422 | 文史 | 湖北師范大學 | 482.097102175 |
| 2423 | 文史 | 湖北民族大學 | 434.103074183 |
| 2424 | 文史 | 武漢紡織大學 | 471.090104152 |
| 2427 | 文史 | 湖北中醫藥大學 | 470.112099184 |
| 2432 | 文史 | 湖南財政經濟學院 | 470.106101186 |
| 2433 | 文史 | 吉首大學 | 461.122083180 |
| 2434 | 文史 | 湖南理工學院 | 385.096063133 |
| 2436 | 文史 | 長沙學院 | 458.103076202 |
| 2439 | 文史 | 湖北經濟學院 | 473.110109180 |
| 2440 | 文史 | 湘南學院 | 411.092140125 |
| 2441 | 文史 | 衡陽師范學院 | 471.108098184 |
| 2442 | 文史 | 邵陽學院 | 417.115071170 |
| 2443 | 文史 | 懷化學院 | 432.116092175 |
| 2444 | 文史 | 湖南文理學院 | 453.103091162 |
| 2446 | 文史 | 湖南人文科技學院 | 400.100079153 |
| 2448 | 文史 | 湖南工程學院 | 444.098099154 |
| 2449 | 文史 | 湖南城市學院 | 437.106110157 |
| 2450 | 文史 | 湖南第一師范學院 | 471.116116150 |
| 2451 | 文史 | 廣東金融學院 | 470.107104160 |
| 2456 | 文史 | 桂林旅游學院 | 402.112084163 |
| 2457 | 文史 | 桂林旅游學院 | 378.100077126 |
| 2460 | 文史 | 廣西師范大學 | 494.122095197 |
| 2462 | 文史 | 廣西民族大學 | 468.100079178 |
| 2463 | 文史 | 梧州學院 | 412.101073145 |
| 2464 | 文史 | 廣西財經學院 | 438.111073159 |
| 2466 | 文史 | 廣西科技師范學院 | 428.089091159 |
| 2467 | 文史 | 海南熱帶海洋學院 | 453.108071204 |
| 2470 | 文史 | 重慶文理學院 | 461.109089167 |
| 2471 | 文史 | 重慶三峽學院 | 465.105098173 |
| 2474 | 文史 | 重慶工商大學 | 504.118102193 |
| 2477 | 文史 | 西南科技大學 | 465.113091164 |
| 2478 | 文史 | 南寧師范大學 | 459.110109149 |
| 2480 | 文史 | 滇西應用技術大學 | 393.107048184 |
| 2482 | 文史 | 成都大學 | 502.122108174 |
| 2484 | 文史 | 攀枝花學院 | 416.091088150 |
| 2487 | 文史 | 綿陽師范學院 | 468.119090177 |
| 2488 | 文史 | 貴州師范大學 | 459.099101153 |
| 2491 | 文史 | 貴州財經大學 | 403.098104132 |
| 2496 | 文史 | 黔南民族師范學院 | 413.116110153 |
| 2497 | 文史 | 安順學院 | 407.107091159 |
| 2498 | 文史 | 黃淮學院 | 420.094061194 |
| 2503 | 文史 | 大理大學 | 456.111079164 |
| 2504 | 文史 | 云南中醫藥大學 | 465.106106158 |
| 2505 | 文史 | 云南師范大學 | 482.109103164 |
| 2506 | 文史 | 普洱學院 | 414.100080151 |
| 2507 | 文史 | 紅河學院 | 414.097059150 |
| 2508 | 文史 | 云南財經大學 | 466.099106164 |
| 2509 | 文史 | 云南民族大學 | 468.129125152 |
| 2510 | 文史 | 玉溪師范學院 | 419.100060185 |
| 2513 | 文史 | 咸陽師范學院 | 464.105106146 |
| 2516 | 文史 | 延安大學 | 466.106098171 |
| 2517 | 文史 | 陜西理工大學 | 460.116113175 |
| 2518 | 文史 | 商洛學院 | 446.103064170 |
| 2519 | 文史 | 安康學院 | 447.109099146 |
| 2520 | 文史 | 渭南師范學院 | 429.111089157 |
| 2521 | 文史 | 安徽中醫藥大學 | 455.104082172 |
| 2522 | 文史 | 寶雞文理學院 | 463.112077186 |
| 2523 | 文史 | 西安文理學院 | 454.107098172 |
| 2524 | 文史 | 榆林學院 | 417.094113164 |
| 2526 | 文史 | 新疆理工學院 | 386.095079153 |
| 2527 | 文史 | 西藏農牧學院 | 388.110062186 |
| 2528 | 文史 | 新疆財經大學 | 444.105095176 |
| 2530 | 文史 | 甘肅農業大學 | 425.115079171 |
| 2531 | 文史 | 西北師范大學 | 487.107102173 |
| 2532 | 文史 | 河西學院 | 407.111066160 |
| 2533 | 文史 | 隴東學院 | 405.106083163 |
| 2534 | 文史 | 天水師范學院 | 404.120075132 |
| 2535 | 文史 | 蘭州財經大學 | 451.107086144 |
| 2536 | 文史 | 青海師范大學 | 461.110121172 |
| 2537 | 文史 | 青海民族大學 | 401.100088145 |
| 2539 | 文史 | 新疆農業大學 | 368.103045164 |
| 2540 | 文史 | 新疆農業大學 | 392.083059152 |
| 2541 | 文史 | 新疆師范大學 | 454.108080165 |
| 2542 | 文史 | 許昌學院 | 412.115064156 |
| 2543 | 文史 | 安陽師范學院 | 462.105104164 |
| 2544 | 文史 | 安徽工業大學 | 455.096080181 |
| 2545 | 文史 | 廈門理工學院 | 467.112091155 |
| 2546 | 文史 | 廈門理工學院 | 470.115104172 |
| 2548 | 文史 | 安慶師范大學 | 482.109094178 |
| 2549 | 文史 | 西安醫學院 | 434.098079164 |
| 2551 | 文史 | 玉林師范學院 | 420.110106162 |
| 2552 | 文史 | 廣西科技大學 | 437.099093155 |
| 2554 | 文史 | 鄭州師范學院 | 480.110079181 |
| 2555 | 文史 | 嶺南師范學院 | 391.098045160 |
| 2556 | 文史 | 楚雄師范學院 | 412.100051178 |
| 2557 | 文史 | 溫州大學 | 505.105101204 |
| 2558 | 文史 | 甘肅民族師范學院 | 421.103076157 |
| 2560 | 文史 | 廣西中醫藥大學 | 465.113108183 |
| 2562 | 文史 | 沈陽師范大學 | 484.113101176 |
| 2563 | 文史 | 沈陽師范大學 | 445.111095146 |
| 2564 | 文史 | 安陽工學院 | 412.107102155 |
| 2565 | 文史 | 平頂山學院 | 419.110097145 |
| 2566 | 文史 | 百色學院 | 414.110089143 |
| 2568 | 文史 | 伊犁師范大學 | 392.091073148 |
| 2569 | 文史 | 昆明學院 | 449.109068156 |
| 2573 | 文史 | 河南工程學院 | 436.109116145 |
| 2574 | 文史 | 武夷學院 | 410.099076133 |
| 2576 | 文史 | 湖南醫藥學院 | 447.107092154 |
| 2577 | 文史 | 山西傳媒學院 | 445.098086182 |
| 2580 | 文史 | 曲靖師范學院 | 408.108101142 |
| 2582 | 文史 | 韓山師范學院 | 397.112093138 |
| 2584 | 文史 | 陜西學前師范學院 | 459.103085172 |
| 2585 | 文史 | 邯鄲學院 | 410.110051143 |
| 2587 | 文史 | 湖州學院 | 440.104078161 |
| 2591 | 文史 | 浙江萬里學院 | 441.112068169 |
| 2592 | 文史 | 新疆科技學院 | 405.107080177 |
| 2593 | 文史 | 喀什大學 | 418.117083154 |
| 2597 | 文史 | 新疆政法學院 | 401.091049171 |
| 2598 | 文史 | 成都大學 | 482.111096181 |
| 2601 | 文史 | 哈爾濱師范大學 | 451.106091171 |
| 2602 | 文史 | 哈爾濱學院 | 429.101054196 |
| 2604 | 文史 | 東北石油大學 | 420.098068158 |
| 2606 | 文史 | 哈爾濱商業大學 | 458.103059182 |
| 2607 | 文史 | 黑龍江中醫藥大學 | 450.104096170 |
| 2608 | 文史 | 佳木斯大學 | 420.095109147 |
| 2609 | 文史 | 齊齊哈爾大學 | 431.111056161 |
| 2610 | 文史 | 齊齊哈爾醫學院 | 422.082123121 |
| 2611 | 文史 | 牡丹江醫學院 | 406.107084156 |
| 2612 | 文史 | 牡丹江師范學院 | 413.095038172 |
| 2613 | 文史 | 黑龍江工程學院 | 419.117092160 |
| 2614 | 文史 | 黑龍江科技大學 | 434.096094149 |
| 2615 | 文史 | 黑龍江八一農墾大學 | 423.109079159 |
| 2616 | 文史 | 哈爾濱體育學院 | 419.109079153 |
| 2617 | 文史 | 黑龍江中醫藥大學 | 425.112093165 |
| 2619 | 文史 | 黑河學院 | 414.093093138 |
| 2620 | 文史 | 大慶師范學院 | 422.117088120 |
| 2621 | 文史 | 綏化學院 | 412.114085178 |
| 2622 | 文史 | 黑龍江工業學院 | 407.113093143 |
| 2624 | 文史 | 哈爾濱醫科大學 | 422.121083169 |
| 2625 | 文史 | 哈爾濱醫科大學 | 429.100064167 |
| 2626 | 文史 | 哈爾濱理工大學 | 433.107066171 |
| 2628 | 文史 | 哈爾濱金融學院 | 422.088096176 |
| 2629 | 文史 | 哈爾濱金融學院 | 422.098078135 |
| 2634 | 文史 | 黑河學院 | 401.098065154 |
| 2637 | 文史 | 佳木斯大學 | 411.101073154 |
| 2638 | 文史 | 黑龍江八一農墾大學 | 416.095064180 |
| 3001 | 文史 | 黑龍江東方學院 | 363.088082144 |
| 3002 | 文史 | 黑龍江外國語學院 | 361.096114116 |
| 3003 | 文史 | 哈爾濱信息工程學院 | 354.086055162 |
| 3004 | 文史 | 黑龍江財經學院 | 365.090083139 |
| 3005 | 文史 | 哈爾濱石油學院 | 354.070065156 |
| 3006 | 文史 | 黑龍江工商學院 | 354.085069134 |
| 3007 | 文史 | 哈爾濱遠東理工學院 | 354.084095138 |
| 3008 | 文史 | 哈爾濱劍橋學院 | 362.084038165 |
| 3009 | 文史 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 354.090063136 |
| 3010 | 文史 | 哈爾濱廣廈學院 | 354.091064160 |
| 3011 | 文史 | 哈爾濱華德學院 | 354.076112112 |
| 3012 | 文史 | 齊齊哈爾工程學院 | 354.090067133 |
| 3097 | 文史 | 吉利學院 | 405.102094111 |
| 3098 | 文史 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 357.096054157 |
| 3100 | 文史 | 滄州交通學院 | 396.103059189 |
| 3101 | 文史 | 北京工商大學嘉華學院 | 364.087060143 |
| 3102 | 文史 | 北京工業大學耿丹學院 | 366.094059157 |
| 3103 | 文史 | 北京郵電大學世紀學院 | 404.106066169 |
| 3104 | 文史 | 天津財經大學珠江學院 | 409.099100135 |
| 3105 | 文史 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 412.092119136 |
| 3106 | 文史 | 天津商業大學寶德學院 | 402.103091110 |
| 3109 | 文史 | 珠海科技學院 | 387.081045172 |
| 3110 | 文史 | 天津仁愛學院 | 408.103074168 |
| 3111 | 文史 | 天津理工大學中環信息學院 | 400.094069146 |
| 3112 | 文史 | 天津天獅學院 | 404.098098125 |
| 3113 | 文史 | 燕山大學里仁學院 | 418.087085145 |
| 3114 | 文史 | 河北地質大學華信學院 | 391.089054177 |
| 3115 | 文史 | 河北醫科大學臨床學院 | 417.107054150 |
| 3120 | 文史 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 406.101075182 |
| 3123 | 文史 | 保定理工學院 | 377.102069153 |
| 3124 | 文史 | 燕京理工學院 | 401.103063142 |
| 3126 | 文史 | 華北理工大學輕工學院 | 372.097059120 |
| 3127 | 文史 | 河北外國語學院 | 391.084113133 |
| 3129 | 文史 | 北京中醫藥大學東方學院 | 402.089092140 |
| 3131 | 文史 | 山西晉中理工學院 | 384.116090129 |
| 3133 | 文史 | 遼寧理工學院 | 371.096092116 |
| 3134 | 文史 | 沈陽城市學院 | 398.095068139 |
| 3135 | 文史 | 大連理工大學城市學院 | 397.105109116 |
| 3136 | 文史 | 沈陽工學院 | 379.097058143 |
| 3137 | 文史 | 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 366.093044158 |
| 3138 | 文史 | 沈陽城市建設學院 | 375.079082131 |
| 3139 | 文史 | 晉中信息學院 | 391.092075158 |
| 3140 | 文史 | 大連科技學院 | 376.104075124 |
| 3142 | 文史 | 遼寧師范大學海華學院 | 399.122056184 |
| 3143 | 文史 | 大連財經學院 | 406.109072153 |
| 3144 | 文史 | 遼寧中醫藥大學杏林學院 | 405.091080148 |
| 3145 | 文史 | 大連東軟信息學院 | 373.096062148 |
| 3146 | 文史 | 遼寧傳媒學院 | 375.104061154 |
| 3147 | 文史 | 遼寧何氏醫學院 | 381.114048146 |
| 3148 | 文史 | 大連醫科大學中山學院 | 393.105066149 |
| 3149 | 文史 | 沈陽科技學院 | 381.098048146 |
| 3150 | 文史 | 大連藝術學院 | 356.103058129 |
| 3151 | 文史 | 遼寧對外經貿學院 | 357.104095125 |
| 3152 | 文史 | 遼寧財貿學院 | 367.094053140 |
| 3153 | 文史 | 長春光華學院 | 361.103063130 |
| 3154 | 文史 | 長春工業大學人文信息學院 | 356.090074118 |
| 3155 | 文史 | 長春電子科技學院 | 354.096055155 |
| 3156 | 文史 | 長春財經學院 | 383.093089145 |
| 3157 | 文史 | 吉林建筑科技學院 | 363.110059142 |
| 3158 | 文史 | 長春建筑學院 | 360.087067155 |
| 3159 | 文史 | 長春科技學院 | 355.073053147 |
| 3160 | 文史 | 吉林師范大學博達學院 | 361.106069157 |
| 3161 | 文史 | 長春大學旅游學院 | 355.095067127 |
| 3162 | 文史 | 長春人文學院 | 358.093048137 |
| 3163 | 文史 | 吉林動畫學院 | 379.091063143 |
| 3165 | 文史 | 上海建橋學院 | 401.103067152 |
| 3167 | 文史 | 上海師范大學天華學院 | 354.082056165 |
| 3168 | 文史 | 上海杉達學院 | 400.101053181 |
| 3169 | 文史 | 上海興偉學院 | 0.000000000 |
| 3170 | 文史 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 356.093108119 |
| 3172 | 文史 | 南京傳媒學院 | 426.117089165 |
| 3173 | 文史 | 常州大學懷德學院 | 392.102048155 |
| 3174 | 文史 | 南京航空航天大學金城學院 | 405.107103151 |
| 3175 | 文史 | 南京理工大學泰州科技學院 | 0.000000000 |
| 3176 | 文史 | 南京理工大學紫金學院 | 423.105081169 |
| 3177 | 文史 | 無錫學院 | 469.112083182 |
| 3178 | 文史 | 南京工業大學浦江學院 | 397.100097149 |
| 3179 | 文史 | 無錫太湖學院 | 404.111066177 |
| 3180 | 文史 | 江蘇大學京江學院 | 397.105059151 |
| 3181 | 文史 | 揚州大學廣陵學院 | 408.103076153 |
| 3182 | 文史 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 408.107076136 |
| 3184 | 文史 | 嘉興南湖學院 | 456.111078172 |
| 3185 | 文史 | 中國礦業大學徐海學院 | 412.101072144 |
| 3186 | 文史 | 上海財經大學浙江學院 | 418.100081136 |
| 3189 | 文史 | 南京審計大學金審學院 | 441.106075167 |
| 3190 | 文史 | 三江學院 | 382.101078145 |
| 3191 | 文史 | 廣州商學院 | 354.111066119 |
| 3192 | 文史 | 東南大學成賢學院 | 407.108078160 |
| 3193 | 文史 | 福州外語外貿學院 | 383.095051148 |
| 3194 | 文史 | 廈門大學嘉庚學院 | 431.084086150 |
| 3195 | 文史 | 集美大學誠毅學院 | 417.118086134 |
| 3196 | 文史 | 福州大學至誠學院 | 395.096105120 |
| 3197 | 文史 | 廈門工學院 | 390.104071133 |
| 3200 | 文史 | 合肥城市學院 | 389.098033177 |
| 3201 | 文史 | 江西師范大學科學技術學院 | 409.097055144 |
| 3202 | 文史 | 南昌交通學院 | 373.105051148 |
| 3203 | 文史 | 贛東學院 | 410.105097166 |
| 3204 | 文史 | 南昌航空大學科技學院 | 393.101063135 |
| 3205 | 文史 | 贛南科技學院 | 416.092066146 |
| 3206 | 文史 | 江西服裝學院 | 371.090047165 |
| 3207 | 文史 | 江西農業大學南昌商學院 | 392.112043198 |
| 3208 | 文史 | 南昌醫學院 | 460.104076171 |
| 3209 | 文史 | 南昌大學科學技術學院 | 397.110083184 |
| 3210 | 文史 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 397.098054166 |
| 3211 | 文史 | 南昌理工學院 | 390.085075163 |
| 3212 | 文史 | 江西科技學院 | 370.102068147 |
| 3214 | 文史 | 景德鎮藝術職業大學 | 378.101062142 |
| 3215 | 文史 | 南昌工學院 | 381.098081136 |
| 3216 | 文史 | 煙臺理工學院 | 406.110089127 |
| 3217 | 文史 | 青島城市學院 | 400.101082161 |
| 3218 | 文史 | 山東石油化工學院 | 433.098098143 |
| 3219 | 文史 | 山東財經大學東方學院 | 400.100050179 |
| 3220 | 文史 | 煙臺科技學院 | 409.108083162 |
| 3221 | 文史 | 煙臺南山學院 | 400.099058176 |
| 3222 | 文史 | 青島濱海學院 | 381.091094129 |
