2025欽州幼兒師范高等專科學校招生計劃-各專業招生人數是多少
更新:2025-7-4 11:16:03 發布:大學生必備網
本文為大家整理的是欽州幼兒師范高等專科學校2025年招生計劃,主要包含招生專業、招生類別、各專業招生人數等信息,希望對大家有所幫助,如有變動或異議,請以各省市教育考試院或學校公布的信息為準。
招生計劃
欽州幼兒師范高等專科學校2025年普通高考招生計劃(廣西)學校代碼(14693) | |||||||||
二級學院 | 專業名稱 | 招生計劃 | 專業類別 | 學制 | 學費 | 科類 | 計劃類別 | 批次 | 專業要求 |
學前教育學院 | 學前教育 | 84 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | 有口吃、色盲、精神病,不予錄取。 |
學前教育 | 126 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | 有口吃、色盲、精神病,不予錄取。 | |
兒童早期發展學院 | 早期教育 | 16 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | |
早期教育 | 24 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
嬰幼兒托育服務與管理 | 24 | 普通類 | 三年制 | 7000 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
嬰幼兒托育服務與管理 | 36 | 普通類 | 三年制 | 7000 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
醫學營養 | 52 | 普通類 | 三年制 | 8000 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
醫學營養 | 78 | 普通類 | 三年制 | 8000 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
體育與藝術學院 | 體育教育 | 60 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 歷史類 | 體育類 | 高職高專提前批體育類 | |
體育教育 | 90 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 物理類 | 體育類 | 高職高專提前批體育類 | ||
體能訓練 | 6 | 普通類 | 三年制 | 7000 | 物理類 | 體育類 | 高職高專提前批體育類 | ||
舞蹈表演 | 56 | 普通類 | 三年制 | 8500 | 歷史類 | 藝術類 | 高職高專提前批藝術類 | 女性身高不低于158CM,男性身高不低于165CM。 | |
舞蹈表演 | 85 | 普通類 | 三年制 | 8500 | 物理類 | 藝術類 | 高職高專提前批藝術類 | 女性身高不低于158CM,男性身高不低于165CM。 | |
音樂表演 | 42 | 普通類 | 三年制 | 8500 | 歷史類 | 藝術類 | 高職高專提前批藝術類 | ||
音樂表演 | 65 | 普通類 | 三年制 | 8500 | 物理類 | 藝術類 | 高職高專提前批藝術類 | ||
藝術設計 | 42 | 普通類 | 三年制 | 8500 | 歷史類 | 藝術類 | 高職高專提前批藝術類 | 色盲不予錄取。 | |
藝術設計 | 63 | 普通類 | 三年制 | 8500 | 物理類 | 藝術類 | 高職高專提前批藝術類 | 色盲不予錄取。 | |
音樂教育 | 14 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
音樂教育 | 22 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
美術教育 | 12 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | 色盲不予錄取。 | |
美術教育 | 18 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | 色盲不予錄取。 | |
人文與管理學院 | 電子商務 | 12 | 普通類 | 三年制 | 7000 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | |
電子商務 | 18 | 普通類 | 三年制 | 7000 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
行政管理 | 16 | 普通類 | 三年制 | 7000 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
行政管理 | 24 | 普通類 | 三年制 | 7000 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
應用英語 | 24 | 普通類 | 三年制 | 7000 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
應用英語 | 36 | 普通類 | 三年制 | 7000 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
中文 | 80 | 普通類 | 三年制 | 6500 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
中文 | 120 | 普通類 | 三年制 | 6500 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
研學旅行管理與服務 | 8 | 普通類 | 三年制 | 7000 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
研學旅行管理與服務 | 12 | 普通類 | 三年制 | 7000 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
跨境電子商務 | 56 | 普通類 | 三年制 | 7000 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
跨境電子商務 | 84 | 普通類 | 三年制 | 7000 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
精細化工技術 | 64 | 普通類 | 三年制 | 7500 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
精細化工技術 | 96 | 普通類 | 三年制 | 7500 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
欽州幼兒師范高等專科學校2025年普通高考招生計劃(貴州)學校代碼(14693) | |||||||||
二級學院 | 專業名稱 | 招生計劃 | 專業類別 | 學制 | 學費 | 科類 | 計劃類別 | 批次 | 專業要求 |
學前教育學院 | 學前教育 | 8 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | 有口吃、色盲、精神病,不予錄取。 |
學前教育 | 12 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | 有口吃、色盲、精神病,不予錄取。 | |
體育與藝術學院 | 音樂教育 | 4 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | |
音樂教育 | 6 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
美術教育 | 4 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | 色盲不予錄取。 | |
美術教育 | 6 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | 色盲不予錄取。 | |
欽州幼兒師范高等專科學校2025年普通高考招生計劃(云南)學校代碼(14693) | |||||||||
二級學院 | 專業名稱 | 招生計劃 | 專業類別 | 學制 | 學費 | 科類 | 計劃類別 | 批次 | 專業要求 |
學前教育學院 | 學前教育 | 8 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | 有口吃、色盲、精神病,不予錄取。 |
學前教育 | 12 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | 有口吃、色盲、精神病,不予錄取。 | |
欽州幼兒師范高等專科學校2025年普通高考招生計劃(四川)學校代碼(14693) | |||||||||
二級學院 | 專業名稱 | 招生計劃 | 專業類別 | 學制 | 學費 | 科類 | 計劃類別 | 批次 | 專業要求 |
學前教育學院 | 學前教育 | 8 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | 有口吃、色盲、精神病,不予錄取。 |
學前教育 | 12 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | 有口吃、色盲、精神病,不予錄取。 | |
兒童早期發展學院 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 4 | 普通類 | 三年制 | 7000 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | |
嬰幼兒托育服務與管理 | 6 | 普通類 | 三年制 | 7000 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
欽州幼兒師范高等專科學校2025年普通高考招生計劃(重慶)學校代碼(14693) | |||||||||
二級學院 | 專業名稱 | 招生計劃 | 專業類別 | 學制 | 學費 | 科類 | 計劃類別 | 批次 | 專業要求 |
學前教育學院 | 學前教育 | 8 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | 有口吃、色盲、精神病,不予錄取。 |
學前教育 | 12 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | 有口吃、色盲、精神病,不予錄取。 | |
兒童早期發展學院 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 4 | 普通類 | 三年制 | 7000 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | |
嬰幼兒托育服務與管理 | 6 | 普通類 | 三年制 | 7000 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
醫學營養 | 4 | 普通類 | 三年制 | 8000 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
醫學營養 | 6 | 普通類 | 三年制 | 8000 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
人文與管理學院 | 跨境電子商務 | 4 | 普通類 | 三年制 | 7000 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | |
跨境電子商務 | 6 | 普通類 | 三年制 | 7000 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
欽州幼兒師范高等專科學校2025年普通高考招生計劃(廣東)學校代碼(14693) | |||||||||
二級學院 | 專業名稱 | 招生計劃 | 專業類別 | 學制 | 學費 | 科類 | 計劃類別 | 批次 | 專業要求 |
學前教育學院 | 學前教育 | 8 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | 有口吃、色盲、精神病,不予錄取。 |
學前教育 | 12 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | 有口吃、色盲、精神病,不予錄取。 | |
兒童早期發展學院 | 早期教育 | 8 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | |
早期教育 | 12 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
醫學營養 | 8 | 普通類 | 三年制 | 8000 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
醫學營養 | 12 | 普通類 | 三年制 | 8000 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
體育與藝術學院 | 音樂教育 | 8 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | |
音樂教育 | 12 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
美術教育 | 8 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | 色盲不予錄取。 | |
美術教育 | 12 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | 色盲不予錄取。 | |
人文與管理學院 | 行政管理 | 4 | 普通類 | 三年制 | 7000 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | |
行政管理 | 6 | 普通類 | 三年制 | 7000 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
應用英語 | 4 | 普通類 | 三年制 | 7000 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
應用英語 | 6 | 普通類 | 三年制 | 7000 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
中文 | 8 | 普通類 | 三年制 | 6500 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
中文 | 12 | 普通類 | 三年制 | 6500 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
跨境電子商務 | 4 | 普通類 | 三年制 | 7000 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
跨境電子商務 | 6 | 普通類 | 三年制 | 7000 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
精細化工技術 | 8 | 普通類 | 三年制 | 7500 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
精細化工技術 | 12 | 普通類 | 三年制 | 7500 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
欽州幼兒師范高等專科學校2025年普通高考招生計劃(湖南)學校代碼(14693) | |||||||||
二級學院 | 專業名稱 | 招生計劃 | 專業類別 | 學制 | 學費 | 科類 | 計劃類別 | 批次 | 專業要求 |
學前教育學院 | 學前教育 | 4 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | 有口吃、色盲、精神病,不予錄取。 |
學前教育 | 6 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | 有口吃、色盲、精神病,不予錄取。 | |
兒童早期發展學院 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 4 | 普通類 | 三年制 | 7000 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | |
嬰幼兒托育服務與管理 | 6 | 普通類 | 三年制 | 7000 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
醫學營養 | 4 | 普通類 | 三年制 | 8000 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
醫學營養 | 6 | 普通類 | 三年制 | 8000 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
人文與管理學院 | 中文 | 4 | 普通類 | 三年制 | 6500 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | |
中文 | 6 | 普通類 | 三年制 | 6500 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
跨境電子商務 | 4 | 普通類 | 三年制 | 7000 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
跨境電子商務 | 6 | 普通類 | 三年制 | 7000 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
精細化工技術 | 4 | 普通類 | 三年制 | 7500 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
精細化工技術 | 6 | 普通類 | 三年制 | 7500 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
欽州幼兒師范高等專科學校2025年普通高考招生計劃(福建)學校代碼(14693) | |||||||||
二級學院 | 專業名稱 | 招生計劃 | 專業類別 | 學制 | 學費 | 科類 | 計劃類別 | 批次 | 專業要求 |
學前教育學院 | 學前教育 | 8 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | 有口吃、色盲、精神病,不予錄取。 |
學前教育 | 12 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | 有口吃、色盲、精神病,不予錄取。 | |
兒童早期發展學院 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 8 | 普通類 | 三年制 | 7000 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | |
嬰幼兒托育服務與管理 | 12 | 普通類 | 三年制 | 7000 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
欽州幼兒師范高等專科學校2025年普通高考招生計劃(江西)學校代碼(14693) | |||||||||
二級學院 | 專業名稱 | 招生計劃 | 專業類別 | 學制 | 學費 | 科類 | 計劃類別 | 批次 | 專業要求 |
學前教育學院 | 學前教育 | 4 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | 有口吃、色盲、精神病,不予錄取。 |
學前教育 | 6 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | 有口吃、色盲、精神病,不予錄取。 | |
兒童早期發展學院 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 4 | 普通類 | 三年制 | 7000 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | |
嬰幼兒托育服務與管理 | 6 | 普通類 | 三年制 | 7000 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
欽州幼兒師范高等專科學校2025年普通高考招生計劃(陜西)學校代碼(14693) | |||||||||
二級學院 | 專業名稱 | 招生計劃 | 專業類別 | 學制 | 學費 | 科類 | 計劃類別 | 批次 | 專業要求 |
學前教育學院 | 學前教育 | 8 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | 有口吃、色盲、精神病,不予錄取。 |
學前教育 | 12 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | 有口吃、色盲、精神病,不予錄取。 | |
欽州幼兒師范高等專科學校2025年普通高考招生計劃(遼寧)學校代碼(14693) | |||||||||
二級學院 | 專業名稱 | 招生計劃 | 專業類別 | 學制 | 學費 | 科類 | 計劃類別 | 批次 | 專業要求 |
體育與藝術學院 | 藝術設計 | 8 | 普通類 | 三年制 | 8500 | 歷史類 | 藝術類 | 高職高專提前批藝術類 | 色盲不予錄取。 |
藝術設計 | 12 | 普通類 | 三年制 | 8500 | 物理類 | 藝術類 | 高職高專提前批藝術類 | 色盲不予錄取。 | |
欽州幼兒師范高等專科學校2025年普通高考招生計劃(黑龍江)學校代碼(14693) | |||||||||
二級學院 | 專業名稱 | 招生計劃 | 專業類別 | 學制 | 學費 | 科類 | 計劃類別 | 批次 | 專業要求 |
學前教育學院 | 學前教育 | 8 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | 有口吃、色盲、精神病,不予錄取。 |
學前教育 | 12 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | 有口吃、色盲、精神病,不予錄取。 | |
欽州幼兒師范高等專科學校2025年普通高考招生計劃(吉林)學校代碼(14693) | |||||||||
二級學院 | 專業名稱 | 招生計劃 | 專業類別 | 學制 | 學費 | 科類 | 計劃類別 | 批次 | 專業要求 |
學前教育學院 | 學前教育 | 8 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | 有口吃、色盲、精神病,不予錄取。 |
學前教育 | 12 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | 有口吃、色盲、精神病,不予錄取。 | |
欽州幼兒師范高等專科學校2025年普通高考招生計劃(湖北)學校代碼(14693) | |||||||||
二級學院 | 專業名稱 | 招生計劃 | 專業類別 | 學制 | 學費 | 科類 | 計劃類別 | 批次 | 專業要求 |
學前教育學院 | 學前教育 | 4 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | 有口吃、色盲、精神病,不予錄取。 |
學前教育 | 6 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | 有口吃、色盲、精神病,不予錄取。 | |
兒童早期發展學院 | 醫學營養 | 4 | 普通類 | 三年制 | 8000 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | |
醫學營養 | 6 | 普通類 | 三年制 | 8000 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
體育與藝術學院 | 音樂教育 | 8 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | |
音樂教育 | 12 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
美術教育 | 8 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | 色盲不予錄取。 | |
美術教育 | 12 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | 色盲不予錄取。 | |
人文與管理學院 | 跨境電子商務 | 4 | 普通類 | 三年制 | 7000 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | |
跨境電子商務 | 6 | 普通類 | 三年制 | 7000 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
精細化工技術 | 4 | 普通類 | 三年制 | 7500 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
精細化工技術 | 6 | 普通類 | 三年制 | 7500 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
欽州幼兒師范高等專科學校2025年普通高考招生計劃(山東)學校代碼(14693) | |||||||||
二級學院 | 專業名稱 | 招生計劃 | 專業類別 | 學制 | 學費 | 科類 | 計劃類別 | 批次 | 專業要求 |
學前教育學院 | 學前教育 | 20 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 綜合改革 | 普通類 | 高職高專普通批 | 有口吃、色盲、精神病,不予錄取。 |
兒童早期發展學院 | 早期教育 | 20 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 綜合改革 | 普通類 | 高職高專普通批 | |
醫學營養 | 20 | 普通類 | 三年制 | 8000 | 綜合改革 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
體育與藝術學院 | 音樂教育 | 20 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 綜合改革 | 普通類 | 高職高專普通批 | |
美術教育 | 20 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 綜合改革 | 普通類 | 高職高專普通批 | 色盲不予錄取。 | |
人文與管理學院 | 應用英語 | 10 | 普通類 | 三年制 | 7000 | 綜合改革 | 普通類 | 高職高專普通批 | |
中文 | 20 | 普通類 | 三年制 | 6500 | 綜合改革 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
跨境電子商務 | 20 | 普通類 | 三年制 | 7000 | 綜合改革 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
欽州幼兒師范高等專科學校2025年普通高考招生計劃(山西)學校代碼(14693) | |||||||||
二級學院 | 專業名稱 | 招生計劃 | 專業類別 | 學制 | 學費 | 科類 | 計劃類別 | 批次 | 專業要求 |
學前教育學院 | 學前教育 | 8 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | 有口吃、色盲、精神病,不予錄取。 |
學前教育 | 12 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | 有口吃、色盲、精神病,不予錄取。 | |
欽州幼兒師范高等專科學校2025年普通高考招生計劃(河北)學校代碼(14693) | |||||||||
二級學院 | 專業名稱 | 招生計劃 | 專業類別 | 學制 | 學費 | 科類 | 計劃類別 | 批次 | 專業要求 |
兒童早期發展學院 | 早期教育 | 8 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | |
早期教育 | 12 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
嬰幼兒托育服務與管理 | 8 | 普通類 | 三年制 | 7000 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
嬰幼兒托育服務與管理 | 12 | 普通類 | 三年制 | 7000 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
體育與藝術學院 | 音樂教育 | 8 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | |
音樂教育 | 12 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
美術教育 | 8 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | 色盲不予錄取。 | |
美術教育 | 12 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | 色盲不予錄取。 | |
人文與管理學院 | 應用英語 | 8 | 普通類 | 三年制 | 7000 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | |
應用英語 | 12 | 普通類 | 三年制 | 7000 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||
欽州幼兒師范高等專科學校2025年普通高考招生計劃(安徽)學校代碼(14693) | |||||||||
二級學院 | 專業名稱 | 招生計劃 | 專業類別 | 學制 | 學費 | 科類 | 計劃類別 | 批次 | 專業要求 |
學前教育學院 | 學前教育 | 8 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 歷史類 | 普通類 | 高職高專普通批 | 有口吃、色盲、精神病,不予錄取。 |
學前教育 | 12 | 師范類 | 三年制 | 7000 | 物理類 | 普通類 | 高職高專普通批 | 有口吃、色盲、精神病,不予錄取。 |
欽州幼兒師范高等專科學校簡介
欽州幼兒師范高等專科學校系專科層次公辦高等專科學校,2020年4月由廣西壯族自治區人民政府批準設立,5月通過國家教育部備案。學校由欽州市人民政府舉辦、建設和管理,為欽州市人民政府直屬、二類公益事業單位,教育教學業務由廣西壯族自治區教育廳進行指導。
學校位于欽州市欽南區西環南路89號,在原欽州學院西校區的基礎上建設,地處欽州市主城區,交通便利,環境優美,教育文化厚重。
標簽:欽州幼兒師范高等專科學校