2025廣西理工職業技術學院招生計劃-各專業招生人數是多少
本文為大家整理的是廣西理工職業技術學院2025年招生計劃,主要包含招生專業、招生類別、各專業招生人數等信息,希望對大家有所幫助,如有變動或異議,請以各省市教育考試院或學校公布的信息為準。
廣西理工2025年廣西、廣東、海南、貴州、河北、河南招生計劃
說明:最終計劃數以各省(自治區、直轄市)招生考試院公布為準。
序號 | 專業名稱 | 學制 | 學費 (元) | 廣西 | 廣東 | 海南 | 貴州 | 河北 | 河南 | |||||
歷史 | 物理 | 歷史 | 物理 | 文/理 | 歷史 | 物理 | 歷史 | 物理 | 歷史 | 物理 | ||||
1 | 工程測量技術 | 三年 | 10800 | 20 | 60 | 5 | ||||||||
2 | 無人機測繪技術 | 三年 | 13800 | 10 | 40 | 4 | 5 | |||||||
3 | 無人機測繪技術(南方測繪班) | 三年 | 13800 | 20 | 100 | |||||||||
4 | 光伏工程技術 | 三年 | 10800 | 15 | 40 | |||||||||
5 | 材料工程技術 | 三年 | 10800 | 10 | 20 | |||||||||
6 | 裝配式建筑構件智能制造技術 | 三年 | 10800 | 10 | 30 | |||||||||
7 | 建筑裝飾工程技術 | 三年 | 10800 | 15 | 20 | |||||||||
8 | 建筑室內設計 | 三年 | 10800 | 35 | 60 | 10 | 3 | 3 | ||||||
9 | 建筑工程技術 | 三年 | 10800 | 15 | 50 | |||||||||
10 | 土木工程檢測技術 | 三年 | 10800 | 10 | 20 | |||||||||
11 | 工程造價 | 三年 | 10800 | 15 | 50 | 5 | ||||||||
12 | 建設工程管理 | 三年 | 10800 | 10 | 30 | |||||||||
13 | 建設工程監理 | 三年 | 10800 | 10 | 30 | |||||||||
14 | 市政工程技術 | 三年 | 10800 | 10 | 20 | |||||||||
15 | 數控技術 | 三年 | 10800 | 15 | 60 | 5 | ||||||||
16 | 機械制造及自動化 | 三年 | 10800 | 15 | 50 | 4 | 5 | 4 | ||||||
17 | 模具設計與制造 | 三年 | 10800 | 15 | 30 | 4 | ||||||||
18 | 制冷與空調技術 | 三年 | 10800 | 10 | 40 | |||||||||
19 | 機電一體化技術 | 三年 | 10800 | 20 | 100 | 5 | 15 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
20 | 機電一體化技術(植保無人機班) | 三年 | 11800 | 15 | 40 | |||||||||
21 | 工業機器人技術 | 三年 | 10800 | 15 | 40 | 5 | 3 | |||||||
22 | 電氣自動化技術 | 三年 | 10800 | 20 | 100 | 4 | 5 | 15 | 4 | 4 | ||||
23 | 電氣自動化技術 (英特爾工業缺陷檢測班) | 三年 | 11800 | 15 | 50 | |||||||||
24 | 新能源汽車技術 | 三年 | 10800 | 20 | 80 | 4 | 5 | 15 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
25 | 新能源汽車技術(奇瑞汽車班) | 三年 | 11800 | 20 | 100 | |||||||||
26 | 家具設計與制造 | 三年 | 10800 | 15 | 30 | |||||||||
27 | 食品智能加工技術 | 三年 | 10800 | 10 | 50 | |||||||||
28 | 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 10800 | 10 | 30 | |||||||||
29 | 汽車技術服務與營銷 | 三年 | 10800 | 15 | 20 | |||||||||
30 | 汽車檢測與維修技術 | 三年 | 10800 | 20 | 60 | 10 | 4 | |||||||
31 | 汽車檢測與維修技術(奇瑞汽車班) | 三年 | 11800 | 20 | 100 | |||||||||
32 | 城市軌道交通運營管理 | 三年 | 10800 | 25 | 50 | 4 | 4 | 5 | ||||||
33 | 移動互聯應用技術(科大訊飛班) | 三年 | 13800 | 10 | 30 | |||||||||
34 | 計算機應用技術 | 三年 | 10800 | 20 | 100 | 4 | 5 | |||||||
35 | 計算機應用技術(英特爾數字應用班) | 三年 | 11800 | 15 | 50 | |||||||||
36 | 計算機應用技術(科大訊飛班) | 三年 | 13800 | 10 | 30 | |||||||||
37 | 計算機網絡技術 | 三年 | 10800 | 15 | 50 | 5 | ||||||||
38 | 計算機網絡技術(英特爾數字應用班) | 三年 | 11800 | 15 | 50 | |||||||||
39 | 大數據技術(科大訊飛班) | 三年 | 13800 | 10 | 30 | |||||||||
40 | 人工智能技術應用(科大訊飛班) | 三年 | 13800 | 10 | 30 | |||||||||
41 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 三年 | 10600 | 60 | 60 | |||||||||
42 | 大數據與會計 | 三年 | 10600 | 60 | 60 | 3 | 10 | 3 | ||||||
43 | 大數據與會計(英特爾數字應用班) | 三年 | 11600 | 15 | 50 | |||||||||
44 | 國際經濟與貿易 | 三年 | 10600 | 10 | 30 | |||||||||
45 | 工商企業管理 | 三年 | 10600 | 15 | 30 | |||||||||
46 | 電子商務 | 三年 | 10600 | 25 | 50 | 5 | ||||||||
47 | 電子商務(電商直播學院) | 三年 | 11600 | 15 | 40 | |||||||||
48 | 網絡營銷與直播電商(電商直播學院) | 三年 | 11600 | 15 | 40 | |||||||||
49 | 現代物流管理 | 三年 | 10600 | 15 | 50 | 5 | ||||||||
50 | 酒店管理與數字化運營 | 三年 | 10600 | 15 | 20 | 5 | ||||||||
51 | 烹飪工藝與營養 | 三年 | 10600 | 20 | 60 | 10 | ||||||||
52 | 服裝與服飾設計 | 三年 | 10800 | 15 | 20 | |||||||||
53 | 環境藝術設計 | 三年 | 10800 | 15 | 40 | |||||||||
54 | 廣告藝術設計 | 三年 | 10800 | 15 | 50 | 5 | ||||||||
55 | 人物形象設計 | 三年 | 10800 | 15 | 30 | |||||||||
56 | 民族服裝與飾品 | 三年 | 10800 | 10 | 20 | |||||||||
57 | 電子競技運動與管理 | 三年 | 10800 | 15 | 40 | |||||||||
58 | 現代家政服務與管理 | 三年 | 10600 | 10 | 20 | |||||||||
59 | 智慧健康養老服務與管理 | 三年 | 10600 | 10 | 20 | |||||||||
合計 | 975 | 2700 | 15 | 35 | 150 | 3 | 7 | 6 | 14 | 9 | 21 |
廣西理工2025年黑龍江、吉林、湖北、湖南、江西、重慶招生計劃
說明:最終計劃數以各?。ㄗ灾螀^、直轄市)招生考試院公布為準。
序號 | 專業名稱 | 學制 | 學費 (元) | 黑龍江 | 吉林 | 湖北 | 湖南 | 江西 | 重慶 | ||||||
歷史 | 物理 | 歷史 | 物理 | 歷史 | 物理 | 歷史 | 物理 | 歷史 | 物理 | 歷史 | 物理 | ||||
1 | 工程測量技術 | 三年 | 10800 | ||||||||||||
2 | 無人機測繪技術 | 三年 | 13800 | ||||||||||||
3 | 無人機測繪技術(南方測繪班) | 三年 | 13800 | ||||||||||||
4 | 光伏工程技術 | 三年 | 10800 | ||||||||||||
5 | 材料工程技術 | 三年 | 10800 | ||||||||||||
6 | 裝配式建筑構件智能制造技術 | 三年 | 10800 | ||||||||||||
7 | 建筑裝飾工程技術 | 三年 | 10800 | ||||||||||||
8 | 建筑室內設計 | 三年 | 10800 | 3 | |||||||||||
9 | 建筑工程技術 | 三年 | 10800 | ||||||||||||
10 | 土木工程檢測技術 | 三年 | 10800 | ||||||||||||
11 | 工程造價 | 三年 | 10800 | ||||||||||||
12 | 建設工程管理 | 三年 | 10800 | ||||||||||||
13 | 建設工程監理 | 三年 | 10800 | ||||||||||||
14 | 市政工程技術 | 三年 | 10800 | ||||||||||||
15 | 數控技術 | 三年 | 10800 | ||||||||||||
16 | 機械制造及自動化 | 三年 | 10800 | ||||||||||||
17 | 模具設計與制造 | 三年 | 10800 | ||||||||||||
18 | 制冷與空調技術 | 三年 | 10800 | ||||||||||||
19 | 機電一體化技術 | 三年 | 10800 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||
20 | 機電一體化技術(植保無人機班) | 三年 | 11800 | ||||||||||||
21 | 工業機器人技術 | 三年 | 10800 | ||||||||||||
22 | 電氣自動化技術 | 三年 | 10800 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
23 | 電氣自動化技術 (英特爾工業缺陷檢測班) | 三年 | 11800 | ||||||||||||
24 | 新能源汽車技術 | 三年 | 10800 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||
25 | 新能源汽車技術(奇瑞汽車班) | 三年 | 11800 | ||||||||||||
26 | 家具設計與制造 | 三年 | 10800 | ||||||||||||
27 | 食品智能加工技術 | 三年 | 10800 | ||||||||||||
28 | 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 10800 | ||||||||||||
29 | 汽車技術服務與營銷 | 三年 | 10800 | ||||||||||||
30 | 汽車檢測與維修技術 | 三年 | 10800 | 3 | |||||||||||
31 | 汽車檢測與維修技術(奇瑞汽車班) | 三年 | 11800 | ||||||||||||
32 | 城市軌道交通運營管理 | 三年 | 10800 | ||||||||||||
33 | 移動互聯應用技術(科大訊飛班) | 三年 | 13800 | ||||||||||||
34 | 計算機應用技術 | 三年 | 10800 | 2 | |||||||||||
35 | 計算機應用技術 (英特爾數字應用班) | 三年 | 11800 | ||||||||||||
36 | 計算機應用技術(科大訊飛班) | 三年 | 13800 | ||||||||||||
37 | 計算機網絡技術 | 三年 | 10800 | ||||||||||||
38 | 計算機網絡技術 (英特爾數字應用班) | 三年 | 11800 | ||||||||||||
39 | 大數據技術(科大訊飛班) | 三年 | 13800 | ||||||||||||
40 | 人工智能技術應用(科大訊飛班) | 三年 | 13800 | ||||||||||||
41 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 三年 | 10600 | ||||||||||||
42 | 大數據與會計 | 三年 | 10600 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
43 | 大數據與會計(英特爾數字應用班) | 三年 | 11600 | ||||||||||||
44 | 國際經濟與貿易 | 三年 | 10600 | ||||||||||||
45 | 工商企業管理 | 三年 | 10600 | ||||||||||||
46 | 電子商務 | 三年 | 10600 | 3 | |||||||||||
47 | 電子商務(電商直播學院) | 三年 | 11600 | ||||||||||||
48 | 網絡營銷與直播電商 (電商直播學院) | 三年 | 11600 | ||||||||||||
49 | 現代物流管理 | 三年 | 10600 | ||||||||||||
50 | 酒店管理與數字化運營 | 三年 | 10600 | ||||||||||||
51 | 烹飪工藝與營養 | 三年 | 10600 | ||||||||||||
52 | 服裝與服飾設計 | 三年 | 10800 | ||||||||||||
53 | 環境藝術設計 | 三年 | 10800 | ||||||||||||
54 | 廣告藝術設計 | 三年 | 10800 | ||||||||||||
55 | 人物形象設計 | 三年 | 10800 | ||||||||||||
56 | 民族服裝與飾品 | 三年 | 10800 | ||||||||||||
57 | 電子競技運動與管理 | 三年 | 10800 | ||||||||||||
58 | 現代家政服務與管理 | 三年 | 10600 | ||||||||||||
59 | 智慧健康養老服務與管理 | 三年 | 10600 | ||||||||||||
合計 | 3 | 7 | 2 | 3 | 6 | 14 | 8 | 12 | 2 | 3 | 2 | 3 |
廣西理工職業技術學院簡介
廣西理工職業技術學院(Guangxi lnstitute Of Occupational Technology),坐落于廣西壯族自治區崇左市,學校是一所民辦全日制普通高等學校、自治區首批現代學徒制試點單位、廣西職業教育培訓基地、廣西高校大學生創業示范基地。
學校成立于2007年;2018年,學校成為自治區首批現代學徒制試點單位。先后榮獲全國第六屆黃炎培職業教育優秀學校獎、中國職業教育創新示范單位、中國企業培訓示范基地、中國企業教育培訓機構百強、廣西普通高校畢業生就業工作先進單位、自治區優秀衛生學校、自治區兩新組織黨建工作示范點、崇左市文明單位等榮譽稱號。