2025廈門大學嘉庚學院招生計劃-各專業招生人數是多少
本文為大家整理的是廈門大學嘉庚學院2025年招生計劃,主要包含招生專業、招生類別、各專業招生人數等信息,希望對大家有所幫助,如有變動或異議,請以各省市教育考試院或學校公布的信息為準。
2025年本科招生計劃(華中、華南、西南、西北)
專業名稱 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 廣 東 | 廣 西 | 海 南 | 重 慶 | 四 川 | 貴 州 | 云 南 | 西 藏 | 陜 西 | 甘 肅 | 青 海 | 寧 夏 | 新 疆 |
★ 本科 合計 | 140 | 70 | 95 | 130 | 115 | 40 | 55 | 113 | 110 | 80 | 8 | 50 | 60 | 58 | 30 | 65 |
綜合改革/物理/理工合計 | 83 | 39 | 53 | 81 | 81 | 34 | 29 | 70 | 66 | 43 | 3 | 33 | 37 | 38 | 19 | 46 |
財政學 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
稅收學 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
金融學 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
國際經濟與貿易 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
法學 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
漢語言文學 | 3 | |||||||||||||||
英語 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
日語 | 2 | 2 | ||||||||||||||
新聞學 | 2 | |||||||||||||||
廣播電視學 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
廣告學 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||
機械電子工程 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
車輛工程 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
電子信息工程 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
通信工程 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
光電信息科學與工程 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
自動化 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||
機器人工程 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||
計算機科學與技術 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
軟件工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
物聯網工程 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
智能科學與技術 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
數據科學與大數據技術 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
土木工程 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
給排水科學與工程 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
環境科學與工程 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
資源環境科學 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
建筑學 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
城鄉規劃 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
信息管理與信息系統 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
工程造價 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
大數據管理與應用 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
工商管理 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
市場營銷 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||
會計學 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
財務管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
國際商務 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
文化產業管理 | 3 | |||||||||||||||
行政管理 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
物流管理 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
電子商務 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
歷史/文史 合計 | 41 | 22 | 29 | 33 | 34 | 13 | 29 | 35 | 31 | 5 | 17 | 23 | 20 | 11 | 19 | |
財政學 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
稅收學 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
金融學 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
國際經濟與貿易 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||
法學 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
漢語言文學 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
英語 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||
日語 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
新聞學 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
廣播電視學 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
廣告學 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
工商管理 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
市場營銷 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
會計學 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
財務管理 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
國際商務 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||
文化產業管理 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
行政管理 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
物流管理 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
電子商務 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
藝術類 合計 | 16 | 9 | 13 | 16 | 6 | 13 | 14 | 9 | 6 | |||||||
音樂表演 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
音樂學 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
舞蹈表演 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
動畫 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
視覺傳達設計 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
環境設計 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||
產品設計 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
注:1.表中分省分專業招生計劃以各省(區、市)省級招生主管部門公布的為準。
2.實施3+3省份計劃類別為綜合改革。
3.2025年高考改革省份各專業選考科目要求。
4.藝術類(歷史/物理)安排具體以所在省(區、市)省級招生主管部門公布的為準。
2025年本科招生計劃(華北、東北、華東)
專業名稱 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 內 蒙 古 | 遼 寧 | 吉 林 | 黑 龍 江 | 上 海 | 江 蘇 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 東 |
★ 本科 合計 | 2 | 50 | 120 | 100 | 90 | 45 | 40 | 30 | 60 | 215 | 220 | 100 | 2739 | 180 | 90 |
綜合改革/物理 合計 | 2 | 50 | 65 | 56 | 42 | 34 | 28 | 22 | 54 | 124 | 183 | 61 | 2132 | 101 | 82 |
財政學 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 46 | 2 | ||||||||
稅收學 | 2 | 2 | 2 | 4 | 46 | 2 | 2 | ||||||||
金融學 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 52 | 2 | 4 | |||||
國際經濟與貿易 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 45 | 2 | 2 | |||
法學 | 2 | 4 | 2 | 13 | 2 | 2 | |||||||||
漢語言文學 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
英語 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 16 | 3 | 4 | ||||||
日語 | 2 | 6 | 36 | 4 | |||||||||||
新聞學 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 15 | 2 | ||||||||
廣播電視學 | 3 | 4 | 15 | 2 | 3 | ||||||||||
廣告學 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 18 | 2 | ||||||||
機械設計制造及其自動化 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 83 | 7 | 5 | ||
機械電子工程 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 81 | 2 | ||||||
車輛工程 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 66 | 3 | ||||||||
電氣工程及其自動化 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 81 | 5 | 3 | ||
電子信息工程 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 69 | 5 | ||||||
通信工程 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 72 | 2 | |||||
光電信息科學與工程 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 81 | 3 | ||||||
自動化 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 64 | 3 | 4 | ||||||
機器人工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 70 | 3 | |||||
計算機科學與技術 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 68 | 3 | 3 | |||||
軟件工程 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 40 | 3 | 3 | ||||
物聯網工程 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 48 | 3 | ||||||
智能科學與技術 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 62 | 2 | |||||
數據科學與大數據技術 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 75 | 3 | ||||
土木工程 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 72 | 4 | |||||
給排水科學與工程 | 2 | 2 | 4 | 3 | 58 | 2 | |||||||||
環境科學與工程 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 77 | 2 | 5 | ||||||
資源環境科學 | 2 | 2 | 3 | 3 | 58 | 2 | |||||||||
建筑學 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 90 | 3 | 5 | ||
城鄉規劃 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 38 | 2 | 6 | |||||||
信息管理與信息系統 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 21 | 4 | 4 | |||||||
工程造價 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 86 | 2 | ||||||||
大數據管理與應用 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 73 | 4 | 3 | |||||||
工商管理 | 2 | 2 | 2 | 6 | 31 | ||||||||||
市場營銷 | 2 | 5 | 36 | 4 | |||||||||||
會計學 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 57 | 3 | 4 | |||
財務管理 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 | 2 | 2 | ||||||||
國際商務 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 38 | |||||||||
文化產業管理 | 2 | 4 | 10 | 3 | |||||||||||
行政管理 | 3 | 2 | 5 | 19 | 2 | ||||||||||
物流管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 34 | |||||||||
電子商務 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 51 | 3 | 3 | |||||
歷史 合計 | 32 | 24 | 21 | 11 | 12 | 8 | 71 | 25 | 420 | 53 | |||||
財政學 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 3 | |||||||||
稅收學 | 3 | 2 | 3 | 2 | 25 | 3 | |||||||||
金融學 | 2 | 2 | 3 | 3 | 30 | 3 | |||||||||
國際經濟與貿易 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 2 | ||||||||
法學 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | |||||||
漢語言文學 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 63 | 3 | ||||||
英語 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 21 | 4 | ||||||||
日語 | 3 | 3 | 5 | 2 | 23 | 2 | |||||||||
新聞學 | 3 | 10 | 3 | ||||||||||||
廣播電視學 | 4 | 2 | 4 | 3 | 12 | 2 | |||||||||
廣告學 | 3 | 18 | 2 | ||||||||||||
工商管理 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 20 | 2 | |||||||
市場營銷 | 4 | 20 | 2 | ||||||||||||
會計學 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 20 | 3 | ||||||
財務管理 | 3 | 2 | 3 | 2 | 15 | 3 | |||||||||
國際商務 | 5 | 3 | 15 | 3 | |||||||||||
文化產業管理 | 3 | 2 | 3 | 12 | 5 | ||||||||||
行政管理 | 3 | 2 | 2 | 3 | 16 | 3 | |||||||||
物流管理 | 3 | 20 | 3 | ||||||||||||
電子商務 | 2 | 5 | 15 | ||||||||||||
藝術類 合計 | 23 | 20 | 27 | 6 | 20 | 37 | 14 | 156 | 26 | 8 | |||||
音樂表演 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 35 | |||||||
音樂學 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 32 | 3 | 3 | |||||
舞蹈表演 | 2 | 3 | 1 | 5 | 12 | ||||||||||
動畫 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 20 | 4 | 1 | ||||||
視覺傳達設計 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 27 | 8 | 3 | ||||||
環境設計 | 6 | 5 | 8 | 1 | 4 | 7 | 3 | 13 | 8 | ||||||
產品設計 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 17 | 3 | 1 | |||||||
藝術 首選物理 合計 | 31 | ||||||||||||||
音樂表演 | 3 | ||||||||||||||
音樂學 | 4 | ||||||||||||||
動畫 | 11 | ||||||||||||||
環境設計 | 2 | ||||||||||||||
產品設計 | 11 |
注:1.表中分省分專業招生計劃以各省(區、市)省級招生主管部門公布的為準。
2.實施3+3省(區)類別為綜合改革。
3.2025年高考改革省份各專業選考科目要求。
4.藝術類(歷史/物理)安排具體以所在省(區、市)省級招生主管部門公布的為準。
廈門大學嘉庚學院簡介
廈門大學嘉庚學院創辦于2003年,是經國家教育部批準,由教育部直屬重點大學廈門大學和廈門嘉庚教育發展有限公司共同舉辦的,按新機制和新模式運作的獨立學院。
嘉庚學院位于廈門大學漳州校區。校園依山面海而建,與廈門大學思明校區隔海相望。校園建筑以嘉庚風格建筑為主,中西合璧,恢弘大氣,錯落于湖光山色之間,給學子們營造了沐浴書香、暢游學海、靜學深思的修讀氛圍。