多少分能上河北醫科大學(附2024年投檔分數線)
每年都有很多考生和家長想知道多少分能上河北醫科大學,本文為大家整理了河北醫科大學2024年在全國各省市投檔分數線,包含新高考和老高考地區,希望對大家有所幫助。如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
說明:通常來說,投檔分數線每年是會變動的,但是分數對應的位次通常變化不大。
1、河北醫科大學投檔分數線(河北)
年份 | 省份 | 科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業名稱 | 投檔線 |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0826河北醫科大學 | 05臨床醫學(5+3一體化) | 618 |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0826河北醫科大學 | 06臨床醫學(5+3一體化,兒科學) | 609 |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0826河北醫科大學 | 13口腔醫學 | 601 |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0826河北醫科大學 | 07臨床醫學 | 594 |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0826河北醫科大學 | 10眼視光醫學 | 593 |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0826河北醫科大學 | 12兒科學 | 592 |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0826河北醫科大學 | 08麻醉學 | 590 |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0826河北醫科大學 | 09醫學影像學 | 589 |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0826河北醫科大學 | 11精神醫學 | 582 |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0826河北醫科大學 | 16中西醫臨床醫學 | 574 |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0826河北醫科大學 | 04基礎醫學 | 571 |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0826河北醫科大學 | 21醫學檢驗技術 | 569 |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0826河北醫科大學 | 20法醫學 | 567 |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0826河北醫科大學 | 18臨床藥學 | 564 |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0826河北醫科大學 | 03生物制藥 | 561 |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0826河北醫科大學 | 17藥學類 | 561 |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0826河北醫科大學 | 22醫學影像技術 | 560 |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0826河北醫科大學 | 25智能醫學工程 | 560 |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0826河北醫科大學 | 19中藥學 | 558 |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0826河北醫科大學 | 24衛生檢驗與檢疫 | 555 |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0826河北醫科大學 | 15食品衛生與營養學 | 549 |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0826河北醫科大學 | 23康復治療學 | 547 |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0826河北醫科大學 | 14公共衛生與預防醫學類 | 545 |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0826河北醫科大學 | 26護理學類 | 545 |
2024 | 河北 | 物理 | 本科 | 0826河北醫科大學 | 27健康服務與管理 | 536 |
2024 | 河北 | 歷史 | 本科 | 0826河北醫科大學 | 01護理學類 | 555 |
2024 | 河北 | 歷史 | 本科 | 0826河北醫科大學 | 02健康服務與管理 | 554 |
2、河北醫科大學投檔分數線(其他省份)
傳統高考省份
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名稱 | 投檔線 |
2024 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 1309河北醫科大學 | 536 |
2024 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 1309河北醫科大學 | 510 |
2024 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 1319河北醫科大學 | 617 |
2024 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 1319河北醫科大學 | 536 |
2024 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 1319河北醫科大學 | 527 |
2024 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 1328河北醫科大學 | 528 |
2024 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 1328河北醫科大學 | 428 |
2024 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 1328河北醫科大學 | 487 |
2024 | 山西 | 理科 | 本科一批A類 | 1127河北醫科大學 | 614 |
2024 | 山西 | 理科 | 本科一批B類 | 1127河北醫科大學 | 548 |
2024 | 山西 | 理科 | 本科二批A類 | 1127河北醫科大學 | 495 |
2024 | 山西 | 文科 | 本科二批A類 | 1127河北醫科大學 | 508 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 1409河北醫科大學 | 464 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 1409河北醫科大學 | 487 |
新高考省份(3+3模式)
年份 | 省份 | 批次 | 院校名稱 | 專業組 | 投檔線 |
2024 | 北京 | 本科 | 1324河北醫科大學 | 03 | 604 |
2024 | 北京 | 本科 | 1324河北醫科大學 | 01 | 536 |
2024 | 北京 | 本科 | 1324河北醫科大學 | 02 | 536 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 河北醫科大學 | 046601 | 623 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 河北醫科大學 | 046603 | 565 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 河北醫科大學 | 046602 | 555 |
新高考省份(3+1+2模式)
年份 | 省份 | 科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業組 | 投檔線 |
2024 | 安徽 | 物理 | 本科 | 1557河北醫科大學 | 002專業組 | 591 |
2024 | 安徽 | 物理 | 本科 | 1557河北醫科大學 | 001專業組 | 535 |
2024 | 廣東 | 物理 | 本科 | 10089河北醫科大學 | 204 | 536 |
2024 | 廣東 | 物理 | 本科 | 10089河北醫科大學 | 203 | 534 |
2024 | 廣東 | 物理 | 本科 | 10089河北醫科大學 | 202 | 532 |
2024 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 10089河北醫科大學 | 201 | 529 |
2024 | 廣西 | 物理 | 本科 | 10089河北醫科大學 | 100 | 585 |
2024 | 廣西 | 物理 | 本科 | 10089河北醫科大學 | 101 | 505 |
2024 | 廣西 | 物理 | 本科 | 10089河北醫科大學 | 102 | 489 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 3313河北醫科大學 | 03專業組 | 561 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 3313河北醫科大學 | 01專業組 | 555 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 3313河北醫科大學 | 02專業組 | 538 |
2024 | 江西 | 物理 | 本科 | 2086河北醫科大學 | 502第502組 | 574 |
2024 | 江西 | 物理 | 本科 | 2086河北醫科大學 | 501第501組 | 551 |
2024 | 江西 | 物理 | 本科 | 2086河北醫科大學 | 503第503組 | 529 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 河北醫科大學 | F18502 | 596 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 河北醫科大學 | F18501 | 548 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 1309河北醫科大學 | 102第102組 | 586 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 1309河北醫科大學 | 103第103組 | 519 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 1309河北醫科大學 | 101第101組 | 515 |
2024 | 甘肅 | 物理 | 本科C段 | 1162河北醫科大學 | 002 | 589 |
2024 | 甘肅 | 物理 | 本科C段 | 1162河北醫科大學 | 001 | 530 |
2024 | 甘肅 | 物理 | 本科C段 | 1162河北醫科大學 | 003 | 516 |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 2658河北醫科大學 | 516選考化學且生物學 | 553 |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 2658河北醫科大學 | 500選考化學 | 550 |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 2658河北醫科大學 | 600選考生物學 | 537 |
2024 | 福建 | 歷史 | 本科 | 2658河北醫科大學 | 600選考生物學 | 508 |
2024 | 黑龍江 | 物理 | 本科 | 1143河北醫科大學 | 003第003組 | 593 |
2024 | 黑龍江 | 物理 | 本科 | 1143河北醫科大學 | 002第002組 | 509 |
2024 | 黑龍江 | 物理 | 本科 | 1143河北醫科大學 | 004第004組 | 501 |
2024 | 黑龍江 | 歷史 | 本科 | 1143河北醫科大學 | 001第001組 | 491 |
河北醫科大學(Hebei Medical University),位于河北省石家莊市,是河北省重點骨干大學,教育部、國家衛生健康委員會、河北省人民政府共建高校,入選卓越醫生教育培養計劃項目試點高校、臨床醫學碩士專業學位研究生培養模式改革試點高校。
學校初名北洋醫學堂,1894年創辦于天津,是中國近代第一所官辦西醫院校。1913年改稱直隸公立醫學專門學校,1915年由天津遷至保定,1921年與他校合并,稱河北大學醫科;1932年河北大學解散,醫科獨立建校,改稱河北省立醫學院,1937年學校停辦,1946年河北省立醫學院于保定復校,1947年遷回天津;1949年改稱河北醫學院,1952年再遷保定,1958年遷至石家莊。1970年天津中醫學院并入河北醫學院,改稱河北新醫大學;1979年恢復河北醫學院校名;1995年,由河北醫學院、河北中醫學院、石家莊醫學高等專科學校合并組建河北醫科大學;2009年原石家莊衛生學校并入,2013年河北中醫學院恢復獨立建制,學校沿用河北醫科大學校名。