云南藝術學院選科要求對照表 各專業需要選考什么科目
更新:2025-1-28 16:20:23 發布:大學生必備網
截至2025年,絕大部分省份已經為新高考了,新高考在填報志愿時,大學各專業會對考生提出選考科目要求。如果你想報考云南藝術學院,那么一定要關注該校自己想報考的專業需要選考什么科目,否則是無法填報的。本文為大家整理的是云南藝術學院各專業選科要求對照表,適用于全國新高考省份(包含3+3和3+1+2模式),供大家參考。如有變動,以學校最新公布要求為準。
說明:語文、數學、外語是必選科目,選考科目是指從物理、化學、生物、政治、歷史、地理等科目中選擇3門參加高考。另外專業設置及選科要求可能會調整變化,正式填報時還請以學校當年公布的最新要求為準。
序號 | 學校名稱 | 層次 | 專業名稱 | 專業方向 | 選科要求 |
1 | 云南藝術學院 | 本科 | 藝術教育 | 不提科目要求 | |
2 | 云南藝術學院 | 本科 | 藝術史論 | 不提科目要求 | |
3 | 云南藝術學院 | 本科 | 藝術管理 | 不提科目要求 | |
4 | 云南藝術學院 | 本科 | 非物質文化遺產保護 | 不提科目要求 | |
5 | 云南藝術學院 | 本科 | 音樂表演 | 不提科目要求 | |
6 | 云南藝術學院 | 本科 | 音樂表演 | 管弦打擊樂古典吉他方向 | 不提科目要求 |
7 | 云南藝術學院 | 本科 | 音樂表演 | 管弦打擊樂單簧管方向 | 不提科目要求 |
8 | 云南藝術學院 | 本科 | 音樂表演 | 管弦打擊樂大管方向 | 不提科目要求 |
9 | 云南藝術學院 | 本科 | 音樂表演 | 國樂柳琴方向 | 不提科目要求 |
10 | 云南藝術學院 | 本科 | 音樂表演 | 國樂二胡方向 | 不提科目要求 |
11 | 云南藝術學院 | 本科 | 音樂表演 | 管弦打擊樂小號方向 | 不提科目要求 |
12 | 云南藝術學院 | 本科 | 音樂表演 | 流行演奏流行薩克斯方向 | 不提科目要求 |
13 | 云南藝術學院 | 本科 | 音樂表演 | 流行演奏指彈吉他方向 | 不提科目要求 |
14 | 云南藝術學院 | 本科 | 音樂表演 | 流行演唱 | 不提科目要求 |
15 | 云南藝術學院 | 本科 | 音樂表演 | 國樂琵琶方向 | 不提科目要求 |
16 | 云南藝術學院 | 本科 | 音樂表演 | 中國樂器演奏 | 不提科目要求 |
17 | 云南藝術學院 | 本科 | 音樂表演 | 管弦打擊樂打擊樂方向 | 不提科目要求 |
18 | 云南藝術學院 | 本科 | 音樂表演 | 流行演奏電吉他方向 | 不提科目要求 |
19 | 云南藝術學院 | 本科 | 音樂表演 | 國樂大提琴方向 | 不提科目要求 |
20 | 云南藝術學院 | 本科 | 音樂表演 | 管弦打擊樂長笛方向 | 不提科目要求 |
21 | 云南藝術學院 | 本科 | 音樂表演 | 鍵盤演奏 | 不提科目要求 |
22 | 云南藝術學院 | 本科 | 音樂表演 | 管弦打擊樂大號方向 | 不提科目要求 |
23 | 云南藝術學院 | 本科 | 音樂表演 | 演唱 | 不提科目要求 |
24 | 云南藝術學院 | 本科 | 音樂表演 | 管弦打擊樂小提琴方向 | 不提科目要求 |
25 | 云南藝術學院 | 本科 | 音樂表演 | 國樂民族打擊樂方向 | 不提科目要求 |
26 | 云南藝術學院 | 本科 | 音樂表演 | 管弦打擊樂圓號方向 | 不提科目要求 |
27 | 云南藝術學院 | 本科 | 音樂表演 | 管弦打擊樂中提琴方向 | 不提科目要求 |
28 | 云南藝術學院 | 本科 | 音樂表演 | 流行演奏爵士鼓方向 | 不提科目要求 |
29 | 云南藝術學院 | 本科 | 音樂表演 | 流行演奏 | 不提科目要求 |
30 | 云南藝術學院 | 本科 | 音樂表演 | 管弦打擊樂大提琴方向 | 不提科目要求 |
31 | 云南藝術學院 | 本科 | 音樂表演 | 國樂阮方向 | 不提科目要求 |
32 | 云南藝術學院 | 本科 | 音樂表演 | 管弦打擊樂古典薩克斯方向 | 不提科目要求 |
33 | 云南藝術學院 | 本科 | 音樂表演 | 管弦打擊樂低音大提琴方向 | 不提科目要求 |
34 | 云南藝術學院 | 本科 | 音樂表演 | 流行演奏電貝司方向 | 不提科目要求 |
35 | 云南藝術學院 | 本科 | 音樂表演 | 管弦打擊樂演奏 | 不提科目要求 |
36 | 云南藝術學院 | 本科 | 音樂表演 | 國樂古箏方向 | 不提科目要求 |
37 | 云南藝術學院 | 本科 | 音樂表演 | 國樂低音大提琴方向 | 不提科目要求 |
38 | 云南藝術學院 | 本科 | 音樂表演 | 國樂嗩吶方向 | 不提科目要求 |
39 | 云南藝術學院 | 本科 | 音樂表演 | 管弦打擊樂雙簧管方向 | 不提科目要求 |
40 | 云南藝術學院 | 本科 | 音樂表演 | 管弦打擊樂長號方向 | 不提科目要求 |
41 | 云南藝術學院 | 本科 | 音樂表演 | 流行演奏流行鋼琴方向 | 不提科目要求 |
42 | 云南藝術學院 | 本科 | 音樂表演 | 合唱 | 不提科目要求 |
43 | 云南藝術學院 | 本科 | 音樂表演 | 國樂笙方向 | 不提科目要求 |
44 | 云南藝術學院 | 本科 | 音樂表演 | 國樂揚琴方向 | 不提科目要求 |
45 | 云南藝術學院 | 本科 | 音樂表演 | 國樂竹笛方向 | 不提科目要求 |
46 | 云南藝術學院 | 本科 | 音樂表演 | 民族聲樂 | 不提科目要求 |
47 | 云南藝術學院 | 本科 | 音樂學 | 不提科目要求 | |
48 | 云南藝術學院 | 本科 | 作曲與作曲技術理論 | 不提科目要求 | |
49 | 云南藝術學院 | 本科 | 舞蹈表演 | 不提科目要求 | |
50 | 云南藝術學院 | 本科 | 舞蹈學 | 民族舞蹈傳承 | 不提科目要求 |
51 | 云南藝術學院 | 本科 | 舞蹈學 | 教育 | 不提科目要求 |
52 | 云南藝術學院 | 本科 | 舞蹈學 | 不提科目要求 | |
53 | 云南藝術學院 | 本科 | 舞蹈編導 | 不提科目要求 | |
54 | 云南藝術學院 | 本科 | 表演 | 戲劇影視表演 | 不提科目要求 |
55 | 云南藝術學院 | 本科 | 表演 | 不提科目要求 | |
56 | 云南藝術學院 | 本科 | 表演 | 禮儀與公關藝術 | 不提科目要求 |
57 | 云南藝術學院 | 本科 | 表演 | 模特與服裝造型 | 不提科目要求 |
58 | 云南藝術學院 | 本科 | 戲劇學 | 不提科目要求 | |
59 | 云南藝術學院 | 本科 | 電影學 | 不提科目要求 | |
60 | 云南藝術學院 | 本科 | 戲劇影視文學 | 不提科目要求 | |
61 | 云南藝術學院 | 本科 | 廣播電視編導 | 不提科目要求 | |
62 | 云南藝術學院 | 本科 | 戲劇影視導演 | 不提科目要求 | |
63 | 云南藝術學院 | 本科 | 戲劇影視美術設計 | 不提科目要求 | |
64 | 云南藝術學院 | 本科 | 錄音藝術 | 不提科目要求 | |
65 | 云南藝術學院 | 本科 | 播音與主持藝術 | 不提科目要求 | |
66 | 云南藝術學院 | 本科 | 動畫 | 不提科目要求 | |
67 | 云南藝術學院 | 本科 | 影視攝影與制作 | 不提科目要求 | |
68 | 云南藝術學院 | 本科 | 美術學 | 史論 | 不提科目要求 |
69 | 云南藝術學院 | 本科 | 美術學 | 不提科目要求 | |
70 | 云南藝術學院 | 本科 | 繪畫 | 不提科目要求 | |
71 | 云南藝術學院 | 本科 | 雕塑 | 不提科目要求 | |
72 | 云南藝術學院 | 本科 | 攝影 | 不提科目要求 | |
73 | 云南藝術學院 | 本科 | 書法學 | 不提科目要求 | |
74 | 云南藝術學院 | 本科 | 中國畫 | 不提科目要求 | |
75 | 云南藝術學院 | 本科 | 藝術設計學 | 不提科目要求 | |
76 | 云南藝術學院 | 本科 | 視覺傳達設計 | 不提科目要求 | |
77 | 云南藝術學院 | 本科 | 環境設計 | 不提科目要求 | |
78 | 云南藝術學院 | 本科 | 環境設計(中外合作辦學) | 不提科目要求 | |
79 | 云南藝術學院 | 本科 | 產品設計 | 不提科目要求 | |
80 | 云南藝術學院 | 本科 | 服裝與服飾設計 | 不提科目要求 | |
81 | 云南藝術學院 | 本科 | 公共藝術 | 不提科目要求 | |
82 | 云南藝術學院 | 本科 | 工藝美術 | 不提科目要求 | |
83 | 云南藝術學院 | 本科 | 數字媒體藝術 | 不提科目要求 | |
84 | 云南藝術學院 | 本科 | 藝術與科技 | 不提科目要求 |
標簽:云南藝術學院