多少分能上長沙學院(附2024年投檔分數線)
每年都有很多考生和家長想知道多少分能上長沙學院,本文為大家整理了長沙學院2024年在全國各省市投檔分數線,包含新高考和老高考地區,希望對大家有所幫助。如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
說明:通常來說,投檔分數線每年是會變動的,但是分數對應的位次通常變化不大。
1、長沙學院投檔分數線(湖南)
年份 | 省份 | 科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業組 | 投檔線 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4337長沙學院 | 118第118組 | 500 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4337長沙學院 | 123第123組 | 498 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4337長沙學院 | 115第115組 | 497 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4337長沙學院 | 116第116組 | 497 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4337長沙學院 | 124第124組 | 496 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4337長沙學院 | 122第122組 | 489 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4337長沙學院 | Y17第Y17組(藝術專業(不組織專業考試)) | 485 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4337長沙學院 | 119第119組 | 481 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4337長沙學院 | U20第U20組(楚怡工匠) | 466 |
2024 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4337長沙學院 | U21第U21組(楚怡工匠) | 465 |
2024 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4337長沙學院 | 111第111組 | 510 |
2024 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4337長沙學院 | 113第113組 | 509 |
2024 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4337長沙學院 | 114第114組 | 508 |
2024 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4337長沙學院 | Y12第Y12組(藝術專業(不組織專業考試)) | 471 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4337長沙學院 | 第118組 | 491 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4337長沙學院 | 第116組 | 489 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4337長沙學院 | 第120組 | 487 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4337長沙學院 | 第121組 | 487 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4337長沙學院 | 第119組 | 485 |
2023 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4337長沙學院 | 第117組 | 484 |
2023 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4337長沙學院 | 第115組 | 499 |
2023 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4337長沙學院 | 第113組 | 490 |
2023 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4337長沙學院 | 第114組 | 487 |
2022 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4337長沙學院 | 015第15組 | 490 |
2022 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4337長沙學院 | 019第19組 | 488 |
2022 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4337長沙學院 | 016第16組 | 483 |
2022 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4337長沙學院 | 018第18組 | 479 |
2022 | 湖南 | 物理 | 本科 | 4337長沙學院 | 017第17組 | 476 |
2022 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4337長沙學院 | 014第14組 | 509 |
2022 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 4337長沙學院 | 013第13組 | 506 |
2、長沙學院投檔分數線(其他省份)
傳統高考省份
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名稱 | 投檔線 |
2024 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 4382長沙學院 | 470 |
2024 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 4382長沙學院 | 530 |
2024 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 4332長沙學院 | 527 |
2024 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 7147長沙學院 | 505 |
2024 | 山西 | 理科 | 本科二批B類 | 2266長沙學院 | 470 |
2024 | 山西 | 文科 | 本科二批B類 | 2266長沙學院 | 475 |
2024 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 5222長沙學院 | 463 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 5222長沙學院 | 480 |
2024 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 9439長沙學院 | 459 |
新高考省份(3+3模式)
年份 | 省份 | 批次 | 院校名稱 | 專業組 | 投檔線 |
2024 | 上海 | 本科 | 長沙學院 | 75802 | 437 |
2024 | 上海 | 本科 | 長沙學院 | 75803 | 437 |
2024 | 上海 | 本科 | 長沙學院 | 75801 | 430 |
2024 | 北京 | 本科 | 4326長沙學院 | 01 | 487 |
2024 | 北京 | 本科 | 4326長沙學院 | 02 | 478 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 長沙學院 | 014703 | 528 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 長沙學院 | 014701 | 513 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 長沙學院 | 014702 | 506 |
新高考省份(3+1+2模式)
年份 | 省份 | 科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業組 | 投檔線 |
2024 | 安徽 | 物理 | 本科 | 1121長沙學院 | 004專業組 | 522 |
2024 | 安徽 | 物理 | 本科 | 1121長沙學院 | 003專業組 | 519 |
2024 | 安徽 | 物理 | 本科 | 1121長沙學院 | 001專業組 | 513 |
2024 | 安徽 | 歷史 | 本科 | 1121長沙學院 | 001專業組 | 528 |
2024 | 安徽 | 歷史 | 本科 | 1121長沙學院 | 003專業組 | 521 |
2024 | 安徽 | 歷史 | 本科 | 1121長沙學院 | 002專業組 | 518 |
2024 | 廣東 | 物理 | 本科 | 11077長沙學院 | 208 | 537 |
2024 | 廣東 | 物理 | 本科 | 11077長沙學院 | 210 | 528 |
2024 | 廣東 | 物理 | 本科 | 11077長沙學院 | 206 | 525 |
2024 | 廣東 | 物理 | 本科 | 11077長沙學院 | 205 | 519 |
2024 | 廣東 | 物理 | 本科 | 11077長沙學院 | 204 | 518 |
2024 | 廣東 | 物理 | 本科 | 11077長沙學院 | 207 | 518 |
2024 | 廣東 | 物理 | 本科 | 11077長沙學院 | 209 | 517 |
2024 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 11077長沙學院 | 202 | 518 |
2024 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 11077長沙學院 | 201 | 514 |
2024 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 11077長沙學院 | 203 | 503 |
2024 | 廣西 | 物理 | 本科 | 11077長沙學院 | 105 | 495 |
2024 | 廣西 | 物理 | 本科 | 11077長沙學院 | 107 | 494 |
2024 | 廣西 | 物理 | 本科 | 11077長沙學院 | 108 | 494 |
2024 | 廣西 | 物理 | 本科 | 11077長沙學院 | 104 | 485 |
2024 | 廣西 | 歷史 | 本科 | 11077長沙學院 | 103 | 510 |
2024 | 廣西 | 歷史 | 本科 | 11077長沙學院 | 102 | 504 |
2024 | 廣西 | 歷史 | 本科 | 11077長沙學院 | 101 | 498 |
2024 | 廣西 | 歷史 | 本科 | 11077長沙學院 | 112 | 492 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 5308長沙學院 | 07專業組 | 524 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 5308長沙學院 | 04專業組 | 520 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 5308長沙學院 | 06專業組 | 513 |
2024 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 5308長沙學院 | 05專業組 | 497 |
2024 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 5308長沙學院 | 02專業組 | 524 |
2024 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 5308長沙學院 | 01專業組 | 522 |
2024 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 5308長沙學院 | 03專業組 | 516 |
2024 | 江西 | 物理 | 本科 | 2619長沙學院 | 503第503組 | 532 |
2024 | 江西 | 物理 | 本科 | 2619長沙學院 | 501第501組 | 516 |
2024 | 江西 | 物理 | 本科 | 2619長沙學院 | 502第502組 | 509 |
2024 | 江西 | 歷史 | 本科 | 2619長沙學院 | 101第101組 | 545 |
2024 | 江西 | 歷史 | 本科 | 2619長沙學院 | 103第103組 | 541 |
2024 | 江西 | 歷史 | 本科 | 2619長沙學院 | 104第104組 | 538 |
2024 | 江西 | 歷史 | 本科 | 2619長沙學院 | 102第102組 | 525 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 長沙學院 | H67803 | 532 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 長沙學院 | H67804 | 530 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 長沙學院 | H67806 | 529 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 長沙學院 | H67808 | 524 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 長沙學院 | H67807 | 521 |
2024 | 湖北 | 物理 | 本科 | 長沙學院 | H67805 | 506 |
2024 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 長沙學院 | H67801 | 525 |
2024 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 長沙學院 | H67802 | 499 |
2024 | 甘肅 | 物理 | 本科C段 | 2876長沙學院 | 004 | 485 |
2024 | 甘肅 | 物理 | 本科C段 | 2876長沙學院 | 003 | 484 |
2024 | 甘肅 | 物理 | 本科C段 | 2876長沙學院 | 006 | 484 |
2024 | 甘肅 | 物理 | 本科C段 | 2876長沙學院 | 009 | 478 |
2024 | 甘肅 | 物理 | 本科C段 | 2876長沙學院 | 005 | 475 |
2024 | 甘肅 | 物理 | 本科C段 | 2876長沙學院 | 008 | 469 |
2024 | 甘肅 | 歷史 | 本科C段 | 2876長沙學院 | 001 | 490 |
2024 | 甘肅 | 歷史 | 本科C段 | 2876長沙學院 | 002 | 438 |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 2380長沙學院 | 500選考化學 | 535 |
2024 | 福建 | 物理 | 本科 | 2380長沙學院 | 999不限選考科目 | 526 |
2024 | 福建 | 歷史 | 本科 | 2380長沙學院 | 700選考思想政治 | 510 |
2024 | 福建 | 歷史 | 本科 | 2380長沙學院 | 999不限選考科目 | 499 |
2024 | 黑龍江 | 物理 | 本科 | 2003長沙學院 | 002第002組 | 471 |
2024 | 黑龍江 | 歷史 | 本科 | 2003長沙學院 | 001第001組 | 517 |
長沙學院(Changsha University),簡稱“長大”,位于湖南省長沙市,是經中華人民共和國教育部批準的全日制普通高等本科院校,實行省市共建共管、以長沙市為主管理的體制,屬于湖南省“雙一流”高水平應用特色學院,入選教育部首批新工科研究與實踐項目、新文科研究與改革實踐項目、湖南省2011計劃,是國家“十三五”應用型本科產教融合發展工程規劃高校、全國高校實踐育人創新創業基地、CDIO工程教育聯盟、長沙市與高等院校(科研院所)創新發展聯盟成員單位。
學校辦學起源于1970年開辦的長沙市革命委員會教師培訓班、1978年開辦的長沙市湘江師范學校大專班、1979年開辦的湖南省長沙基礎大學和1983年開辦的長沙大學。1986年,湖南省長沙基礎大學改名為長沙職業技術師范專科學校。1994年,長沙市湘江師范學校并入長沙職業技術師范??茖W校;1996年,長沙職業技術師范??茖W校并入長沙大學。2004年,長沙大學升格為本科,并更名為長沙學院。