四川傳媒學院選科要求對照表 各專業(yè)需要選考什么科目
更新:2025-1-28 8:40:12 發(fā)布:大學生必備網(wǎng)
截至2025年,絕大部分省份已經(jīng)為新高考了,新高考在填報志愿時,大學各專業(yè)會對考生提出選考科目要求。如果你想報考四川傳媒學院,那么一定要關(guān)注該校自己想報考的專業(yè)需要選考什么科目,否則是無法填報的。本文為大家整理的是四川傳媒學院各專業(yè)選科要求對照表,適用于全國新高考省份(包含3+3和3+1+2模式),供大家參考。如有變動,以學校最新公布要求為準。
說明:語文、數(shù)學、外語是必選科目,選考科目是指從物理、化學、生物、政治、歷史、地理等科目中選擇3門參加高考。另外專業(yè)設(shè)置及選科要求可能會調(diào)整變化,正式填報時還請以學校當年公布的最新要求為準。
序號 | 學校名稱 | 層次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 選科要求 |
1 | 四川傳媒學院 | 本科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 不提科目要求 | |
2 | 四川傳媒學院 | 本科 | 藝術(shù)教育 | 不提科目要求 | |
3 | 四川傳媒學院 | 本科 | 秘書學 | 不提科目要求 | |
4 | 四川傳媒學院 | 本科 | 新聞學 | 不提科目要求 | |
5 | 四川傳媒學院 | 本科 | 廣播電視學 | 不提科目要求 | |
6 | 四川傳媒學院 | 本科 | 廣告學 | 不提科目要求 | |
7 | 四川傳媒學院 | 本科 | 傳播學 | 不提科目要求 | |
8 | 四川傳媒學院 | 本科 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 不提科目要求 | |
9 | 四川傳媒學院 | 本科 | 數(shù)字出版 | 不提科目要求 | |
10 | 四川傳媒學院 | 本科 | 廣播電視工程 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
11 | 四川傳媒學院 | 本科 | 計算機科學與技術(shù) | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
12 | 四川傳媒學院 | 本科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
13 | 四川傳媒學院 | 本科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
14 | 四川傳媒學院 | 本科 | 電影制作 | 物理+化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
15 | 四川傳媒學院 | 本科 | 市場營銷 | 不提科目要求 | |
16 | 四川傳媒學院 | 本科 | 財務(wù)管理 | 不提科目要求 | |
17 | 四川傳媒學院 | 本科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 不提科目要求 | |
18 | 四川傳媒學院 | 本科 | 電子商務(wù) | 不提科目要求 | |
19 | 四川傳媒學院 | 本科 | 藝術(shù)管理 | 不提科目要求 | |
20 | 四川傳媒學院 | 本科 | 音樂表演 | 不提科目要求 | |
21 | 四川傳媒學院 | 本科 | 音樂表演 | 流行演唱 | 不提科目要求 |
22 | 四川傳媒學院 | 本科 | 舞蹈表演 | 不提科目要求 | |
23 | 四川傳媒學院 | 本科 | 舞蹈表演 | 健身舞蹈 | 不提科目要求 |
24 | 四川傳媒學院 | 本科 | 舞蹈表演 | 體育舞蹈 | 不提科目要求 |
25 | 四川傳媒學院 | 本科 | 舞蹈編導 | 不提科目要求 | |
26 | 四川傳媒學院 | 本科 | 舞蹈教育 | 不提科目要求 | |
27 | 四川傳媒學院 | 本科 | 流行舞蹈 | 不提科目要求 | |
28 | 四川傳媒學院 | 本科 | 表演 | 不提科目要求 | |
29 | 四川傳媒學院 | 本科 | 表演 | 時尚演藝 | 不提科目要求 |
30 | 四川傳媒學院 | 本科 | 表演 | 影視配音 | 不提科目要求 |
31 | 四川傳媒學院 | 本科 | 電影學 | 不提科目要求 | |
32 | 四川傳媒學院 | 本科 | 戲劇影視文學 | 不提科目要求 | |
33 | 四川傳媒學院 | 本科 | 廣播電視編導 | 不提科目要求 | |
34 | 四川傳媒學院 | 本科 | 戲劇影視導演 | 不提科目要求 | |
35 | 四川傳媒學院 | 本科 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 影視人物造型設(shè)計 | 不提科目要求 |
36 | 四川傳媒學院 | 本科 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 不提科目要求 | |
37 | 四川傳媒學院 | 本科 | 錄音藝術(shù) | 音樂錄音與音響導演 | 不提科目要求 |
38 | 四川傳媒學院 | 本科 | 錄音藝術(shù) | 電影電視聲音制作 | 不提科目要求 |
39 | 四川傳媒學院 | 本科 | 播音與主持藝術(shù) | 英漢雙語播音 | 不提科目要求 |
40 | 四川傳媒學院 | 本科 | 播音與主持藝術(shù) | 不提科目要求 | |
41 | 四川傳媒學院 | 本科 | 動畫 | 不提科目要求 | |
42 | 四川傳媒學院 | 本科 | 影視攝影與制作 | 不提科目要求 | |
43 | 四川傳媒學院 | 本科 | 影視攝影與制作(中外合作辦學) | 不提科目要求 | |
44 | 四川傳媒學院 | 本科 | 影視技術(shù) | 不提科目要求 | |
45 | 四川傳媒學院 | 本科 | 雕塑 | 不提科目要求 | |
46 | 四川傳媒學院 | 本科 | 攝影 | 不提科目要求 | |
47 | 四川傳媒學院 | 本科 | 跨媒體藝術(shù) | 不提科目要求 | |
48 | 四川傳媒學院 | 本科 | 漫畫 | 不提科目要求 | |
49 | 四川傳媒學院 | 本科 | 視覺傳達設(shè)計 | 不提科目要求 | |
50 | 四川傳媒學院 | 本科 | 環(huán)境設(shè)計 | 不提科目要求 | |
51 | 四川傳媒學院 | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 不提科目要求 | |
52 | 四川傳媒學院 | 本科 | 服裝與服飾設(shè)計 | 不提科目要求 | |
53 | 四川傳媒學院 | 本科 | 工藝美術(shù) | 不提科目要求 | |
54 | 四川傳媒學院 | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 不提科目要求 | |
55 | 四川傳媒學院 | 本科 | 藝術(shù)與科技 | 不提科目要求 | |
56 | 四川傳媒學院 | 本科 | 新媒體藝術(shù) | 不提科目要求 | |
57 | 四川傳媒學院 | 專科 | 空中乘務(wù) | 不提科目要求 | |
58 | 四川傳媒學院 | 專科 | 民航空中安全保衛(wèi) | 不提科目要求 |
標簽:四川傳媒學院