2019年海南本科A批投檔分數線(理科-征集志愿)
更新:2025-5-19 13:22:40 發布:大學生必備網
2019年海南本科A批征集志愿投檔分數線已經公布,以下是理科投檔情況,供大家參考。
投檔分數線是全國各大學在本省各批次錄取過程中考生志愿投檔時的最低分數線,如果生源充足,不用征集補錄,那么投檔分數線和最終錄取分數線基本一致,如果生源不足,需要征集補錄,那么投檔線和最后錄取最低分可能就有一定相差。
2019年海南省普通高校招生本科A批征集志愿平行投檔分數線
說明:投檔成績相同的考生,按同分排序的規則投檔 | |||||
科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數 | 投檔數 | 投檔最低分 |
理工 | 0102 | 中國民航大學 | 6 | 6 | 577 |
理工 | 0105 | 天津醫科大學 | 1 | 1 | 721 |
理工 | 0156 | 河北大學 | 5 | 5 | 606 |
理工 | 0160 | 華北理工大學 | 5 | 5 | 587 |
理工 | 0168 | 河北師范大學 | 1 | 1 | 587 |
理工 | 0173 | 衡水學院 | 1 | 1 | 557 |
理工 | 0180 | 河北科技師范學院 | 1 | 1 | 555 |
理工 | 0185 | 中國人民警察大學 | 3 | 3 | 562 |
理工 | 0188 | 河北金融學院 | 1 | 1 | 592 |
理工 | 0190 | 北華航天工業學院 | 3 | 3 | 574 |
理工 | 0284 | 太原科技大學 | 2 | 2 | 566 |
理工 | 0288 | 山西醫科大學 | 15 | 15 | 601 |
理工 | 0289 | 長治醫學院 | 2 | 2 | 574 |
理工 | 0291 | 太原師范學院 | 2 | 2 | 554 |
理工 | 0292 | 山西大同大學 | 1 | 1 | 614 |
理工 | 0296 | 忻州師范學院 | 2 | 2 | 572 |
理工 | 0297 | 山西財經大學 | 1 | 1 | 565 |
理工 | 0300 | 太原學院 | 3 | 3 | 552 |
理工 | 0347 | 太原工業學院 | 3 | 3 | 569 |
理工 | 0368 | 內蒙古科技大學 | 2 | 2 | 561 |
理工 | 0369 | 內蒙古工業大學 | 2 | 2 | 550 |
理工 | 0370 | 內蒙古農業大學 | 1 | 1 | 549 |
理工 | 0371 | 內蒙古醫科大學 | 1 | 1 | 571 |
理工 | 0428 | 遼寧科技大學 | 1 | 1 | 547 |
理工 | 0432 | 大連交通大學 | 1 | 1 | 600 |
理工 | 0467 | 大連大學 | 3 | 3 | 599 |
理工 | 0471 | 沈陽工程學院 | 1 | 1 | 600 |
理工 | 0544 | 長春工業大學 | 2 | 2 | 561 |
理工 | 0548 | 長春中醫藥大學 | 1 | 1 | 597 |
理工 | 0550 | 北華大學 | 2 | 2 | 567 |
理工 | 0554 | 長春師范大學 | 4 | 4 | 560 |
理工 | 0555 | 白城師范學院 | 2 | 2 | 557 |
理工 | 0562 | 吉林工商學院 | 1 | 1 | 570 |
理工 | 0568 | 長春大學 | 1 | 1 | 598 |
理工 | 0614 | 哈爾濱醫科大學 | 1 | 1 | 711 |
理工 | 0615 | 黑龍江中醫藥大學 | 2 | 2 | 571 |
理工 | 0620 | 哈爾濱學院 | 1 | 1 | 591 |
理工 | 0624 | 哈爾濱商業大學 | 1 | 1 | 633 |
理工 | 0629 | 齊齊哈爾醫學院 | 4 | 4 | 562 |
理工 | 0670 | 黑河學院 | 1 | 1 | 552 |
理工 | 0818 | 南京特殊教育師范學院 | 1 | 1 | 551 |
理工 | 0930 | 杭州電子科技大學 | 1 | 1 | 672 |
理工 | 0945 | 嘉興學院 | 1 | 1 | 596 |
理工 | 1042 | 安徽理工大學 | 2 | 2 | 606 |
理工 | 1049 | 安徽師范大學 | 1 | 1 | 557 |
理工 | 1057 | 安徽財經大學 | 1 | 1 | 549 |
理工 | 1063 | 安徽建筑大學 | 1 | 1 | 605 |
理工 | 1163 | 福建工程學院 | 1 | 1 | 585 |
理工 | 1164 | 福建農林大學 | 1 | 1 | 562 |
理工 | 1165 | 集美大學 | 2 | 2 | 556 |
理工 | 1253 | 東華理工大學 | 1 | 1 | 608 |
理工 | 1259 | 贛南醫學院 | 3 | 3 | 570 |
理工 | 1260 | 江西師范大學 | 1 | 1 | 650 |
理工 | 1262 | 宜春學院 | 2 | 2 | 567 |
理工 | 1363 | 青島理工大學 | 2 | 2 | 626 |
理工 | 1366 | 山東理工大學 | 2 | 2 | 565 |
理工 | 1371 | 濱州醫學院 | 1 | 1 | 565 |
理工 | 1378 | 聊城大學 | 1 | 1 | 582 |
理工 | 1381 | 魯東大學 | 2 | 2 | 574 |
理工 | 1395 | 煙臺大學 | 1 | 1 | 610 |
理工 | 1399 | 山東工商學院 | 1 | 1 | 573 |
理工 | 1519 | 河南師范大學 | 1 | 1 | 560 |
理工 | 1524 | 南陽師范學院 | 1 | 1 | 557 |
理工 | 1525 | 洛陽師范學院 | 1 | 1 | 561 |
理工 | 1535 | 鄭州工程技術學院 | 3 | 3 | 560 |
理工 | 1538 | 新鄉學院 | 1 | 1 | 587 |
理工 | 1542 | 河南工程學院 | 2 | 2 | 561 |
理工 | 1682 | 湖北警官學院 | 1 | 1 | 599 |
理工 | 1786 | 湖南科技大學 | 2 | 2 | 633 |
理工 | 1791 | 湖南師范大學 | 1 | 0 | 539 |
理工 | 1795 | 邵陽學院 | 1 | 1 | 580 |
理工 | 1797 | 湖南文理學院 | 3 | 3 | 553 |
理工 | 1798 | 湖南科技學院 | 2 | 2 | 586 |
理工 | 1799 | 湖南人文科技學院 | 2 | 2 | 558 |
理工 | 1801 | 南華大學 | 3 | 3 | 614 |
理工 | 1810 | 湖南工學院 | 2 | 2 | 563 |
理工 | 1919 | 廣東海洋大學 | 1 | 1 | 575 |
理工 | 1922 | 廣州中醫藥大學 | 1 | 1 | 554 |
理工 | 1925 | 韶關學院 | 1 | 1 | 575 |
理工 | 1957 | 佛山科學技術學院 | 1 | 1 | 586 |
理工 | 2069 | 廣西科技大學 | 4 | 4 | 601 |
理工 | 2072 | 廣西醫科大學 | 1 | 1 | 642 |
理工 | 2073 | 右江民族醫學院 | 2 | 2 | 552 |
理工 | 2075 | 桂林醫學院 | 2 | 2 | 557 |
理工 | 2078 | 廣西民族師范學院 | 1 | 1 | 583 |
理工 | 2082 | 廣西民族大學 | 1 | 1 | 660 |
理工 | 2092 | 北部灣大學 | 1 | 1 | 550 |
理工 | 2098 | 賀州學院 | 1 | 1 | 566 |
理工 | 2147 | 海南大學 | 9 | 9 | 620 |
理工 | 2148 | 海南熱帶海洋學院 | 11 | 11 | 563 |
理工 | 2149 | 海南師范大學 | 10 | 10 | 605 |
理工 | 2150 | 海南醫學院 | 22 | 22 | 559 |
理工 | 2157 | 瓊臺師范學院 | 5 | 5 | 570 |
理工 | 2175 | 長江師范學院 | 1 | 1 | 603 |
理工 | 2180 | 重慶科技學院 | 2 | 2 | 567 |
理工 | 2242 | 西華大學 | 1 | 1 | 567 |
理工 | 2246 | 西南醫科大學 | 3 | 3 | 564 |
理工 | 2249 | 四川師范大學 | 1 | 1 | 559 |
理工 | 2252 | 內江師范學院 | 3 | 3 | 567 |
理工 | 2260 | 西南民族大學 | 3 | 3 | 544 |
理工 | 2264 | 四川旅游學院 | 1 | 1 | 559 |
理工 | 2356 | 貴州醫科大學 | 2 | 2 | 565 |
理工 | 2357 | 遵義醫科大學 | 5 | 5 | 582 |
理工 | 2367 | 貴州財經大學 | 2 | 2 | 572 |
理工 | 2369 | 貴陽學院 | 1 | 1 | 571 |
理工 | 2427 | 云南大學 | 2 | 2 | 653 |
理工 | 2431 | 昆明醫科大學 | 1 | 1 | 572 |
理工 | 2432 | 大理大學 | 1 | 1 | 597 |
理工 | 2439 | 紅河學院 | 1 | 1 | 564 |
理工 | 2440 | 云南財經大學 | 1 | 1 | 616 |
理工 | 2621 | 甘肅農業大學 | 1 | 1 | 558 |
理工 | 2629 | 西北民族大學 | 12 | 12 | 543 |
理工 | 2670 | 青海師范大學 | 1 | 1 | 575 |
理工 | 2671 | 青海民族大學 | 1 | 1 | 560 |
理工 | 2701 | 塔里木大學 | 5 | 5 | 552 |
理工 | 2702 | 新疆農業大學 | 1 | 1 | 566 |
理工 | 4001 | 天津科技大學 | 1 | 1 | 685 |
理工 | 4003 | 廈門大學 | 6 | 0 | 539 |
理工 | 4004 | 海南大學 | 9 | 9 | 561 |
理工 | 4005 | 海南大學 | 13 | 1 | 559 |
理工 | 4008 | 北華航天工業學院 | 5 | 2 | 541 |
理工 | 4009 | 東北財經大學 | 2 | 0 | 539 |
理工 | 4012 | 北華大學 | 1 | 1 | 544 |
理工 | 4013 | 三明學院 | 2 | 2 | 561 |
理工 | 4021 | 廣西科技大學 | 4 | 4 | 546 |
理工 | 4022 | 廣西中醫藥大學 | 2 | 2 | 546 |
理工 | 4023 | 南寧師范大學 | 1 | 1 | 553 |
理工 | 4024 | 海南熱帶海洋學院 | 2 | 1 | 541 |
理工 | 4030 | 新疆農業大學 | 3 | 3 | 541 |
標簽:海南本科投檔分數線