河北工業職業技術大學選科要求對照表 各專業需要選考什么科目
更新:2025-1-22 9:18:20 發布:大學生必備網
截至2025年,絕大部分省份已經為新高考了,新高考在填報志愿時,大學各專業會對考生提出選考科目要求。如果你想報考河北工業職業技術大學,那么一定要關注該校自己想報考的專業需要選考什么科目,否則是無法填報的。本文為大家整理的是河北工業職業技術大學各專業選科要求對照表,適用于全國新高考省份(包含3+3和3+1+2模式),供大家參考。如有變動,以學校最新公布要求為準。
說明:語文、數學、外語是必選科目,選考科目是指從物理、化學、生物、政治、歷史、地理等科目中選擇3門參加高考。另外專業設置及選科要求可能會調整變化,正式填報時還請以學校當年公布的最新要求為準。
序號 | 學校名稱 | 層次 | 專業名稱 | 包含專業 | 專業方向 | 選科要求 |
1 | 河北工業職業技術大學 | 本科 | 生態環境工程技術 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
2 | 河北工業職業技術大學 | 本科 | 鋼鐵智能冶金技術 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
3 | 河北工業職業技術大學 | 本科 | 機械設計制造及自動化 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
4 | 河北工業職業技術大學 | 本科 | 智能制造工程技術 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
5 | 河北工業職業技術大學 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
6 | 河北工業職業技術大學 | 本科 | 自動化技術與應用 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
7 | 河北工業職業技術大學 | 本科 | 新能源汽車工程技術 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
8 | 河北工業職業技術大學 | 本科 | 電子信息工程技術 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
9 | 河北工業職業技術大學 | 本科 | 物聯網工程技術 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
10 | 河北工業職業技術大學 | 本科 | 網絡工程技術 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
11 | 河北工業職業技術大學 | 本科 | 軟件工程技術 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
12 | 河北工業職業技術大學 | 本科 | 現代物流管理 | 不提科目要求 | ||
13 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 環境保護類 | 環境工程技術、環境監測技術 | 不提科目要求 | |
14 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 環境監測技術 | 不提科目要求 | ||
15 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 環境工程技術 | 不提科目要求 | ||
16 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 黑色金屬材料類 | 智能軋鋼技術、金屬材料檢測技術、鋼鐵智能冶金技術 | 不提科目要求 | |
17 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 鋼鐵智能冶金技術 | 綠色鋼鐵生產方向 | 不提科目要求 | |
18 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 鋼鐵智能冶金技術 | 不提科目要求 | ||
19 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 智能軋鋼技術 | 不提科目要求 | ||
20 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 金屬材料檢測技術 | 不提科目要求 | ||
21 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 復合材料智能制造技術 | 不提科目要求 | ||
22 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 復合材料智能制造技術 | 3D打印材料及應用技術方向 | 不提科目要求 | |
23 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 復合材料智能制造技術 | 金屬基方向 | 不提科目要求 | |
24 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 建筑設計類 | 建筑設計、建筑室內設計 | 不提科目要求 | |
25 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 建筑設計 | 不提科目要求 | ||
26 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 建筑裝飾工程技術 | 不提科目要求 | ||
27 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 建筑室內設計 | 不提科目要求 | ||
28 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 土建施工類 | 建筑工程技術(智慧消防方向)、建筑工程技術(智慧建造方向) | 不提科目要求 | |
29 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 建筑工程技術 | 智慧建造方向 | 不提科目要求 | |
30 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 建筑工程技術 | 不提科目要求 | ||
31 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 建筑工程技術 | 智慧消防方向 | 不提科目要求 | |
32 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 建設工程管理類 | 工程造價、工程造價(全過程咨詢方向)、建設工程管理 | 不提科目要求 | |
33 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 工程造價 | 不提科目要求 | ||
34 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 工程造價 | 全過程咨詢方向 | 不提科目要求 | |
35 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 建設工程管理 | 不提科目要求 | ||
36 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 機械設計制造類 | 機械制造及自動化、機械設計與制造、數控技術 | 不提科目要求 | |
37 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 機械設計與制造 | 3D打印技術方向 | 不提科目要求 | |
38 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 機械設計與制造 | 不提科目要求 | ||
39 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 數控技術 | 不提科目要求 | ||
40 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 機械制造及自動化 | 不提科目要求 | ||
41 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 自動化類 | 電氣自動化技術、工業機器人技術、機電一體化技術、智能控制技術 | 不提科目要求 | |
42 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 機電一體化技術 | 不提科目要求 | ||
43 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 智能控制技術 | 不提科目要求 | ||
44 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 工業機器人技術 | 不提科目要求 | ||
45 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 電氣自動化技術 | 工業互聯網方向 | 不提科目要求 | |
46 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 電氣自動化技術 | 不提科目要求 | ||
47 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 汽車制造類 | 汽車制造與試驗技術、新能源汽車技術 | 不提科目要求 | |
48 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 汽車制造與試驗技術 | 不提科目要求 | ||
49 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 新能源汽車技術 | 不提科目要求 | ||
50 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 化工技術類 | 應用化工技術、精細化工技術 | 不提科目要求 | |
51 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 應用化工技術 | 不提科目要求 | ||
52 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 精細化工技術 | 不提科目要求 | ||
53 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 藥品與醫療器械類 | 藥品生產技術、藥品經營與管理 | 不提科目要求 | |
54 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 藥品生產技術 | 不提科目要求 | ||
55 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 藥品經營與管理 | 不提科目要求 | ||
56 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 道路運輸類 | 新能源汽車檢測與維修技術、汽車檢測與維修技術、智能交通技術 | 不提科目要求 | |
57 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 智能交通技術 | 不提科目要求 | ||
58 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 汽車檢測與維修技術 | 不提科目要求 | ||
59 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 不提科目要求 | ||
60 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 空中乘務 | 不提科目要求 | ||
61 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 電子信息類 | 應用電子技術、電子信息工程技術 | 不提科目要求 | |
62 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 電子信息工程技術 | 不提科目要求 | ||
63 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 物聯網應用技術 | 不提科目要求 | ||
64 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 應用電子技術 | 不提科目要求 | ||
65 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 智能產品開發與應用 | 不提科目要求 | ||
66 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 計算機類 | 大數據技術、虛擬現實技術應用、移動應用開發、軟件技術、計算機網絡技術、云計算技術應用、數字媒體技術 | 不提科目要求 | |
67 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 計算機網絡技術 | 不提科目要求 | ||
68 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 軟件技術 | 不提科目要求 | ||
69 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 數字媒體技術 | 不提科目要求 | ||
70 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 數字媒體技術(中外合作辦學) | 不提科目要求 | ||
71 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 大數據技術 | 不提科目要求 | ||
72 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 云計算技術應用 | 不提科目要求 | ||
73 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 虛擬現實技術應用 | 不提科目要求 | ||
74 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 移動應用開發 | 不提科目要求 | ||
75 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 藥學 | 不提科目要求 | ||
76 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 健康管理 | 不提科目要求 | ||
77 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 金融類 | 金融科技應用、金融服務與管理 | 不提科目要求 | |
78 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 金融服務與管理 | 不提科目要求 | ||
79 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 金融科技應用 | 不提科目要求 | ||
80 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 大數據與會計 | 不提科目要求 | ||
81 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 大數據與會計 | 智慧財稅方向 | 不提科目要求 | |
82 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 國際經濟與貿易 | 不提科目要求 | ||
83 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 國際商務 | 不提科目要求 | ||
84 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 市場營銷 | 營銷與策劃方向 | 不提科目要求 | |
85 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 市場營銷 | 大數據營銷方向 | 不提科目要求 | |
86 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 市場營銷 | 不提科目要求 | ||
87 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 電子商務類 | 電子商務、商務數據分析與應用 | 不提科目要求 | |
88 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 電子商務 | 不提科目要求 | ||
89 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 跨境電子商務 | 不提科目要求 | ||
90 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 商務數據分析與應用 | 不提科目要求 | ||
91 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 現代物流管理 | 不提科目要求 | ||
92 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 旅游類 | 旅游管理、酒店管理與數字化運營、旅游管理(智慧旅游方向) | 不提科目要求 | |
93 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 旅游管理 | 不提科目要求 | ||
94 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 酒店管理與數字化運營 | 不提科目要求 | ||
95 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 環境藝術設計 | 不提科目要求 | ||
96 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 廣告藝術設計 | 網絡美工方向 | 不提科目要求 | |
97 | 河北工業職業技術大學 | 專科 | 現代家政服務與管理 | 不提科目要求 |
標簽:河北工業職業技術大學