2024年海南體育類投檔分?jǐn)?shù)線(本科、專科)
更新:2025-5-21 16:51:10 發(fā)布:大學(xué)生必備網(wǎng)
本文為大家整理的是海南2024年體育類投檔分?jǐn)?shù)線,包含本科和專科,希望對(duì)大家有所幫助。
2024年海南省普通高校招生錄取本科提前批體育類(含預(yù)科)平行志愿院校專業(yè)組投檔分?jǐn)?shù)線
科類名稱 | 院校專業(yè)組代碼 | 院校專業(yè)組名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔數(shù) | 投檔最低分 | 科目要求 |
體育類 | 003901 | 北京體育大學(xué)(01) | 13 | 13 | 576 | 000 |
體育類 | 004704 | 中央民族大學(xué)(04) | 3 | 3 | 576 | 000 |
體育類 | 007304 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院(04) | 1 | 0 | 415 | 000 |
體育類 | 011001 | 天津體育學(xué)院(01) | 7 | 7 | 523 | 000 |
體育類 | 015501 | 河北工程大學(xué)(01) | 2 | 2 | 488 | 000 |
體育類 | 016701 | 保定學(xué)院(01) | 4 | 4 | 451 | 000 |
體育類 | 017001 | 廊坊師范學(xué)院(01) | 5 | 5 | 461 | 000 |
體育類 | 024501 | 燕京理工學(xué)院(01) | 6 | 6 | 431 | 000 |
體育類 | 029101 | 太原理工大學(xué)(01) | 6 | 6 | 544 | 000 |
體育類 | 030001 | 運(yùn)城學(xué)院(01) | 10 | 10 | 449 | 000 |
體育類 | 030104 | 忻州師范學(xué)院(04) | 10 | 10 | 442 | 000 |
體育類 | 035001 | 太原工業(yè)學(xué)院(01) | 8 | 8 | 442 | 000 |
體育類 | 063801 | 哈爾濱體育學(xué)院(01) | 2 | 2 | 486 | 000 |
體育類 | 071902 | 上海體育大學(xué)(02) | 5 | 5 | 564 | 000 |
體育類 | 077701 | 江蘇科技大學(xué)(01) | 4 | 4 | 499 | 000 |
體育類 | 106901 | 淮北師范大學(xué)(01) | 6 | 6 | 502 | 000 |
體育類 | 107501 | 巢湖學(xué)院(01) | 10 | 10 | 446 | 000 |
體育類 | 127601 | 江西理工大學(xué)(01) | 2 | 2 | 488 | 000 |
體育類 | 128203 | 上饒師范學(xué)院(03) | 4 | 4 | 485 | 000 |
體育類 | 128306 | 宜春學(xué)院(06) | 3 | 3 | 482 | 000 |
體育類 | 128405 | 贛南師范大學(xué)(05) | 4 | 4 | 512 | 000 |
體育類 | 128504 | 井岡山大學(xué)(04) | 6 | 6 | 497 | 000 |
體育類 | 128601 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)(01) | 3 | 3 | 486 | 000 |
體育類 | 128805 | 江西科技學(xué)院(05) | 6 | 6 | 434 | 000 |
體育類 | 129101 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院(01) | 2 | 2 | 448 | 000 |
體育類 | 129601 | 新余學(xué)院(01) | 3 | 3 | 448 | 000 |
體育類 | 130004 | 南昌理工學(xué)院(04) | 3 | 3 | 434 | 000 |
體育類 | 131803 | 南昌職業(yè)大學(xué)(03) | 3 | 7 | 424 | 000 |
體育類 | 131902 | 南昌工學(xué)院(02) | 2 | 2 | 432 | 000 |
體育類 | 133001 | 贛東學(xué)院(01) | 4 | 4 | 447 | 000 |
體育類 | 133101 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院(01) | 1 | 1 | 440 | 000 |
體育類 | 133202 | 贛南科技學(xué)院(02) | 2 | 2 | 443 | 000 |
體育類 | 133302 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué)(02) | 4 | 4 | 421 | 000 |
體育類 | 133601 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院(01) | 2 | 2 | 446 | 000 |
體育類 | 134004 | 豫章師范學(xué)院(04) | 6 | 6 | 468 | 000 |
體育類 | 140601 | 聊城大學(xué)(01) | 3 | 3 | 465 | 000 |
體育類 | 155301 | 河南科技學(xué)院(01) | 10 | 10 | 443 | 000 |
體育類 | 156201 | 許昌學(xué)院(01) | 6 | 6 | 457 | 000 |
體育類 | 159101 | 鄭州師范學(xué)院(01) | 10 | 10 | 492 | 000 |
體育類 | 172001 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)(01) | 1 | 1 | 570 | 000 |
體育類 | 172710 | 華中師范大學(xué)(10) | 1 | 1 | 607 | 000 |
體育類 | 172711 | 華中師范大學(xué)(11) | 2 | 2 | 617 | 000 |
體育類 | 172901 | 湖北師范大學(xué)(01) | 4 | 4 | 528 | 000 |
體育類 | 173501 | 武漢體育學(xué)院(01) | 4 | 4 | 498 | 000 |
體育類 | 173703 | 中南民族大學(xué)(03) | 6 | 6 | 494 | 000 |
體育類 | 179301 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院(01) | 2 | 2 | 437 | 000 |
體育類 | 180102 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院(02) | 4 | 4 | 440 | 000 |
體育類 | 180701 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院(01) | 10 | 10 | 440 | 000 |
體育類 | 185601 | 湖南科技大學(xué)(01) | 3 | 3 | 540 | 000 |
體育類 | 185901 | 中南林業(yè)科技大學(xué)(01) | 3 | 3 | 485 | 000 |
體育類 | 186302 | 湘南學(xué)院(02) | 2 | 2 | 472 | 000 |
體育類 | 186501 | 邵陽(yáng)學(xué)院(01) | 14 | 14 | 457 | 000 |
體育類 | 186601 | 懷化學(xué)院(01) | 9 | 9 | 458 | 000 |
體育類 | 186701 | 湖南文理學(xué)院(01) | 10 | 10 | 479 | 000 |
體育類 | 186804 | 湖南科技學(xué)院(04) | 6 | 6 | 456 | 000 |
體育類 | 186901 | 湖南人文科技學(xué)院(01) | 6 | 6 | 474 | 000 |
體育類 | 187902 | 湖南城市學(xué)院(02) | 2 | 2 | 477 | 000 |
體育類 | 191603 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院南岳學(xué)院(03) | 2 | 2 | 445 | 000 |
體育類 | 194301 | 長(zhǎng)沙師范學(xué)院(01) | 2 | 2 | 498 | 000 |
體育類 | 200102 | 廣東海洋大學(xué)(02) | 2 | 2 | 481 | 000 |
體育類 | 201001 | 嶺南師范學(xué)院(01) | 11 | 11 | 480 | 000 |
體育類 | 201304 | 廣州體育學(xué)院(04) | 8 | 8 | 498 | 000 |
體育類 | 203502 | 廣東石油化工學(xué)院(02) | 3 | 3 | 442 | 000 |
體育類 | 210002 | 廣東理工學(xué)院(02) | 4 | 4 | 428 | 000 |
體育類 | 217101 | 廣西師范大學(xué)(01) | 2 | 2 | 558 | 000 |
體育類 | 217304 | 廣西民族師范學(xué)院(04) | 3 | 3 | 478 | 000 |
體育類 | 217401 | 河池學(xué)院(01) | 7 | 7 | 447 | 000 |
體育類 | 217701 | 廣西民族大學(xué)(01) | 2 | 2 | 509 | 000 |
體育類 | 217801 | 百色學(xué)院(01) | 15 | 15 | 449 | 000 |
體育類 | 218304 | 廣西科技師范學(xué)院(04) | 4 | 4 | 453 | 000 |
體育類 | 218602 | 南寧學(xué)院(02) | 2 | 2 | 439 | 000 |
體育類 | 219301 | 賀州學(xué)院(01) | 12 | 12 | 450 | 000 |
體育類 | 221102 | 桂林信息科技學(xué)院(02) | 8 | 8 | 429 | 000 |
體育類 | 225712 | 西南大學(xué)(12) | 2 | 2 | 608 | 000 |
體育類 | 226002 | 重慶三峽學(xué)院(02) | 5 | 5 | 489 | 000 |
體育類 | 226101 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院(01) | 5 | 5 | 492 | 000 |
體育類 | 232801 | 西南石油大學(xué)(01) | 5 | 5 | 541 | 000 |
體育類 | 233301 | 西華大學(xué)(01) | 4 | 4 | 526 | 000 |
體育類 | 234001 | 四川師范大學(xué)(01) | 2 | 2 | 558 | 000 |
體育類 | 234303 | 內(nèi)江師范學(xué)院(03) | 3 | 3 | 474 | 000 |
體育類 | 234901 | 成都體育學(xué)院(01) | 2 | 2 | 543 | 000 |
體育類 | 235105 | 西南民族大學(xué)(05) | 5 | 5 | 531 | 000 |
體育類 | 239204 | 成都文理學(xué)院(04) | 5 | 5 | 438 | 000 |
體育類 | 239402 | 成都外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(02) | 9 | 9 | 433 | 000 |
體育類 | 240103 | 成都錦城學(xué)院(03) | 2 | 2 | 430 | 000 |
體育類 | 242001 | 成都師范學(xué)院(01) | 3 | 3 | 500 | 000 |
體育類 | 247401 | 凱里學(xué)院(01) | 5 | 5 | 455 | 000 |
體育類 | 247801 | 貴陽(yáng)學(xué)院(01) | 3 | 3 | 473 | 000 |
體育類 | 256403 | 昆明學(xué)院(03) | 2 | 2 | 487 | 000 |
體育類 | 258102 | 滇池學(xué)院(02) | 15 | 15 | 427 | 000 |
體育類 | 265902 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院(02) | 2 | 2 | 481 | 000 |
體育類 | 266301 | 西安體育學(xué)院(01) | 4 | 4 | 507 | 000 |
體育類 | 275703 | 西北民族大學(xué)(03) | 5 | 5 | 461 | 000 |
體育類 | 281401 | 寧夏師范大學(xué)(01) | 8 | 8 | 465 | 000 |
體育類 | 600105 | 海南大學(xué)(05) | 7 | 7 | 496 | 000 |
體育類 | 600206 | 海南熱帶海洋學(xué)院(06) | 39 | 39 | 452 | 000 |
體育類 | 600308 | 海南師范大學(xué)(08) | 36 | 36 | 503 | 000 |
體育類 | 600309 | 海南師范大學(xué)(09) | 4 | 4 | 520 | 000 |
體育類 | 600381 | 海南師范大學(xué)(81) | 9 | 9 | 473 | 000 |
體育類 | 600384 | 海南師范大學(xué)(84) | 10 | 10 | 500 | 000 |
體育類 | 600607 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院(07) | 49 | 21 | 415 | 000 |
體育類 | 601109 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院(09) | 135 | 135 | 457 | 000 |
體育類 | 601406 | 三亞學(xué)院(06) | 6 | 6 | 423 | 000 |
體育類預(yù)科 | 071903 | 上海體育大學(xué)(03) | 4 | 1 | 484 | 000 |
“科目要求”欄內(nèi)數(shù)字“000”表示不提選考科目。 |
2024年普通高等學(xué)校招生本科提前批體育類(含預(yù)科)院校專業(yè)組征集志愿平行投檔線
科類名稱 | 院校專業(yè)組代碼 | 院校專業(yè)組名稱 | 科目要求 | 投檔線 |
體育類 | 007304 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院(04) | 000 | 434 |
體育類 | 024501 | 燕京理工學(xué)院(01) | 000 | 466 |
體育類 | 030104 | 忻州師范學(xué)院(04) | 000 | 451 |
體育類 | 186601 | 懷化學(xué)院(01) | 000 | 489 |
體育類 | 201001 | 嶺南師范學(xué)院(01) | 000 | 457 |
體育類 | 218304 | 廣西科技師范學(xué)院(04) | 000 | 461 |
體育類 | 219301 | 賀州學(xué)院(01) | 000 | 463 |
體育類 | 221102 | 桂林信息科技學(xué)院(02) | 000 | 444 |
體育類 | 239204 | 成都文理學(xué)院(04) | 000 | 451 |
體育類 | 239402 | 成都外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(02) | 000 | 444 |
體育類 | 242001 | 成都師范學(xué)院(01) | 000 | 492 |
體育類 | 600206 | 海南熱帶海洋學(xué)院(06) | 000 | 464 |
體育類 | 600308 | 海南師范大學(xué)(08) | 000 | 510 |
體育類 | 600607 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院(07) | 000 | 415 |
體育類 | 601109 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院(09) | 000 | 464 |
體育類預(yù)科 | 071903 | 上海體育大學(xué)(03) | 000 | 484 |
2024年海南省普通高校招生錄取高職(專科)提前批體育類平行志愿院校專業(yè)組投檔分?jǐn)?shù)線
類別 | 院校專業(yè) 組代碼 | 院校專業(yè)組名稱 | 投檔分 | 科目要求 |
體育類 | 015101 | 天津體育職業(yè)學(xué)院(01) | 429 | 000 |
體育類 | 122102 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院(02) | 354 | 000 |
體育類 | 122201 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院(01) | 396 | 000 |
體育類 | 125902 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院(02) | 387 | 000 |
體育類 | 131809 | 南昌職業(yè)大學(xué)(09) | 389 | 000 |
體育類 | 131908 | 南昌工學(xué)院(08) | 401 | 000 |
體育類 | 136201 | 贛州師范高等專科學(xué)校(01) | 436 | 000 |
體育類 | 136601 | 江西洪州職業(yè)學(xué)院(01) | 416 | 000 |
體育類 | 181401 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 447 | 000 |
體育類 | 196601 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學(xué)院(01) | 364 | 000 |
體育類 | 211801 | 廣州城建職業(yè)學(xué)院(01) | 396 | 000 |
體育類 | 218001 | 廣西體育高等專科學(xué)校(01) | 408 | 000 |
體育類 | 225203 | 崇左幼兒師范高等專科學(xué)校(03) | 408 | 000 |
體育類 | 237901 | 四川國(guó)際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院(01) | 260 | 000 |
體育類 | 239404 | 成都外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(04) | 392 | 000 |
體育類 | 242401 | 四川汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 240 | 000 |
體育類 | 245201 | 綿陽(yáng)飛行職業(yè)學(xué)院(01) | 311 | 000 |
體育類 | 245303 | 德陽(yáng)農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院(03) | 240 | 000 |
體育類 | 257505 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(05) | 407 | 000 |
體育類 | 262501 | 云南理工職業(yè)學(xué)院(01) | 368 | 000 |
體育類 | 284204 | 新疆和田學(xué)院(04) | 440 | 000 |
體育類 | 600618 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院(18) | 240 | 000 |
體育類 | 601003 | 海南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院(03) | 281 | 000 |
體育類 | 601202 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(02) | 412 | 000 |
體育類 | 601509 | 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院(09) | 338 | 000 |
體育類 | 601801 | 海南體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 240 | 000 |
體育類 | 601880 | 海南體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院(80) | 313 | 000 |
“科目要求”欄內(nèi)4、5、6、7、8、9和000均為招生院校專業(yè)組對(duì)考生選考科目要求的代碼。“4”表示物理科目,“5”表示化學(xué)科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示歷史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提選考科目。“科目要求”欄中二位數(shù)字若為“54”(從大到小排序),則表示物理、化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考),以此類推。 |
2024年海南省普通高校招生錄取高職(專科)提前批體育類院校專業(yè)組征集志愿平行投檔分?jǐn)?shù)線
類別 | 院校專業(yè)組代碼 | 院校專業(yè)組名稱 | 投檔線 | 科目要求 |
體育類 | 218001 | 廣西體育高等專科學(xué)校(01) | 412 | 000 |
體育類 | 242401 | 四川汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 339 | 000 |
體育類 | 245303 | 德陽(yáng)農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院(03) | 316 | 000 |
體育類 | 600618 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院(18) | 240 | 000 |
體育類 | 601202 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(02) | 449 | 000 |
體育類 | 601801 | 海南體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 240 | 000 |
體育類 | 601880 | 海南體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院(80) | 240 | 000 |
“科目要求”欄內(nèi)4、5、6、7、8、9和000均為招生院校專業(yè)組對(duì)考生選考科目要求的代碼。“4”表示物理科目,“5”表示化學(xué)科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示歷史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提選考科目。“科目要求”欄中二位數(shù)字若為“54”(從大到小排序),則表示物理、化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考),以此類推。 |
標(biāo)簽:海南體育高考