2019年山西一本投檔分數線(文科)
更新:2025-5-19 11:06:49 發布:大學生必備網
2019年山西一本投檔分數線已經公布,以下是文科投檔情況,供大家參考。
投檔分數線是全國各大學在本省各批次錄取過程中考生志愿投檔時的最低分數線,如果生源充足,不用征集補錄,那么投檔分數線和最終錄取分數線基本一致,如果生源不足,需要征集補錄,那么投檔線和最后錄取最低分可能就有一定相差。
山西省2019年普通高校招生第一批本科A類院校投檔線(文史類)
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計劃性質 | 最低分 |
1001 | 北京大學 | 文史 | 統招 | 632.127131236 |
1002 | 中國人民大學 | 文史 | 統招 | 622.126122243 |
1003 | 清華大學 | 文史 | 統招 | 644.130135247 |
1004 | 北京交通大學 | 文史 | 統招 | 587.125122214 |
1007 | 北京理工大學 | 文史 | 統招 | 593.117131223 |
1008 | 北京科技大學 | 文史 | 統招 | 578.128118219 |
1010 | 北京化工大學 | 文史 | 統招 | 569.113110214 |
1013 | 北京郵電大學 | 文史 | 統招 | 584.129131195 |
1018 | 中國農業大學 | 文史 | 統招 | 589.125124220 |
1020 | 北京林業大學 | 文史 | 統招 | 577.121123207 |
1023 | 北京中醫藥大學 | 文史 | 統招 | 562.125123195 |
1024 | 北京師范大學 | 文史 | 統招 | 603.119129227 |
1027 | 北京外國語大學 | 文史 | 統招 | 594.120142209 |
1028 | 北京第二外國語學院 | 文史 | 統招 | 574.123124194 |
1029 | 北京語言大學 | 文史 | 統招 | 570.114117207 |
1030 | 中國傳媒大學 | 文史 | 統招 | 591.125125210 |
1031 | 中央財經大學 | 文史 | 統招 | 599.118132219 |
1032 | 對外經濟貿易大學 | 文史 | 統招 | 600.123113225 |
1038 | 北京體育大學 | 文史 | 統招 | 569.112109213 |
1039 | 中央民族大學 | 文史 | 統招 | 584.118127208 |
1040 | 中國政法大學 | 文史 | 統招 | 598.114126224 |
1041 | 華北電力大學(北京) | 文史 | 統招 | 577.122126213 |
1048 | 中國礦業大學(北京) | 文史 | 統招 | 569.121108212 |
1049 | 中國石油大學(北京) | 文史 | 統招 | 567.117113201 |
1050 | 中國地質大學(北京) | 文史 | 統招 | 576.122104215 |
1072 | 南開大學 | 文史 | 統招 | 604.123120229 |
1073 | 天津大學 | 文史 | 統招 | 598.126129209 |
1079 | 天津醫科大學 | 文史 | 統招 | 568.118121208 |
1087 | 河北工業大學 | 文史 | 統招 | 566.126114200 |
1119 | 華北電力大學(保定) | 文史 | 統招 | 567.122123198 |
1139 | 燕山大學 | 文史 | 統招 | 560.113109221 |
1200 | 東北大學秦皇島分校 | 文史 | 統招 | 573.116117202 |
1206 | 內蒙古大學 | 文史 | 統招 | 554.121101204 |
1251 | 遼寧大學 | 文史 | 統招 | 568.121106205 |
1256 | 東北大學 | 文史 | 統招 | 576.119111222 |
1262 | 大連海事大學 | 文史 | 統招 | 567.118100211 |
1280 | 東北財經大學 | 文史 | 統招 | 574.124132202 |
1333 | 吉林大學 | 文史 | 統招 | 587.124111230 |
1334 | 延邊大學 | 文史 | 統招 | 549.120112192 |
1342 | 東北師范大學 | 文史 | 統招 | 572.124119199 |
1378 | 哈爾濱工業大學 | 文史 | 統招 | 582.116132221 |
1385 | 東北農業大學 | 文史 | 統招 | 557.113114216 |
1386 | 東北林業大學 | 文史 | 統招 | 561.124111199 |
1387 | 哈爾濱醫科大學 | 文史 | 統招 | 543.114113204 |
1446 | 復旦大學 | 文史 | 統招 | 625.126138232 |
1447 | 同濟大學 | 文史 | 統招 | 601.127127215 |
1448 | 上海交通大學 | 文史 | 統招 | 630.116135245 |
1458 | 華東師范大學 | 文史 | 統招 | 600.116129224 |
1460 | 上海外國語大學 | 文史 | 統招 | 594.116141202 |
1461 | 上海財經大學 | 文史 | 統招 | 595.124126218 |
1465 | 華東政法大學 | 文史 | 統招 | 583.119127214 |
1467 | 上海大學 | 文史 | 統招 | 588.125121215 |
1490 | 南京大學 | 文史 | 統招 | 619.122128237 |
1491 | 蘇州大學 | 文史 | 統招 | 583.127109207 |
1492 | 東南大學 | 文史 | 統招 | 598.110132222 |
1493 | 南京航空航天大學 | 文史 | 統招 | 579.127117195 |
1496 | 中國礦業大學 | 文史 | 統招 | 566.120095226 |
1500 | 河海大學 | 文史 | 統招 | 574.120109219 |
1501 | 江南大學 | 文史 | 統招 | 572.121108215 |
1503 | 江蘇大學 | 文史 | 統招 | 564.121136194 |
1504 | 南京信息工程大學 | 文史 | 統招 | 564.125118200 |
1508 | 南京農業大學 | 文史 | 統招 | 570.123107213 |
1511 | 南京中醫藥大學 | 文史 | 統招 | 580.122118209 |
1512 | 中國藥科大學 | 文史 | 統招 | 570.128105199 |
1513 | 南京師范大學 | 文史 | 統招 | 582.129121220 |
1603 | 中國人民大學(蘇州校區) | 文史 | 統招 | 590.126127207 |
1607 | 浙江大學 | 文史 | 統招 | 616.125131221 |
1679 | 安徽大學 | 文史 | 統招 | 571.122115202 |
1681 | 合肥工業大學 | 文史 | 統招 | 563.117109202 |
1768 | 合肥工業大學(宣城校區) | 文史 | 統招 | 560.126099207 |
1770 | 廈門大學 | 文史 | 統招 | 601.120131217 |
1772 | 福州大學 | 文史 | 統招 | 571.118096224 |
1824 | 南昌大學 | 文史 | 統招 | 568.112133206 |
1894 | 山東大學 | 文史 | 統招 | 591.128123214 |
1895 | 中國海洋大學 | 文史 | 統招 | 583.110117215 |
2000 | 山東大學威海分校 | 文史 | 統招 | 580.122117205 |
2003 | 鄭州大學 | 文史 | 統招 | 573.117123202 |
2014 | 河南大學 | 文史 | 統招 | 555.119107220 |
2096 | 武漢大學 | 文史 | 統招 | 610.127117227 |
2101 | 中國地質大學(武漢) | 文史 | 統招 | 569.117114210 |
2104 | 武漢理工大學 | 文史 | 統招 | 571.117124200 |
2106 | 華中農業大學 | 文史 | 統招 | 569.129104194 |
2108 | 華中師范大學 | 文史 | 統招 | 578.122106214 |
2115 | 中南財經政法大學 | 文史 | 統招 | 585.123115217 |
2185 | 湘潭大學 | 文史 | 統招 | 562.117114207 |
2187 | 湖南大學 | 文史 | 統招 | 589.123128219 |
2188 | 中南大學 | 文史 | 統招 | 589.118126223 |
2194 | 湖南師范大學 | 文史 | 統招 | 572.129127186 |
2283 | 中山大學 | 文史 | 統招 | 603.119126227 |
2284 | 暨南大學 | 文史 | 統招 | 578.111116223 |
2286 | 華南理工大學 | 文史 | 統招 | 587.121119207 |
2287 | 華南農業大學 | 文史 | 統招 | 558.122109202 |
2291 | 廣州中醫藥大學 | 文史 | 統招 | 586.118126211 |
2293 | 華南師范大學 | 文史 | 統招 | 574.118105227 |
2318 | 廣東外語外貿大學 | 文史 | 統招 | 568.114108215 |
2323 | 南方醫科大學 | 文史 | 統招 | 559.123112193 |
2429 | 海南大學 | 文史 | 統招 | 564.112130196 |
2440 | 重慶大學 | 文史 | 統招 | 594.119122228 |
2444 | 西南大學 | 文史 | 統招 | 576.126125207 |
2450 | 西南政法大學 | 文史 | 統招 | 577.121122208 |
2478 | 西南大學(榮昌校區) | 文史 | 統招 | 559.118113208 |
2479 | 四川大學 | 文史 | 統招 | 594.120124224 |
2480 | 西南交通大學 | 文史 | 統招 | 573.116118213 |
2481 | 電子科技大學 | 文史 | 統招 | 582.117122208 |
2502 | 西南財經大學 | 文史 | 統招 | 575.123119211 |
2555 | 貴州大學 | 文史 | 統招 | 562.124106208 |
2605 | 云南大學 | 文史 | 統招 | 569.123117210 |
2664 | 西北大學 | 文史 | 統招 | 572.118127198 |
2665 | 西安交通大學 | 文史 | 統招 | 594.125129208 |
2666 | 西北工業大學 | 文史 | 統招 | 580.123106210 |
2668 | 西安電子科技大學 | 文史 | 統招 | 570.122118206 |
2673 | 陜西科技大學 | 文史 | 統招 | 556.110103218 |
2675 | 長安大學 | 文史 | 統招 | 569.125108199 |
2676 | 西北農林科技大學 | 文史 | 統招 | 570.113118213 |
2678 | 陜西師范大學 | 文史 | 統招 | 579.124106217 |
2733 | 蘭州大學 | 文史 | 統招 | 575.120107223 |
2788 | 寧夏大學 | 文史 | 統招 | 555.117120214 |
2805 | 石河子大學 | 文史 | 統招 | 544.126102189 |
6001 | 山西大學 | 文史 | 統招 | 548.120104201 |
6004 | 太原理工大學 | 文史 | 統招 | 556.111108207 |
6005 | 山西農業大學 | 文史 | 統招 | 545.114115198 |
6015 | 山西財經大學 | 文史 | 統招 | 557.118115199 |
6016 | 山西中醫藥大學 | 文史 | 統招 | 556.112120222 |
注:小數點后1-3位為語文成績,4-6位為數學成績,7-9位為綜合成績。小數點后1-3位為000者為上年錄取后未報到考生,4-6位為語文成績,7-9位為數學成績。 |
山西省2019年普通高校招生第一批本科A1類院校投檔線(文史類)
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計劃性質 | 最低分 |
1018 | 中國農業大學 | 文史 | 統招 | 570.117123205 |
1030 | 中國傳媒大學 | 文史 | 統招 | 577.117132200 |
1251 | 遼寧大學 | 文史 | 統招 | 555.000118109 |
1280 | 東北財經大學 | 文史 | 統招 | 557.117117200 |
1334 | 延邊大學 | 文史 | 統招 | 543.116095207 |
1467 | 上海大學 | 文史 | 統招 | 575.117115207 |
1501 | 江南大學 | 文史 | 統招 | 565.122121190 |
1504 | 南京信息工程大學 | 文史 | 統招 | 556.108117200 |
1895 | 中國海洋大學 | 文史 | 統招 | 568.125112198 |
2429 | 海南大學 | 文史 | 統招 | 548.111117191 |
2555 | 貴州大學 | 文史 | 統招 | 545.110117201 |
注:小數點后1-3位為語文成績,4-6位為數學成績,7-9位為綜合成績。小數點后1-3位為000者為上年錄取后未報到考生,4-6位為語文成績,7-9位為數學成績。 |
山西省2019年普通高校招生第一批本科B類院校投檔線(文史類)
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計劃性質 | 最低分 |
1009 | 北方工業大學 | 文史 | 統招 | 555.118112202 |
1011 | 北京工商大學 | 文史 | 統招 | 544.115109199 |
1014 | 北京印刷學院 | 文史 | 統招 | 551.116102205 |
1025 | 首都師范大學 | 文史 | 統招 | 572.115116214 |
1034 | 首都經濟貿易大學 | 文史 | 統招 | 572.112110216 |
1046 | 中華女子學院 | 文史 | 統招 | 549.118105211 |
1051 | 北京聯合大學 | 文史 | 統招 | 555.000116112 |
1074 | 天津科技大學 | 文史 | 統招 | 549.119113202 |
1076 | 中國民航大學 | 文史 | 統招 | 548.121107188 |
1081 | 天津師范大學 | 文史 | 統招 | 553.115117195 |
1083 | 天津外國語大學 | 文史 | 統招 | 550.124093204 |
1084 | 天津商業大學 | 文史 | 統招 | 546.000125112 |
1085 | 天津財經大學 | 文史 | 統招 | 561.117119210 |
1116 | 河北大學 | 文史 | 統招 | 546.123112200 |
1120 | 華北理工大學 | 文史 | 統招 | 542.000000000 |
1138 | 石家莊鐵道大學 | 文史 | 統招 | 542.000000000 |
1195 | 河北中醫學院 | 文史 | 統招 | 542.000000000 |
1253 | 沈陽工業大學 | 文史 | 統招 | 542.000000000 |
1258 | 遼寧工程技術大學 | 文史 | 統招 | 542.000000000 |
1264 | 沈陽建筑大學 | 文史 | 統招 | 542.000000000 |
1279 | 大連外國語大學 | 文史 | 統招 | 548.114100199 |
1335 | 長春理工大學 | 文史 | 統招 | 542.000000000 |
1349 | 吉林財經大學 | 文史 | 統招 | 543.115126192 |
1377 | 黑龍江大學 | 文史 | 統招 | 545.115105215 |
1388 | 黑龍江中醫藥大學 | 文史 | 統招 | 547.119109202 |
1397 | 哈爾濱商業大學 | 文史 | 統招 | 542.118102207 |
1450 | 上海理工大學 | 文史 | 統招 | 557.118105208 |
1451 | 上海海事大學 | 文史 | 統招 | 558.117122198 |
1453 | 上海電力大學 | 文史 | 統招 | 548.118130166 |
1459 | 上海師范大學 | 文史 | 統招 | 557.124107208 |
1462 | 上海對外經貿大學 | 文史 | 統招 | 565.123117207 |
1470 | 上海立信會計金融學院 | 文史 | 統招 | 568.117116220 |
1473 | 上海政法學院 | 文史 | 統招 | 557.116120200 |
1495 | 江蘇科技大學 | 文史 | 統招 | 546.106119192 |
1497 | 南京工業大學 | 文史 | 統招 | 551.125115197 |
1498 | 常州大學 | 文史 | 統招 | 542.120120176 |
1499 | 南京郵電大學 | 文史 | 統招 | 554.114106214 |
1502 | 南京林業大學 | 文史 | 統招 | 552.115106201 |
1506 | 南通大學 | 文史 | 統招 | 548.119104204 |
1520 | 蘇州科技大學 | 文史 | 統招 | 545.122092202 |
1535 | 揚州大學 | 文史 | 統招 | 553.120116199 |
1537 | 南京審計大學 | 文史 | 統招 | 562.120112203 |
1608 | 杭州電子科技大學 | 文史 | 統招 | 557.114102215 |
1610 | 浙江理工大學 | 文史 | 統招 | 552.108117217 |
1615 | 浙江師范大學 | 文史 | 統招 | 556.118114203 |
1616 | 杭州師范大學 | 文史 | 統招 | 554.123111201 |
1622 | 浙江工商大學 | 文史 | 統招 | 563.118118205 |
1624 | 中國計量大學 | 文史 | 統招 | 555.112099221 |
1635 | 寧波大學 | 文史 | 統招 | 564.124116196 |
1685 | 安徽農業大學 | 文史 | 統招 | 542.111113204 |
1698 | 安徽財經大學 | 文史 | 統招 | 543.121105212 |
1771 | 華僑大學 | 文史 | 統招 | 553.115125203 |
1774 | 福建農林大學 | 文史 | 統招 | 544.119102208 |
1775 | 集美大學 | 文史 | 統招 | 550.125108204 |
1778 | 福建師范大學 | 文史 | 統招 | 548.124102204 |
1825 | 華東交通大學 | 文史 | 統招 | 543.119110196 |
1832 | 江西師范大學 | 文史 | 統招 | 547.120089213 |
1837 | 江西財經大學 | 文史 | 統招 | 559.116113218 |
1896 | 山東科技大學 | 文史 | 統招 | 551.119124202 |
1899 | 濟南大學 | 文史 | 統招 | 547.113099216 |
1900 | 青島理工大學 | 文史 | 統招 | 545.116097214 |
1913 | 山東師范大學 | 文史 | 統招 | 549.114108210 |
1914 | 曲阜師范大學 | 文史 | 統招 | 544.115112203 |
1927 | 青島大學 | 文史 | 統招 | 557.122101217 |
1928 | 煙臺大學 | 文史 | 統招 | 545.124113179 |
2006 | 河南工業大學 | 文史 | 統招 | 543.103096227 |
2014 | 河南大學 | 文史 | 統招 | 542.000000000 |
2015 | 河南師范大學 | 文史 | 統招 | 545.110108204 |
2098 | 武漢科技大學 | 文史 | 統招 | 550.119121184 |
2105 | 湖北工業大學 | 文史 | 統招 | 544.117121187 |
2109 | 湖北大學 | 文史 | 統招 | 552.122099212 |
2117 | 中南民族大學 | 文史 | 統招 | 551.113106205 |
2189 | 湖南科技大學 | 文史 | 統招 | 542.122111181 |
2190 | 長沙理工大學 | 文史 | 統招 | 548.100121204 |
2191 | 湖南農業大學 | 文史 | 統招 | 542.000000000 |
2192 | 中南林業科技大學 | 文史 | 統招 | 543.116114198 |
2204 | 南華大學 | 文史 | 統招 | 542.117114190 |
2285 | 汕頭大學 | 文史 | 統招 | 552.115110203 |
2289 | 廣州醫科大學 | 文史 | 統招 | 543.119090216 |
2291 | 廣州中醫藥大學 | 文史 | 統招 | 543.119112190 |
2302 | 深圳大學 | 文史 | 統招 | 573.125126208 |
2308 | 廣州大學 | 文史 | 統招 | 550.117102212 |
2317 | 廣東工業大學 | 文史 | 統招 | 547.120110209 |
2379 | 桂林電子科技大學 | 文史 | 統招 | 546.116094224 |
2432 | 海南醫學院 | 文史 | 統招 | 542.000000000 |
2449 | 四川外國語大學 | 文史 | 統招 | 563.121106202 |
2454 | 重慶工商大學 | 文史 | 統招 | 549.113112203 |
2482 | 西南石油大學 | 文史 | 統招 | 545.107117210 |
2483 | 成都理工大學 | 文史 | 統招 | 545.117103195 |
2484 | 西南科技大學 | 文史 | 統招 | 542.112104206 |
2485 | 成都信息工程大學 | 文史 | 統招 | 543.112107209 |
2487 | 西華大學 | 文史 | 統招 | 550.130108189 |
2488 | 中國民用航空飛行學院 | 文史 | 統招 | 542.000000000 |
2494 | 四川師范大學 | 文史 | 統招 | 546.120106204 |
2504 | 西南民族大學 | 文史 | 統招 | 545.116100215 |
2670 | 西安建筑科技大學 | 文史 | 統招 | 549.112113209 |
2671 | 西安科技大學 | 文史 | 統招 | 548.114111197 |
2672 | 西安石油大學 | 文史 | 統招 | 544.123101197 |
2684 | 西安外國語大學 | 文史 | 統招 | 559.119103206 |
2685 | 西北政法大學 | 文史 | 統招 | 564.126098210 |
2694 | 西安郵電大學 | 文史 | 統招 | 549.116123200 |
2734 | 蘭州理工大學 | 文史 | 統招 | 542.000000000 |
2738 | 西北師范大學 | 文史 | 統招 | 545.120122178 |
3134 | 西交利物浦大學 | 文史 | 統招 | 554.123107207 |
3148 | 寧波諾丁漢大學 | 文史 | 統招 | 562.112135185 |
3358 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 文史 | 統招 | 551.116110222 |
6001 | 山西大學 | 文史 | 統招 | 546.122108201 |
6003 | 中北大學 | 文史 | 統招 | 542.000000000 |
6005 | 山西農業大學 | 文史 | 統招 | 542.000000000 |
6008 | 山西師范大學 | 文史 | 統招 | 542.000000000 |
6015 | 山西財經大學 | 文史 | 統招 | 543.115107206 |
6016 | 山西中醫藥大學 | 文史 | 統招 | 542.000000000 |
8006 | 北京電影學院 | 文史 | 統招 | 564.121112199 |
注:小數點后1-3位為語文成績,4-6位為數學成績,7-9位為綜合成績。小數點后1-3位為000者為上年錄取后未報到考生,4-6位為語文成績,7-9位為數學成績。 |
標簽:山西本科投檔分數線