華中農(nóng)業(yè)大學王牌專業(yè) 最好的專業(yè)是什么

華中農(nóng)業(yè)大學王牌專業(yè)有社會工作、生物科學、生物技術(shù)、機械電子工程、農(nóng)業(yè)機械化及其自動化、食品科學與工程、風景園林、園藝、植物科學與技術(shù)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境等,可以算得上是最好的一些專業(yè)了,以下是具體名單一覽表,供大家參考,如有變動,以學校最新公布為準。
一、華中農(nóng)業(yè)大學王牌專業(yè)名單
1、一流本科專業(yè)建設(shè)點
2021年度華中農(nóng)業(yè)大學一流本科專業(yè)建設(shè)點名單
國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點
省級一流本科專業(yè)建設(shè)點
2020年度國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點
序號 | 學院名稱 | 專業(yè)名稱 |
1 | 文法 | 社會學 |
2 | 食科 | 食品質(zhì)量與安全 |
3 | 生科 | 生物工程 |
4 | 植科 | 農(nóng)學 |
5 | 植科 | 植物保護 |
6 | 園林 | 園林 |
7 | 公管 | 工程管理 |
8 | 經(jīng)管 | 市場營銷 |
2020年度省級一流本科專業(yè)建設(shè)點
序號 | 學院名稱 | 專業(yè)名稱 |
1 | 經(jīng)管 | 經(jīng)濟學 |
2 | 經(jīng)管 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
3 | 文法 | 法學 |
4 | 外語 | 商務(wù)英語 |
5 | 理學 | 信息與計算科學 |
6 | 資環(huán) | 地理信息科學 |
7 | 工學 | 能源與動力工程 |
8 | 信息 | 計算機科學與技術(shù) |
9 | 水產(chǎn) | 水族科學與技術(shù) |
10 | 經(jīng)管 | 會計學 |
2019年度國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點
序號 | 專業(yè)名稱 |
1 | 社會工作 |
2 | 生物科學 |
3 | 生物技術(shù) |
4 | 機械電子工程 |
5 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 |
6 | 食品科學與工程 |
7 | 風景園林 |
8 | 園藝 |
9 | 植物科學與技術(shù) |
10 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 |
11 | 動物科學 |
12 | 動物醫(yī)學 |
13 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 |
14 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 |
15 | 土地資源管理 |
2019年度省級一流本科專業(yè)建設(shè)點
序號 | 專業(yè)名稱 |
1 | 英語 |
2 | 應(yīng)用化學 |
3 | 生物信息學 |
4 | 機械設(shè)計制造及自動化 |
5 | 環(huán)境工程 |
6 | 環(huán)境科學 |
7 | 生物工程 |
8 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程 |
9 | 茶學 |
10 | 林學 |
11 | 園林 |
12 | 市場營銷 |
2、國家特色專業(yè)
序號 | 學校名稱 | 專業(yè)名稱 | 所屬領(lǐng)域方向 | 批次 |
1 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)學 | 植物生產(chǎn)類 | 第一批 |
2 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 園藝 | 植物生產(chǎn)類 | 第一批 |
3 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 動物科學 | 動物生產(chǎn)類、水產(chǎn)類 | 第一批 |
4 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 第二批 | |
5 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 第二批 | |
6 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 食品科學與工程 | 第三批 | |
7 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 生物工程 | 第三批 | |
8 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 第四批 | |
9 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 動物醫(yī)學 | 第四批 | |
10 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 園林 | 第六批 |
3、教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計劃專業(yè)
序號 | 學校名稱 | 專業(yè)名稱 |
1 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 |
2 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 食品科學與工程 |