2024廣西電力職業(yè)技術學院高職對口招生學費多少錢一年-各專業(yè)收費標準
更新:2024-4-12 20:24:09 發(fā)布:大學生必備網

2024廣西電力職業(yè)技術學院高職對口招生學費有6500、7500元/年等不同標準。以下是各專業(yè)收費標準,供大家參考。如有異議,請以學校最新公布的信息為準。
說明:通常來說,高職對口招生專業(yè)學費和普通高考專業(yè)學費是一樣的,錄取后的學歷以及在求職、升學、考證等方面和普通高考錄取待遇也是一樣的。
2024廣西電力職業(yè)技術學院高職對口招生收費標準
| 序號 | 院校名稱 | 考生類型 | 專業(yè)名稱 | 學費 | 備注 |
| 1 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職類 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 7500 | 五象校區(qū) |
| 2 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職類 | 水電站機電設備與自動化 | 7500 | 五象校區(qū) |
| 3 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職類 | 分布式發(fā)電與智能微電網技術 | 7500 | 五象校區(qū) |
| 4 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職類 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 7500 | 五象校區(qū) |
| 5 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職類 | 電力系統(tǒng)繼電保護技術 | 7500 | 五象校區(qū) |
| 6 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職類 | 輸配電工程技術 | 7500 | 五象校區(qū) |
| 7 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職類 | 供用電技術 | 7500 | 五象校區(qū) |
| 8 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職類 | 熱能動力工程技術 | 7500 | 五象校區(qū) |
| 9 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職類 | 發(fā)電運行技術 | 7500 | 五象校區(qū) |
| 10 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職類 | 電廠化學與環(huán)保技術 | 7500 | 五象校區(qū) |
| 11 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職類 | 建筑室內設計 | 7500 | 科園校區(qū) |
| 12 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職類 | 建筑工程技術 | 7500 | 科園校區(qū) |
| 13 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職類 | 建筑電氣工程技術 | 7500 | 科園校區(qū) |
| 14 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職類 | 供熱通風與空調工程技術 | 7500 | 五象校區(qū) |
| 15 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職類 | 建筑智能化工程技術 | 7500 | 科園校區(qū) |
| 16 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職類 | 工程造價 | 7500 | 科園校區(qū) |
| 17 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職類 | 理化測試與質檢技術 | 7500 | 科園校區(qū) |
| 18 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職類 | 機電設備技術 | 7500 | 科園校區(qū) |
| 19 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職類 | 新能源裝備技術 | 7500 | 五象校區(qū) |
| 20 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職類 | 機電一體化技術 | 7500 | 科園校區(qū) |
| 21 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職類 | 智能機電技術 | 7500 | 科園校區(qū) |
| 22 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職類 | 工業(yè)機器人技術 | 7500 | 科園校區(qū) |
| 23 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職類 | 電氣自動化技術 | 7500 | 科園校區(qū) |
| 24 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職類 | 工業(yè)過程自動化技術 | 7500 | 五象校區(qū) |
| 25 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職類 | 無人機應用技術 | 7500 | 五象校區(qū) |
| 26 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職類 | 汽車制造與試驗技術 | 7500 | 五象校區(qū) |
| 27 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職類 | 新能源汽車技術 | 7500 | 五象校區(qū) |
| 28 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職類 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 7500 | 五象校區(qū) |
| 29 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職類 | 民航運輸服務 | 7500 | 五象校區(qū) |
| 30 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職類 | 城市軌道交通運營管理 | 7500 | 五象校區(qū) |
| 31 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職類 | 應用電子技術 | 7500 | 五象校區(qū) |
| 32 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職類 | 移動互聯應用技術 | 7500 | 五象校區(qū) |
| 33 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職類 | 汽車智能技術 | 7500 | 五象校區(qū) |
| 34 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職類 | 計算機應用技術 | 7500 | 五象校區(qū) |
| 35 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職類 | 大數據技術 | 7500 | 五象校區(qū) |
| 36 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職類 | 信息安全技術應用 | 7500 | 五象校區(qū) |
| 37 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職類 | 人工智能技術應用 | 7500 | 五象校區(qū) |
| 38 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職類 | 現代通信技術 | 7500 | 五象校區(qū) |
| 39 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職類 | 大數據與會計 | 6500 | 科園校區(qū) |
| 40 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職類 | 市場營銷 | 6500 | 科園校區(qū) |
| 41 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職類 | 跨境電子商務 | 6500 | 科園校區(qū) |
| 42 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職類 | 商務數據分析與應用 | 6500 | 科園校區(qū) |
| 43 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職類 | 現代物流管理 | 6500 | 科園校區(qū) |
| 44 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職類 | 人力資源管理 | 6500 | 科園校區(qū) |
| 45 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職生直升批 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 7500 | 五象校區(qū); |
| 46 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職生直升批 | 水電站機電設備與自動化 | 7500 | 五象校區(qū); |
| 47 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職生直升批 | 分布式發(fā)電與智能微電網技術 | 7500 | 五象校區(qū); |
| 48 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職生直升批 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 7500 | 五象校區(qū); |
| 49 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職生直升批 | 電力系統(tǒng)繼電保護技術 | 7500 | 五象校區(qū); |
| 50 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職生直升批 | 輸配電工程技術 | 7500 | 五象校區(qū); |
| 51 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職生直升批 | 供用電技術 | 7500 | 五象校區(qū); |
| 52 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職生直升批 | 熱能動力工程技術 | 7500 | 五象校區(qū); |
| 53 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職生直升批 | 發(fā)電運行技術 | 7500 | 五象校區(qū); |
| 54 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職生直升批 | 電廠化學與環(huán)保技術 | 7500 | 五象校區(qū); |
| 55 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職生直升批 | 建筑室內設計 | 7500 | 科園校區(qū); |
| 56 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職生直升批 | 建筑工程技術 | 7500 | 科園校區(qū); |
| 57 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職生直升批 | 建筑電氣工程技術 | 7500 | 科園校區(qū); |
| 58 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職生直升批 | 供熱通風與空調工程技術 | 7500 | 五象校區(qū); |
| 59 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職生直升批 | 建筑智能化工程技術 | 7500 | 科園校區(qū); |
| 60 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職生直升批 | 工程造價 | 7500 | 科園校區(qū); |
| 61 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職生直升批 | 理化測試與質檢技術 | 7500 | 科園校區(qū); |
| 62 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職生直升批 | 機電設備技術 | 7500 | 科園校區(qū); |
| 63 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職生直升批 | 新能源裝備技術 | 7500 | 五象校區(qū); |
| 64 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職生直升批 | 機電一體化技術 | 7500 | 科園校區(qū); |
| 65 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職生直升批 | 智能機電技術 | 7500 | 科園校區(qū); |
| 66 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職生直升批 | 工業(yè)機器人技術 | 7500 | 科園校區(qū); |
| 67 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職生直升批 | 電氣自動化技術 | 7500 | 科園校區(qū); |
| 68 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職生直升批 | 工業(yè)過程自動化技術 | 7500 | 五象校區(qū); |
| 69 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職生直升批 | 無人機應用技術 | 7500 | 五象校區(qū); |
| 70 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職生直升批 | 汽車制造與試驗技術 | 7500 | 五象校區(qū); |
| 71 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職生直升批 | 新能源汽車技術 | 7500 | 五象校區(qū); |
| 72 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職生直升批 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 7500 | 五象校區(qū); |
| 73 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職生直升批 | 民航運輸服務 | 7500 | 五象校區(qū); |
| 74 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職生直升批 | 城市軌道交通運營管理 | 7500 | 五象校區(qū); |
| 75 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職生直升批 | 應用電子技術 | 7500 | 五象校區(qū); |
| 76 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職生直升批 | 移動互聯應用技術 | 7500 | 五象校區(qū); |
| 77 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職生直升批 | 汽車智能技術 | 7500 | 五象校區(qū); |
| 78 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職生直升批 | 計算機應用技術 | 7500 | 五象校區(qū); |
| 79 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職生直升批 | 大數據技術 | 7500 | 五象校區(qū); |
| 80 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職生直升批 | 信息安全技術應用 | 7500 | 五象校區(qū); |
| 81 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職生直升批 | 人工智能技術應用 | 7500 | 五象校區(qū); |
| 82 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職生直升批 | 現代通信技術 | 7500 | 五象校區(qū); |
| 83 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職生直升批 | 大數據與會計 | 6500 | 科園校區(qū); |
| 84 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職生直升批 | 市場營銷 | 6500 | 科園校區(qū); |
| 85 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職生直升批 | 跨境電子商務 | 6500 | 科園校區(qū); |
| 86 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職生直升批 | 現代物流管理 | 6500 | 科園校區(qū); |
| 87 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 中職生直升批 | 人力資源管理 | 6500 | 科園校區(qū); |








鄂公網安備42011102003869號