2022年陜西一本投檔分?jǐn)?shù)線(理科-定向生、少數(shù)民族預(yù)科班)
更新:2025-5-20 13:14:40 發(fā)布:大學(xué)生必備網(wǎng)

2022年陜西一本投檔分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,以下是理科定向生、少數(shù)民族預(yù)科班投檔情況,供大家參考。投檔分?jǐn)?shù)線是全國(guó)各大學(xué)在本省各批次錄取過(guò)程中考生志愿投檔時(shí)的最低分?jǐn)?shù)線,如果生源充足,不用征集補(bǔ)錄,那么投檔分?jǐn)?shù)線和最終錄取分?jǐn)?shù)線基本一致,如果生源不足,需要征集補(bǔ)錄,那么投檔線和最后錄取最低分可能就有一定相差。
| 2022年陜西省普通高校招生定向生投檔情況登記表 | |||||||||||
批次:本科一批 科類(lèi):理工類(lèi)型:定向西藏(院校正式投檔線下40分) | |||||||||||
| 序號(hào) | 院校 代號(hào) | 院校名稱(chēng) | 平行 最低分 | 投檔 最低分 | 計(jì)劃 數(shù) | 錄取 人數(shù) | 一志愿 投檔人數(shù) | 最低分 | 二志愿 投檔人數(shù) | 最低分 | 備注 |
| 1 | 8005 | 陜西師范大學(xué) | 546 | 506 | 2 | / | / | / | 無(wú)生源 | ||
| 批次:本科一批 科類(lèi):理工 類(lèi)型:定向(院校正式投檔線下20分) | |||||||||||
| 序號(hào) | 院校 代號(hào) | 院校名稱(chēng) | 平行 最低分 | 下延 最低分 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取 人數(shù) | 一志愿 投檔人數(shù) | 最低分 | 二志愿 投檔人數(shù) | 最低分 | 備注 |
| 1 | 3015 | 南京信息工程大學(xué) | 549 | 529 | 3 | / | / | / | 無(wú)生源 | ||
| 2022年陜西省普通高校招生少數(shù)民族預(yù)科班投檔情況登記表 | |||||||||||
批次:本科一批 科類(lèi):理工類(lèi)型:少數(shù)民族預(yù)科(院校正式投檔線下80分,破批次線) | |||||||||||
| 序號(hào) | 院校 代號(hào) | 院校名稱(chēng) | 平行 最低分 | 投檔 最低分 | 計(jì)劃 數(shù) | 錄取 人數(shù) | 一志愿 投檔人數(shù) | 最低分 | 二志愿 投檔人數(shù) | 最低分 | 備注 |
| 1 | 1009 | 北方工業(yè)大學(xué) | 522 | 442 | 3 | 3 | 1 | 450 | 2 | 452 | |
| 2 | 1010 | 北京化工大學(xué) | 555 | 475 | 6 | 2 | / | 2 | 494 | 生源不足 | |
| 3 | 1208 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 569 | 489 | 3 | 1 | / | 1 | 560 | 生源不足 | |
| 4 | 2006 | 東北大學(xué) | 565 | 485 | 2 | 2 | 2 | 505 | |||
| 5 | 3004 | 南京航空航天大學(xué) | 583 | 503 | 4 | 1 | 1 | 535 | / | 生源不足 | |
| 6 | 3005 | 南京理工大學(xué) | 576 | 496 | 3 | 3 | 3 | 512 | |||
| 7 | 3203 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 535 | 455 | 2 | 0 | / | / | 無(wú)生源 | ||
| 8 | 4022 | 上海大學(xué) | 579 | 499 | 3 | 1 | 1 | 514 | / | 生源不足 | |
| 9 | 4603 | 福州大學(xué) | 542 | 462 | 5 | 3 | 2 | 509 | 1 | 479 | |
| 10 | 5006 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 539 | 459 | 2 | 1 | 1 | 481 | / | 生源不足 | |
| 11 | 5204 | 中南大學(xué) | 581 | 501 | 2 | 0 | / | / | 無(wú)生源 | ||
| 12 | 5226 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 463 | 383 | 4 | 4 | 4 | 417 | |||
| 13 | 7226 | 西南民族大學(xué) | 495 | 415 | 4 | 4 | 4 | 418 | |||
| 14 | 8001 | 西安交通大學(xué) | 615 | 535 | 2 | 2 | 2 | 601 | |||
| 15 | 8003 | 西北工業(yè)大學(xué) | 596 | 516 | 4 | 4 | 4 | 533 | |||
| 16 | 8004 | 西安電子科技大學(xué) | 587 | 507 | 2 | 0 | / | / | 無(wú)生源 | ||
| 17 | 8005 | 陜西師范大學(xué) | 546 | 466 | 2 | 2 | 2 | 501 | |||
| 18 | 8006 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 530 | 450 | 2 | 2 | 2 | 481 | |||
| 19 | 8007 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 546 | 466 | 2 | 2 | 2 | 516 | |||
| 20 | 8013 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 449 | 369 | 4 | 4 | 4 | 428 | |||
| 21 | 8018 | 西安科技大學(xué) | 476 | 396 | 12 | 12 | 12 | 443 | |||
| 22 | 8021 | 陜西理工大學(xué) | 454 | 374 | 7 | 7 | 8 | 420 | |||
| 合 計(jì) | 80 | 60 | 55 | 6 | |||||||
標(biāo)簽:陜西本科投檔分?jǐn)?shù)線









鄂公網(wǎng)安備42011102003869號(hào)