2022年廣西一本投檔分數線(理科)
更新:2025-5-20 12:50:33 發布:大學生必備網
2022年廣西一本投檔分數線已經公布,以下是理科投檔情況,供大家參考。投檔分數線是全國各大學在本區各批次錄取過程中考生志愿投檔時的最低分數線,如果生源充足,不用征集補錄,那么投檔分數線和最終錄取分數線基本一致,如果生源不足,需要征集補錄,那么投檔線和最后錄取最低分可能就有一定相差。
說明: 1.廣西民族大學、大連民族大學對少數民族考生投檔比例有要求,按學校要求進行投檔。 2.表中空白處表示無相應科類招生計劃或無出檔考生。 | |||
院校代碼 | 院校名稱 | 理工類 | 備注 |
10001 | 北京大學 | 685 | |
10002 | 中國人民大學 | 651 | |
10003 | 清華大學 | 681 | |
10004 | 北京交通大學 | 595 | |
10005 | 北京工業大學 | 574 | |
10006 | 北京航空航天大學 | 655 | |
10007 | 北京理工大學 | 650 | |
10008 | 北京科技大學 | 584 | |
10009 | 北方工業大學 | 504 | |
10010 | 北京化工大學 | 564 | |
10011 | 北京工商大學 | 516 | |
10013 | 北京郵電大學 | 608 | |
10015 | 北京印刷學院 | 515 | |
10016 | 北京建筑大學 | 514 | |
10019 | 中國農業大學 | 584 | |
10022 | 北京林業大學 | 555 | |
10023 | 北京協和醫學院 | 555 | |
10025 | 首都醫科大學 | 613 | |
10026 | 北京中醫藥大學 | 567 | |
10027 | 北京師范大學 | 623 | |
10028 | 首都師范大學 | 564 | |
10030 | 北京外國語大學 | 558 | |
10031 | 北京第二外國語學院 | 509 | |
10032 | 北京語言大學 | 527 | |
10033 | 中國傳媒大學 | 579 | |
10034 | 中央財經大學 | 591 | |
10036 | 對外經濟貿易大學 | 591 | |
10038 | 首都經濟貿易大學 | 530 | |
10041 | 中國人民公安大學 | 583 | |
10043 | 北京體育大學 | 543 | |
10049 | 中國戲曲學院 | ||
10052 | 中央民族大學 | 575 | |
10053 | 中國政法大學 | 586 | |
10054 | 華北電力大學(北京) | 576 | |
10055 | 南開大學 | 618 | |
10056 | 天津大學 | 615 | |
10058 | 天津工業大學 | 541 | |
10059 | 中國民航大學 | 493 | |
10060 | 天津理工大學 | 518 | |
10062 | 天津醫科大學 | 577 | |
10063 | 天津中醫藥大學 | 499 | |
10065 | 天津師范大學 | 492 | |
10069 | 天津商業大學 | 475 | |
10070 | 天津財經大學 | 477 | |
10075 | 河北大學 | 496 | |
10078 | 華北水利水電大學 | 502 | |
10079 | 華北電力大學(保定) | 578 | |
10080 | 河北工業大學 | 560 | |
10081 | 華北理工大學 | 487 | |
10094 | 河北師范大學 | 496 | |
10107 | 石家莊鐵道大學 | 511 | |
10108 | 山西大學 | 523 | |
10110 | 中北大學 | 484 | |
10112 | 太原理工大學 | 534 | |
10114 | 山西醫科大學 | 542 | |
10125 | 山西財經大學 | 508 | |
10126 | 內蒙古大學 | 490 | |
10140 | 遼寧大學 | 544 | |
10141 | 大連理工大學 | 596 | |
10145 | 東北大學 | 542 | |
10147 | 遼寧工程技術大學 | 475 | |
10151 | 大連海事大學 | 529 | |
10153 | 沈陽建筑大學 | 478 | |
10157 | 沈陽農業大學 | 475 | |
10159 | 中國醫科大學 | 539 | |
10161 | 大連醫科大學 | 543 | |
10163 | 沈陽藥科大學 | 475 | |
10172 | 大連外國語大學 | 475 | |
10173 | 東北財經大學 | 536 | |
10183 | 吉林大學 | 582 | |
10184 | 延邊大學 | 513 | |
10186 | 長春理工大學 | 475 | |
10199 | 長春中醫藥大學 | 491 | |
10200 | 東北師范大學 | 554 | |
10212 | 黑龍江大學 | 490 | |
10213 | 哈爾濱工業大學 | 640 | |
10214 | 哈爾濱理工大學 | 506 | |
10216 | 燕山大學 | 485 | |
10217 | 哈爾濱工程大學 | 554 | |
10224 | 東北農業大學 | 475 | |
10225 | 東北林業大學 | 482 | |
10226 | 哈爾濱醫科大學 | 567 | |
10228 | 黑龍江中醫藥大學 | 482 | |
10246 | 復旦大學 | 668 | |
10247 | 同濟大學 | 627 | |
10248 | 上海交通大學 | 677 | |
10251 | 華東理工大學 | 565 | |
10252 | 上海理工大學 | 524 | |
10254 | 上海海事大學 | 516 | |
10255 | 東華大學 | 567 | |
10256 | 上海電力大學 | 543 | |
10259 | 上海應用技術大學 | 485 | |
10262 | 上海健康醫學院 | 510 | |
10264 | 上海海洋大學 | 514 | |
10268 | 上海中醫藥大學 | 515 | |
10269 | 華東師范大學 | 617 | |
10270 | 上海師范大學 | 475 | |
10271 | 上海外國語大學 | 558 | |
10272 | 上海財經大學 | 608 | |
10273 | 上海對外經貿大學 | 532 | |
10276 | 華東政法大學 | 548 | |
10280 | 上海大學 | 570 | |
10284 | 南京大學 | 656 | |
10285 | 蘇州大學 | 569 | |
10286 | 東南大學 | 625 | |
10287 | 南京航空航天大學 | 596 | |
10288 | 南京理工大學 | 583 | |
10289 | 江蘇科技大學 | 480 | |
10290 | 中國礦業大學 | 550 | |
10291 | 南京工業大學 | 476 | |
10292 | 常州大學 | 493 | |
10293 | 南京郵電大學 | 559 | |
10294 | 河海大學 | 568 | |
10295 | 江南大學 | 569 | |
10298 | 南京林業大學 | 518 | |
10299 | 江蘇大學 | 522 | |
10300 | 南京信息工程大學 | 553 | |
10304 | 南通大學 | 485 | |
10307 | 南京農業大學 | 550 | |
10312 | 南京醫科大學 | 576 | |
10313 | 徐州醫科大學 | 527 | |
10315 | 南京中醫藥大學 | 487 | |
10316 | 中國藥科大學 | 565 | |
10319 | 南京師范大學 | 555 | |
10327 | 南京財經大學 | 490 | |
10332 | 蘇州科技大學 | 504 | |
10335 | 浙江大學 | 668 | |
10336 | 杭州電子科技大學 | 560 | |
10337 | 浙江工業大學 | 511 | |
10338 | 浙江理工大學 | 520 | |
10341 | 浙江農林大學 | 485 | |
10343 | 溫州醫科大學 | 554 | |
10344 | 浙江中醫藥大學 | 491 | |
10345 | 浙江師范大學 | 485 | |
10346 | 杭州師范大學 | 500 | |
10347 | 湖州師范學院 | 491 | |
10353 | 浙江工商大學 | 507 | |
10356 | 中國計量大學 | 503 | |
10357 | 安徽大學 | 566 | |
10358 | 中國科學技術大學 | 661 | |
10359 | 合肥工業大學 | 562 | |
10360 | 安徽工業大學 | 475 | |
10361 | 安徽理工大學 | 475 | |
10364 | 安徽農業大學 | 482 | |
10370 | 安徽師范大學 | 484 | |
10378 | 安徽財經大學 | 485 | |
10384 | 廈門大學 | 616 | |
10385 | 華僑大學 | 522 | |
10386 | 福州大學 | 541 | |
10389 | 福建農林大學 | 476 | |
10392 | 福建醫科大學 | 489 | |
10394 | 福建師范大學 | 494 | |
10403 | 南昌大學 | 546 | |
10404 | 華東交通大學 | 523 | |
10405 | 東華理工大學 | 494 | |
10406 | 南昌航空大學 | 507 | |
10407 | 江西理工大學 | 489 | |
10410 | 江西農業大學 | 478 | |
10412 | 江西中醫藥大學 | 522 | |
10413 | 贛南醫學院 | 530 | |
10414 | 江西師范大學 | 504 | |
10421 | 江西財經大學 | 504 | |
10422 | 山東大學 | 577 | |
10423 | 中國海洋大學 | 568 | |
10424 | 山東科技大學 | 504 | |
10425 | 中國石油大學(華東) | 539 | |
10426 | 青島科技大學 | 491 | |
10427 | 濟南大學 | 488 | |
10445 | 山東師范大學 | 476 | |
10459 | 鄭州大學 | 475 | |
10462 | 鄭州輕工業大學 | 492 | |
10463 | 河南工業大學 | 475 | |
10472 | 新鄉醫學院 | 520 | |
10475 | 河南大學 | 536 | |
10476 | 河南師范大學 | 516 | |
10486 | 武漢大學 | 630 | |
10487 | 華中科技大學 | 637 | |
10488 | 武漢科技大學 | 514 | |
10489 | 長江大學 | 498 | |
10490 | 武漢工程大學 | 517 | |
10491 | 中國地質大學(武漢) | 567 | |
10497 | 武漢理工大學 | 581 | |
10500 | 湖北工業大學 | 501 | |
10504 | 華中農業大學 | 543 | |
10511 | 華中師范大學 | 568 | |
10512 | 湖北大學 | 504 | |
10520 | 中南財經政法大學 | 559 | |
10524 | 中南民族大學 | 482 | |
10530 | 湘潭大學 | 551 | |
10531 | 吉首大學 | 522 | |
10532 | 湖南大學 | 577 | |
10533 | 中南大學 | 591 | |
10534 | 湖南科技大學 | 507 | |
10536 | 長沙理工大學 | 531 | |
10537 | 湖南農業大學 | 478 | |
10538 | 中南林業科技大學 | 475 | |
10541 | 湖南中醫藥大學 | 475 | |
10542 | 湖南師范大學 | 561 | |
10554 | 湖南工商大學 | 483 | |
10555 | 南華大學 | 494 | |
10558 | 中山大學 | 625 | |
10559 | 暨南大學 | 579 | |
10560 | 汕頭大學 | 538 | |
10561 | 華南理工大學 | 613 | |
10564 | 華南農業大學 | 537 | |
10570 | 廣州醫科大學 | 611 | |
10571 | 廣東醫科大學 | 529 | |
10572 | 廣州中醫藥大學 | 552 | |
10574 | 華南師范大學 | 559 | |
10589 | 海南大學 | 509 | |
10590 | 深圳大學 | 592 | |
10592 | 廣東財經大學 | 551 | |
10593 | 廣西大學 | 524 | |
10594 | 廣西科技大學 | 480 | |
10595 | 桂林電子科技大學 | 498 | |
10596 | 桂林理工大學 | 480 | |
10598 | 廣西醫科大學 | 550 | |
10599 | 右江民族醫學院 | 512 | |
10600 | 廣西中醫藥大學 | 488 | |
10601 | 桂林醫學院 | 535 | |
10602 | 廣西師范大學 | 499 | |
10603 | 南寧師范大學 | 498 | |
10608 | 廣西民族大學 | 475 | 漢族考生投檔分數線:理工類475,文史類534。 |
10610 | 四川大學 | 566 | |
10611 | 重慶大學 | 587 | |
10613 | 西南交通大學 | 569 | |
10614 | 電子科技大學 | 614 | |
10615 | 西南石油大學 | 537 | |
10616 | 成都理工大學 | 526 | |
10617 | 重慶郵電大學 | 551 | |
10618 | 重慶交通大學 | 509 | |
10619 | 西南科技大學 | 476 | |
10621 | 成都信息工程大學 | 542 | |
10626 | 四川農業大學 | 529 | |
10631 | 重慶醫科大學 | 572 | |
10632 | 西南醫科大學 | 556 | |
10633 | 成都中醫藥大學 | 505 | |
10634 | 川北醫學院 | 534 | |
10635 | 西南大學 | 568 | |
10636 | 四川師范大學 | 476 | |
10637 | 重慶師范大學 | 523 | |
10642 | 重慶文理學院 | 488 | |
10650 | 四川外國語大學 | 492 | |
10651 | 西南財經大學 | 566 | |
10652 | 西南政法大學 | 573 | |
10656 | 西南民族大學 | 476 | |
10657 | 貴州大學 | 540 | |
10673 | 云南大學 | 525 | |
10674 | 昆明理工大學 | 487 | |
10697 | 西北大學 | 549 | |
10698 | 西安交通大學 | 639 | |
10699 | 西北工業大學 | 616 | |
10700 | 西安理工大學 | 476 | |
10701 | 西安電子科技大學 | 603 | |
10702 | 西安工業大學 | 531 | |
10703 | 西安建筑科技大學 | 477 | |
10704 | 西安科技大學 | 475 | |
10705 | 西安石油大學 | 487 | |
10708 | 陜西科技大學 | 486 | |
10710 | 長安大學 | 529 | |
10712 | 西北農林科技大學 | 551 | |
10716 | 陜西中醫藥大學 | 491 | |
10718 | 陜西師范大學 | 560 | |
10724 | 西安外國語大學 | 475 | |
10726 | 西北政法大學 | ||
10730 | 蘭州大學 | 567 | |
10731 | 蘭州理工大學 | 502 | |
10732 | 蘭州交通大學 | 508 | |
10742 | 西北民族大學 | 510 | |
10743 | 青海大學 | 500 | |
10749 | 寧夏大學 | 477 | |
10752 | 寧夏醫科大學 | 535 | |
10755 | 新疆大學 | 475 | |
10759 | 石河子大學 | 492 | |
10760 | 新疆醫科大學 | 554 | |
10856 | 上海工程技術大學 | 505 | |
10878 | 安徽建筑大學 | 496 | |
11065 | 青島大學 | 500 | |
11072 | 江漢大學 | 488 | |
11075 | 三峽大學 | 508 | |
11078 | 廣州大學 | 540 | |
11105 | 中國人民警察大學 | 476 | |
11117 | 揚州大學 | 475 | |
11232 | 北京信息科技大學 | 532 | |
11287 | 南京審計大學 | 493 | |
11413 | 中國礦業大學(北京) | 546 | |
11414 | 中國石油大學(北京) | 554 | |
11415 | 中國地質大學(北京) | 552 | |
11535 | 湖南工業大學 | 506 | |
11560 | 西安財經大學 | 505 | |
11607 | 北部灣大學 | 475 | |
11646 | 寧波大學 | 526 | |
11658 | 海南師范大學 | 498 | |
11799 | 重慶工商大學 | 500 | |
11810 | 海南醫學院 | 530 | |
11835 | 上海政法學院 | 501 | |
11845 | 廣東工業大學 | 533 | |
11846 | 廣東外語外貿大學 | 476 | |
12026 | 大連民族大學 | 475 | 漢族考生投檔分數線:理工類492。 |
12121 | 南方醫科大學 | 596 | |
13021 | 浙大城市學院 | 494 | |
13022 | 浙大寧波理工學院 | 494 | |
14655 | 深圳技術大學 | 537 | |
16301 | 寧波諾丁漢大學 | 475 | |
16302 | 西交利物浦大學 | 475 | |
16401 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 476 | |
16405 | 溫州肯恩大學 | 477 | |
16410 | 廣東以色列理工學院 | 479 | |
18213 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 642 | |
19001 | 北京大學醫學部 | 659 | |
19004 | 北京交通大學(威海校區) | 539 | |
19013 | 北京郵電大學(宏福校區) | 578 | |
19027 | 北京師范大學(珠海校區) | 603 | |
19141 | 大連理工大學(盤錦校區) | 561 | |
19145 | 東北大學秦皇島分校 | 557 | |
19213 | 哈爾濱工業大學(威海) | 599 | |
19246 | 復旦大學醫學院 | 671 | |
19248 | 上海交通大學醫學院 | 672 | |
19335 | 浙江大學醫學院 | 657 | |
19359 | 合肥工業大學(宣城校區) | 537 | |
19414 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 506 | |
19422 | 山東大學威海分校 | 560 | |
19614 | 電子科技大學(沙河校區) | 617 | |
19635 | 西南大學(榮昌校區) | 538 | |
20007 | 北京理工大學(精英班) | 627 | |
20052 | 中央民族大學(少數民族語言) | 516 | 需參加學校組織的語言測試且合格。 |
20055 | 南開大學(理科試驗班) | 610 | |
20246 | 復旦大學(試驗班) | 664 | |
20247 | 同濟大學(醫學試驗班) | 636 | |
20248 | 上海交通大學(自然保護與環境生態類) | 606 | |
20335 | 浙江大學(農學) | 600 | |
20384 | 廈門大學(馬來西亞分校) | 527 | |
20487 | 華中科技大學(醫學領域基礎學科) | 589 | |
20608 | 廣西民族大學(中澳學分互認聯合培養) | 481 | |
20610 | 四川大學(二) | 555 | |
20698 | 西安交通大學(醫學類) | 608 | |
29001 | 北京大學醫學部(二) | 604 | |
29013 | 北京郵電大學(宏福校區)(海南校區) | 560 | |
29248 | 上海交通大學醫學院(護理學院) | 569 | |
29614 | 電子科技大學(沙河校區)(醫學類) | 546 | |
30248 | 上海交通大學(試驗班類) | 672 | |
30384 | 廈門大學(醫學類) | 602 | |
40004 | 北京交通大學(民族班) | 587 | |
40006 | 北京航空航天大學(民族班) | 643 | |
40007 | 北京理工大學(民族班) | 620 | |
40032 | 北京語言大學(民族班) | 521 | |
40055 | 南開大學(民族班) | 615 | |
40213 | 哈爾濱工業大學(民族班) | 604 | |
40251 | 華東理工大學(民族班) | 581 | |
40384 | 廈門大學(定藏就業) | ||
40425 | 中國石油大學(華東)(民族班) | 533 | |
40486 | 武漢大學(民族班) | 612 | |
40487 | 華中科技大學(民族班) | 603 | |
40558 | 中山大學(民族班) | 617 | |
40593 | 廣西大學(民族班) | 534 | |
40595 | 桂林電子科技大學(民族班) | 504 | |
40596 | 桂林理工大學(民族班) | 475 | |
40600 | 廣西中醫藥大學(民族班) | 476 | |
40602 | 廣西師范大學(民族班) | 513 | |
40603 | 南寧師范大學(民族班) | 498 | |
40608 | 廣西民族大學(民族班) | 475 | |
40611 | 重慶大學(民族班) | 587 | |
40730 | 蘭州大學(民族班) | 567 | |
41415 | 中國地質大學(北京)(民族班) | 546 | |
60009 | 北方工業大學(中外合作) | 508 | |
60019 | 中國農業大學(中外合作) | ||
60033 | 中國傳媒大學(中外合作) | 524 | |
60034 | 中央財經大學(中外合作) | 591 | |
60140 | 遼寧大學(中外合作) | 524 | |
60163 | 沈陽藥科大學(中外合作) | ||
60173 | 東北財經大學(中外合作) | 514 | |
60186 | 長春理工大學(中外合作) | 478 | |
60213 | 哈爾濱工業大學(中外合作) | 562 | |
60247 | 同濟大學(中外合作) | 612 | |
60270 | 上海師范大學(中外合作) | 478 | |
60273 | 上海對外經貿大學(中外合作) | 505 | |
60280 | 上海大學(中外合作) | 535 | |
60294 | 河海大學(中外合作) | 530 | |
60423 | 中國海洋大學(中外合作) | 546 | |
60533 | 中南大學(中外合作) | 567 | |
60594 | 廣西科技大學(中外合作) | 479 | |
60595 | 桂林電子科技大學(中外合作) | 479 | |
60596 | 桂林理工大學(中外合作) | 490 | |
60613 | 西南交通大學(中外合作) | 523 | |
60618 | 重慶交通大學(中外合作) | 499 | |
60635 | 西南大學(中外合作) | 529 | |
60657 | 貴州大學(中外合作) | 492 | |
60708 | 陜西科技大學(中外合作) | 480 | |
60712 | 西北農林科技大學(中外合作) | 524 | |
61646 | 寧波大學(中外合作) | 504 | |
91012 | 陸軍軍醫大學 | 600 | 出檔時不區分政治面貌、應往屆生 |
91030 | 空軍軍醫大學 | 563 | 出檔時不區分政治面貌、應往屆生 |
2022年普通高校招生本科第一批最低投檔分數線(第一次征集)-理工類
說明: 1.大連民族大學對少數民族考生投檔比例有要求,按學校要求進行投檔。 2.表中空白處表示無相應科類招生計劃或無出檔考生。 | |||
院校代碼 | 院校名稱 | 理工類 | 備注 |
10004 | 北京交通大學 | 596 | |
10008 | 北京科技大學 | 577 | |
10009 | 北方工業大學 | 496 | |
10011 | 北京工商大學 | 509 | |
10022 | 北京林業大學 | 567 | |
10025 | 首都醫科大學 | 580 | |
10030 | 北京外國語大學 | 576 | |
10031 | 北京第二外國語學院 | ||
10034 | 中央財經大學 | 621 | |
10058 | 天津工業大學 | 480 | |
10059 | 中國民航大學 | 524 | |
10060 | 天津理工大學 | 526 | |
10062 | 天津醫科大學 | 546 | |
10063 | 天津中醫藥大學 | 482 | |
10065 | 天津師范大學 | 475 | |
10069 | 天津商業大學 | 476 | |
10070 | 天津財經大學 | 509 | |
10075 | 河北大學 | 481 | |
10078 | 華北水利水電大學 | 506 | |
10079 | 華北電力大學(保定) | 576 | |
10081 | 華北理工大學 | 481 | |
10094 | 河北師范大學 | ||
10108 | 山西大學 | 537 | |
10110 | 中北大學 | 478 | |
10112 | 太原理工大學 | 538 | |
10114 | 山西醫科大學 | 506 | |
10126 | 內蒙古大學 | 494 | |
10140 | 遼寧大學 | ||
10145 | 東北大學 | 583 | |
10147 | 遼寧工程技術大學 | 476 | |
10151 | 大連海事大學 | 570 | |
10153 | 沈陽建筑大學 | 462 | 理工類降13分。 |
10157 | 沈陽農業大學 | 464 | 理工類降11分。 |
10159 | 中國醫科大學 | 516 | |
10163 | 沈陽藥科大學 | 465 | 理工類降10分。 |
10172 | 大連外國語大學 | 477 | |
10173 | 東北財經大學 | 552 | |
10183 | 吉林大學 | 560 | |
10184 | 延邊大學 | 535 | |
10186 | 長春理工大學 | 484 | |
10199 | 長春中醫藥大學 | 504 | |
10212 | 黑龍江大學 | 511 | |
10214 | 哈爾濱理工大學 | 503 | |
10216 | 燕山大學 | 512 | |
10217 | 哈爾濱工程大學 | 532 | |
10224 | 東北農業大學 | 477 | |
10225 | 東北林業大學 | 485 | |
10228 | 黑龍江中醫藥大學 | 574 | |
10254 | 上海海事大學 | 491 | |
10256 | 上海電力大學 | 554 | |
10259 | 上海應用技術大學 | 490 | |
10262 | 上海健康醫學院 | 505 | |
10264 | 上海海洋大學 | 487 | |
10268 | 上海中醫藥大學 | 493 | |
10270 | 上海師范大學 | 498 | |
10285 | 蘇州大學 | 537 | |
10287 | 南京航空航天大學 | 573 | |
10288 | 南京理工大學 | 602 | |
10289 | 江蘇科技大學 | 475 | |
10290 | 中國礦業大學 | 569 | |
10291 | 南京工業大學 | 488 | |
10294 | 河海大學 | 572 | |
10299 | 江蘇大學 | 487 | |
10300 | 南京信息工程大學 | 551 | |
10304 | 南通大學 | 479 | |
10307 | 南京農業大學 | 521 | |
10312 | 南京醫科大學 | 497 | |
10313 | 徐州醫科大學 | 545 | |
10315 | 南京中醫藥大學 | 486 | |
10319 | 南京師范大學 | 501 | |
10327 | 南京財經大學 | 486 | |
10332 | 蘇州科技大學 | 488 | |
10336 | 杭州電子科技大學 | 552 | |
10337 | 浙江工業大學 | 489 | |
10338 | 浙江理工大學 | 489 | |
10341 | 浙江農林大學 | 485 | |
10343 | 溫州醫科大學 | 555 | |
10344 | 浙江中醫藥大學 | 475 | |
10345 | 浙江師范大學 | 508 | |
10346 | 杭州師范大學 | 503 | |
10347 | 湖州師范學院 | 515 | |
10353 | 浙江工商大學 | 509 | |
10357 | 安徽大學 | 529 | |
10359 | 合肥工業大學 | 560 | |
10360 | 安徽工業大學 | 476 | |
10361 | 安徽理工大學 | 475 | |
10364 | 安徽農業大學 | 475 | |
10370 | 安徽師范大學 | 478 | |
10378 | 安徽財經大學 | 491 | |
10385 | 華僑大學 | 475 | |
10386 | 福州大學 | 556 | |
10389 | 福建農林大學 | 497 | |
10392 | 福建醫科大學 | 499 | |
10394 | 福建師范大學 | 482 | |
10403 | 南昌大學 | 526 | |
10405 | 東華理工大學 | 503 | |
10407 | 江西理工大學 | 477 | |
10410 | 江西農業大學 | 476 | |
10412 | 江西中醫藥大學 | 510 | |
10421 | 江西財經大學 | 508 | |
10422 | 山東大學 | 586 | |
10424 | 山東科技大學 | 481 | |
10426 | 青島科技大學 | 479 | |
10427 | 濟南大學 | 479 | |
10445 | 山東師范大學 | 494 | |
10459 | 鄭州大學 | 540 | |
10463 | 河南工業大學 | 476 | |
10472 | 新鄉醫學院 | 511 | |
10476 | 河南師范大學 | 476 | |
10489 | 長江大學 | 514 | |
10491 | 中國地質大學(武漢) | 556 | |
10500 | 湖北工業大學 | 497 | |
10504 | 華中農業大學 | ||
10520 | 中南財經政法大學 | 545 | |
10524 | 中南民族大學 | 485 | |
10533 | 中南大學 | 597 | |
10534 | 湖南科技大學 | 494 | |
10536 | 長沙理工大學 | 535 | |
10538 | 中南林業科技大學 | 476 | |
10541 | 湖南中醫藥大學 | 493 | |
10554 | 湖南工商大學 | 486 | |
10555 | 南華大學 | 479 | |
10560 | 汕頭大學 | 520 | |
10571 | 廣東醫科大學 | 559 | |
10572 | 廣州中醫藥大學 | ||
10589 | 海南大學 | 510 | |
10593 | 廣西大學 | 480 | |
10594 | 廣西科技大學 | 465 | 理工類降10分,文史類降9分。 |
10595 | 桂林電子科技大學 | 472 | 理工類降3分,文史類降20分。 |
10596 | 桂林理工大學 | 456 | 理工類降19分,文史類降28分。 |
10598 | 廣西醫科大學 | 521 | |
10599 | 右江民族醫學院 | 534 | |
10600 | 廣西中醫藥大學 | 477 | |
10601 | 桂林醫學院 | 566 | |
10602 | 廣西師范大學 | 475 | |
10603 | 南寧師范大學 | 477 | |
10608 | 廣西民族大學 | 445 | 理工類降30分,文史類降30分。 |
10610 | 四川大學 | 584 | |
10611 | 重慶大學 | 590 | |
10613 | 西南交通大學 | 567 | |
10616 | 成都理工大學 | 503 | |
10618 | 重慶交通大學 | 484 | |
10619 | 西南科技大學 | 483 | |
10621 | 成都信息工程大學 | 507 | |
10631 | 重慶醫科大學 | 507 | |
10635 | 西南大學 | 576 | |
10636 | 四川師范大學 | 484 | |
10637 | 重慶師范大學 | 480 | |
10650 | 四川外國語大學 | 496 | |
10656 | 西南民族大學 | 475 | |
10673 | 云南大學 | 526 | |
10674 | 昆明理工大學 | 475 | |
10697 | 西北大學 | 577 | |
10700 | 西安理工大學 | 476 | |
10703 | 西安建筑科技大學 | 491 | |
10704 | 西安科技大學 | 475 | |
10705 | 西安石油大學 | ||
10708 | 陜西科技大學 | 475 | |
10710 | 長安大學 | 565 | |
10716 | 陜西中醫藥大學 | 496 | |
10742 | 西北民族大學 | 528 | |
10749 | 寧夏大學 | 528 | |
10755 | 新疆大學 | 481 | |
10759 | 石河子大學 | 483 | |
10878 | 安徽建筑大學 | 491 | |
11065 | 青島大學 | 479 | |
11072 | 江漢大學 | 476 | |
11075 | 三峽大學 | 476 | |
11117 | 揚州大學 | 490 | |
11232 | 北京信息科技大學 | 515 | |
11287 | 南京審計大學 | 503 | |
11415 | 中國地質大學(北京) | 557 | |
11535 | 湖南工業大學 | 478 | |
11560 | 西安財經大學 | 498 | |
11607 | 北部灣大學 | 445 | 理工類降30分,文史類降30分。 |
11658 | 海南師范大學 | 499 | |
11799 | 重慶工商大學 | 491 | |
11846 | 廣東外語外貿大學 | 493 | |
12026 | 大連民族大學 | 492 | 漢族考生投檔分數線:理工類498。 |
13022 | 浙大寧波理工學院 | 490 | |
16302 | 西交利物浦大學 | 477 | |
16401 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | ||
16405 | 溫州肯恩大學 | 482 | |
16410 | 廣東以色列理工學院 | ||
19145 | 東北大學秦皇島分校 | 549 | |
19359 | 合肥工業大學(宣城校區) | 514 | |
19414 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 513 | |
19635 | 西南大學(榮昌校區) | ||
20608 | 廣西民族大學(中澳學分互認聯合培養) | 412 | 理工類降63分,文史類降61分。 |
40384 | 廈門大學(定藏就業) | ||
40593 | 廣西大學(民族班) | 530 | |
40595 | 桂林電子科技大學(民族班) | 493 | |
40596 | 桂林理工大學(民族班) | 467 | 理工類降8分。 |
40600 | 廣西中醫藥大學(民族班) | 468 | 理工類降7分。 |
40602 | 廣西師范大學(民族班) | 545 | |
40603 | 南寧師范大學(民族班) | 502 | |
40608 | 廣西民族大學(民族班) | 480 | |
60163 | 沈陽藥科大學(中外合作) | ||
60173 | 東北財經大學(中外合作) | ||
60186 | 長春理工大學(中外合作) | ||
60270 | 上海師范大學(中外合作) | 477 | |
60594 | 廣西科技大學(中外合作) | ||
60595 | 桂林電子科技大學(中外合作) | 477 | |
60596 | 桂林理工大學(中外合作) | 449 | 理工類降26分。 |
60613 | 西南交通大學(中外合作) | 490 | |
60657 | 貴州大學(中外合作) | ||
61646 | 寧波大學(中外合作) | 489 |
2022年普通高校招生本科第一批最低投檔分數線(第二次征集)-理工類
說明:表中空白處表示無相應科類招生計劃或無出檔考生。 | |||
院校代碼 | 院校名稱 | 理工類 | 備注 |
10065 | 天津師范大學 | 479 | |
10069 | 天津商業大學 | 478 | |
10070 | 天津財經大學 | 515 | |
10075 | 河北大學 | 477 | |
10081 | 華北理工大學 | 505 | |
10094 | 河北師范大學 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 482 | |
10153 | 沈陽建筑大學 | 464 | 理工類降11分。 |
10157 | 沈陽農業大學 | 460 | 理工類降15分。 |
10163 | 沈陽藥科大學 | 465 | 理工類降10分。 |
10173 | 東北財經大學 | 554 | |
10186 | 長春理工大學 | 475 | |
10214 | 哈爾濱理工大學 | 536 | |
10224 | 東北農業大學 | 518 | |
10256 | 上海電力大學 | 580 | |
10259 | 上海應用技術大學 | 510 | |
10270 | 上海師范大學 | 488 | |
10289 | 江蘇科技大學 | 484 | |
10291 | 南京工業大學 | 490 | |
10304 | 南通大學 | 492 | |
10312 | 南京醫科大學 | 520 | |
10344 | 浙江中醫藥大學 | 475 | |
10360 | 安徽工業大學 | 472 | 理工類降3分。 |
10361 | 安徽理工大學 | 462 | 理工類降13分。 |
10364 | 安徽農業大學 | 471 | 理工類降4分。 |
10378 | 安徽財經大學 | 478 | |
10392 | 福建醫科大學 | 482 | |
10407 | 江西理工大學 | 484 | |
10410 | 江西農業大學 | 472 | 理工類降3分。 |
10426 | 青島科技大學 | 475 | |
10427 | 濟南大學 | 479 | |
10445 | 山東師范大學 | 502 | |
10463 | 河南工業大學 | 482 | |
10524 | 中南民族大學 | 504 | |
10534 | 湖南科技大學 | 467 | 理工類降8分。 |
10541 | 湖南中醫藥大學 | 477 | |
10589 | 海南大學 | 523 | |
10593 | 廣西大學 | 577 | |
10594 | 廣西科技大學 | 475 | 文史類降9分。 |
