2024年黑龍江體育類投檔分數線(本科、專科)
更新:2025-5-21 17:02:56 發布:大學生必備網
本文為大家整理的是黑龍江2024年體育類投檔分數線,包含本科和專科,希望對大家有所幫助。
2024年普通高校招生體育類本科批院校專業組投檔分數線(歷史類)
科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業組代號 | 專業組名稱 | 投檔分數 (綜合分) | 文化總分 | 語數之和 | 語數最高 | 外語 | 首選科目 | 再選最高 |
歷史類(體育) | 1026 | 北京體育大學 | 003 | 北京體育大學體育(歷史類)第003組(不限) | 573.1 | 382 | 119 | 102 | 45 | 56 | 88 |
歷史類(體育) | 1026 | 北京體育大學 | 004 | 北京體育大學體育(歷史類)第004組(不限) | 580.85 | 362 | 110 | 85 | 42 | 56 | 87 |
歷史類(體育) | 1064 | 首都體育學院 | 001 | 首都體育學院體育(歷史類)第001組(不限) | 548.25 | 312 | 97 | 82 | 46 | 42 | 69 |
歷史類(體育) | 1101 | 天津師范大學 | 003 | 天津師范大學體育(歷史類)第003組(不限) | 563 | 413 | 165 | 97 | 42 | 54 | 87 |
歷史類(體育) | 1109 | 天津體育學院 | 002 | 天津體育學院體育(歷史類)第002組(不限) | 549.45 | 450 | 140 | 96 | 79 | 67 | 87 |
歷史類(體育) | 1138 | 河北工程大學 | 002 | 河北工程大學體育(歷史類)第002組(不限) | 510.75 | 423 | 144 | 107 | 74 | 74 | 67 |
歷史類(體育) | 1139 | 河北地質大學 | 003 | 河北地質大學體育(歷史類)第003組(不限) | 505.15 | 355 | 113 | 97 | 34 | 74 | 77 |
歷史類(體育) | 1146 | 燕山大學 | 003 | 燕山大學體育(歷史類)第003組(不限) | 529.3 | 412 | 143 | 111 | 58 | 64 | 79 |
歷史類(體育) | 1159 | 廊坊師范學院 | 003 | 廊坊師范學院體育(歷史類)第003組(不限) | 502.9 | 355 | 109 | 88 | 37 | 61 | 84 |
歷史類(體育) | 1165 | 河北科技師范學院 | 002 | 河北科技師范學院體育(歷史類)第002組(不限) | 505.55 | 320 | 122 | 89 | 62 | 39 | 52 |
歷史類(體育) | 1171 | 河北環境工程學院 | 002 | 河北環境工程學院體育(歷史類)第002組(不限) | 488.6 | 353 | 106 | 97 | 62 | 55 | 69 |
歷史類(體育) | 1197 | 山西師范大學 | 004 | 山西師范大學體育(歷史類)第004組(不限) | 537.8 | 332 | 127 | 78 | 24 | 46 | 81 |
歷史類(體育) | 1204 | 晉中學院 | 003 | 晉中學院體育(歷史類)第003組(不限) | 500.7 | 345 | 111 | 93 | 79 | 49 | 54 |
歷史類(體育) | 1207 | 忻州師范學院 | 004 | 忻州師范學院體育(歷史類)第004組(不限) | 483.8 | 350 | 135 | 85 | 35 | 50 | 69 |
歷史類(體育) | 1314 | 大連大學 | 005 | 大連大學體育(歷史類)第005組(不限) | 535.8 | 453 | 149 | 99 | 93 | 69 | 77 |
歷史類(體育) | 1317 | 沈陽體育學院 | 005 | 沈陽體育學院體育(歷史類)第005組(不限) | 517.05 | 378 | 143 | 98 | 39 | 56 | 84 |
歷史類(體育) | 1317 | 沈陽體育學院 | 006 | 沈陽體育學院體育(歷史類)第006組(不限) | 512.7 | 339 | 113 | 68 | 48 | 48 | 72 |
歷史類(體育) | 1317 | 沈陽體育學院 | 007 | 沈陽體育學院體育(歷史類)第007組(不限) | 511.95 | 363 | 119 | 103 | 60 | 53 | 68 |
歷史類(體育) | 1352 | 延邊大學 | 008 | 延邊大學體育(歷史類)第008組(不限) | 508 | 352 | 115 | 109 | 45 | 52 | 72 |
歷史類(體育) | 1353 | 東北師范大學 | 013 | 東北師范大學體育(歷史類)第013組(不限) | 568.8 | 378 | 120 | 95 | 38 | 76 | 79 |
歷史類(體育) | 1353 | 東北師范大學 | 014 | 東北師范大學體育(歷史類)第014組(不限)國家公費師范生 | 583.2 | 414 | 150 | 100 | 50 | 64 | 84 |
歷史類(體育) | 1356 | 東北電力大學 | 004 | 東北電力大學體育(歷史類)第004組(不限) | 537.2 | 353 | 130 | 107 | 33 | 65 | 63 |
歷史類(體育) | 1359 | 吉林農業大學 | 003 | 吉林農業大學體育(歷史類)第003組(不限) | 512.4 | 408 | 145 | 89 | 80 | 58 | 64 |
歷史類(體育) | 1370 | 吉林體育學院 | 001 | 吉林體育學院體育(歷史類)第001組(不限) | 492.65 | 317 | 95 | 80 | 57 | 33 | 78 |
歷史類(體育) | 1370 | 吉林體育學院 | 002 | 吉林體育學院體育(歷史類)第002組(不限) | 521.75 | 383 | 129 | 94 | 44 | 66 | 80 |
歷史類(體育) | 1415 | 佳木斯大學 | 013 | 佳木斯大學體育(歷史類)第013組(不限) | 500.15 | 428 | 164 | 112 | 70 | 67 | 65 |
歷史類(體育) | 1421 | 哈爾濱師范大學 | 053 | 哈爾濱師范大學體育(歷史類)第053組(不限) | 513.85 | 379 | 128 | 95 | 51 | 64 | 74 |
歷史類(體育) | 1421 | 哈爾濱師范大學 | 054 | 哈爾濱師范大學體育(歷史類)第054組(不限) | 558 | 396 | 126 | 89 | 60 | 63 | 74 |
歷史類(體育) | 1421 | 哈爾濱師范大學 | 055 | 哈爾濱師范大學體育(歷史類)第055組(不限) | 545.6 | 392 | 138 | 108 | 49 | 61 | 78 |
歷史類(體育) | 1421 | 哈爾濱師范大學 | 056 | 哈爾濱師范大學體育(歷史類)第056組(不限) | 542.4 | 348 | 127 | 93 | 36 | 36 | 75 |
歷史類(體育) | 1421 | 哈爾濱師范大學 | 057 | 哈爾濱師范大學體育(歷史類)第057組(不限) | 549.75 | 399 | 128 | 87 | 58 | 64 | 86 |
歷史類(體育) | 1421 | 哈爾濱師范大學 | 058 | 哈爾濱師范大學體育(歷史類)第058組(不限) | 545 | 476 | 157 | 111 | 76 | 75 | 91 |
歷史類(體育) | 1421 | 哈爾濱師范大學 | 059 | 哈爾濱師范大學體育(歷史類)第059組(不限) | 543.4 | 355 | 120 | 95 | 35 | 65 | 84 |
歷史類(體育) | 1421 | 哈爾濱師范大學 | 060 | 哈爾濱師范大學體育(歷史類)第060組(不限) | 541.15 | 436 | 162 | 113 | 59 | 66 | 82 |
歷史類(體育) | 1421 | 哈爾濱師范大學 | 061 | 哈爾濱師范大學體育(歷史類)第061組(不限) | 533.85 | 321 | 105 | 80 | 53 | 46 | 60 |
歷史類(體育) | 1421 | 哈爾濱師范大學 | 062 | 哈爾濱師范大學體育(歷史類)第062組(不限) | 541.15 | 319 | 111 | 92 | 33 | 59 | 59 |
歷史類(體育) | 1421 | 哈爾濱師范大學 | 063 | 哈爾濱師范大學體育(歷史類)第063組(不限) | 539.25 | 438 | 145 | 102 | 46 | 83 | 87 |
歷史類(體育) | 1421 | 哈爾濱師范大學 | 064 | 哈爾濱師范大學體育(歷史類)第064組(不限) | 547.1 | 425 | 133 | 99 | 73 | 59 | 86 |
歷史類(體育) | 1422 | 齊齊哈爾大學 | 072 | 齊齊哈爾大學體育(歷史類)第072組(不限) | 506.7 | 387 | 115 | 103 | 74 | 62 | 69 |
歷史類(體育) | 1425 | 牡丹江師范學院 | 047 | 牡丹江師范學院體育(歷史類)第047組(不限) | 498.2 | 368 | 139 | 86 | 35 | 54 | 79 |
歷史類(體育) | 1426 | 哈爾濱學院 | 012 | 哈爾濱學院體育(歷史類)第012組(不限) | 479.5 | 328 | 107 | 91 | 50 | 61 | 62 |
歷史類(體育) | 1427 | 大慶師范學院 | 015 | 大慶師范學院體育(歷史類)第015組(不限) | 493.4 | 365 | 130 | 87 | 48 | 46 | 74 |
歷史類(體育) | 1428 | 綏化學院 | 006 | 綏化學院體育(歷史類)第006組(不限) | 480.6 | 360 | 135 | 97 | 47 | 49 | 66 |
歷史類(體育) | 1429 | 哈爾濱體育學院 | 003 | 哈爾濱體育學院體育(歷史類)第003組(不限) | 495.7 | 364 | 129 | 92 | 35 | 62 | 75 |
歷史類(體育) | 1429 | 哈爾濱體育學院 | 004 | 哈爾濱體育學院體育(歷史類)第004組(不限) | 484.8 | 321 | 106 | 96 | 18 | 66 | 69 |
歷史類(體育) | 1434 | 黑河學院 | 014 | 黑河學院體育(歷史類)第014組(不限) | 474.75 | 333 | 117 | 91 | 46 | 59 | 58 |
歷史類(體育) | 1434 | 黑河學院 | 015 | 黑河學院體育(歷史類)第015組(不限) | 471.3 | 330 | 103 | 85 | 51 | 57 | 65 |
歷史類(體育) | 1434 | 黑河學院 | 016 | 黑河學院體育(歷史類)第016組(不限) | 546.05 | 338 | 112 | 94 | 33 | 58 | 71 |
歷史類(體育) | 1749 | 江西中醫藥大學 | 004 | 江西中醫藥大學體育(歷史類)第004組(不限) | 531.2 | 464 | 142 | 115 | 97 | 67 | 86 |
歷史類(體育) | 1756 | 宜春學院 | 002 | 宜春學院體育(歷史類)第002組(不限) | 504.4 | 433 | 165 | 104 | 50 | 71 | 81 |
歷史類(體育) | 1764 | 贛東學院 | 002 | 贛東學院體育(歷史類)第002組(不限) | 486.95 | 332 | 116 | 82 | 30 | 61 | 73 |
歷史類(體育) | 1765 | 贛南科技學院 | 002 | 贛南科技學院體育(歷史類)第002組(不限) | 476.5 | 325 | 92 | 76 | 45 | 56 | 67 |
歷史類(體育) | 1799 | 濟南大學 | 002 | 濟南大學體育(歷史類)第002組(不限) | 547.25 | 332 | 124 | 83 | 29 | 50 | 72 |
歷史類(體育) | 1923 | 中國地質大學(武漢) | 003 | 中國地質大學(武漢)體育(歷史類)第003組(不限) | 565.9 | 427 | 163 | 102 | 83 | 51 | 67 |
歷史類(體育) | 1986 | 吉首大學 | 002 | 吉首大學體育(歷史類)第002組(不限) | 521.15 | 413 | 158 | 98 | 50 | 50 | 81 |
歷史類(體育) | 1996 | 湘南學院 | 004 | 湘南學院體育(歷史類)第004組(不限) | 510.5 | 356 | 123 | 88 | 29 | 57 | 78 |
歷史類(體育) | 1998 | 邵陽學院 | 002 | 邵陽學院體育(歷史類)第002組(不限) | 494.3 | 383 | 153 | 97 | 43 | 68 | 60 |
歷史類(體育) | 2012 | 長沙師范學院 | 002 | 長沙師范學院體育(歷史類)第002組(不限) | 525.05 | 398 | 134 | 99 | 43 | 61 | 81 |
歷史類(體育) | 2156 | 瓊臺師范學院 | 005 | 瓊臺師范學院體育(歷史類)第005組(不限) | 505.3 | 397 | 145 | 105 | 29 | 63 | 86 |
歷史類(體育) | 2172 | 西南大學 | 008 | 西南大學體育(歷史類)第008組(不限)國家公費師范生 | 571.8 | 408 | 155 | 106 | 36 | 63 | 79 |
歷史類(體育) | 2313 | 云南農業大學 | 001 | 云南農業大學體育(歷史類)第001組(不限) | 512.45 | 326 | 116 | 103 | 38 | 45 | 66 |
歷史類(體育) | 2323 | 曲靖師范學院 | 002 | 曲靖師范學院體育(歷史類)第002組(不限) | 496.8 | 360 | 128 | 93 | 27 | 59 | 79 |
歷史類(體育) | 2486 | 新疆師范大學 | 005 | 新疆師范大學體育(歷史類)第005組(不限) | 510 | 393 | 143 | 110 | 36 | 66 | 77 |
歷史類(體育) | 3030 | 天津仁愛學院 | 004 | 天津仁愛學院體育(歷史類)第004組(不限) | 469.35 | 315 | 123 | 80 | 26 | 48 | 64 |
歷史類(體育) | 3051 | 河北傳媒學院 | 001 | 河北傳媒學院體育(歷史類)第001組(不限) | 470.75 | 305 | 92 | 85 | 43 | 51 | 67 |
歷史類(體育) | 3056 | 華北理工大學輕工學院 | 003 | 華北理工大學輕工學院體育(歷史類)第003組(不限) | 470.1 | 327 | 97 | 79 | 62 | 49 | 63 |
歷史類(體育) | 3067 | 燕京理工學院 | 002 | 燕京理工學院體育(歷史類)第002組(不限) | 471.9 | 327 | 112 | 92 | 44 | 47 | 67 |
歷史類(體育) | 3397 | 南昌工學院 | 004 | 南昌工學院體育(歷史類)第004組(不限) | 469.7 | 308 | 107 | 84 | 26 | 48 | 67 |
歷史類(體育) | 3400 | 南昌交通學院 | 002 | 南昌交通學院體育(歷史類)第002組(不限) | 470.35 | 313 | 113 | 76 | 31 | 52 | 68 |
歷史類(體育) | 3401 | 南昌航空大學科技學院 | 002 | 南昌航空大學科技學院體育(歷史類)第002組(不限) | 472.45 | 334 | 104 | 87 | 21 | 62 | 81 |
歷史類(體育) | 3661 | 海口經濟學院 | 003 | 海口經濟學院體育(歷史類)第003組(不限) | 467.85 | 327 | 130 | 92 | 46 | 29 | 63 |
歷史類(體育) | 3662 | 三亞學院 | 007 | 三亞學院體育(歷史類)第007組(不限) | 468.15 | 330 | 114 | 82 | 39 | 44 | 77 |
歷史類(體育) | 3761 | 云南經濟管理學院 | 006 | 云南經濟管理學院體育(歷史類)第006組(不限) | 471.35 | 293 | 100 | 81 | 31 | 52 | 65 |
歷史類(體育) | 3851 | 寧夏理工學院 | 003 | 寧夏理工學院體育(歷史類)第003組(不限) | 468.45 | 324 | 134 | 92 | 32 | 47 | 59 |
2024年普通高校招生體育類本科批院校專業組投檔分數線(物理類)
科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業組代號 | 專業組名稱 | 投檔分數 (綜合分) | 文化總分 | 語數之和 | 語數最高 | 外語 | 首選科目 | 再選最高 |
物理類(體育) | 1026 | 北京體育大學 | 011 | 北京體育大學體育(物理類)第011組(不限) | 566.45 | 425 | 169 | 111 | 93 | 43 | 68 |
物理類(體育) | 1026 | 北京體育大學 | 012 | 北京體育大學體育(物理類)第012組(不限) | 567.7 | 382 | 161 | 99 | 59 | 37 | 63 |
物理類(體育) | 1064 | 首都體育學院 | 002 | 首都體育學院體育(物理類)第002組(不限) | 541.65 | 435 | 178 | 97 | 75 | 32 | 82 |
物理類(體育) | 1101 | 天津師范大學 | 008 | 天津師范大學體育(物理類)第008組(不限) | 556.5 | 336 | 112 | 84 | 93 | 14 | 64 |
物理類(體育) | 1109 | 天津體育學院 | 005 | 天津體育學院體育(物理類)第005組(不限) | 538.85 | 320 | 110 | 80 | 24 | 41 | 84 |
物理類(體育) | 1133 | 華北科技學院 | 008 | 華北科技學院體育(物理類)第008組(不限) | 471 | 327 | 131 | 97 | 55 | 22 | 65 |
物理類(體育) | 1138 | 河北工程大學 | 007 | 河北工程大學體育(物理類)第007組(不限) | 496.1 | 329 | 133 | 101 | 64 | 20 | 61 |
物理類(體育) | 1146 | 燕山大學 | 010 | 燕山大學體育(物理類)第010組(不限) | 517.35 | 354 | 140 | 101 | 67 | 27 | 64 |
物理類(體育) | 1159 | 廊坊師范學院 | 006 | 廊坊師范學院體育(物理類)第006組(不限) | 490.05 | 306 | 136 | 94 | 48 | 12 | 61 |
物理類(體育) | 1171 | 河北環境工程學院 | 006 | 河北環境工程學院體育(物理類)第006組(不限) | 465.6 | 282 | 94 | 78 | 32 | 30 | 86 |
物理類(體育) | 1191 | 太原理工大學 | 006 | 太原理工大學體育(物理類)第006組(不限) | 550.15 | 427 | 165 | 105 | 85 | 23 | 86 |
物理類(體育) | 1194 | 中北大學 | 005 | 中北大學體育(物理類)第005組(不限) | 506.3 | 341 | 116 | 91 | 77 | 21 | 78 |
物理類(體育) | 1197 | 山西師范大學 | 009 | 山西師范大學體育(物理類)第009組(不限) | 524.55 | 372 | 154 | 84 | 39 | 41 | 71 |
物理類(體育) | 1204 | 晉中學院 | 006 | 晉中學院體育(物理類)第006組(不限) | 488.2 | 316 | 130 | 93 | 56 | 17 | 60 |
物理類(體育) | 1256 | 呼和浩特民族學院 | 009 | 呼和浩特民族學院體育(物理類)第009組(不限) | 459.25 | 256 | 95 | 77 | 28 | 27 | 57 |
物理類(體育) | 1314 | 大連大學 | 011 | 大連大學體育(物理類)第011組(不限) | 509.05 | 349 | 165 | 93 | 37 | 26 | 70 |
物理類(體育) | 1317 | 沈陽體育學院 | 011 | 沈陽體育學院體育(物理類)第011組(不限) | 506.15 | 371 | 153 | 89 | 68 | 26 | 72 |
物理類(體育) | 1317 | 沈陽體育學院 | 012 | 沈陽體育學院體育(物理類)第012組(不限) | 481.45 | 307 | 125 | 98 | 25 | 26 | 74 |
物理類(體育) | 1317 | 沈陽體育學院 | 013 | 沈陽體育學院體育(物理類)第013組(不限) | 501.8 | 296 | 122 | 91 | 41 | 25 | 60 |
物理類(體育) | 1317 | 沈陽體育學院 | 014 | 沈陽體育學院體育(物理類)第014組(不限) | 497.75 | 332 | 128 | 94 | 46 | 26 | 74 |
物理類(體育) | 1353 | 東北師范大學 | 030 | 東北師范大學體育(物理類)第030組(不限) | 565 | 355 | 156 | 94 | 58 | 26 | 61 |
物理類(體育) | 1353 | 東北師范大學 | 031 | 東北師范大學體育(物理類)第031組(不限)國家公費師范生 | 568.7 | 416 | 171 | 96 | 71 | 44 | 68 |
物理類(體育) | 1356 | 東北電力大學 | 012 | 東北電力大學體育(物理類)第012組(不限) | 504.05 | 404 | 149 | 93 | 75 | 35 | 78 |
物理類(體育) | 1359 | 吉林農業大學 | 011 | 吉林農業大學體育(物理類)第011組(不限) | 500.05 | 349 | 137 | 87 | 69 | 26 | 62 |
物理類(體育) | 1363 | 長春師范大學 | 004 | 長春師范大學體育(物理類)第004組(不限) | 506.25 | 333 | 138 | 95 | 53 | 19 | 62 |
物理類(體育) | 1367 | 通化師范學院 | 004 | 通化師范學院體育(物理類)第004組(不限) | 482 | 314 | 141 | 87 | 35 | 30 | 56 |
物理類(體育) | 1370 | 吉林體育學院 | 003 | 吉林體育學院體育(物理類)第003組(不限) | 478.25 | 371 | 165 | 100 | 29 | 38 | 77 |
物理類(體育) | 1415 | 佳木斯大學 | 052 | 佳木斯大學體育(物理類)第052組(不限) | 479.85 | 384 | 161 | 100 | 51 | 40 | 73 |
物理類(體育) | 1421 | 哈爾濱師范大學 | 135 | 哈爾濱師范大學體育(物理類)第135組(不限) | 506.55 | 408 | 137 | 98 | 110 | 23 | 70 |
物理類(體育) | 1421 | 哈爾濱師范大學 | 136 | 哈爾濱師范大學體育(物理類)第136組(不限) | 539.9 | 362 | 133 | 90 | 79 | 37 | 59 |
物理類(體育) | 1421 | 哈爾濱師范大學 | 137 | 哈爾濱師范大學體育(物理類)第137組(不限) | 536.3 | 335 | 133 | 85 | 54 | 27 | 61 |
物理類(體育) | 1421 | 哈爾濱師范大學 | 138 | 哈爾濱師范大學體育(物理類)第138組(不限) | 537.4 | 349 | 139 | 91 | 67 | 16 | 65 |
物理類(體育) | 1421 | 哈爾濱師范大學 | 139 | 哈爾濱師范大學體育(物理類)第139組(不限) | 535.25 | 365 | 170 | 91 | 30 | 37 | 65 |
物理類(體育) | 1421 | 哈爾濱師范大學 | 140 | 哈爾濱師范大學體育(物理類)第140組(不限) | 537.2 | 353 | 144 | 93 | 54 | 29 | 68 |
物理類(體育) | 1422 | 齊齊哈爾大學 | 146 | 齊齊哈爾大學體育(物理類)第146組(不限) | 493.9 | 337 | 165 | 97 | 35 | 25 | 61 |
物理類(體育) | 1422 | 齊齊哈爾大學 | 147 | 齊齊哈爾大學體育(物理類)第147組(不限) | 532.8 | 450 | 174 | 106 | 82 | 39 | 88 |
物理類(體育) | 1422 | 齊齊哈爾大學 | 148 | 齊齊哈爾大學體育(物理類)第148組(不限) | 507.8 | 365 | 174 | 127 | 47 | 9 | 69 |
物理類(體育) | 1422 | 齊齊哈爾大學 | 149 | 齊齊哈爾大學體育(物理類)第149組(不限) | 512 | 308 | 113 | 93 | 50 | 30 | 61 |
物理類(體育) | 1422 | 齊齊哈爾大學 | 150 | 齊齊哈爾大學體育(物理類)第150組(不限) | 500.75 | 335 | 153 | 98 | 38 | 14 | 65 |
物理類(體育) | 1422 | 齊齊哈爾大學 | 151 | 齊齊哈爾大學體育(物理類)第151組(不限) | 523.1 | 401 | 131 | 99 | 101 | 19 | 75 |
物理類(體育) | 1422 | 齊齊哈爾大學 | 152 | 齊齊哈爾大學體育(物理類)第152組(不限) | 515.55 | 309 | 124 | 87 | 50 | 16 | 62 |
物理類(體育) | 1422 | 齊齊哈爾大學 | 153 | 齊齊哈爾大學體育(物理類)第153組(不限) | 503.2 | 313 | 135 | 99 | 39 | 28 | 66 |
物理類(體育) | 1422 | 齊齊哈爾大學 | 154 | 齊齊哈爾大學體育(物理類)第154組(不限) | 514.8 | 450 | 186 | 93 | 56 | 60 | 80 |
物理類(體育) | 1422 | 齊齊哈爾大學 | 155 | 齊齊哈爾大學體育(物理類)第155組(不限) | 515.85 | 285 | 126 | 92 | 32 | 13 | 60 |
物理類(體育) | 1422 | 齊齊哈爾大學 | 156 | 齊齊哈爾大學體育(物理類)第156組(不限) | 516.15 | 351 | 137 | 95 | 56 | 42 | 59 |
物理類(體育) | 1422 | 齊齊哈爾大學 | 157 | 齊齊哈爾大學體育(物理類)第157組(不限) | 511.45 | 328 | 149 | 99 | 38 | 24 | 65 |
物理類(體育) | 1422 | 齊齊哈爾大學 | 158 | 齊齊哈爾大學體育(物理類)第158組(不限) | 498.8 | 257 | 84 | 76 | 21 | 22 | 77 |
物理類(體育) | 1422 | 齊齊哈爾大學 | 159 | 齊齊哈爾大學體育(物理類)第159組(不限) | 504.4 | 298 | 148 | 93 | 28 | 26 | 51 |
物理類(體育) | 1422 | 齊齊哈爾大學 | 160 | 齊齊哈爾大學體育(物理類)第160組(不限) | 510.45 | 339 | 127 | 96 | 66 | 34 | 60 |
物理類(體育) | 1422 | 齊齊哈爾大學 | 161 | 齊齊哈爾大學體育(物理類)第161組(不限) | 513.75 | 309 | 140 | 96 | 40 | 21 | 63 |
物理類(體育) | 1422 | 齊齊哈爾大學 | 162 | 齊齊哈爾大學體育(物理類)第162組(不限) | 494.75 | 365 | 141 | 95 | 66 | 27 | 72 |
物理類(體育) | 1425 | 牡丹江師范學院 | 083 | 牡丹江師范學院體育(物理類)第083組(不限) | 516.55 | 316 | 109 | 70 | 69 | 25 | 67 |
物理類(體育) | 1425 | 牡丹江師范學院 | 084 | 牡丹江師范學院體育(物理類)第084組(不限) | 507.85 | 301 | 139 | 94 | 34 | 13 | 58 |
物理類(體育) | 1425 | 牡丹江師范學院 | 085 | 牡丹江師范學院體育(物理類)第085組(不限) | 476 | 308 | 109 | 83 | 42 | 32 | 67 |
物理類(體育) | 1425 | 牡丹江師范學院 | 086 | 牡丹江師范學院體育(物理類)第086組(不限) | 512.5 | 343 | 150 | 93 | 28 | 31 | 67 |
物理類(體育) | 1425 | 牡丹江師范學院 | 087 | 牡丹江師范學院體育(物理類)第087組(不限) | 512 | 335 | 140 | 94 | 56 | 16 | 63 |
物理類(體育) | 1425 | 牡丹江師范學院 | 088 | 牡丹江師范學院體育(物理類)第088組(不限) | 511.15 | 388 | 191 | 99 | 35 | 22 | 86 |
物理類(體育) | 1425 | 牡丹江師范學院 | 089 | 牡丹江師范學院體育(物理類)第089組(不限) | 506.95 | 337 | 119 | 85 | 86 | 23 | 61 |
物理類(體育) | 1425 | 牡丹江師范學院 | 090 | 牡丹江師范學院體育(物理類)第090組(不限) | 495.6 | 285 | 117 | 85 | 49 | 19 | 53 |
物理類(體育) | 1425 | 牡丹江師范學院 | 091 | 牡丹江師范學院體育(物理類)第091組(不限) | 495.4 | 370 | 132 | 92 | 51 | 46 | 75 |
物理類(體育) | 1426 | 哈爾濱學院 | 019 | 哈爾濱學院體育(物理類)第019組(不限) | 465.55 | 337 | 131 | 98 | 50 | 7 | 75 |
物理類(體育) | 1427 | 大慶師范學院 | 027 | 大慶師范學院體育(物理類)第027組(不限) | 495.7 | 346 | 141 | 101 | 47 | 26 | 69 |
物理類(體育) | 1427 | 大慶師范學院 | 028 | 大慶師范學院體育(物理類)第028組(不限) | 468.1 | 340 | 125 | 100 | 38 | 23 | 80 |
物理類(體育) | 1427 | 大慶師范學院 | 029 | 大慶師范學院體育(物理類)第029組(不限) | 501.05 | 284 | 126 | 84 | 30 | 16 | 56 |
物理類(體育) | 1427 | 大慶師范學院 | 030 | 大慶師范學院體育(物理類)第030組(不限) | 504.3 | 327 | 124 | 83 | 63 | 27 | 62 |
物理類(體育) | 1427 | 大慶師范學院 | 031 | 大慶師范學院體育(物理類)第031組(不限) | 500.65 | 274 | 106 | 79 | 56 | 14 | 53 |
物理類(體育) | 1427 | 大慶師范學院 | 032 | 大慶師范學院體育(物理類)第032組(不限) | 495.55 | 340 | 143 | 95 | 52 | 17 | 67 |
物理類(體育) | 1428 | 綏化學院 | 030 | 綏化學院體育(物理類)第030組(不限) | 464.65 | 337 | 159 | 90 | 34 | 22 | 62 |
物理類(體育) | 1428 | 綏化學院 | 031 | 綏化學院體育(物理類)第031組(不限) | 494.75 | 329 | 132 | 76 | 47 | 44 | 57 |
物理類(體育) | 1428 | 綏化學院 | 032 | 綏化學院體育(物理類)第032組(不限) | 499.75 | 373 | 173 | 100 | 43 | 25 | 67 |
物理類(體育) | 1428 | 綏化學院 | 033 | 綏化學院體育(物理類)第033組(不限) | 495.15 | 312 | 143 | 110 | 38 | 17 | 57 |
物理類(體育) | 1428 | 綏化學院 | 034 | 綏化學院體育(物理類)第034組(不限) | 494.55 | 378 | 136 | 84 | 81 | 25 | 75 |
物理類(體育) | 1428 | 綏化學院 | 035 | 綏化學院體育(物理類)第035組(不限) | 493.05 | 327 | 127 | 77 | 35 | 36 | 73 |
物理類(體育) | 1429 | 哈爾濱體育學院 | 008 | 哈爾濱體育學院體育(物理類)第008組(不限) | 482.7 | 363 | 142 | 98 | 56 | 41 | 67 |
物理類(體育) | 1429 | 哈爾濱體育學院 | 009 | 哈爾濱體育學院體育(物理類)第009組(不限) | 480.7 | 304 | 137 | 103 | 38 | 14 | 61 |
物理類(體育) | 1429 | 哈爾濱體育學院 | 010 | 哈爾濱體育學院體育(物理類)第010組(不限) | 470.9 | 284 | 119 | 85 | 34 | 29 | 57 |
物理類(體育) | 1432 | 黑龍江工業學院 | 006 | 黑龍江工業學院體育(物理類)第006組(不限) | 458.85 | 282 | 107 | 65 | 36 | 25 | 60 |
物理類(體育) | 1434 | 黑河學院 | 030 | 黑河學院體育(物理類)第030組(不限) | 460.35 | 306 | 149 | 92 | 43 | 18 | 57 |
物理類(體育) | 1434 | 黑河學院 | 031 | 黑河學院體育(物理類)第031組(不限) | 457.7 | 296 | 117 | 90 | 37 | 21 | 62 |
物理類(體育) | 1434 | 黑河學院 | 032 | 黑河學院體育(物理類)第032組(不限) | 498.65 | 350 | 149 | 102 | 35 | 15 | 87 |
物理類(體育) | 1434 | 黑河學院 | 033 | 黑河學院體育(物理類)第033組(不限) | 505.25 | 326 | 127 | 91 | 40 | 38 | 67 |
物理類(體育) | 1434 | 黑河學院 | 034 | 黑河學院體育(物理類)第034組(不限) | 501.95 | 329 | 121 | 92 | 60 | 23 | 64 |
物理類(體育) | 1434 | 黑河學院 | 035 | 黑河學院體育(物理類)第035組(不限) | 502.2 | 315 | 126 | 92 | 53 | 25 | 58 |
物理類(體育) | 1434 | 黑河學院 | 036 | 黑河學院體育(物理類)第036組(不限) | 495.8 | 263 | 125 | 91 | 26 | 16 | 58 |
物理類(體育) | 1456 | 華東師范大學 | 009 | 華東師范大學體育(物理類)第009組(不限) | 600 | 438 | 173 | 107 | 95 | 26 | 81 |
物理類(體育) | 1529 | 江蘇科技大學 | 010 | 江蘇科技大學體育(物理類)第010組(不限) | 511.7 | 368 | 152 | 88 | 74 | 23 | 60 |
物理類(體育) | 1665 | 淮北師范大學 | 005 | 淮北師范大學體育(物理類)第005組(不限) | 499.7 | 347 | 110 | 79 | 41 | 43 | 80 |
物理類(體育) | 1749 | 江西中醫藥大學 | 008 | 江西中醫藥大學體育(物理類)第008組(不限) | 511.4 | 419 | 172 | 121 | 48 | 34 | 91 |
物理類(體育) | 1752 | 江西財經大學 | 007 | 江西財經大學體育(物理類)第007組(不限) | 498.05 | 344 | 146 | 85 | 45 | 27 | 63 |
物理類(體育) | 1753 | 江西科技師范大學 | 008 | 江西科技師范大學體育(物理類)第008組(不限) | 498.45 | 399 | 166 | 98 | 62 | 35 | 72 |
