多少分能上石家莊郵電職業技術學院(附2024年投檔分數線)
每年都有很多考生和家長想知道多少分能上石家莊郵電職業技術學院,本文為大家整理了石家莊郵電職業技術學院2024年在全國各省市投檔分數線,包含新高考和老高考地區,希望對大家有所幫助。如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
說明:通常來說,投檔分數線每年是會變動的,但是分數對應的位次通常變化不大。
1、石家莊郵電職業技術學院投檔分數線(河北)
年份 | 省份 | 科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業名稱 | 投檔線 |
2024 | 河北 | 物理 | 專科 | 1906石家莊郵電職業技術學院 | 24財務會計類 | 478 |
2024 | 河北 | 物理 | 專科 | 1906石家莊郵電職業技術學院 | 16計算機應用技術(郵政信息技術方向) | 476 |
2024 | 河北 | 物理 | 專科 | 1906石家莊郵電職業技術學院 | 25財務會計類 | 476 |
2024 | 河北 | 物理 | 專科 | 1906石家莊郵電職業技術學院 | 17計算機應用技術(金融信息技術方向) | 475 |
2024 | 河北 | 物理 | 專科 | 1906石家莊郵電職業技術學院 | 22金融類 | 470 |
2024 | 河北 | 物理 | 專科 | 1906石家莊郵電職業技術學院 | 29物流類 | 468 |
2024 | 河北 | 物理 | 專科 | 1906石家莊郵電職業技術學院 | 27電子商務類 | 466 |
2024 | 河北 | 物理 | 專科 | 1906石家莊郵電職業技術學院 | 14物聯網應用技術 | 465 |
2024 | 河北 | 物理 | 專科 | 1906石家莊郵電職業技術學院 | 26市場營銷(數字營銷方向) | 464 |
2024 | 河北 | 物理 | 專科 | 1906石家莊郵電職業技術學院 | 19大數據技術 | 463 |
2024 | 河北 | 物理 | 專科 | 1906石家莊郵電職業技術學院 | 30物流類 | 463 |
2024 | 河北 | 物理 | 專科 | 1906石家莊郵電職業技術學院 | 23金融類 | 461 |
2024 | 河北 | 物理 | 專科 | 1906石家莊郵電職業技術學院 | 28電子商務類 | 457 |
2024 | 河北 | 物理 | 專科 | 1906石家莊郵電職業技術學院 | 18軟件技術(前端開發與測試方向) | 454 |
2024 | 河北 | 物理 | 專科 | 1906石家莊郵電職業技術學院 | 20現代移動通信技術 | 454 |
2024 | 河北 | 物理 | 專科 | 1906石家莊郵電職業技術學院 | 15智能產品開發與應用 | 451 |
2024 | 河北 | 物理 | 專科 | 1906石家莊郵電職業技術學院 | 21通信工程設計與監理 | 451 |
2024 | 河北 | 歷史 | 專科 | 1906石家莊郵電職業技術學院 | 07財務會計類 | 484 |
2024 | 河北 | 歷史 | 專科 | 1906石家莊郵電職業技術學院 | 02計算機應用技術(郵政信息技術方向) | 475 |
2024 | 河北 | 歷史 | 專科 | 1906石家莊郵電職業技術學院 | 12物流類 | 473 |
2024 | 河北 | 歷史 | 專科 | 1906石家莊郵電職業技術學院 | 04金融類 | 470 |
2024 | 河北 | 歷史 | 專科 | 1906石家莊郵電職業技術學院 | 08財務會計類 | 468 |
2024 | 河北 | 歷史 | 專科 | 1906石家莊郵電職業技術學院 | 10電子商務類 | 467 |
2024 | 河北 | 歷史 | 專科 | 1906石家莊郵電職業技術學院 | 13物流類 | 467 |
2024 | 河北 | 歷史 | 專科 | 1906石家莊郵電職業技術學院 | 01物聯網應用技術 | 465 |
2024 | 河北 | 歷史 | 專科 | 1906石家莊郵電職業技術學院 | 05金融類 | 465 |
2024 | 河北 | 歷史 | 專科 | 1906石家莊郵電職業技術學院 | 09市場營銷(數字營銷方向) | 464 |
2024 | 河北 | 歷史 | 專科 | 1906石家莊郵電職業技術學院 | 06財務會計類 | 461 |
2024 | 河北 | 歷史 | 專科 | 1906石家莊郵電職業技術學院 | 11電子商務類 | 459 |
2024 | 河北 | 歷史 | 專科 | 1906石家莊郵電職業技術學院 | 03大數據技術 | 455 |
2、石家莊郵電職業技術學院投檔分數線(其他省份)
傳統高考省份
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名稱 | 投檔線 |
2024 | 四川 | 理科 | 專科 | 1689石家莊郵電職業技術學院 | 453 |
2024 | 四川 | 文科 | 專科 | 1689石家莊郵電職業技術學院 | 447 |
2024 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 1381石家莊郵電職業技術學院 | 369 |
2024 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 1381石家莊郵電職業技術學院 | 416 |
2024 | 山西 | 理科 | 專科 | 1182石家莊郵電職業技術學院 | 377 |
2024 | 山西 | 文科 | 專科 | 1182石家莊郵電職業技術學院 | 404 |
2024 | 陜西 | 理科 | 專科 | 1541石家莊郵電職業技術學院 | 400 |
2024 | 陜西 | 文科 | 專科 | 1541石家莊郵電職業技術學院 | 418 |
新高考省份(3+3模式)
年份 | 省份 | 批次 | 院校名稱 | 專業組 | 投檔線 |
2024 | 北京 | 專科 | 1384石家莊郵電職業技術學院 | 14郵政快遞運營管理 | 243 |
2024 | 北京 | 專科 | 1384石家莊郵電職業技術學院 | 10郵政通信管理 | 239 |
2024 | 北京 | 專科 | 1384石家莊郵電職業技術學院 | 11市場營銷 | 218 |
2024 | 北京 | 專科 | 1384石家莊郵電職業技術學院 | 12電子商務類 | 213 |
2024 | 北京 | 專科 | 1384石家莊郵電職業技術學院 | 13金融類 | 213 |
新高考省份(3+1+2模式)
年份 | 省份 | 科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業組 | 投檔線 |
2024 | 安徽 | 物理 | 專科 | 2447石家莊郵電職業技術學院 | 002專業組 | 468 |
2024 | 安徽 | 物理 | 專科 | 2447石家莊郵電職業技術學院 | 001專業組 | 453 |
2024 | 安徽 | 歷史 | 專科 | 2447石家莊郵電職業技術學院 | 002專業組 | 454 |
2024 | 安徽 | 歷史 | 專科 | 2447石家莊郵電職業技術學院 | 001專業組 | 434 |
2024 | 廣東 | 物理 | 專科 | 13397石家莊郵電職業技術學院 | 502 | 443 |
2024 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 13397石家莊郵電職業技術學院 | 501 | 418 |
2024 | 廣西 | 物理 | 專科 | 13397石家莊郵電職業技術學院 | 102 | 391 |
2024 | 廣西 | 歷史 | 專科 | 13397石家莊郵電職業技術學院 | 101 | 408 |
2024 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 3309石家莊郵電職業技術學院 | 03專業組 | 503 |
2024 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 3309石家莊郵電職業技術學院 | 01專業組 | 502 |
2024 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 3309石家莊郵電職業技術學院 | 02專業組 | 487 |
2024 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 3309石家莊郵電職業技術學院 | 06專業組 | 484 |
2024 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 3309石家莊郵電職業技術學院 | 07專業組 | 479 |
2024 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 3309石家莊郵電職業技術學院 | 08專業組 | 479 |
2024 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 3309石家莊郵電職業技術學院 | 10專業組 | 479 |
2024 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 3309石家莊郵電職業技術學院 | 04專業組 | 476 |
2024 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 3309石家莊郵電職業技術學院 | 09專業組 | 476 |
2024 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 3309石家莊郵電職業技術學院 | 05專業組 | 462 |
2024 | 湖北 | 物理 | 專科 | 石家莊郵電職業技術學院 | M15902 | 409 |
2024 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 石家莊郵電職業技術學院 | M15901 | 385 |
2024 | 甘肅 | 物理 | 專科C段 | 1224石家莊郵電職業技術學院 | 002 | 412 |
2024 | 甘肅 | 歷史 | 專科F段 | 1224石家莊郵電職業技術學院 | 001 | 440 |
2024 | 福建 | 物理 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 010計算機應用技術(金融信息技術方向) | 503 |
2024 | 福建 | 物理 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 013計算機應用技術(郵政信息技術方向) | 502 |
2024 | 福建 | 物理 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 036財務會計類 | 502 |
2024 | 福建 | 物理 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 015計算機應用技術(郵政信息技術方向) | 496 |
2024 | 福建 | 物理 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 002郵政快遞運營管理 | 494 |
2024 | 福建 | 物理 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 003郵政快遞運營管理 | 494 |
2024 | 福建 | 物理 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 018大數據技術 | 490 |
2024 | 福建 | 物理 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 006郵政快遞運營管理 | 486 |
2024 | 福建 | 物理 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 017計算機應用技術(郵政信息技術方向) | 481 |
2024 | 福建 | 物理 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 007郵政快遞運營管理 | 481 |
2024 | 福建 | 物理 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 035財務會計類 | 480 |
2024 | 福建 | 物理 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 008郵政快遞運營管理 | 480 |
2024 | 福建 | 物理 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 033財務會計類 | 478 |
2024 | 福建 | 物理 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 041物流類 | 475 |
2024 | 福建 | 物理 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 005郵政快遞運營管理 | 474 |
2024 | 福建 | 物理 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 019大數據技術 | 472 |
2024 | 福建 | 物理 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 021大數據技術 | 472 |
2024 | 福建 | 物理 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 032財務會計類 | 471 |
2024 | 福建 | 物理 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 016計算機應用技術(郵政信息技術方向) | 470 |
2024 | 福建 | 物理 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 014計算機應用技術(郵政信息技術方向) | 468 |
2024 | 福建 | 物理 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 020大數據技術 | 467 |
2024 | 福建 | 物理 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 039物流類 | 467 |
2024 | 福建 | 物理 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 011計算機應用技術(金融信息技術方向) | 467 |
2024 | 福建 | 物理 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 027金融類 | 463 |
2024 | 福建 | 物理 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 031金融類 | 460 |
2024 | 福建 | 物理 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 038物流類 | 460 |
2024 | 福建 | 物理 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 043物流類 | 457 |
2024 | 福建 | 物理 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 023金融類 | 456 |
2024 | 福建 | 物理 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 045物流類 | 455 |
2024 | 福建 | 物理 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 001郵政快遞運營管理 | 455 |
2024 | 福建 | 物理 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 004郵政快遞運營管理 | 454 |
2024 | 福建 | 物理 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 028金融類 | 451 |
2024 | 福建 | 物理 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 026金融類 | 450 |
2024 | 福建 | 物理 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 029金融類 | 450 |
2024 | 福建 | 物理 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 012計算機應用技術(金融信息技術方向) | 449 |
2024 | 福建 | 物理 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 037物流類 | 449 |
2024 | 福建 | 物理 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 042物流類 | 449 |
2024 | 福建 | 物理 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 009郵政快遞智能技術 | 448 |
2024 | 福建 | 物理 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 034財務會計類 | 447 |
2024 | 福建 | 物理 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 024金融類 | 445 |
2024 | 福建 | 物理 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 040物流類 | 445 |
2024 | 福建 | 物理 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 022金融類 | 443 |
2024 | 福建 | 物理 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 044物流類 | 442 |
2024 | 福建 | 物理 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 025金融類 | 441 |
2024 | 福建 | 物理 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 030金融類 | 431 |
2024 | 福建 | 歷史 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 014財務會計類 | 464 |
2024 | 福建 | 歷史 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 015財務會計類 | 457 |
2024 | 福建 | 歷史 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 001郵政快遞運營管理 | 425 |
2024 | 福建 | 歷史 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 002郵政快遞運營管理 | 423 |
2024 | 福建 | 歷史 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 013金融類 | 418 |
2024 | 福建 | 歷史 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 016物流類 | 413 |
2024 | 福建 | 歷史 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 003郵政快遞運營管理 | 412 |
2024 | 福建 | 歷史 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 006金融類 | 402 |
2024 | 福建 | 歷史 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 010金融類 | 402 |
2024 | 福建 | 歷史 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 017物流類 | 402 |
2024 | 福建 | 歷史 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 011金融類 | 401 |
2024 | 福建 | 歷史 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 009金融類 | 396 |
2024 | 福建 | 歷史 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 007金融類 | 395 |
2024 | 福建 | 歷史 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 004郵政快遞運營管理 | 390 |
2024 | 福建 | 歷史 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 005金融類 | 385 |
2024 | 福建 | 歷史 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 008金融類 | 385 |
2024 | 福建 | 歷史 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 018物流類 | 374 |
2024 | 福建 | 歷史 | 專科 | 8402石家莊郵電職業技術學院 | 012金融類 | 316 |
石家莊郵電職業技術學院(ShiJiaZhuang Post & Telecommunication Technical College)是中國郵政集團公司所屬高等院校、中國共產黨中國郵政集團公司黨校、中國郵政集團公司培訓中心、中國郵政網絡學院全國中心、國家開放大學郵政學院、中國郵政科技服務支撐基地。
學院始建于1956年;1997年,學院被教育部確定為全國示范性高等工程專科重點建設學校;2003年4月7日,經河北省政府批準,教育部備案,“石家莊郵政高等專科學校”改建為“石家莊郵電職業技術學院”;2007年,中國郵政政企分開,學院劃歸中國郵政集團公司管理。 2015年,被教育部評為全國畢業生就業典型經驗高校,入選國家首批現代學徒制試點單位。